Próximos días
| Fecha | Min | Max |
|---|---|---|
| lunes 6 Llovizna, no helada, continua, leve en el momento de la obervación. Precipitaciones 7 % de probabilidad, 0.4 mm durante 1 h. |
18.6 °C | 23.4 °C |
| martes 7 Desarrollo de nubes no observado o no observable. |
17.0 °C | 24.3 °C |
| miércoles 8 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
17.6 °C | 29.8 °C |
| jueves 9 Tormenta eléctrica, leve o moderada, sin granizo, pero con lluvia y/o nieve a tiempo de observación. Precipitaciones 60 % de probabilidad, 10.7 mm durante 7 h. |
21.0 °C | 28.7 °C |
| viernes 10 Llovizna, no helada, continua, fuerte en el momento de la observación.. Precipitaciones 57 % de probabilidad, 2.7 mm durante 4 h. |
19.8 °C | 25.5 °C |
| sábado 11 Tormenta eléctrica, leve o moderada, sin granizo, pero con lluvia y/o nieve a tiempo de observación. Precipitaciones 28 % de probabilidad, 23.2 mm durante 14 h. |
20.8 °C | 26.1 °C |
| domingo 12 Llovizna, no helada, continua, leve en el momento de la obervación. Precipitaciones 14 % de probabilidad, 0.9 mm durante 6 h. |
20.9 °C | 30.4 °C |
Próximas horas
| lunes 6 de julio de 2026 | ||
|---|---|---|
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 19.5 °C | 0.4 mm / 6 % |
| 01:00 | 19.8 °C | |
| 02:00 | 20.0 °C | |
| 03:00 | 20.4 °C | |
| 04:00 | 20.2 °C | |
| 05:00 | 19.9 °C | |
| 06:00 | 19.6 °C | |
| 07:00 | 20.2 °C | |
| 08:00 | 20.6 °C | |
| 09:00 | 21.7 °C | |
| 10:00 | 21.8 °C | |
| 11:00 | 22.1 °C | |
| 12:00 | 22.6 °C | |
| 13:00 | 23.2 °C | |
| 14:00 | 23.4 °C | |
| 15:00 | 22.7 °C | |
| 16:00 | 23.0 °C | |
| 17:00 | 22.6 °C | |
| 18:00 | 21.2 °C | |
| 19:00 | 21.2 °C | |
| 20:00 | 20.5 °C | |
| 21:00 | 19.6 °C | |
| 22:00 | 19.0 °C | |
| 23:00 | 18.6 °C | |
| martes 7 de julio de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 18.0 °C | |
| 01:00 | 17.7 °C | |
| 02:00 | 17.4 °C | |
| 03:00 | 17.2 °C | |
| 04:00 | 17.3 °C | |
| 05:00 | 17.0 °C | |
| 06:00 | 17.3 °C | |
| 07:00 | 19.4 °C | |
| 08:00 | 21.1 °C | |
| 09:00 | 22.3 °C | |
| 10:00 | 23.2 °C | |
| 11:00 | 23.8 °C | |
| 12:00 | 24.3 °C | |
| 13:00 | 23.7 °C | |
| 14:00 | 23.5 °C | |
| 15:00 | 23.3 °C | |
| 16:00 | 23.1 °C | |
| 17:00 | 23.1 °C | |
| 18:00 | 23.1 °C | |
| 19:00 | 22.6 °C | |
| 20:00 | 21.8 °C | |
| 21:00 | 20.8 °C | |
| 22:00 | 20.3 °C | |
| 23:00 | 19.5 °C | |
| miércoles 8 de julio de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 19.0 °C | |
| 01:00 | 18.5 °C | |
| 02:00 | 18.1 °C | |
| 03:00 | 18.0 °C | |
| 04:00 | 17.8 °C | |
| 05:00 | 17.6 °C | |
| 06:00 | 17.7 °C | |
| 07:00 | 19.7 °C | |
| 08:00 | 22.2 °C | |
| 09:00 | 24.2 °C | |
| 10:00 | 25.9 °C | |
| 11:00 | 27.1 °C | |
| 12:00 | 28.1 °C | |
| 13:00 | 28.5 °C | |
| 14:00 | 28.8 °C | |
| 15:00 | 28.9 °C | |
| 16:00 | 29.8 °C | |
| 17:00 | 29.8 °C | |
| 18:00 | 29.0 °C | |
| 19:00 | 28.2 °C | |
| 20:00 | 27.1 °C | |
| 21:00 | 25.9 °C | |
| 22:00 | 25.1 °C | |
| 23:00 | 24.5 °C | |
| jueves 9 de julio de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 24.0 °C | |
| 01:00 | 23.4 °C | |
| 02:00 | 23.0 °C | |
| 03:00 | 22.7 °C | |
| 04:00 | 22.4 °C | |
| 05:00 | 22.4 °C | |
| 06:00 | 22.1 °C | |
| 07:00 | 22.8 °C | |
| 08:00 | 23.6 °C | |
| 09:00 | 24.4 °C | |
| 10:00 | 25.7 °C | |
| 11:00 | 27.0 °C | |
| 12:00 | 27.0 °C | |
| 13:00 | 28.2 °C | |
| 14:00 | 27.8 °C | |
| 15:00 | 28.2 °C | |
| 16:00 | 28.7 °C | |
| 17:00 | 24.2 °C | 1.3 mm / 60 % |
| 18:00 | 22.8 °C | 2 mm / 60 % |
| 19:00 | 21.8 °C | 2.7 mm / 60 % |
| 20:00 | 21.2 °C | 1.9 mm / 57 % |
| 21:00 | 21.0 °C | 2 mm / 57 % |
| 22:00 | 21.0 °C | 0.5 mm / 57 % |
| 23:00 | 21.1 °C | 0.3 mm / 57 % |
| viernes 10 de julio de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 20.6 °C | |
| 01:00 | 20.4 °C | |
| 02:00 | 20.2 °C | |
| 03:00 | 20.1 °C | |
| 04:00 | 19.9 °C | |
| 05:00 | 19.8 °C | |
| 06:00 | 19.9 °C | |
| 07:00 | 20.8 °C | |
| 08:00 | 21.7 °C | |
| 09:00 | 22.5 °C | |
| 10:00 | 23.9 °C | |
| 11:00 | 24.5 °C | |
| 12:00 | 24.6 °C | |
| 13:00 | 25.1 °C | |
| 14:00 | 25.1 °C | |
| 15:00 | 25.2 °C | |
| 16:00 | 25.5 °C | |
| 17:00 | 24.8 °C | |
| 18:00 | 24.2 °C | |
| 19:00 | 22.4 °C | 1 mm / 23 % |
| 20:00 | 21.6 °C | 0.7 mm / 28 % |
| 21:00 | 21.3 °C | 0.8 mm / 28 % |
| 22:00 | 21.2 °C | 0.2 mm / 28 % |
| 23:00 | 21.0 °C | |
| sábado 11 de julio de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 20.8 °C | 0.5 mm / 28 % |
| 01:00 | 20.9 °C | 0.9 mm / 28 % |
| 02:00 | 20.8 °C | 2.4 mm / 23 % |
| 03:00 | 20.8 °C | 3.5 mm / 23 % |
| 04:00 | 21.1 °C | 3.6 mm / 23 % |
| 05:00 | 21.2 °C | 4.6 mm / 23 % |
| 06:00 | 21.2 °C | 2.1 mm / 23 % |
| 07:00 | 21.4 °C | 0.6 mm / 23 % |
| 08:00 | 21.7 °C | 1.8 mm / 12 % |
| 09:00 | 23.0 °C | 0.1 mm / 12 % |
| 10:00 | 24.8 °C | 0.1 mm / 12 % |
| 11:00 | 25.1 °C | 0.7 mm / 12 % |
| 12:00 | 26.1 °C | 1.3 mm / 12 % |
| 13:00 | 25.2 °C | 1 mm / 12 % |
| 14:00 | 24.7 °C | |
| 15:00 | 24.0 °C | |
| 16:00 | 23.6 °C | |
| 17:00 | 23.6 °C | |
| 18:00 | 23.9 °C | |
| 19:00 | 24.0 °C | |
| 20:00 | 23.6 °C | |
| 21:00 | 22.9 °C | |
| 22:00 | 22.4 °C | |
| 23:00 | 22.0 °C | |
| domingo 12 de julio de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 21.6 °C | |
| 01:00 | 21.4 °C | |
| 02:00 | 21.1 °C | |
| 03:00 | 20.9 °C | |
| 04:00 | 21.0 °C | |
| 05:00 | 21.3 °C | |
| 06:00 | 21.8 °C | |
| 07:00 | 22.5 °C | |
| 08:00 | 23.3 °C | 0.2 mm / 5 % |
| 09:00 | 24.4 °C | 0.2 mm / 5 % |
| 10:00 | 25.6 °C | 0.2 mm / 5 % |
| 11:00 | 27.2 °C | 0.1 mm / 5 % |
| 12:00 | 29.1 °C | 0.1 mm / 5 % |
| 13:00 | 30.3 °C | 0.1 mm / 5 % |
| 14:00 | 30.4 °C | |
| 15:00 | 30.0 °C | |
| 16:00 | 29.2 °C | |
| 17:00 | 28.0 °C | |
| 18:00 | 26.5 °C | |
| 19:00 | 25.2 °C | |
| 20:00 | 24.2 °C | |
| 21:00 | 23.5 °C | |
| 22:00 | 23.0 °C | |
| 23:00 | 22.7 °C | |
Pronóstico para Chicago Estados Unidos
Coordenadas: 41.85003, -87.65005
Última actualización: 2026-07-07 00:49:21
Timezone GMT-5: America/Chicago