Próximos días
| Fecha | Min | Max |
|---|---|---|
| miércoles 8 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
22.7 °C | 36.5 °C |
| jueves 9 Nubes en general formándose o desarrollándose. Precipitaciones 31 % de probabilidad, 0.08 mm durante 2 h. |
22.3 °C | 34.5 °C |
| viernes 10 Llovizna, no helada, continua, leve en el momento de la obervación. Precipitaciones 26 % de probabilidad, 0.2 mm durante 2 h. |
23.1 °C | 37.6 °C |
| sábado 11 Chubascos de lluvia, leves. Precipitaciones 60 % de probabilidad, 3 mm durante 3 h. |
23.3 °C | 34.6 °C |
| domingo 12 Llovizna, no helada, continua, leve en el momento de la obervación. Precipitaciones 55 % de probabilidad, 0.7 mm durante 7 h. |
21.8 °C | 33.5 °C |
| lunes 13 Llovizna, no helada, continua, leve en el momento de la obervación. Precipitaciones 43 % de probabilidad, 1.2 mm durante 9 h. |
20.6 °C | 22.5 °C |
| martes 14 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
18.6 °C | 29.3 °C |
Próximas horas
| miércoles 8 de julio de 2026 | ||
|---|---|---|
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 24.8 °C | |
| 01:00 | 24.6 °C | |
| 02:00 | 24.2 °C | |
| 03:00 | 23.8 °C | |
| 04:00 | 23.4 °C | |
| 05:00 | 23.1 °C | |
| 06:00 | 22.7 °C | |
| 07:00 | 22.8 °C | |
| 08:00 | 24.0 °C | |
| 09:00 | 25.9 °C | |
| 10:00 | 28.0 °C | |
| 11:00 | 30.5 °C | |
| 12:00 | 32.7 °C | |
| 13:00 | 34.2 °C | |
| 14:00 | 35.2 °C | |
| 15:00 | 35.9 °C | |
| 16:00 | 36.4 °C | |
| 17:00 | 36.5 °C | |
| 18:00 | 30.0 °C | |
| 19:00 | 31.4 °C | |
| 20:00 | 30.3 °C | |
| 21:00 | 27.9 °C | |
| 22:00 | 26.9 °C | |
| 23:00 | 24.9 °C | |
| jueves 9 de julio de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 24.3 °C | |
| 01:00 | 23.9 °C | |
| 02:00 | 23.5 °C | |
| 03:00 | 23.2 °C | |
| 04:00 | 22.9 °C | |
| 05:00 | 22.6 °C | |
| 06:00 | 22.3 °C | |
| 07:00 | 22.6 °C | |
| 08:00 | 24.3 °C | |
| 09:00 | 26.2 °C | |
| 10:00 | 28.2 °C | |
| 11:00 | 30.6 °C | |
| 12:00 | 32.5 °C | |
| 13:00 | 33.3 °C | |
| 14:00 | 33.9 °C | |
| 15:00 | 33.4 °C | |
| 16:00 | 34.4 °C | |
| 17:00 | 34.5 °C | |
| 18:00 | 27.1 °C | 0.03 mm / 31 % |
| 19:00 | 27.7 °C | 0.05 mm / 31 % |
| 20:00 | 28.9 °C | |
| 21:00 | 28.2 °C | |
| 22:00 | 27.4 °C | |
| 23:00 | 27.0 °C | |
| viernes 10 de julio de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 26.7 °C | |
| 01:00 | 26.2 °C | |
| 02:00 | 25.7 °C | |
| 03:00 | 24.9 °C | |
| 04:00 | 24.3 °C | |
| 05:00 | 23.7 °C | |
| 06:00 | 23.1 °C | |
| 07:00 | 23.2 °C | |
| 08:00 | 25.0 °C | |
| 09:00 | 27.6 °C | |
| 10:00 | 30.2 °C | |
| 11:00 | 32.5 °C | |
| 12:00 | 34.6 °C | |
| 13:00 | 36.4 °C | |
| 14:00 | 37.6 °C | |
| 15:00 | 34.0 °C | |
| 16:00 | 30.3 °C | |
| 17:00 | 35.8 °C | |
| 18:00 | 37.4 °C | |
| 19:00 | 34.1 °C | |
| 20:00 | 32.3 °C | |
| 21:00 | 31.1 °C | |
| 22:00 | 28.3 °C | 0.1 mm / 10 % |
| 23:00 | 26.5 °C | 0.1 mm / 10 % |
| sábado 11 de julio de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 25.4 °C | |
| 01:00 | 25.4 °C | |
| 02:00 | 25.3 °C | |
| 03:00 | 23.6 °C | 1.5 mm / 1 % |
| 04:00 | 23.7 °C | |
| 05:00 | 23.3 °C | |
| 06:00 | 23.3 °C | |
| 07:00 | 24.0 °C | |
| 08:00 | 24.8 °C | |
| 09:00 | 24.8 °C | |
| 10:00 | 25.5 °C | |
| 11:00 | 29.1 °C | |
| 12:00 | 32.5 °C | |
| 13:00 | 34.5 °C | |
| 14:00 | 34.6 °C | |
| 15:00 | 34.1 °C | |
| 16:00 | 34.1 °C | |
| 17:00 | 25.4 °C | 0.7 mm / 60 % |
| 18:00 | 23.6 °C | 0.8 mm / 60 % |
| 19:00 | 24.3 °C | |
| 20:00 | 24.1 °C | |
| 21:00 | 23.9 °C | |
| 22:00 | 23.7 °C | |
| 23:00 | 23.7 °C | |
| domingo 12 de julio de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 23.5 °C | |
| 01:00 | 23.1 °C | |
| 02:00 | 22.6 °C | 0.1 mm / 38 % |
| 03:00 | 22.4 °C | |
| 04:00 | 22.2 °C | |
| 05:00 | 22.0 °C | |
| 06:00 | 21.8 °C | |
| 07:00 | 22.2 °C | |
| 08:00 | 23.9 °C | |
| 09:00 | 25.7 °C | |
| 10:00 | 27.2 °C | |
| 11:00 | 29.0 °C | |
| 12:00 | 30.8 °C | |
| 13:00 | 31.9 °C | |
| 14:00 | 33.5 °C | |
| 15:00 | 33.1 °C | |
| 16:00 | 31.9 °C | |
| 17:00 | 30.4 °C | |
| 18:00 | 28.3 °C | 0.1 mm / 55 % |
| 19:00 | 25.9 °C | 0.1 mm / 55 % |
| 20:00 | 24.0 °C | 0.1 mm / 55 % |
| 21:00 | 23.2 °C | 0.1 mm / 43 % |
| 22:00 | 22.9 °C | 0.1 mm / 43 % |
| 23:00 | 22.7 °C | 0.1 mm / 43 % |
| lunes 13 de julio de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 22.2 °C | 0.2 mm / 43 % |
| 01:00 | 21.8 °C | 0.2 mm / 43 % |
| 02:00 | 21.5 °C | 0.2 mm / 43 % |
| 03:00 | 21.3 °C | |
| 04:00 | 21.2 °C | |
| 05:00 | 21.2 °C | |
| 06:00 | 21.1 °C | |
| 07:00 | 21.1 °C | |
| 08:00 | 21.1 °C | |
| 09:00 | 21.1 °C | 0.1 mm / 22 % |
| 10:00 | 21.0 °C | 0.1 mm / 22 % |
| 11:00 | 21.0 °C | 0.1 mm / 22 % |
| 12:00 | 20.8 °C | 0.1 mm / 22 % |
| 13:00 | 20.6 °C | 0.1 mm / 22 % |
| 14:00 | 20.6 °C | 0.1 mm / 22 % |
| 15:00 | 20.7 °C | |
| 16:00 | 21.0 °C | |
| 17:00 | 21.3 °C | |
| 18:00 | 21.7 °C | |
| 19:00 | 22.3 °C | |
| 20:00 | 22.5 °C | |
| 21:00 | 22.1 °C | |
| 22:00 | 21.5 °C | |
| 23:00 | 20.9 °C | |
| martes 14 de julio de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 20.5 °C | |
| 01:00 | 20.1 °C | |
| 02:00 | 19.8 °C | |
| 03:00 | 19.3 °C | |
| 04:00 | 18.9 °C | |
| 05:00 | 18.6 °C | |
| 06:00 | 18.6 °C | |
| 07:00 | 18.8 °C | |
| 08:00 | 19.1 °C | |
| 09:00 | 19.4 °C | |
| 10:00 | 19.9 °C | |
| 11:00 | 20.6 °C | |
| 12:00 | 21.6 °C | |
| 13:00 | 22.9 °C | |
| 14:00 | 24.4 °C | |
| 15:00 | 26.3 °C | |
| 16:00 | 28.3 °C | |
| 17:00 | 29.3 °C | |
| 18:00 | 28.4 °C | |
| 19:00 | 26.5 °C | |
| 20:00 | 24.8 °C | |
| 21:00 | 23.7 °C | |
| 22:00 | 22.9 °C | |
| 23:00 | 22.3 °C | |
Pronóstico para Charlotte Estados Unidos
Coordenadas: 35.22709, -80.84313
Última actualización: 2026-07-08 00:42:34
Timezone GMT-4: America/New_York