Próximos días
| Fecha | Min | Max |
|---|---|---|
| martes 7 Niebla o niebla helada, cielo invisible, sin cambios apreciables durante el período anterior. hora. |
12.4 °C | 17.2 °C |
| miércoles 8 Niebla o niebla helada, cielo invisible, sin cambios apreciables durante el período anterior. hora. |
11.9 °C | 19.1 °C |
| jueves 9 Estado del cielo en general sin cambios. |
12.6 °C | 21.0 °C |
| viernes 10 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
13.9 °C | 21.2 °C |
| sábado 11 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
14.1 °C | 24.2 °C |
| domingo 12 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
14.7 °C | 24.5 °C |
| lunes 13 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
16.0 °C | 24.6 °C |
Próximas horas
| martes 7 de julio de 2026 | ||
|---|---|---|
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 12.5 °C | |
| 01:00 | 12.7 °C | |
| 02:00 | 12.4 °C | |
| 03:00 | 12.6 °C | |
| 04:00 | 13.0 °C | |
| 05:00 | 12.9 °C | |
| 06:00 | 12.8 °C | |
| 07:00 | 12.6 °C | |
| 08:00 | 13.1 °C | |
| 09:00 | 13.5 °C | |
| 10:00 | 14.6 °C | |
| 11:00 | 15.1 °C | |
| 12:00 | 15.1 °C | |
| 13:00 | 15.4 °C | |
| 14:00 | 17.2 °C | |
| 15:00 | 16.8 °C | |
| 16:00 | 16.8 °C | |
| 17:00 | 16.0 °C | |
| 18:00 | 15.4 °C | |
| 19:00 | 14.6 °C | |
| 20:00 | 13.9 °C | |
| 21:00 | 13.3 °C | |
| 22:00 | 13.1 °C | |
| 23:00 | 12.6 °C | |
| miércoles 8 de julio de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 12.9 °C | |
| 01:00 | 12.5 °C | |
| 02:00 | 12.1 °C | |
| 03:00 | 12.0 °C | |
| 04:00 | 11.9 °C | |
| 05:00 | 12.0 °C | |
| 06:00 | 11.9 °C | |
| 07:00 | 12.1 °C | |
| 08:00 | 12.7 °C | |
| 09:00 | 13.5 °C | |
| 10:00 | 15.0 °C | |
| 11:00 | 16.4 °C | |
| 12:00 | 17.5 °C | |
| 13:00 | 18.2 °C | |
| 14:00 | 19.0 °C | |
| 15:00 | 19.1 °C | |
| 16:00 | 18.8 °C | |
| 17:00 | 17.8 °C | |
| 18:00 | 16.7 °C | |
| 19:00 | 15.8 °C | |
| 20:00 | 14.6 °C | |
| 21:00 | 13.8 °C | |
| 22:00 | 13.4 °C | |
| 23:00 | 13.1 °C | |
| jueves 9 de julio de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 12.8 °C | |
| 01:00 | 12.9 °C | |
| 02:00 | 12.6 °C | |
| 03:00 | 12.6 °C | |
| 04:00 | 12.6 °C | |
| 05:00 | 12.7 °C | |
| 06:00 | 12.6 °C | |
| 07:00 | 13.5 °C | |
| 08:00 | 14.7 °C | |
| 09:00 | 16.2 °C | |
| 10:00 | 18.1 °C | |
| 11:00 | 19.5 °C | |
| 12:00 | 20.4 °C | |
| 13:00 | 21.0 °C | |
| 14:00 | 20.9 °C | |
| 15:00 | 20.5 °C | |
| 16:00 | 19.2 °C | |
| 17:00 | 18.1 °C | |
| 18:00 | 17.1 °C | |
| 19:00 | 15.9 °C | |
| 20:00 | 15.0 °C | |
| 21:00 | 14.6 °C | |
| 22:00 | 14.7 °C | |
| 23:00 | 14.6 °C | |
| viernes 10 de julio de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 14.5 °C | |
| 01:00 | 14.4 °C | |
| 02:00 | 14.2 °C | |
| 03:00 | 14.1 °C | |
| 04:00 | 14.0 °C | |
| 05:00 | 13.9 °C | |
| 06:00 | 13.9 °C | |
| 07:00 | 14.1 °C | |
| 08:00 | 15.1 °C | |
| 09:00 | 16.6 °C | |
| 10:00 | 18.0 °C | |
| 11:00 | 19.6 °C | |
| 12:00 | 20.9 °C | |
| 13:00 | 21.2 °C | |
| 14:00 | 21.1 °C | |
| 15:00 | 20.1 °C | |
| 16:00 | 18.7 °C | |
| 17:00 | 18.3 °C | |
| 18:00 | 17.8 °C | |
| 19:00 | 16.8 °C | |
| 20:00 | 16.0 °C | |
| 21:00 | 15.5 °C | |
| 22:00 | 15.4 °C | |
| 23:00 | 15.1 °C | |
| sábado 11 de julio de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 15.0 °C | |
| 01:00 | 14.9 °C | |
| 02:00 | 14.7 °C | |
| 03:00 | 14.4 °C | |
| 04:00 | 14.3 °C | |
| 05:00 | 14.2 °C | |
| 06:00 | 14.1 °C | |
| 07:00 | 14.4 °C | |
| 08:00 | 15.6 °C | |
| 09:00 | 17.6 °C | |
| 10:00 | 20.0 °C | |
| 11:00 | 22.0 °C | |
| 12:00 | 23.3 °C | |
| 13:00 | 24.1 °C | |
| 14:00 | 24.2 °C | |
| 15:00 | 22.8 °C | |
| 16:00 | 21.6 °C | |
| 17:00 | 19.9 °C | |
| 18:00 | 19.2 °C | |
| 19:00 | 17.8 °C | |
| 20:00 | 16.7 °C | |
| 21:00 | 16.2 °C | |
| 22:00 | 16.0 °C | |
| 23:00 | 15.7 °C | |
| domingo 12 de julio de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 15.4 °C | |
| 01:00 | 15.4 °C | |
| 02:00 | 15.8 °C | |
| 03:00 | 15.4 °C | |
| 04:00 | 15.2 °C | |
| 05:00 | 15.0 °C | |
| 06:00 | 14.7 °C | |
| 07:00 | 14.9 °C | |
| 08:00 | 16.2 °C | |
| 09:00 | 16.7 °C | |
| 10:00 | 19.9 °C | |
| 11:00 | 21.7 °C | |
| 12:00 | 23.0 °C | |
| 13:00 | 24.1 °C | |
| 14:00 | 24.5 °C | |
| 15:00 | 23.9 °C | |
| 16:00 | 22.7 °C | |
| 17:00 | 21.4 °C | |
| 18:00 | 20.1 °C | |
| 19:00 | 18.7 °C | |
| 20:00 | 17.7 °C | |
| 21:00 | 17.1 °C | |
| 22:00 | 16.8 °C | |
| 23:00 | 16.7 °C | |
| lunes 13 de julio de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 16.6 °C | |
| 01:00 | 16.6 °C | |
| 02:00 | 16.6 °C | |
| 03:00 | 16.4 °C | |
| 04:00 | 16.3 °C | |
| 05:00 | 16.2 °C | |
| 06:00 | 16.1 °C | |
| 07:00 | 16.0 °C | |
| 08:00 | 16.4 °C | |
| 09:00 | 17.4 °C | |
| 10:00 | 18.9 °C | |
| 11:00 | 20.4 °C | |
| 12:00 | 22.1 °C | |
| 13:00 | 23.8 °C | |
| 14:00 | 24.6 °C | |
| 15:00 | 23.6 °C | |
| 16:00 | 21.7 °C | |
| 17:00 | 20.0 °C | |
| 18:00 | 18.9 °C | |
| 19:00 | 18.0 °C | |
| 20:00 | 17.3 °C | |
| 21:00 | 16.8 °C | |
| 22:00 | 16.5 °C | |
| 23:00 | 16.3 °C | |
Pronóstico para San Francisco Estados Unidos
Coordenadas: 37.77493, -122.41942
Última actualización: 2026-07-08 00:42:43
Timezone GMT-7: America/Los_Angeles