Próximos días
| Fecha | Min | Max |
|---|---|---|
| martes 25 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
15.1 °C | 26.6 °C |
| miércoles 26 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
16.1 °C | 27.5 °C |
| jueves 27 Llovizna, no helada, continua, leve en el momento de la obervación. Precipitaciones 16 % de probabilidad, 0.7 mm durante 4 h. |
18.1 °C | 27.8 °C |
| viernes 28 Chubascos de lluvia, moderados o fuertes. Precipitaciones 44 % de probabilidad, 10.7 mm durante 9 h. |
20.3 °C | 24.6 °C |
| sábado 29 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
17.5 °C | 21.9 °C |
| domingo 30 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
15.9 °C | 27.3 °C |
| lunes 31 Llovizna, no helada, continua, leve en el momento de la obervación. Precipitaciones 19 % de probabilidad, 0.9 mm durante 3 h. |
21.3 °C | 28.4 °C |
Próximas horas
| martes 25 de agosto de 2026 | ||
|---|---|---|
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 19.2 °C | |
| 01:00 | 18.5 °C | |
| 02:00 | 17.8 °C | |
| 03:00 | 16.9 °C | |
| 04:00 | 16.3 °C | |
| 05:00 | 15.8 °C | |
| 06:00 | 15.1 °C | |
| 07:00 | 16.1 °C | |
| 08:00 | 19.3 °C | |
| 09:00 | 22.0 °C | |
| 10:00 | 23.4 °C | |
| 11:00 | 24.8 °C | |
| 12:00 | 25.9 °C | |
| 13:00 | 26.6 °C | |
| 14:00 | 26.6 °C | |
| 15:00 | 26.6 °C | |
| 16:00 | 26.5 °C | |
| 17:00 | 26.4 °C | |
| 18:00 | 26.0 °C | |
| 19:00 | 24.7 °C | |
| 20:00 | 23.5 °C | |
| 21:00 | 22.4 °C | |
| 22:00 | 21.1 °C | |
| 23:00 | 20.1 °C | |
| miércoles 26 de agosto de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 19.2 °C | |
| 01:00 | 18.7 °C | |
| 02:00 | 18.0 °C | |
| 03:00 | 17.5 °C | |
| 04:00 | 17.0 °C | |
| 05:00 | 16.5 °C | |
| 06:00 | 16.1 °C | |
| 07:00 | 17.0 °C | |
| 08:00 | 19.6 °C | |
| 09:00 | 21.7 °C | |
| 10:00 | 23.5 °C | |
| 11:00 | 25.0 °C | |
| 12:00 | 26.0 °C | |
| 13:00 | 27.1 °C | |
| 14:00 | 27.5 °C | |
| 15:00 | 26.8 °C | |
| 16:00 | 26.4 °C | |
| 17:00 | 26.1 °C | |
| 18:00 | 25.2 °C | |
| 19:00 | 23.5 °C | |
| 20:00 | 22.4 °C | |
| 21:00 | 21.9 °C | |
| 22:00 | 21.1 °C | |
| 23:00 | 20.7 °C | |
| jueves 27 de agosto de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 20.3 °C | |
| 01:00 | 19.9 °C | |
| 02:00 | 19.5 °C | |
| 03:00 | 19.2 °C | |
| 04:00 | 18.8 °C | |
| 05:00 | 18.4 °C | |
| 06:00 | 18.1 °C | |
| 07:00 | 18.7 °C | |
| 08:00 | 20.7 °C | |
| 09:00 | 22.7 °C | |
| 10:00 | 24.6 °C | |
| 11:00 | 25.9 °C | |
| 12:00 | 26.8 °C | |
| 13:00 | 27.6 °C | |
| 14:00 | 27.6 °C | |
| 15:00 | 27.8 °C | |
| 16:00 | 26.3 °C | 0.1 mm / 9 % |
| 17:00 | 23.9 °C | 0.3 mm / 9 % |
| 18:00 | 23.2 °C | 0.1 mm / 9 % |
| 19:00 | 21.8 °C | 0.2 mm / 9 % |
| 20:00 | 22.1 °C | |
| 21:00 | 22.7 °C | |
| 22:00 | 22.3 °C | |
| 23:00 | 22.1 °C | |
| viernes 28 de agosto de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 22.1 °C | |
| 01:00 | 22.0 °C | |
| 02:00 | 21.5 °C | |
| 03:00 | 21.3 °C | |
| 04:00 | 21.2 °C | |
| 05:00 | 21.1 °C | 0.9 mm / 35 % |
| 06:00 | 20.3 °C | 3.2 mm / 35 % |
| 07:00 | 20.7 °C | 1 mm / 35 % |
| 08:00 | 21.3 °C | |
| 09:00 | 22.5 °C | |
| 10:00 | 24.0 °C | 0.6 mm / 32 % |
| 11:00 | 24.6 °C | 1.2 mm / 32 % |
| 12:00 | 24.4 °C | 0.8 mm / 32 % |
| 13:00 | 23.2 °C | |
| 14:00 | 23.0 °C | |
| 15:00 | 23.0 °C | |
| 16:00 | 23.4 °C | |
| 17:00 | 23.8 °C | |
| 18:00 | 23.9 °C | 0.1 mm / 44 % |
| 19:00 | 22.1 °C | 1.4 mm / 44 % |
| 20:00 | 21.5 °C | 1.5 mm / 44 % |
| 21:00 | 21.5 °C | |
| 22:00 | 20.9 °C | |
| 23:00 | 20.4 °C | |
| sábado 29 de agosto de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 19.9 °C | |
| 01:00 | 19.4 °C | |
| 02:00 | 19.1 °C | |
| 03:00 | 18.6 °C | |
| 04:00 | 18.1 °C | |
| 05:00 | 17.9 °C | |
| 06:00 | 17.7 °C | |
| 07:00 | 17.5 °C | |
| 08:00 | 17.8 °C | |
| 09:00 | 18.5 °C | |
| 10:00 | 19.6 °C | |
| 11:00 | 20.6 °C | |
| 12:00 | 21.5 °C | |
| 13:00 | 21.8 °C | |
| 14:00 | 21.9 °C | |
| 15:00 | 21.6 °C | |
| 16:00 | 21.1 °C | |
| 17:00 | 20.4 °C | |
| 18:00 | 19.8 °C | |
| 19:00 | 19.2 °C | |
| 20:00 | 18.6 °C | |
| 21:00 | 18.2 °C | |
| 22:00 | 17.8 °C | |
| 23:00 | 17.5 °C | |
| domingo 30 de agosto de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 17.3 °C | |
| 01:00 | 17.1 °C | |
| 02:00 | 16.8 °C | |
| 03:00 | 16.5 °C | |
| 04:00 | 16.1 °C | |
| 05:00 | 15.9 °C | |
| 06:00 | 16.1 °C | |
| 07:00 | 16.5 °C | |
| 08:00 | 17.4 °C | |
| 09:00 | 19.3 °C | |
| 10:00 | 21.6 °C | |
| 11:00 | 23.5 °C | |
| 12:00 | 24.6 °C | |
| 13:00 | 25.2 °C | |
| 14:00 | 25.7 °C | |
| 15:00 | 26.5 °C | |
| 16:00 | 27.2 °C | |
| 17:00 | 27.3 °C | |
| 18:00 | 26.3 °C | |
| 19:00 | 24.6 °C | |
| 20:00 | 23.2 °C | |
| 21:00 | 22.4 °C | |
| 22:00 | 21.8 °C | |
| 23:00 | 21.5 °C | |
| lunes 31 de agosto de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 21.6 °C | |
| 01:00 | 21.9 °C | |
| 02:00 | 22.1 °C | |
| 03:00 | 22.0 °C | |
| 04:00 | 21.8 °C | |
| 05:00 | 21.6 °C | |
| 06:00 | 21.6 °C | |
| 07:00 | 21.7 °C | |
| 08:00 | 22.1 °C | |
| 09:00 | 23.3 °C | |
| 10:00 | 24.8 °C | |
| 11:00 | 26.1 °C | |
| 12:00 | 27.2 °C | |
| 13:00 | 28.0 °C | |
| 14:00 | 28.4 °C | |
| 15:00 | 28.3 °C | |
| 16:00 | 27.8 °C | |
| 17:00 | 26.9 °C | |
| 18:00 | 25.6 °C | 0.3 mm / 11 % |
| 19:00 | 23.9 °C | 0.3 mm / 11 % |
| 20:00 | 22.5 °C | 0.3 mm / 11 % |
| 21:00 | 21.9 °C | |
| 22:00 | 21.7 °C | |
| 23:00 | 21.3 °C | |
Pronóstico para Boston Estados Unidos
Coordenadas: 42.35843, -71.05977
Última actualización: 2026-08-25 00:55:23
Timezone GMT-4: America/New_York