Próximos días
| Fecha | Min | Max |
|---|---|---|
| lunes 24 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
27.6 °C | 42.4 °C |
| martes 25 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
28.2 °C | 39.6 °C |
| miércoles 26 Llovizna, no helada, continua, leve en el momento de la obervación. Precipitaciones 18 % de probabilidad, 0.2 mm durante 1 h. |
25.4 °C | 35.5 °C |
| jueves 27 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
24.8 °C | 39.0 °C |
| viernes 28 Estado del cielo en general sin cambios. |
22.9 °C | 40.4 °C |
| sábado 29 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
25.8 °C | 42.5 °C |
| domingo 30 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
27.5 °C | 43.3 °C |
Próximas horas
| lunes 24 de agosto de 2026 | ||
|---|---|---|
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 30.3 °C | |
| 01:00 | 30.1 °C | |
| 02:00 | 30.0 °C | |
| 03:00 | 29.8 °C | |
| 04:00 | 28.4 °C | |
| 05:00 | 27.8 °C | |
| 06:00 | 27.6 °C | |
| 07:00 | 28.0 °C | |
| 08:00 | 28.3 °C | |
| 09:00 | 29.7 °C | |
| 10:00 | 32.1 °C | |
| 11:00 | 33.8 °C | |
| 12:00 | 36.8 °C | |
| 13:00 | 40.2 °C | |
| 14:00 | 42.4 °C | |
| 15:00 | 42.0 °C | |
| 16:00 | 42.1 °C | |
| 17:00 | 42.1 °C | |
| 18:00 | 41.8 °C | |
| 19:00 | 40.0 °C | |
| 20:00 | 37.6 °C | |
| 21:00 | 33.9 °C | |
| 22:00 | 32.0 °C | |
| 23:00 | 32.0 °C | |
| martes 25 de agosto de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 30.7 °C | |
| 01:00 | 29.6 °C | |
| 02:00 | 29.8 °C | |
| 03:00 | 29.4 °C | |
| 04:00 | 29.7 °C | |
| 05:00 | 29.1 °C | |
| 06:00 | 28.6 °C | |
| 07:00 | 28.2 °C | |
| 08:00 | 29.1 °C | |
| 09:00 | 30.7 °C | |
| 10:00 | 32.3 °C | |
| 11:00 | 34.5 °C | |
| 12:00 | 35.1 °C | |
| 13:00 | 37.3 °C | |
| 14:00 | 38.6 °C | |
| 15:00 | 39.4 °C | |
| 16:00 | 39.6 °C | |
| 17:00 | 37.6 °C | |
| 18:00 | 37.3 °C | |
| 19:00 | 36.2 °C | |
| 20:00 | 34.4 °C | |
| 21:00 | 32.6 °C | |
| 22:00 | 31.7 °C | |
| 23:00 | 30.6 °C | |
| miércoles 26 de agosto de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 29.6 °C | |
| 01:00 | 28.8 °C | |
| 02:00 | 28.2 °C | |
| 03:00 | 28.5 °C | |
| 04:00 | 25.7 °C | |
| 05:00 | 25.4 °C | |
| 06:00 | 26.2 °C | |
| 07:00 | 26.0 °C | |
| 08:00 | 25.6 °C | |
| 09:00 | 26.5 °C | |
| 10:00 | 28.5 °C | |
| 11:00 | 31.6 °C | |
| 12:00 | 33.7 °C | |
| 13:00 | 33.8 °C | |
| 14:00 | 33.1 °C | |
| 15:00 | 33.6 °C | |
| 16:00 | 33.2 °C | |
| 17:00 | 34.4 °C | |
| 18:00 | 35.1 °C | |
| 19:00 | 35.5 °C | |
| 20:00 | 32.8 °C | 0.2 mm / 3 % |
| 21:00 | 31.1 °C | |
| 22:00 | 29.5 °C | |
| 23:00 | 28.7 °C | |
| jueves 27 de agosto de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 28.0 °C | |
| 01:00 | 27.5 °C | |
| 02:00 | 26.9 °C | |
| 03:00 | 26.3 °C | |
| 04:00 | 25.6 °C | |
| 05:00 | 25.3 °C | |
| 06:00 | 24.9 °C | |
| 07:00 | 24.8 °C | |
| 08:00 | 26.0 °C | |
| 09:00 | 28.4 °C | |
| 10:00 | 31.2 °C | |
| 11:00 | 33.2 °C | |
| 12:00 | 33.9 °C | |
| 13:00 | 35.9 °C | |
| 14:00 | 37.4 °C | |
| 15:00 | 38.3 °C | |
| 16:00 | 39.0 °C | |
| 17:00 | 38.8 °C | |
| 18:00 | 38.0 °C | |
| 19:00 | 36.5 °C | |
| 20:00 | 33.0 °C | |
| 21:00 | 30.2 °C | |
| 22:00 | 28.7 °C | |
| 23:00 | 27.6 °C | |
| viernes 28 de agosto de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 26.8 °C | |
| 01:00 | 25.7 °C | |
| 02:00 | 25.1 °C | |
| 03:00 | 24.5 °C | |
| 04:00 | 24.1 °C | |
| 05:00 | 23.5 °C | |
| 06:00 | 23.2 °C | |
| 07:00 | 22.9 °C | |
| 08:00 | 24.7 °C | |
| 09:00 | 28.7 °C | |
| 10:00 | 32.5 °C | |
| 11:00 | 35.6 °C | |
| 12:00 | 37.6 °C | |
| 13:00 | 38.6 °C | |
| 14:00 | 39.5 °C | |
| 15:00 | 40.1 °C | |
| 16:00 | 40.4 °C | |
| 17:00 | 40.1 °C | |
| 18:00 | 39.5 °C | |
| 19:00 | 38.1 °C | |
| 20:00 | 34.0 °C | |
| 21:00 | 30.5 °C | |
| 22:00 | 29.7 °C | |
| 23:00 | 29.2 °C | |
| sábado 29 de agosto de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 28.3 °C | |
| 01:00 | 28.6 °C | |
| 02:00 | 27.9 °C | |
| 03:00 | 27.2 °C | |
| 04:00 | 26.8 °C | |
| 05:00 | 26.1 °C | |
| 06:00 | 25.8 °C | |
| 07:00 | 26.5 °C | |
| 08:00 | 27.0 °C | |
| 09:00 | 28.0 °C | |
| 10:00 | 30.8 °C | |
| 11:00 | 33.3 °C | |
| 12:00 | 37.0 °C | |
| 13:00 | 40.2 °C | |
| 14:00 | 41.6 °C | |
| 15:00 | 42.3 °C | |
| 16:00 | 42.5 °C | |
| 17:00 | 42.3 °C | |
| 18:00 | 41.7 °C | |
| 19:00 | 40.6 °C | |
| 20:00 | 38.6 °C | |
| 21:00 | 36.0 °C | |
| 22:00 | 34.1 °C | |
| 23:00 | 33.3 °C | |
| domingo 30 de agosto de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 33.0 °C | |
| 01:00 | 32.6 °C | |
| 02:00 | 31.7 °C | |
| 03:00 | 30.6 °C | |
| 04:00 | 29.7 °C | |
| 05:00 | 28.5 °C | |
| 06:00 | 27.5 °C | |
| 07:00 | 27.5 °C | |
| 08:00 | 29.3 °C | |
| 09:00 | 32.3 °C | |
| 10:00 | 35.1 °C | |
| 11:00 | 37.5 °C | |
| 12:00 | 39.7 °C | |
| 13:00 | 41.5 °C | |
| 14:00 | 42.6 °C | |
| 15:00 | 43.1 °C | |
| 16:00 | 43.3 °C | |
| 17:00 | 43.0 °C | |
| 18:00 | 42.2 °C | |
| 19:00 | 41.0 °C | |
| 20:00 | 39.0 °C | |
| 21:00 | 36.6 °C | |
| 22:00 | 34.6 °C | |
| 23:00 | 33.4 °C | |
Pronóstico para Oklahoma City Estados Unidos
Coordenadas: 35.46756, -97.51643
Última actualización: 2026-08-25 00:55:37
Timezone GMT-5: America/Chicago