Próximos días
| Fecha | Min | Max |
|---|---|---|
| martes 19 Lluvia, no helada, continua, fuerte en el momento de la observación. Precipitaciones 41 % de probabilidad, 20.9 mm durante 4 h. |
21.5 °C | 31.8 °C |
| miércoles 20 Chubascos de lluvia, leves. Precipitaciones 57 % de probabilidad, 23.3 mm durante 10 h. |
18.1 °C | 22.5 °C |
| jueves 21 Chubascos de lluvia, leves. Precipitaciones 72 % de probabilidad, 7.25 mm durante 15 h. |
17.4 °C | 20.7 °C |
| viernes 22 Lluvia, no helada, continua, leve en el momento de la observación. Precipitaciones 84 % de probabilidad, 8.4 mm durante 12 h. |
19.1 °C | 28.9 °C |
| sábado 23 Chubascos de lluvia, leves. Precipitaciones 46 % de probabilidad, 4.5 mm durante 7 h. |
20.7 °C | 30.1 °C |
| domingo 24 Llovizna, no helada, continua, leve en el momento de la obervación. Precipitaciones 53 % de probabilidad, 3.4 mm durante 16 h. |
20.6 °C | 23.3 °C |
| lunes 25 Llovizna, no helada, continua, moderada en el momento de la observación. Precipitaciones 50 % de probabilidad, 4.5 mm durante 18 h. |
19.5 °C | 26.2 °C |
Próximas horas
| martes 19 de mayo de 2026 | ||
|---|---|---|
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 23.9 °C | |
| 01:00 | 23.5 °C | |
| 02:00 | 23.1 °C | |
| 03:00 | 23.2 °C | |
| 04:00 | 23.3 °C | |
| 05:00 | 23.5 °C | |
| 06:00 | 23.1 °C | |
| 07:00 | 23.9 °C | |
| 08:00 | 25.2 °C | |
| 09:00 | 26.1 °C | |
| 10:00 | 27.7 °C | |
| 11:00 | 29.0 °C | |
| 12:00 | 30.0 °C | |
| 13:00 | 30.2 °C | |
| 14:00 | 31.8 °C | |
| 15:00 | 31.8 °C | |
| 16:00 | 24.0 °C | 0.4 mm / 22 % |
| 17:00 | 23.1 °C | 1.8 mm / 41 % |
| 18:00 | 22.2 °C | |
| 19:00 | 22.8 °C | |
| 20:00 | 22.4 °C | |
| 21:00 | 22.4 °C | |
| 22:00 | 21.9 °C | 10.8 mm / 28 % |
| 23:00 | 21.5 °C | 7.9 mm / 33 % |
| miércoles 20 de mayo de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 22.4 °C | 1.4 mm / 43 % |
| 01:00 | 22.0 °C | 2.2 mm / 35 % |
| 02:00 | 22.1 °C | 2.9 mm / 29 % |
| 03:00 | 21.6 °C | 0.7 mm / 34 % |
| 04:00 | 21.3 °C | |
| 05:00 | 21.4 °C | |
| 06:00 | 21.2 °C | |
| 07:00 | 21.4 °C | |
| 08:00 | 21.5 °C | 1.8 mm / 30 % |
| 09:00 | 21.6 °C | 1.4 mm / 49 % |
| 10:00 | 21.9 °C | |
| 11:00 | 22.2 °C | |
| 12:00 | 21.3 °C | 9.4 mm / 46 % |
| 13:00 | 21.2 °C | 2.9 mm / 46 % |
| 14:00 | 21.6 °C | 0.4 mm / 35 % |
| 15:00 | 22.5 °C | |
| 16:00 | 21.9 °C | |
| 17:00 | 21.4 °C | |
| 18:00 | 20.8 °C | |
| 19:00 | 20.2 °C | |
| 20:00 | 19.4 °C | |
| 21:00 | 18.8 °C | |
| 22:00 | 18.4 °C | |
| 23:00 | 18.1 °C | 0.2 mm / 35 % |
| jueves 21 de mayo de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 17.8 °C | 0.15 mm / 35 % |
| 01:00 | 17.7 °C | 0.3 mm / 35 % |
| 02:00 | 17.7 °C | 0.6 mm / 26 % |
| 03:00 | 17.4 °C | 1.9 mm / 26 % |
| 04:00 | 17.4 °C | 0.9 mm / 26 % |
| 05:00 | 17.4 °C | 0.6 mm / 26 % |
| 06:00 | 17.6 °C | 0.2 mm / 26 % |
| 07:00 | 17.6 °C | 0.4 mm / 26 % |
| 08:00 | 17.4 °C | 0.6 mm / 41 % |
| 09:00 | 17.4 °C | 1 mm / 41 % |
| 10:00 | 17.7 °C | 0.1 mm / 41 % |
| 11:00 | 17.9 °C | 0.1 mm / 41 % |
| 12:00 | 18.0 °C | 0.1 mm / 41 % |
| 13:00 | 18.7 °C | |
| 14:00 | 18.6 °C | |
| 15:00 | 18.4 °C | 0.2 mm / 65 % |
| 16:00 | 18.5 °C | 0.1 mm / 65 % |
| 17:00 | 19.4 °C | |
| 18:00 | 20.5 °C | |
| 19:00 | 20.7 °C | |
| 20:00 | 20.0 °C | |
| 21:00 | 19.6 °C | |
| 22:00 | 19.5 °C | |
| 23:00 | 19.4 °C | |
| viernes 22 de mayo de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 19.2 °C | 1 mm / 72 % |
| 01:00 | 19.1 °C | |
| 02:00 | 19.1 °C | |
| 03:00 | 19.4 °C | 0.1 mm / 84 % |
| 04:00 | 19.5 °C | 0.2 mm / 84 % |
| 05:00 | 19.6 °C | 1.1 mm / 84 % |
| 06:00 | 19.7 °C | 0.2 mm / 84 % |
| 07:00 | 19.8 °C | 2.4 mm / 84 % |
| 08:00 | 20.3 °C | 0.2 mm / 78 % |
| 09:00 | 21.1 °C | |
| 10:00 | 23.3 °C | 0.1 mm / 78 % |
| 11:00 | 24.9 °C | 1.1 mm / 78 % |
| 12:00 | 25.8 °C | 0.9 mm / 78 % |
| 13:00 | 26.7 °C | 0.7 mm / 78 % |
| 14:00 | 27.9 °C | 0.4 mm / 69 % |
| 15:00 | 28.9 °C | |
| 16:00 | 28.6 °C | |
| 17:00 | 28.3 °C | |
| 18:00 | 27.6 °C | |
| 19:00 | 26.4 °C | |
| 20:00 | 25.3 °C | |
| 21:00 | 24.6 °C | |
| 22:00 | 24.2 °C | |
| 23:00 | 23.9 °C | |
| sábado 23 de mayo de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 22.4 °C | 0.5 mm / 45 % |
| 01:00 | 21.9 °C | 0.2 mm / 45 % |
| 02:00 | 21.5 °C | 0.1 mm / 46 % |
| 03:00 | 21.4 °C | |
| 04:00 | 21.2 °C | |
| 05:00 | 21.0 °C | |
| 06:00 | 20.7 °C | |
| 07:00 | 21.3 °C | |
| 08:00 | 22.8 °C | |
| 09:00 | 24.6 °C | |
| 10:00 | 26.2 °C | |
| 11:00 | 27.5 °C | |
| 12:00 | 28.9 °C | |
| 13:00 | 28.2 °C | 0.9 mm / 27 % |
| 14:00 | 28.6 °C | 0.5 mm / 42 % |
| 15:00 | 30.1 °C | |
| 16:00 | 29.4 °C | |
| 17:00 | 28.6 °C | |
| 18:00 | 27.4 °C | |
| 19:00 | 27.0 °C | |
| 20:00 | 25.0 °C | 0.1 mm / 24 % |
| 21:00 | 24.3 °C | |
| 22:00 | 24.1 °C | |
| 23:00 | 22.3 °C | 2.2 mm / 24 % |
| domingo 24 de mayo de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 22.3 °C | 0.1 mm / 24 % |
| 01:00 | 22.0 °C | |
| 02:00 | 21.7 °C | 0.1 mm / 46 % |
| 03:00 | 21.5 °C | 0.1 mm / 46 % |
| 04:00 | 21.3 °C | 0.1 mm / 46 % |
| 05:00 | 21.1 °C | |
| 06:00 | 21.0 °C | |
| 07:00 | 20.9 °C | |
| 08:00 | 21.0 °C | 0.3 mm / 45 % |
| 09:00 | 21.2 °C | 0.3 mm / 45 % |
| 10:00 | 21.5 °C | 0.3 mm / 45 % |
| 11:00 | 22.2 °C | 0.2 mm / 45 % |
| 12:00 | 23.0 °C | 0.2 mm / 45 % |
| 13:00 | 23.3 °C | 0.2 mm / 45 % |
| 14:00 | 22.9 °C | 0.4 mm / 53 % |
| 15:00 | 22.0 °C | 0.4 mm / 53 % |
| 16:00 | 21.3 °C | 0.4 mm / 53 % |
| 17:00 | 21.2 °C | 0.1 mm / 53 % |
| 18:00 | 21.2 °C | 0.1 mm / 53 % |
| 19:00 | 21.2 °C | 0.1 mm / 53 % |
| 20:00 | 21.1 °C | |
| 21:00 | 20.9 °C | |
| 22:00 | 20.7 °C | |
| 23:00 | 20.6 °C | |
| lunes 25 de mayo de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 20.5 °C | |
| 01:00 | 20.3 °C | |
| 02:00 | 20.0 °C | |
| 03:00 | 19.7 °C | |
| 04:00 | 19.5 °C | |
| 05:00 | 19.6 °C | 0.2 mm / 47 % |
| 06:00 | 19.8 °C | 0.2 mm / 47 % |
| 07:00 | 20.0 °C | 0.2 mm / 47 % |
| 08:00 | 20.2 °C | 0.2 mm / 40 % |
| 09:00 | 20.3 °C | 0.2 mm / 40 % |
| 10:00 | 20.6 °C | 0.2 mm / 40 % |
| 11:00 | 21.2 °C | 0.5 mm / 40 % |
| 12:00 | 22.0 °C | 0.5 mm / 40 % |
| 13:00 | 22.9 °C | 0.5 mm / 40 % |
| 14:00 | 24.2 °C | 0.1 mm / 50 % |
| 15:00 | 25.5 °C | 0.1 mm / 50 % |
| 16:00 | 26.2 °C | 0.1 mm / 50 % |
| 17:00 | 25.7 °C | 0.2 mm / 50 % |
| 18:00 | 24.4 °C | 0.2 mm / 50 % |
| 19:00 | 23.3 °C | 0.2 mm / 50 % |
| 20:00 | 22.6 °C | 0.3 mm / 28 % |
| 21:00 | 21.9 °C | 0.3 mm / 28 % |
| 22:00 | 21.4 °C | 0.3 mm / 28 % |
| 23:00 | 21.2 °C | |
Pronóstico para Memphis Estados Unidos
Coordenadas: 35.14953, -90.04898
Última actualización: 2026-05-19 08:14:25
Timezone GMT-5: America/Chicago