Próximos días
| Fecha | Min | Max |
|---|---|---|
| domingo 18 Desarrollo de nubes no observado o no observable. |
1.6 °C | 16.3 °C |
| lunes 19 Desarrollo de nubes no observado o no observable. |
2.7 °C | 18.8 °C |
| martes 20 Estado del cielo en general sin cambios. |
11.1 °C | 19.3 °C |
| miércoles 21 Desarrollo de nubes no observado o no observable. |
10.9 °C | 19.0 °C |
| jueves 22 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
10.9 °C | 19.3 °C |
| viernes 23 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
12.4 °C | 20.1 °C |
| sábado 24 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
12.4 °C | 19.0 °C |
Próximas horas
| domingo 18 de octubre de 2026 | ||
|---|---|---|
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 5.1 °C | |
| 01:00 | 4.7 °C | |
| 02:00 | 4.3 °C | |
| 03:00 | 3.6 °C | |
| 04:00 | 3.1 °C | |
| 05:00 | 2.8 °C | |
| 06:00 | 2.3 °C | |
| 07:00 | 2.0 °C | |
| 08:00 | 1.6 °C | |
| 09:00 | 3.7 °C | |
| 10:00 | 6.6 °C | |
| 11:00 | 9.2 °C | |
| 12:00 | 11.5 °C | |
| 13:00 | 13.4 °C | |
| 14:00 | 14.8 °C | |
| 15:00 | 15.7 °C | |
| 16:00 | 16.3 °C | |
| 17:00 | 16.2 °C | |
| 18:00 | 15.4 °C | |
| 19:00 | 12.1 °C | |
| 20:00 | 10.3 °C | |
| 21:00 | 9.2 °C | |
| 22:00 | 8.5 °C | |
| 23:00 | 7.7 °C | |
| lunes 19 de octubre de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 6.9 °C | |
| 01:00 | 6.3 °C | |
| 02:00 | 5.6 °C | |
| 03:00 | 5.0 °C | |
| 04:00 | 4.5 °C | |
| 05:00 | 3.9 °C | |
| 06:00 | 3.5 °C | |
| 07:00 | 3.0 °C | |
| 08:00 | 2.7 °C | |
| 09:00 | 4.9 °C | |
| 10:00 | 9.0 °C | |
| 11:00 | 12.0 °C | |
| 12:00 | 14.6 °C | |
| 13:00 | 16.6 °C | |
| 14:00 | 17.8 °C | |
| 15:00 | 18.6 °C | |
| 16:00 | 18.8 °C | |
| 17:00 | 18.6 °C | |
| 18:00 | 17.7 °C | |
| 19:00 | 15.5 °C | |
| 20:00 | 15.1 °C | |
| 21:00 | 15.5 °C | |
| 22:00 | 15.0 °C | |
| 23:00 | 14.6 °C | |
| martes 20 de octubre de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 14.1 °C | |
| 01:00 | 13.6 °C | |
| 02:00 | 13.2 °C | |
| 03:00 | 12.8 °C | |
| 04:00 | 12.5 °C | |
| 05:00 | 12.2 °C | |
| 06:00 | 11.8 °C | |
| 07:00 | 11.4 °C | |
| 08:00 | 11.1 °C | |
| 09:00 | 11.8 °C | |
| 10:00 | 13.4 °C | |
| 11:00 | 15.1 °C | |
| 12:00 | 16.5 °C | |
| 13:00 | 17.4 °C | |
| 14:00 | 18.3 °C | |
| 15:00 | 19.0 °C | |
| 16:00 | 19.3 °C | |
| 17:00 | 19.3 °C | |
| 18:00 | 18.6 °C | |
| 19:00 | 17.3 °C | |
| 20:00 | 16.3 °C | |
| 21:00 | 15.3 °C | |
| 22:00 | 14.6 °C | |
| 23:00 | 13.9 °C | |
| miércoles 21 de octubre de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 13.3 °C | |
| 01:00 | 13.0 °C | |
| 02:00 | 12.7 °C | |
| 03:00 | 12.4 °C | |
| 04:00 | 12.0 °C | |
| 05:00 | 11.6 °C | |
| 06:00 | 11.4 °C | |
| 07:00 | 11.1 °C | |
| 08:00 | 10.9 °C | |
| 09:00 | 11.7 °C | |
| 10:00 | 13.1 °C | |
| 11:00 | 14.5 °C | |
| 12:00 | 15.8 °C | |
| 13:00 | 17.0 °C | |
| 14:00 | 18.0 °C | |
| 15:00 | 18.6 °C | |
| 16:00 | 19.0 °C | |
| 17:00 | 18.8 °C | |
| 18:00 | 17.9 °C | |
| 19:00 | 16.1 °C | |
| 20:00 | 14.9 °C | |
| 21:00 | 14.2 °C | |
| 22:00 | 13.6 °C | |
| 23:00 | 13.2 °C | |
| jueves 22 de octubre de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 12.8 °C | |
| 01:00 | 12.4 °C | |
| 02:00 | 12.2 °C | |
| 03:00 | 11.9 °C | |
| 04:00 | 11.7 °C | |
| 05:00 | 11.5 °C | |
| 06:00 | 11.3 °C | |
| 07:00 | 11.1 °C | |
| 08:00 | 10.9 °C | |
| 09:00 | 11.7 °C | |
| 10:00 | 13.2 °C | |
| 11:00 | 14.6 °C | |
| 12:00 | 16.1 °C | |
| 13:00 | 17.5 °C | |
| 14:00 | 18.4 °C | |
| 15:00 | 19.0 °C | |
| 16:00 | 19.3 °C | |
| 17:00 | 19.3 °C | |
| 18:00 | 18.6 °C | |
| 19:00 | 17.6 °C | |
| 20:00 | 16.6 °C | |
| 21:00 | 16.0 °C | |
| 22:00 | 15.5 °C | |
| 23:00 | 15.1 °C | |
| viernes 23 de octubre de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 14.7 °C | |
| 01:00 | 14.4 °C | |
| 02:00 | 14.1 °C | |
| 03:00 | 13.9 °C | |
| 04:00 | 13.6 °C | |
| 05:00 | 13.4 °C | |
| 06:00 | 12.9 °C | |
| 07:00 | 12.4 °C | |
| 08:00 | 12.4 °C | |
| 09:00 | 13.3 °C | |
| 10:00 | 14.6 °C | |
| 11:00 | 16.0 °C | |
| 12:00 | 17.2 °C | |
| 13:00 | 18.4 °C | |
| 14:00 | 19.3 °C | |
| 15:00 | 19.8 °C | |
| 16:00 | 20.1 °C | |
| 17:00 | 19.8 °C | |
| 18:00 | 18.7 °C | |
| 19:00 | 17.1 °C | |
| 20:00 | 15.8 °C | |
| 21:00 | 15.0 °C | |
| 22:00 | 14.5 °C | |
| 23:00 | 14.1 °C | |
| sábado 24 de octubre de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 13.8 °C | |
| 01:00 | 13.7 °C | |
| 02:00 | 13.5 °C | |
| 03:00 | 13.3 °C | |
| 04:00 | 13.0 °C | |
| 05:00 | 12.8 °C | |
| 06:00 | 12.6 °C | |
| 07:00 | 12.4 °C | |
| 08:00 | 12.7 °C | |
| 09:00 | 13.5 °C | |
| 10:00 | 14.7 °C | |
| 11:00 | 15.9 °C | |
| 12:00 | 16.9 °C | |
| 13:00 | 17.9 °C | |
| 14:00 | 18.6 °C | |
| 15:00 | 18.9 °C | |
| 16:00 | 19.0 °C | |
| 17:00 | 18.9 °C | |
| 18:00 | 18.3 °C | |
| 19:00 | 17.5 °C | |
| 20:00 | 17.0 °C | |
| 21:00 | 16.9 °C | |
| 22:00 | 17.0 °C | |
| 23:00 | 17.0 °C | |
Pronóstico para Detroit Estados Unidos
Coordenadas: 42.33143, -83.04575
Última actualización: 2026-10-18 00:51:10
Timezone GMT-4: America/Detroit