Próximos días
| Fecha | Min | Max |
|---|---|---|
| sábado 17 La nube en general se está disolviendo o volviéndose menos desarrollada. |
1.9 °C | 18.1 °C |
| domingo 18 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
5.5 °C | 21.0 °C |
| lunes 19 Llovizna, no helada, continua, fuerte en el momento de la observación.. Precipitaciones 12 % de probabilidad, 1.9 mm durante 3 h. |
9.5 °C | 21.6 °C |
| martes 20 Chubascos de lluvia, leves. Precipitaciones 34 % de probabilidad, 5.1 mm durante 8 h. |
14.6 °C | 23.0 °C |
| miércoles 21 Llovizna, no helada, continua, moderada en el momento de la observación. Precipitaciones 32 % de probabilidad, 4.3 mm durante 16 h. |
16.7 °C | 23.9 °C |
| jueves 22 Chubascos de lluvia, leves. Precipitaciones 57 % de probabilidad, 14.4 mm durante 17 h. |
17.4 °C | 19.8 °C |
| viernes 23 Chubascos de lluvia, leves. Precipitaciones 63 % de probabilidad, 15.9 mm durante 16 h. |
14.7 °C | 23.0 °C |
Próximas horas
| sábado 17 de octubre de 2026 | ||
|---|---|---|
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 8.7 °C | |
| 01:00 | 7.7 °C | |
| 02:00 | 6.1 °C | |
| 03:00 | 5.7 °C | |
| 04:00 | 4.6 °C | |
| 05:00 | 3.5 °C | |
| 06:00 | 2.5 °C | |
| 07:00 | 1.9 °C | |
| 08:00 | 2.5 °C | |
| 09:00 | 5.1 °C | |
| 10:00 | 8.1 °C | |
| 11:00 | 10.4 °C | |
| 12:00 | 13.1 °C | |
| 13:00 | 14.8 °C | |
| 14:00 | 16.9 °C | |
| 15:00 | 17.5 °C | |
| 16:00 | 17.9 °C | |
| 17:00 | 18.1 °C | |
| 18:00 | 16.7 °C | |
| 19:00 | 13.6 °C | |
| 20:00 | 11.8 °C | |
| 21:00 | 10.0 °C | |
| 22:00 | 9.1 °C | |
| 23:00 | 8.3 °C | |
| domingo 18 de octubre de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 8.1 °C | |
| 01:00 | 7.8 °C | |
| 02:00 | 7.1 °C | |
| 03:00 | 6.5 °C | |
| 04:00 | 6.3 °C | |
| 05:00 | 5.7 °C | |
| 06:00 | 5.5 °C | |
| 07:00 | 5.6 °C | |
| 08:00 | 5.8 °C | |
| 09:00 | 8.6 °C | |
| 10:00 | 11.7 °C | |
| 11:00 | 13.7 °C | |
| 12:00 | 15.8 °C | |
| 13:00 | 17.7 °C | |
| 14:00 | 19.2 °C | |
| 15:00 | 20.3 °C | |
| 16:00 | 21.0 °C | |
| 17:00 | 20.9 °C | |
| 18:00 | 19.6 °C | |
| 19:00 | 16.9 °C | |
| 20:00 | 16.3 °C | |
| 21:00 | 14.9 °C | |
| 22:00 | 13.6 °C | |
| 23:00 | 14.1 °C | |
| lunes 19 de octubre de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 12.9 °C | |
| 01:00 | 12.5 °C | |
| 02:00 | 12.0 °C | |
| 03:00 | 11.7 °C | |
| 04:00 | 11.3 °C | |
| 05:00 | 10.9 °C | |
| 06:00 | 10.7 °C | |
| 07:00 | 9.5 °C | |
| 08:00 | 10.3 °C | |
| 09:00 | 12.3 °C | |
| 10:00 | 13.9 °C | |
| 11:00 | 16.7 °C | |
| 12:00 | 18.3 °C | |
| 13:00 | 20.3 °C | |
| 14:00 | 21.0 °C | |
| 15:00 | 21.0 °C | |
| 16:00 | 21.6 °C | |
| 17:00 | 21.1 °C | |
| 18:00 | 20.0 °C | |
| 19:00 | 19.2 °C | 0.1 mm / 12 % |
| 20:00 | 18.9 °C | |
| 21:00 | 18.5 °C | |
| 22:00 | 17.3 °C | 1.2 mm / 12 % |
| 23:00 | 17.3 °C | 0.6 mm / 12 % |
| martes 20 de octubre de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 16.4 °C | 1.5 mm / 12 % |
| 01:00 | 15.6 °C | 1.3 mm / 34 % |
| 02:00 | 15.1 °C | 1 mm / 34 % |
| 03:00 | 14.8 °C | 0.9 mm / 34 % |
| 04:00 | 15.2 °C | 0.1 mm / 34 % |
| 05:00 | 14.9 °C | |
| 06:00 | 14.6 °C | |
| 07:00 | 14.6 °C | |
| 08:00 | 14.9 °C | |
| 09:00 | 15.6 °C | |
| 10:00 | 16.6 °C | |
| 11:00 | 18.1 °C | |
| 12:00 | 19.5 °C | |
| 13:00 | 21.0 °C | 0.1 mm / 4 % |
| 14:00 | 22.4 °C | |
| 15:00 | 23.0 °C | |
| 16:00 | 22.7 °C | 0.1 mm / 4 % |
| 17:00 | 23.0 °C | |
| 18:00 | 22.7 °C | |
| 19:00 | 22.1 °C | |
| 20:00 | 21.6 °C | |
| 21:00 | 20.5 °C | |
| 22:00 | 20.0 °C | 0.1 mm / 5 % |
| 23:00 | 19.8 °C | |
| miércoles 21 de octubre de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 19.0 °C | |
| 01:00 | 18.7 °C | |
| 02:00 | 18.2 °C | 0.3 mm / 13 % |
| 03:00 | 17.8 °C | 0.2 mm / 13 % |
| 04:00 | 17.8 °C | 0.1 mm / 13 % |
| 05:00 | 16.8 °C | 0.4 mm / 13 % |
| 06:00 | 16.7 °C | 0.4 mm / 13 % |
| 07:00 | 16.8 °C | 0.3 mm / 30 % |
| 08:00 | 17.2 °C | |
| 09:00 | 18.1 °C | 0.1 mm / 30 % |
| 10:00 | 18.6 °C | 0.1 mm / 30 % |
| 11:00 | 19.2 °C | 0.3 mm / 30 % |
| 12:00 | 19.9 °C | 0.2 mm / 30 % |
| 13:00 | 20.7 °C | 0.1 mm / 26 % |
| 14:00 | 21.4 °C | 0.2 mm / 26 % |
| 15:00 | 22.3 °C | 0.4 mm / 26 % |
| 16:00 | 23.1 °C | 0.5 mm / 26 % |
| 17:00 | 23.9 °C | |
| 18:00 | 23.2 °C | |
| 19:00 | 22.3 °C | |
| 20:00 | 21.7 °C | |
| 21:00 | 20.9 °C | |
| 22:00 | 19.9 °C | 0.1 mm / 32 % |
| 23:00 | 18.6 °C | 0.6 mm / 32 % |
| jueves 22 de octubre de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 18.1 °C | 0.7 mm / 32 % |
| 01:00 | 18.4 °C | 0.8 mm / 31 % |
| 02:00 | 17.4 °C | 1.2 mm / 31 % |
| 03:00 | 17.8 °C | 0.8 mm / 31 % |
| 04:00 | 18.0 °C | 0.3 mm / 31 % |
| 05:00 | 18.4 °C | |
| 06:00 | 18.2 °C | |
| 07:00 | 17.7 °C | 0.4 mm / 29 % |
| 08:00 | 18.0 °C | |
| 09:00 | 18.6 °C | |
| 10:00 | 19.2 °C | |
| 11:00 | 19.5 °C | |
| 12:00 | 19.8 °C | |
| 13:00 | 19.8 °C | 0.5 mm / 37 % |
| 14:00 | 19.5 °C | 0.5 mm / 37 % |
| 15:00 | 19.2 °C | 0.5 mm / 37 % |
| 16:00 | 18.9 °C | 0.7 mm / 37 % |
| 17:00 | 18.6 °C | 0.7 mm / 37 % |
| 18:00 | 18.4 °C | 0.7 mm / 37 % |
| 19:00 | 18.4 °C | 1.2 mm / 57 % |
| 20:00 | 18.5 °C | 1.2 mm / 57 % |
| 21:00 | 18.4 °C | 1.2 mm / 57 % |
| 22:00 | 18.1 °C | 1.5 mm / 57 % |
| 23:00 | 17.7 °C | 1.5 mm / 57 % |
| viernes 23 de octubre de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 17.3 °C | 1.5 mm / 57 % |
| 01:00 | 16.7 °C | 1 mm / 63 % |
| 02:00 | 16.1 °C | 1 mm / 63 % |
| 03:00 | 15.6 °C | 1 mm / 63 % |
| 04:00 | 15.2 °C | 1.4 mm / 63 % |
| 05:00 | 14.9 °C | 1.4 mm / 63 % |
| 06:00 | 14.7 °C | 1.4 mm / 63 % |
| 07:00 | 14.7 °C | 1.5 mm / 58 % |
| 08:00 | 14.7 °C | 1.5 mm / 58 % |
| 09:00 | 15.2 °C | 1.5 mm / 58 % |
| 10:00 | 16.4 °C | 0.7 mm / 58 % |
| 11:00 | 17.9 °C | 0.7 mm / 58 % |
| 12:00 | 19.4 °C | 0.7 mm / 58 % |
| 13:00 | 20.8 °C | 0.2 mm / 43 % |
| 14:00 | 22.2 °C | 0.2 mm / 43 % |
| 15:00 | 23.0 °C | 0.2 mm / 43 % |
| 16:00 | 23.0 °C | |
| 17:00 | 22.5 °C | |
| 18:00 | 21.7 °C | |
| 19:00 | 20.6 °C | |
| 20:00 | 19.2 °C | |
| 21:00 | 18.0 °C | |
| 22:00 | 17.4 °C | |
| 23:00 | 17.0 °C | |
Pronóstico para Albuquerque Estados Unidos
Coordenadas: 35.08449, -106.65114
Última actualización: 2026-10-18 00:51:53
Timezone GMT-6: America/Denver