Próximos días
| Fecha | Min | Max |
|---|---|---|
| sábado 8 Estado del cielo en general sin cambios. |
20.1 °C | 38.0 °C |
| domingo 9 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
21.3 °C | 38.4 °C |
| lunes 10 Llovizna, no helada, continua, moderada en el momento de la observación. Precipitaciones 14 % de probabilidad, 1.4 mm durante 3 h. |
22.4 °C | 37.8 °C |
| martes 11 Lluvia, no helada, continua, leve en el momento de la observación. Precipitaciones 34 % de probabilidad, 4.7 mm durante 5 h. |
22.7 °C | 37.1 °C |
| miércoles 12 Llovizna, no helada, continua, leve en el momento de la obervación. Precipitaciones 34 % de probabilidad, 0.1 mm durante 1 h. |
24.7 °C | 35.1 °C |
| jueves 13 Llovizna, no helada, continua, leve en el momento de la obervación. Precipitaciones 35 % de probabilidad, 0.2 mm durante 2 h. |
23.2 °C | 33.8 °C |
| viernes 14 Llovizna, no helada, continua, moderada en el momento de la observación. Precipitaciones 35 % de probabilidad, 1.6 mm durante 6 h. |
25.9 °C | 33.0 °C |
Próximas horas
| sábado 8 de agosto de 2026 | ||
|---|---|---|
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 26.7 °C | |
| 01:00 | 24.8 °C | |
| 02:00 | 24.6 °C | |
| 03:00 | 24.1 °C | |
| 04:00 | 23.2 °C | |
| 05:00 | 21.6 °C | |
| 06:00 | 20.3 °C | |
| 07:00 | 20.1 °C | |
| 08:00 | 22.1 °C | |
| 09:00 | 26.1 °C | |
| 10:00 | 28.1 °C | |
| 11:00 | 31.0 °C | |
| 12:00 | 32.7 °C | |
| 13:00 | 34.0 °C | |
| 14:00 | 36.0 °C | |
| 15:00 | 37.3 °C | |
| 16:00 | 37.6 °C | |
| 17:00 | 38.0 °C | |
| 18:00 | 37.3 °C | |
| 19:00 | 36.3 °C | |
| 20:00 | 34.2 °C | |
| 21:00 | 30.9 °C | |
| 22:00 | 28.9 °C | |
| 23:00 | 26.8 °C | |
| domingo 9 de agosto de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 25.2 °C | |
| 01:00 | 24.5 °C | |
| 02:00 | 24.4 °C | |
| 03:00 | 24.2 °C | |
| 04:00 | 23.7 °C | |
| 05:00 | 22.1 °C | |
| 06:00 | 21.3 °C | |
| 07:00 | 21.3 °C | |
| 08:00 | 24.4 °C | |
| 09:00 | 27.2 °C | |
| 10:00 | 29.9 °C | |
| 11:00 | 32.2 °C | |
| 12:00 | 34.2 °C | |
| 13:00 | 36.1 °C | |
| 14:00 | 37.4 °C | |
| 15:00 | 38.1 °C | |
| 16:00 | 38.4 °C | |
| 17:00 | 37.8 °C | |
| 18:00 | 35.5 °C | |
| 19:00 | 34.8 °C | |
| 20:00 | 33.7 °C | |
| 21:00 | 32.3 °C | |
| 22:00 | 31.5 °C | |
| 23:00 | 30.0 °C | |
| lunes 10 de agosto de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 27.4 °C | |
| 01:00 | 26.5 °C | |
| 02:00 | 25.0 °C | |
| 03:00 | 26.3 °C | |
| 04:00 | 26.2 °C | |
| 05:00 | 25.0 °C | |
| 06:00 | 22.8 °C | |
| 07:00 | 22.4 °C | |
| 08:00 | 25.9 °C | |
| 09:00 | 27.6 °C | |
| 10:00 | 29.7 °C | |
| 11:00 | 32.4 °C | |
| 12:00 | 34.8 °C | |
| 13:00 | 36.7 °C | |
| 14:00 | 37.8 °C | |
| 15:00 | 37.8 °C | |
| 16:00 | 37.7 °C | |
| 17:00 | 37.3 °C | |
| 18:00 | 36.9 °C | |
| 19:00 | 36.3 °C | |
| 20:00 | 34.7 °C | 0.1 mm / 14 % |
| 21:00 | 31.2 °C | 0.5 mm / 14 % |
| 22:00 | 29.5 °C | 0.8 mm / 14 % |
| 23:00 | 29.9 °C | |
| martes 11 de agosto de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 28.8 °C | 0.1 mm / 14 % |
| 01:00 | 27.8 °C | |
| 02:00 | 27.9 °C | |
| 03:00 | 27.6 °C | |
| 04:00 | 27.0 °C | |
| 05:00 | 25.8 °C | |
| 06:00 | 24.5 °C | |
| 07:00 | 24.7 °C | |
| 08:00 | 25.6 °C | |
| 09:00 | 27.0 °C | |
| 10:00 | 28.7 °C | |
| 11:00 | 30.4 °C | |
| 12:00 | 32.1 °C | |
| 13:00 | 33.8 °C | |
| 14:00 | 35.0 °C | |
| 15:00 | 35.9 °C | |
| 16:00 | 36.5 °C | |
| 17:00 | 36.9 °C | |
| 18:00 | 37.1 °C | |
| 19:00 | 36.2 °C | |
| 20:00 | 28.6 °C | 0.9 mm / 34 % |
| 21:00 | 22.7 °C | 2.4 mm / 34 % |
| 22:00 | 23.0 °C | 1.1 mm / 34 % |
| 23:00 | 24.1 °C | 0.2 mm / 34 % |
| miércoles 12 de agosto de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 24.7 °C | |
| 01:00 | 25.2 °C | 0.1 mm / 2 % |
| 02:00 | 25.1 °C | |
| 03:00 | 25.3 °C | |
| 04:00 | 25.7 °C | |
| 05:00 | 25.4 °C | |
| 06:00 | 25.0 °C | |
| 07:00 | 24.9 °C | |
| 08:00 | 25.3 °C | |
| 09:00 | 26.0 °C | |
| 10:00 | 26.9 °C | |
| 11:00 | 28.3 °C | |
| 12:00 | 30.2 °C | |
| 13:00 | 31.8 °C | |
| 14:00 | 33.0 °C | |
| 15:00 | 34.0 °C | |
| 16:00 | 34.7 °C | |
| 17:00 | 35.1 °C | |
| 18:00 | 35.1 °C | |
| 19:00 | 32.3 °C | |
| 20:00 | 29.9 °C | |
| 21:00 | 26.1 °C | |
| 22:00 | 26.3 °C | |
| 23:00 | 27.1 °C | |
| jueves 13 de agosto de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 26.3 °C | |
| 01:00 | 25.3 °C | |
| 02:00 | 24.9 °C | |
| 03:00 | 24.6 °C | |
| 04:00 | 24.5 °C | |
| 05:00 | 23.9 °C | |
| 06:00 | 23.4 °C | |
| 07:00 | 23.2 °C | |
| 08:00 | 23.7 °C | |
| 09:00 | 24.6 °C | |
| 10:00 | 26.1 °C | |
| 11:00 | 28.1 °C | |
| 12:00 | 29.7 °C | |
| 13:00 | 31.2 °C | |
| 14:00 | 32.6 °C | |
| 15:00 | 33.5 °C | |
| 16:00 | 33.8 °C | |
| 17:00 | 33.6 °C | |
| 18:00 | 33.1 °C | |
| 19:00 | 32.5 °C | |
| 20:00 | 31.5 °C | |
| 21:00 | 30.5 °C | |
| 22:00 | 29.3 °C | 0.1 mm / 35 % |
| 23:00 | 28.0 °C | 0.1 mm / 35 % |
| viernes 14 de agosto de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 27.0 °C | 0.1 mm / 35 % |
| 01:00 | 26.7 °C | |
| 02:00 | 26.7 °C | |
| 03:00 | 26.7 °C | |
| 04:00 | 26.6 °C | |
| 05:00 | 26.4 °C | |
| 06:00 | 26.3 °C | |
| 07:00 | 26.3 °C | |
| 08:00 | 26.4 °C | |
| 09:00 | 26.8 °C | |
| 10:00 | 27.7 °C | |
| 11:00 | 28.8 °C | |
| 12:00 | 29.9 °C | |
| 13:00 | 31.0 °C | |
| 14:00 | 32.0 °C | |
| 15:00 | 32.7 °C | |
| 16:00 | 33.0 °C | |
| 17:00 | 32.9 °C | |
| 18:00 | 32.4 °C | |
| 19:00 | 31.6 °C | 0.1 mm / 18 % |
| 20:00 | 30.5 °C | 0.1 mm / 18 % |
| 21:00 | 29.2 °C | 0.1 mm / 18 % |
| 22:00 | 27.6 °C | 0.6 mm / 18 % |
| 23:00 | 25.9 °C | 0.6 mm / 18 % |
Pronóstico para Albuquerque Estados Unidos
Coordenadas: 35.08449, -106.65114
Última actualización: 2026-08-09 00:47:02
Timezone GMT-6: America/Denver