Próximos días
| Fecha | Min | Max |
|---|---|---|
| sábado 18 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
10.6 °C | 27.6 °C |
| domingo 19 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
11.4 °C | 29.6 °C |
| lunes 20 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
10.3 °C | 28.1 °C |
| martes 21 Lluvia, no helada, continua, moderada en el momento de la observación. Precipitaciones 77 % de probabilidad, 14.7 mm durante 12 h. |
11.4 °C | 17.7 °C |
| miércoles 22 Llovizna, no helada, continua, moderada en el momento de la observación. Precipitaciones 24 % de probabilidad, 1.7 mm durante 4 h. |
9.8 °C | 20.9 °C |
| jueves 23 Estado del cielo en general sin cambios. |
11.2 °C | 22.3 °C |
| viernes 24 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
13.6 °C | 23.7 °C |
Próximas horas
| sábado 18 de abril de 2026 | ||
|---|---|---|
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 14.8 °C | |
| 01:00 | 13.6 °C | |
| 02:00 | 12.9 °C | |
| 03:00 | 12.1 °C | |
| 04:00 | 11.4 °C | |
| 05:00 | 10.9 °C | |
| 06:00 | 10.6 °C | |
| 07:00 | 10.7 °C | |
| 08:00 | 14.3 °C | |
| 09:00 | 17.8 °C | |
| 10:00 | 20.3 °C | |
| 11:00 | 22.0 °C | |
| 12:00 | 24.0 °C | |
| 13:00 | 25.4 °C | |
| 14:00 | 26.2 °C | |
| 15:00 | 27.3 °C | |
| 16:00 | 27.4 °C | |
| 17:00 | 27.6 °C | |
| 18:00 | 27.1 °C | |
| 19:00 | 25.5 °C | |
| 20:00 | 22.5 °C | |
| 21:00 | 20.4 °C | |
| 22:00 | 18.4 °C | |
| 23:00 | 16.8 °C | |
| domingo 19 de abril de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 15.7 °C | |
| 01:00 | 15.0 °C | |
| 02:00 | 14.7 °C | |
| 03:00 | 14.0 °C | |
| 04:00 | 13.2 °C | |
| 05:00 | 12.4 °C | |
| 06:00 | 11.8 °C | |
| 07:00 | 11.4 °C | |
| 08:00 | 13.9 °C | |
| 09:00 | 17.7 °C | |
| 10:00 | 22.7 °C | |
| 11:00 | 25.4 °C | |
| 12:00 | 26.9 °C | |
| 13:00 | 28.1 °C | |
| 14:00 | 28.8 °C | |
| 15:00 | 29.4 °C | |
| 16:00 | 29.6 °C | |
| 17:00 | 29.5 °C | |
| 18:00 | 28.4 °C | |
| 19:00 | 26.2 °C | |
| 20:00 | 23.1 °C | |
| 21:00 | 20.7 °C | |
| 22:00 | 18.5 °C | |
| 23:00 | 16.6 °C | |
| lunes 20 de abril de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 15.5 °C | |
| 01:00 | 14.6 °C | |
| 02:00 | 13.7 °C | |
| 03:00 | 12.9 °C | |
| 04:00 | 11.9 °C | |
| 05:00 | 11.0 °C | |
| 06:00 | 10.3 °C | |
| 07:00 | 10.4 °C | |
| 08:00 | 12.0 °C | |
| 09:00 | 15.7 °C | |
| 10:00 | 19.2 °C | |
| 11:00 | 22.3 °C | |
| 12:00 | 24.6 °C | |
| 13:00 | 26.5 °C | |
| 14:00 | 27.8 °C | |
| 15:00 | 28.1 °C | |
| 16:00 | 28.1 °C | |
| 17:00 | 27.8 °C | |
| 18:00 | 26.1 °C | |
| 19:00 | 22.9 °C | |
| 20:00 | 21.1 °C | |
| 21:00 | 20.3 °C | |
| 22:00 | 19.3 °C | |
| 23:00 | 18.0 °C | |
| martes 21 de abril de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 17.7 °C | |
| 01:00 | 17.4 °C | |
| 02:00 | 16.5 °C | |
| 03:00 | 15.5 °C | |
| 04:00 | 15.1 °C | |
| 05:00 | 15.1 °C | |
| 06:00 | 15.1 °C | |
| 07:00 | 15.2 °C | |
| 08:00 | 15.8 °C | |
| 09:00 | 15.8 °C | |
| 10:00 | 12.9 °C | 0.5 mm / 52 % |
| 11:00 | 11.5 °C | 4.9 mm / 52 % |
| 12:00 | 11.9 °C | 1.6 mm / 77 % |
| 13:00 | 11.5 °C | 2.4 mm / 77 % |
| 14:00 | 12.2 °C | |
| 15:00 | 15.2 °C | 0.1 mm / 77 % |
| 16:00 | 13.6 °C | 0.6 mm / 77 % |
| 17:00 | 14.8 °C | 0.9 mm / 77 % |
| 18:00 | 14.3 °C | 0.6 mm / 64 % |
| 19:00 | 13.9 °C | 0.6 mm / 64 % |
| 20:00 | 12.6 °C | 0.8 mm / 64 % |
| 21:00 | 12.6 °C | 1.2 mm / 64 % |
| 22:00 | 11.9 °C | 0.5 mm / 64 % |
| 23:00 | 11.4 °C | |
| miércoles 22 de abril de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 11.1 °C | 0.9 mm / 24 % |
| 01:00 | 11.0 °C | 0.5 mm / 24 % |
| 02:00 | 10.4 °C | |
| 03:00 | 10.0 °C | 0.2 mm / 24 % |
| 04:00 | 10.0 °C | 0.1 mm / 24 % |
| 05:00 | 9.9 °C | |
| 06:00 | 9.8 °C | |
| 07:00 | 10.0 °C | |
| 08:00 | 11.3 °C | |
| 09:00 | 12.9 °C | |
| 10:00 | 14.5 °C | |
| 11:00 | 16.3 °C | |
| 12:00 | 18.6 °C | |
| 13:00 | 19.6 °C | |
| 14:00 | 20.2 °C | |
| 15:00 | 20.6 °C | |
| 16:00 | 20.9 °C | |
| 17:00 | 20.4 °C | |
| 18:00 | 19.7 °C | |
| 19:00 | 18.7 °C | |
| 20:00 | 17.7 °C | |
| 21:00 | 17.0 °C | |
| 22:00 | 16.1 °C | |
| 23:00 | 15.2 °C | |
| jueves 23 de abril de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 14.3 °C | |
| 01:00 | 13.6 °C | |
| 02:00 | 12.9 °C | |
| 03:00 | 12.3 °C | |
| 04:00 | 11.9 °C | |
| 05:00 | 11.6 °C | |
| 06:00 | 11.2 °C | |
| 07:00 | 11.2 °C | |
| 08:00 | 12.4 °C | |
| 09:00 | 14.2 °C | |
| 10:00 | 15.9 °C | |
| 11:00 | 17.6 °C | |
| 12:00 | 19.1 °C | |
| 13:00 | 20.4 °C | |
| 14:00 | 21.4 °C | |
| 15:00 | 22.0 °C | |
| 16:00 | 22.3 °C | |
| 17:00 | 22.2 °C | |
| 18:00 | 21.6 °C | |
| 19:00 | 20.7 °C | |
| 20:00 | 19.7 °C | |
| 21:00 | 18.8 °C | |
| 22:00 | 17.9 °C | |
| 23:00 | 17.0 °C | |
| viernes 24 de abril de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 16.2 °C | |
| 01:00 | 15.3 °C | |
| 02:00 | 14.6 °C | |
| 03:00 | 14.1 °C | |
| 04:00 | 13.8 °C | |
| 05:00 | 13.6 °C | |
| 06:00 | 13.6 °C | |
| 07:00 | 13.8 °C | |
| 08:00 | 14.4 °C | |
| 09:00 | 15.7 °C | |
| 10:00 | 17.5 °C | |
| 11:00 | 19.1 °C | |
| 12:00 | 20.7 °C | |
| 13:00 | 22.2 °C | |
| 14:00 | 23.2 °C | |
| 15:00 | 23.7 °C | |
| 16:00 | 23.7 °C | |
| 17:00 | 23.5 °C | |
| 18:00 | 23.0 °C | |
| 19:00 | 22.2 °C | |
| 20:00 | 21.4 °C | |
| 21:00 | 20.7 °C | |
| 22:00 | 19.9 °C | |
| 23:00 | 19.1 °C | |
Pronóstico para Fresno Estados Unidos
Coordenadas: 36.74773, -119.77237
Última actualización: 2026-04-18 20:14:37
Timezone GMT-7: America/Los_Angeles