Próximos días
| Fecha | Min | Max |
|---|---|---|
| sábado 18 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
22.1 °C | 29.0 °C |
| domingo 19 Llovizna, no helada, continua, moderada en el momento de la observación. Precipitaciones 16 % de probabilidad, 1.1 mm durante 2 h. |
22.5 °C | 27.5 °C |
| lunes 20 Chubascos de lluvia, leves. Precipitaciones 49 % de probabilidad, 5.1 mm durante 6 h. |
22.1 °C | 26.9 °C |
| martes 21 Llovizna, no helada, continua, fuerte en el momento de la observación.. Precipitaciones 24 % de probabilidad, 2.4 mm durante 6 h. |
22.3 °C | 24.6 °C |
| miércoles 22 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
22.1 °C | 24.2 °C |
| jueves 23 Chubascos de lluvia, moderados o fuertes. Precipitaciones 10 % de probabilidad, 19.2 mm durante 18 h. |
20.5 °C | 23.1 °C |
| viernes 24 Estado del cielo en general sin cambios. |
22.9 °C | 25.6 °C |
Próximas horas
| sábado 18 de abril de 2026 | ||
|---|---|---|
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 22.6 °C | |
| 01:00 | 22.8 °C | |
| 02:00 | 22.7 °C | |
| 03:00 | 22.5 °C | |
| 04:00 | 22.5 °C | |
| 05:00 | 22.5 °C | |
| 06:00 | 22.3 °C | |
| 07:00 | 22.1 °C | |
| 08:00 | 23.5 °C | |
| 09:00 | 25.1 °C | |
| 10:00 | 26.4 °C | |
| 11:00 | 27.6 °C | |
| 12:00 | 27.9 °C | |
| 13:00 | 28.0 °C | |
| 14:00 | 28.4 °C | |
| 15:00 | 29.0 °C | |
| 16:00 | 28.6 °C | |
| 17:00 | 28.1 °C | |
| 18:00 | 27.7 °C | |
| 19:00 | 26.0 °C | |
| 20:00 | 24.7 °C | |
| 21:00 | 23.8 °C | |
| 22:00 | 23.5 °C | |
| 23:00 | 23.5 °C | |
| domingo 19 de abril de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 23.2 °C | |
| 01:00 | 23.0 °C | |
| 02:00 | 22.7 °C | |
| 03:00 | 22.5 °C | |
| 04:00 | 23.1 °C | |
| 05:00 | 23.2 °C | |
| 06:00 | 23.4 °C | |
| 07:00 | 23.4 °C | |
| 08:00 | 23.7 °C | |
| 09:00 | 24.6 °C | |
| 10:00 | 25.0 °C | |
| 11:00 | 26.5 °C | |
| 12:00 | 27.0 °C | |
| 13:00 | 27.5 °C | |
| 14:00 | 27.3 °C | |
| 15:00 | 25.8 °C | 0.4 mm / 8 % |
| 16:00 | 26.3 °C | |
| 17:00 | 26.4 °C | |
| 18:00 | 26.3 °C | |
| 19:00 | 26.0 °C | |
| 20:00 | 24.9 °C | |
| 21:00 | 24.4 °C | |
| 22:00 | 23.8 °C | |
| 23:00 | 23.2 °C | 0.7 mm / 7 % |
| lunes 20 de abril de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 23.0 °C | 0.7 mm / 8 % |
| 01:00 | 22.6 °C | |
| 02:00 | 22.6 °C | |
| 03:00 | 22.7 °C | |
| 04:00 | 22.6 °C | |
| 05:00 | 22.4 °C | |
| 06:00 | 22.3 °C | |
| 07:00 | 22.1 °C | |
| 08:00 | 22.2 °C | |
| 09:00 | 23.3 °C | |
| 10:00 | 24.9 °C | |
| 11:00 | 26.4 °C | |
| 12:00 | 26.2 °C | |
| 13:00 | 26.9 °C | |
| 14:00 | 26.7 °C | |
| 15:00 | 26.6 °C | |
| 16:00 | 26.1 °C | 0.3 mm / 49 % |
| 17:00 | 26.2 °C | |
| 18:00 | 25.6 °C | |
| 19:00 | 25.4 °C | 0.1 mm / 49 % |
| 20:00 | 25.0 °C | |
| 21:00 | 24.4 °C | 1.2 mm / 24 % |
| 22:00 | 24.0 °C | 1.4 mm / 24 % |
| 23:00 | 23.6 °C | 1.4 mm / 24 % |
| martes 21 de abril de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 23.5 °C | 1.2 mm / 24 % |
| 01:00 | 23.4 °C | 0.4 mm / 24 % |
| 02:00 | 23.4 °C | 0.4 mm / 24 % |
| 03:00 | 23.0 °C | 0.2 mm / 15 % |
| 04:00 | 23.0 °C | |
| 05:00 | 22.3 °C | 0.1 mm / 15 % |
| 06:00 | 22.5 °C | 0.1 mm / 15 % |
| 07:00 | 22.7 °C | |
| 08:00 | 22.6 °C | |
| 09:00 | 23.0 °C | |
| 10:00 | 23.5 °C | |
| 11:00 | 24.0 °C | |
| 12:00 | 24.2 °C | |
| 13:00 | 24.5 °C | |
| 14:00 | 24.6 °C | |
| 15:00 | 24.5 °C | |
| 16:00 | 24.4 °C | |
| 17:00 | 24.1 °C | |
| 18:00 | 23.8 °C | |
| 19:00 | 23.4 °C | |
| 20:00 | 23.1 °C | |
| 21:00 | 23.0 °C | |
| 22:00 | 22.9 °C | |
| 23:00 | 22.6 °C | |
| miércoles 22 de abril de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 22.4 °C | |
| 01:00 | 22.2 °C | |
| 02:00 | 22.1 °C | |
| 03:00 | 22.1 °C | |
| 04:00 | 22.1 °C | |
| 05:00 | 22.1 °C | |
| 06:00 | 22.1 °C | |
| 07:00 | 22.2 °C | |
| 08:00 | 22.7 °C | |
| 09:00 | 22.4 °C | |
| 10:00 | 22.9 °C | |
| 11:00 | 23.7 °C | |
| 12:00 | 24.2 °C | |
| 13:00 | 24.2 °C | |
| 14:00 | 24.2 °C | |
| 15:00 | 23.8 °C | |
| 16:00 | 23.6 °C | |
| 17:00 | 23.8 °C | |
| 18:00 | 23.7 °C | |
| 19:00 | 23.4 °C | |
| 20:00 | 23.4 °C | |
| 21:00 | 23.8 °C | |
| 22:00 | 23.7 °C | |
| 23:00 | 23.3 °C | |
| jueves 23 de abril de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 23.1 °C | 0.1 mm / 3 % |
| 01:00 | 22.8 °C | 0.1 mm / 3 % |
| 02:00 | 22.6 °C | 0.1 mm / 3 % |
| 03:00 | 22.3 °C | 0.1 mm / 6 % |
| 04:00 | 22.0 °C | 0.4 mm / 6 % |
| 05:00 | 22.0 °C | 0.4 mm / 6 % |
| 06:00 | 21.9 °C | 0.5 mm / 6 % |
| 07:00 | 21.9 °C | 0.9 mm / 6 % |
| 08:00 | 22.0 °C | 1.4 mm / 6 % |
| 09:00 | 22.0 °C | 1.7 mm / 9 % |
| 10:00 | 21.3 °C | 2.9 mm / 9 % |
| 11:00 | 21.1 °C | 2.6 mm / 9 % |
| 12:00 | 20.9 °C | 2 mm / 9 % |
| 13:00 | 20.6 °C | 2.2 mm / 9 % |
| 14:00 | 20.5 °C | 2.3 mm / 9 % |
| 15:00 | 20.6 °C | 0.5 mm / 10 % |
| 16:00 | 20.8 °C | 0.5 mm / 10 % |
| 17:00 | 21.1 °C | 0.5 mm / 10 % |
| 18:00 | 21.7 °C | |
| 19:00 | 22.3 °C | |
| 20:00 | 22.8 °C | |
| 21:00 | 23.0 °C | |
| 22:00 | 23.0 °C | |
| 23:00 | 22.9 °C | |
| viernes 24 de abril de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 23.0 °C | |
| 01:00 | 23.0 °C | |
| 02:00 | 23.0 °C | |
| 03:00 | 23.0 °C | |
| 04:00 | 22.9 °C | |
| 05:00 | 22.9 °C | |
| 06:00 | 22.9 °C | |
| 07:00 | 23.0 °C | |
| 08:00 | 23.2 °C | |
| 09:00 | 23.8 °C | |
| 10:00 | 24.5 °C | |
| 11:00 | 25.0 °C | |
| 12:00 | 25.3 °C | |
| 13:00 | 25.5 °C | |
| 14:00 | 25.6 °C | |
| 15:00 | 25.6 °C | |
| 16:00 | 25.5 °C | |
| 17:00 | 25.3 °C | |
| 18:00 | 25.1 °C | |
| 19:00 | 24.8 °C | |
| 20:00 | 24.5 °C | |
| 21:00 | 24.4 °C | |
| 22:00 | 24.3 °C | |
| 23:00 | 24.2 °C | |
Pronóstico para Miami Estados Unidos
Coordenadas: 25.77427, -80.19366
Última actualización: 2026-04-18 20:14:47
Timezone GMT-4: America/New_York