Próximos días
| Fecha | Min | Max |
|---|---|---|
| domingo 5 Lluvia, no helada, continua, moderada en el momento de la observación. Precipitaciones 18 % de probabilidad, 2.5 mm durante 1 h. |
25.5 °C | 31.6 °C |
| lunes 6 Tormenta eléctrica, leve o moderada, sin granizo, pero con lluvia y/o nieve a tiempo de observación. Precipitaciones 59 % de probabilidad, 12.08 mm durante 5 h. |
25.1 °C | 30.8 °C |
| martes 7 Tormenta eléctrica, leve o moderada, sin granizo, pero con lluvia y/o nieve a tiempo de observación. Precipitaciones 37 % de probabilidad, 1.1 mm durante 5 h. |
29.3 °C | 31.9 °C |
| miércoles 8 Tormenta eléctrica, leve o moderada, sin granizo, pero con lluvia y/o nieve a tiempo de observación. Precipitaciones 11 % de probabilidad, 0.7 mm durante 3 h. |
29.1 °C | 31.8 °C |
| jueves 9 Llovizna, no helada, continua, leve en el momento de la obervación. Precipitaciones 6 % de probabilidad, 0.1 mm durante 1 h. |
29.5 °C | 32.3 °C |
| viernes 10 Tormenta eléctrica, leve o moderada, sin granizo, pero con lluvia y/o nieve a tiempo de observación. Precipitaciones 22 % de probabilidad, 3 mm durante 12 h. |
29.5 °C | 31.8 °C |
| sábado 11 Tormenta eléctrica, leve o moderada, sin granizo, pero con lluvia y/o nieve a tiempo de observación. Precipitaciones 29 % de probabilidad, 3 mm durante 9 h. |
28.0 °C | 32.7 °C |
Próximas horas
| domingo 5 de julio de 2026 | ||
|---|---|---|
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 26.2 °C | |
| 01:00 | 26.3 °C | |
| 02:00 | 26.6 °C | |
| 03:00 | 26.6 °C | |
| 04:00 | 26.5 °C | |
| 05:00 | 26.3 °C | |
| 06:00 | 25.7 °C | |
| 07:00 | 25.5 °C | |
| 08:00 | 28.0 °C | |
| 09:00 | 29.6 °C | |
| 10:00 | 30.2 °C | |
| 11:00 | 30.6 °C | |
| 12:00 | 31.6 °C | |
| 13:00 | 27.0 °C | 2.5 mm / 15 % |
| 14:00 | 26.1 °C | |
| 15:00 | 25.8 °C | |
| 16:00 | 29.1 °C | |
| 17:00 | 30.0 °C | |
| 18:00 | 30.6 °C | |
| 19:00 | 29.8 °C | |
| 20:00 | 28.6 °C | |
| 21:00 | 27.8 °C | |
| 22:00 | 27.3 °C | |
| 23:00 | 27.1 °C | |
| lunes 6 de julio de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 27.0 °C | |
| 01:00 | 27.0 °C | |
| 02:00 | 26.7 °C | |
| 03:00 | 26.5 °C | |
| 04:00 | 26.5 °C | |
| 05:00 | 26.4 °C | |
| 06:00 | 26.6 °C | |
| 07:00 | 26.5 °C | |
| 08:00 | 28.2 °C | |
| 09:00 | 25.6 °C | 3.6 mm / 9 % |
| 10:00 | 25.1 °C | |
| 11:00 | 28.2 °C | |
| 12:00 | 29.6 °C | |
| 13:00 | 29.8 °C | |
| 14:00 | 30.6 °C | |
| 15:00 | 30.7 °C | |
| 16:00 | 30.8 °C | |
| 17:00 | 26.2 °C | |
| 18:00 | 29.7 °C | 0.25 mm / 59 % |
| 19:00 | 29.0 °C | 0.85 mm / 59 % |
| 20:00 | 29.0 °C | 3.38 mm / 59 % |
| 21:00 | 30.2 °C | 4 mm / 15 % |
| 22:00 | 29.4 °C | |
| 23:00 | 29.1 °C | |
| martes 7 de julio de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 29.6 °C | |
| 01:00 | 29.5 °C | |
| 02:00 | 29.4 °C | |
| 03:00 | 29.4 °C | |
| 04:00 | 29.4 °C | |
| 05:00 | 29.3 °C | |
| 06:00 | 29.3 °C | |
| 07:00 | 29.3 °C | |
| 08:00 | 29.5 °C | |
| 09:00 | 30.0 °C | |
| 10:00 | 30.5 °C | |
| 11:00 | 31.1 °C | |
| 12:00 | 31.6 °C | |
| 13:00 | 31.8 °C | 0.2 mm / 12 % |
| 14:00 | 31.6 °C | 0.3 mm / 12 % |
| 15:00 | 31.6 °C | |
| 16:00 | 31.9 °C | 0.1 mm / 37 % |
| 17:00 | 31.9 °C | |
| 18:00 | 31.4 °C | |
| 19:00 | 31.1 °C | |
| 20:00 | 30.6 °C | 0.1 mm / 37 % |
| 21:00 | 30.3 °C | 0.4 mm / 6 % |
| 22:00 | 30.4 °C | |
| 23:00 | 30.3 °C | |
| miércoles 8 de julio de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 30.2 °C | |
| 01:00 | 30.0 °C | |
| 02:00 | 29.9 °C | |
| 03:00 | 29.7 °C | |
| 04:00 | 29.6 °C | |
| 05:00 | 29.5 °C | |
| 06:00 | 29.4 °C | |
| 07:00 | 29.1 °C | 0.3 mm / 1 % |
| 08:00 | 29.4 °C | |
| 09:00 | 29.9 °C | |
| 10:00 | 30.4 °C | |
| 11:00 | 31.0 °C | |
| 12:00 | 31.7 °C | |
| 13:00 | 31.8 °C | 0.2 mm / 5 % |
| 14:00 | 31.7 °C | 0.2 mm / 5 % |
| 15:00 | 31.7 °C | |
| 16:00 | 31.8 °C | |
| 17:00 | 31.6 °C | |
| 18:00 | 31.3 °C | |
| 19:00 | 31.2 °C | |
| 20:00 | 30.8 °C | |
| 21:00 | 30.5 °C | |
| 22:00 | 30.3 °C | |
| 23:00 | 30.2 °C | |
| jueves 9 de julio de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 30.0 °C | |
| 01:00 | 29.8 °C | |
| 02:00 | 29.9 °C | |
| 03:00 | 30.1 °C | |
| 04:00 | 29.7 °C | |
| 05:00 | 29.5 °C | |
| 06:00 | 29.5 °C | 0.1 mm / 2 % |
| 07:00 | 29.5 °C | |
| 08:00 | 29.7 °C | |
| 09:00 | 30.2 °C | |
| 10:00 | 30.8 °C | |
| 11:00 | 31.3 °C | |
| 12:00 | 31.6 °C | |
| 13:00 | 32.1 °C | |
| 14:00 | 32.3 °C | |
| 15:00 | 32.2 °C | |
| 16:00 | 32.0 °C | |
| 17:00 | 31.6 °C | |
| 18:00 | 31.2 °C | |
| 19:00 | 30.7 °C | |
| 20:00 | 30.3 °C | |
| 21:00 | 30.2 °C | |
| 22:00 | 30.1 °C | |
| 23:00 | 30.0 °C | |
| viernes 10 de julio de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 29.9 °C | |
| 01:00 | 29.7 °C | |
| 02:00 | 29.6 °C | |
| 03:00 | 29.6 °C | 0.1 mm / 5 % |
| 04:00 | 29.5 °C | 0.1 mm / 5 % |
| 05:00 | 29.5 °C | 0.1 mm / 5 % |
| 06:00 | 29.5 °C | |
| 07:00 | 29.6 °C | |
| 08:00 | 29.7 °C | |
| 09:00 | 29.9 °C | 0.1 mm / 13 % |
| 10:00 | 30.2 °C | 0.1 mm / 13 % |
| 11:00 | 30.5 °C | 0.1 mm / 13 % |
| 12:00 | 30.9 °C | 0.2 mm / 13 % |
| 13:00 | 31.4 °C | 0.2 mm / 13 % |
| 14:00 | 31.7 °C | 0.2 mm / 13 % |
| 15:00 | 31.8 °C | |
| 16:00 | 31.8 °C | |
| 17:00 | 31.6 °C | |
| 18:00 | 31.4 °C | |
| 19:00 | 31.0 °C | |
| 20:00 | 30.6 °C | |
| 21:00 | 30.2 °C | 0.6 mm / 11 % |
| 22:00 | 29.8 °C | 0.6 mm / 11 % |
| 23:00 | 29.5 °C | 0.6 mm / 11 % |
| sábado 11 de julio de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 29.5 °C | 0.1 mm / 11 % |
| 01:00 | 29.7 °C | 0.1 mm / 11 % |
| 02:00 | 29.8 °C | 0.1 mm / 11 % |
| 03:00 | 29.9 °C | |
| 04:00 | 30.0 °C | |
| 05:00 | 30.0 °C | |
| 06:00 | 30.0 °C | |
| 07:00 | 30.0 °C | |
| 08:00 | 30.1 °C | |
| 09:00 | 30.5 °C | |
| 10:00 | 31.0 °C | |
| 11:00 | 31.5 °C | |
| 12:00 | 32.0 °C | |
| 13:00 | 32.4 °C | |
| 14:00 | 32.6 °C | |
| 15:00 | 32.7 °C | |
| 16:00 | 32.6 °C | |
| 17:00 | 32.3 °C | |
| 18:00 | 31.8 °C | 0.4 mm / 29 % |
| 19:00 | 31.1 °C | 0.4 mm / 29 % |
| 20:00 | 30.3 °C | 0.4 mm / 29 % |
| 21:00 | 29.5 °C | 0.5 mm / 14 % |
| 22:00 | 28.6 °C | 0.5 mm / 14 % |
| 23:00 | 28.0 °C | 0.5 mm / 14 % |
Pronóstico para Miami Estados Unidos
Coordenadas: 25.77427, -80.19366
Última actualización: 2026-07-05 00:59:38
Timezone GMT-4: America/New_York