Próximos días
| Fecha | Min | Max |
|---|---|---|
| martes 6 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
12.8 °C | 26.9 °C |
| miércoles 7 Niebla o niebla helada, cielo invisible, sin cambios apreciables durante el período anterior. hora. |
12.9 °C | 26.3 °C |
| jueves 8 La nube en general se está disolviendo o volviéndose menos desarrollada. |
12.2 °C | 24.6 °C |
| viernes 9 Desarrollo de nubes no observado o no observable. |
14.9 °C | 27.5 °C |
| sábado 10 Estado del cielo en general sin cambios. |
11.3 °C | 20.5 °C |
| domingo 11 Desarrollo de nubes no observado o no observable. |
8.7 °C | 20.0 °C |
| lunes 12 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
10.0 °C | 24.3 °C |
Próximas horas
| martes 6 de octubre de 2026 | ||
|---|---|---|
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 15.2 °C | |
| 01:00 | 14.6 °C | |
| 02:00 | 14.2 °C | |
| 03:00 | 13.9 °C | |
| 04:00 | 13.5 °C | |
| 05:00 | 13.4 °C | |
| 06:00 | 13.0 °C | |
| 07:00 | 12.8 °C | |
| 08:00 | 13.2 °C | |
| 09:00 | 16.2 °C | |
| 10:00 | 19.1 °C | |
| 11:00 | 21.2 °C | |
| 12:00 | 22.7 °C | |
| 13:00 | 25.0 °C | |
| 14:00 | 25.6 °C | |
| 15:00 | 26.9 °C | |
| 16:00 | 26.2 °C | |
| 17:00 | 25.8 °C | |
| 18:00 | 22.8 °C | |
| 19:00 | 19.7 °C | |
| 20:00 | 18.1 °C | |
| 21:00 | 17.2 °C | |
| 22:00 | 16.4 °C | |
| 23:00 | 15.7 °C | |
| miércoles 7 de octubre de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 15.3 °C | |
| 01:00 | 15.1 °C | |
| 02:00 | 14.7 °C | |
| 03:00 | 14.0 °C | |
| 04:00 | 13.8 °C | |
| 05:00 | 13.3 °C | |
| 06:00 | 13.0 °C | |
| 07:00 | 12.9 °C | |
| 08:00 | 12.9 °C | |
| 09:00 | 16.2 °C | |
| 10:00 | 19.1 °C | |
| 11:00 | 21.6 °C | |
| 12:00 | 23.2 °C | |
| 13:00 | 24.6 °C | |
| 14:00 | 26.3 °C | |
| 15:00 | 24.5 °C | |
| 16:00 | 23.9 °C | |
| 17:00 | 22.9 °C | |
| 18:00 | 21.2 °C | |
| 19:00 | 18.8 °C | |
| 20:00 | 17.3 °C | |
| 21:00 | 16.5 °C | |
| 22:00 | 15.8 °C | |
| 23:00 | 15.2 °C | |
| jueves 8 de octubre de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 14.6 °C | |
| 01:00 | 14.2 °C | |
| 02:00 | 13.8 °C | |
| 03:00 | 13.4 °C | |
| 04:00 | 13.1 °C | |
| 05:00 | 12.8 °C | |
| 06:00 | 12.4 °C | |
| 07:00 | 12.2 °C | |
| 08:00 | 12.9 °C | |
| 09:00 | 15.5 °C | |
| 10:00 | 18.1 °C | |
| 11:00 | 19.2 °C | |
| 12:00 | 20.3 °C | |
| 13:00 | 21.4 °C | |
| 14:00 | 22.2 °C | |
| 15:00 | 23.6 °C | |
| 16:00 | 24.5 °C | |
| 17:00 | 24.6 °C | |
| 18:00 | 23.7 °C | |
| 19:00 | 20.0 °C | |
| 20:00 | 18.5 °C | |
| 21:00 | 17.6 °C | |
| 22:00 | 16.8 °C | |
| 23:00 | 16.8 °C | |
| viernes 9 de octubre de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 16.6 °C | |
| 01:00 | 16.3 °C | |
| 02:00 | 15.9 °C | |
| 03:00 | 16.0 °C | |
| 04:00 | 15.7 °C | |
| 05:00 | 15.5 °C | |
| 06:00 | 15.2 °C | |
| 07:00 | 14.9 °C | |
| 08:00 | 16.6 °C | |
| 09:00 | 20.4 °C | |
| 10:00 | 23.6 °C | |
| 11:00 | 25.7 °C | |
| 12:00 | 27.3 °C | |
| 13:00 | 27.5 °C | |
| 14:00 | 27.0 °C | |
| 15:00 | 26.6 °C | |
| 16:00 | 25.7 °C | |
| 17:00 | 24.1 °C | |
| 18:00 | 21.0 °C | |
| 19:00 | 17.6 °C | |
| 20:00 | 16.8 °C | |
| 21:00 | 16.2 °C | |
| 22:00 | 15.9 °C | |
| 23:00 | 15.5 °C | |
| sábado 10 de octubre de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 14.9 °C | |
| 01:00 | 14.4 °C | |
| 02:00 | 14.1 °C | |
| 03:00 | 13.9 °C | |
| 04:00 | 13.6 °C | |
| 05:00 | 13.4 °C | |
| 06:00 | 14.1 °C | |
| 07:00 | 13.7 °C | |
| 08:00 | 13.9 °C | |
| 09:00 | 15.0 °C | |
| 10:00 | 16.4 °C | |
| 11:00 | 17.3 °C | |
| 12:00 | 18.3 °C | |
| 13:00 | 19.6 °C | |
| 14:00 | 20.5 °C | |
| 15:00 | 20.3 °C | |
| 16:00 | 19.4 °C | |
| 17:00 | 18.0 °C | |
| 18:00 | 16.0 °C | |
| 19:00 | 13.4 °C | |
| 20:00 | 12.6 °C | |
| 21:00 | 12.2 °C | |
| 22:00 | 12.0 °C | |
| 23:00 | 11.3 °C | |
| domingo 11 de octubre de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 11.0 °C | |
| 01:00 | 10.6 °C | |
| 02:00 | 10.2 °C | |
| 03:00 | 9.7 °C | |
| 04:00 | 9.4 °C | |
| 05:00 | 9.2 °C | |
| 06:00 | 9.2 °C | |
| 07:00 | 8.7 °C | |
| 08:00 | 10.2 °C | |
| 09:00 | 13.4 °C | |
| 10:00 | 15.7 °C | |
| 11:00 | 17.2 °C | |
| 12:00 | 18.7 °C | |
| 13:00 | 19.7 °C | |
| 14:00 | 20.0 °C | |
| 15:00 | 19.3 °C | |
| 16:00 | 17.9 °C | |
| 17:00 | 16.5 °C | |
| 18:00 | 15.1 °C | |
| 19:00 | 13.7 °C | |
| 20:00 | 12.6 °C | |
| 21:00 | 11.9 °C | |
| 22:00 | 11.6 °C | |
| 23:00 | 11.4 °C | |
| lunes 12 de octubre de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 11.4 °C | |
| 01:00 | 11.6 °C | |
| 02:00 | 11.6 °C | |
| 03:00 | 11.0 °C | |
| 04:00 | 10.3 °C | |
| 05:00 | 10.0 °C | |
| 06:00 | 10.2 °C | |
| 07:00 | 10.8 °C | |
| 08:00 | 12.2 °C | |
| 09:00 | 15.0 °C | |
| 10:00 | 18.7 °C | |
| 11:00 | 21.6 °C | |
| 12:00 | 23.1 °C | |
| 13:00 | 23.9 °C | |
| 14:00 | 24.3 °C | |
| 15:00 | 24.2 °C | |
| 16:00 | 23.7 °C | |
| 17:00 | 22.7 °C | |
| 18:00 | 20.8 °C | |
| 19:00 | 18.4 °C | |
| 20:00 | 16.5 °C | |
| 21:00 | 15.7 °C | |
| 22:00 | 15.5 °C | |
| 23:00 | 15.3 °C | |
Pronóstico para Oakland Estados Unidos
Coordenadas: 37.80437, -122.2708
Última actualización: 2026-10-07 00:58:18
Timezone GMT-7: America/Los_Angeles