Próximos días
| Fecha | Min | Max |
|---|---|---|
| sábado 18 Lluvia, no helada, continua, leve en el momento de la observación. Precipitaciones 67 % de probabilidad, 5 mm durante 9 h. |
10.3 °C | 24.6 °C |
| domingo 19 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
7.2 °C | 21.9 °C |
| lunes 20 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
9.6 °C | 20.5 °C |
| martes 21 Llovizna, no helada, continua, fuerte en el momento de la observación.. Precipitaciones 28 % de probabilidad, 5 mm durante 14 h. |
14.2 °C | 16.9 °C |
| miércoles 22 Llovizna, no helada, continua, fuerte en el momento de la observación.. Precipitaciones 9 % de probabilidad, 2.5 mm durante 6 h. |
15.6 °C | 22.2 °C |
| jueves 23 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
18.7 °C | 25.5 °C |
| viernes 24 Llovizna, no helada, continua, leve en el momento de la obervación. Precipitaciones 17 % de probabilidad, 0.3 mm durante 3 h. |
19.8 °C | 33.3 °C |
Próximas horas
| sábado 18 de abril de 2026 | ||
|---|---|---|
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 24.6 °C | |
| 01:00 | 23.5 °C | |
| 02:00 | 23.1 °C | |
| 03:00 | 23.1 °C | |
| 04:00 | 21.6 °C | |
| 05:00 | 17.2 °C | |
| 06:00 | 14.8 °C | 0.3 mm / 63 % |
| 07:00 | 13.4 °C | 1 mm / 47 % |
| 08:00 | 12.8 °C | 0.3 mm / 51 % |
| 09:00 | 10.8 °C | |
| 10:00 | 10.3 °C | 0.7 mm / 34 % |
| 11:00 | 10.4 °C | 0.4 mm / 36 % |
| 12:00 | 10.4 °C | 1.3 mm / 59 % |
| 13:00 | 10.5 °C | 0.8 mm / 67 % |
| 14:00 | 11.3 °C | 0.1 mm / 34 % |
| 15:00 | 12.1 °C | 0.1 mm / 31 % |
| 16:00 | 14.1 °C | |
| 17:00 | 13.6 °C | |
| 18:00 | 14.7 °C | |
| 19:00 | 14.6 °C | |
| 20:00 | 13.2 °C | |
| 21:00 | 12.2 °C | |
| 22:00 | 11.3 °C | |
| 23:00 | 10.8 °C | |
| domingo 19 de abril de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 10.2 °C | |
| 01:00 | 9.7 °C | |
| 02:00 | 9.3 °C | |
| 03:00 | 8.8 °C | |
| 04:00 | 8.3 °C | |
| 05:00 | 7.9 °C | |
| 06:00 | 7.6 °C | |
| 07:00 | 7.2 °C | |
| 08:00 | 8.5 °C | |
| 09:00 | 11.4 °C | |
| 10:00 | 13.6 °C | |
| 11:00 | 15.4 °C | |
| 12:00 | 17.9 °C | |
| 13:00 | 20.0 °C | |
| 14:00 | 21.3 °C | |
| 15:00 | 21.9 °C | |
| 16:00 | 21.9 °C | |
| 17:00 | 21.9 °C | |
| 18:00 | 21.4 °C | |
| 19:00 | 20.7 °C | |
| 20:00 | 18.7 °C | |
| 21:00 | 16.9 °C | |
| 22:00 | 15.9 °C | |
| 23:00 | 14.8 °C | |
| lunes 20 de abril de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 14.0 °C | |
| 01:00 | 13.4 °C | |
| 02:00 | 13.0 °C | |
| 03:00 | 12.6 °C | |
| 04:00 | 11.8 °C | |
| 05:00 | 11.5 °C | |
| 06:00 | 10.6 °C | |
| 07:00 | 9.6 °C | |
| 08:00 | 11.1 °C | |
| 09:00 | 16.2 °C | |
| 10:00 | 19.4 °C | |
| 11:00 | 20.3 °C | |
| 12:00 | 20.4 °C | |
| 13:00 | 20.5 °C | |
| 14:00 | 20.3 °C | |
| 15:00 | 20.4 °C | |
| 16:00 | 19.0 °C | |
| 17:00 | 19.1 °C | |
| 18:00 | 19.0 °C | |
| 19:00 | 17.7 °C | |
| 20:00 | 16.2 °C | |
| 21:00 | 15.6 °C | |
| 22:00 | 15.1 °C | |
| 23:00 | 15.1 °C | |
| martes 21 de abril de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 15.2 °C | |
| 01:00 | 15.6 °C | |
| 02:00 | 15.4 °C | |
| 03:00 | 15.3 °C | |
| 04:00 | 15.2 °C | |
| 05:00 | 14.9 °C | 0.2 mm / 24 % |
| 06:00 | 14.7 °C | 0.2 mm / 24 % |
| 07:00 | 14.4 °C | 0.1 mm / 24 % |
| 08:00 | 14.3 °C | 0.1 mm / 28 % |
| 09:00 | 14.4 °C | 0.4 mm / 28 % |
| 10:00 | 14.2 °C | 0.6 mm / 28 % |
| 11:00 | 14.6 °C | 1 mm / 28 % |
| 12:00 | 14.6 °C | 0.5 mm / 28 % |
| 13:00 | 14.7 °C | 0.9 mm / 28 % |
| 14:00 | 16.5 °C | 0.3 mm / 9 % |
| 15:00 | 16.0 °C | |
| 16:00 | 16.8 °C | |
| 17:00 | 16.9 °C | 0.1 mm / 9 % |
| 18:00 | 16.2 °C | 0.1 mm / 9 % |
| 19:00 | 16.6 °C | |
| 20:00 | 16.1 °C | |
| 21:00 | 15.8 °C | 0.3 mm / 5 % |
| 22:00 | 15.9 °C | 0.2 mm / 5 % |
| 23:00 | 15.8 °C | |
| miércoles 22 de abril de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 15.7 °C | |
| 01:00 | 15.6 °C | |
| 02:00 | 15.6 °C | |
| 03:00 | 15.6 °C | |
| 04:00 | 15.6 °C | |
| 05:00 | 15.6 °C | 0.3 mm / 9 % |
| 06:00 | 15.8 °C | 1.1 mm / 9 % |
| 07:00 | 15.8 °C | 0.8 mm / 9 % |
| 08:00 | 15.9 °C | |
| 09:00 | 16.1 °C | 0.1 mm / 6 % |
| 10:00 | 16.5 °C | 0.1 mm / 6 % |
| 11:00 | 16.7 °C | |
| 12:00 | 17.1 °C | |
| 13:00 | 17.7 °C | |
| 14:00 | 18.9 °C | |
| 15:00 | 20.4 °C | |
| 16:00 | 22.2 °C | |
| 17:00 | 22.2 °C | |
| 18:00 | 21.8 °C | |
| 19:00 | 22.0 °C | 0.1 mm / 4 % |
| 20:00 | 21.1 °C | |
| 21:00 | 21.2 °C | |
| 22:00 | 20.6 °C | |
| 23:00 | 20.2 °C | |
| jueves 23 de abril de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 19.7 °C | |
| 01:00 | 19.4 °C | |
| 02:00 | 19.3 °C | |
| 03:00 | 19.0 °C | |
| 04:00 | 18.7 °C | |
| 05:00 | 18.9 °C | |
| 06:00 | 19.2 °C | |
| 07:00 | 19.2 °C | |
| 08:00 | 19.3 °C | |
| 09:00 | 19.5 °C | |
| 10:00 | 19.8 °C | |
| 11:00 | 20.8 °C | |
| 12:00 | 22.2 °C | |
| 13:00 | 22.9 °C | |
| 14:00 | 23.9 °C | |
| 15:00 | 24.9 °C | |
| 16:00 | 25.5 °C | |
| 17:00 | 25.3 °C | |
| 18:00 | 24.8 °C | |
| 19:00 | 24.3 °C | |
| 20:00 | 23.9 °C | |
| 21:00 | 23.6 °C | |
| 22:00 | 23.3 °C | |
| 23:00 | 22.9 °C | |
| viernes 24 de abril de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 22.5 °C | |
| 01:00 | 22.1 °C | |
| 02:00 | 21.4 °C | 0.1 mm / 6 % |
| 03:00 | 20.6 °C | 0.1 mm / 6 % |
| 04:00 | 20.1 °C | 0.1 mm / 6 % |
| 05:00 | 19.8 °C | |
| 06:00 | 19.8 °C | |
| 07:00 | 20.3 °C | |
| 08:00 | 21.3 °C | |
| 09:00 | 22.7 °C | |
| 10:00 | 24.5 °C | |
| 11:00 | 26.7 °C | |
| 12:00 | 29.3 °C | |
| 13:00 | 31.3 °C | |
| 14:00 | 32.4 °C | |
| 15:00 | 33.1 °C | |
| 16:00 | 33.3 °C | |
| 17:00 | 33.2 °C | |
| 18:00 | 32.7 °C | |
| 19:00 | 31.5 °C | |
| 20:00 | 29.0 °C | |
| 21:00 | 25.9 °C | |
| 22:00 | 23.7 °C | |
| 23:00 | 23.2 °C | |
Pronóstico para Arlington Estados Unidos
Coordenadas: 32.73569, -97.10807
Última actualización: 2026-04-18 20:14:51
Timezone GMT-5: America/Chicago