Próximos días
| Fecha | Min | Max |
|---|---|---|
| sábado 18 Llovizna, no helada, continua, fuerte en el momento de la observación.. Precipitaciones 65 % de probabilidad, 2.8 mm durante 4 h. |
6.6 °C | 24.3 °C |
| domingo 19 Caída continua de copos de nieve, leve en el momento de la observación. Precipitaciones 33 % de probabilidad, 1.6 mm durante 2 h. |
0.8 °C | 8.8 °C |
| lunes 20 Caída continua de copos de nieve, moderada en el momento de la observación. Precipitaciones 11 % de probabilidad, 0.8 mm durante 2 h. |
-1.5 °C | 3.5 °C |
| martes 21 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
1.8 °C | 18.0 °C |
| miércoles 22 Llovizna, no helada, continua, fuerte en el momento de la observación.. Precipitaciones 21 % de probabilidad, 3 mm durante 7 h. |
8.4 °C | 13.7 °C |
| jueves 23 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
8.0 °C | 18.9 °C |
| viernes 24 Llovizna, no helada, continua, leve en el momento de la obervación. Precipitaciones 31 % de probabilidad, 0.3 mm durante 3 h. |
14.2 °C | 19.5 °C |
Próximas horas
| sábado 18 de abril de 2026 | ||
|---|---|---|
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 15.5 °C | |
| 01:00 | 15.6 °C | |
| 02:00 | 16.1 °C | |
| 03:00 | 16.6 °C | |
| 04:00 | 17.0 °C | |
| 05:00 | 17.3 °C | |
| 06:00 | 17.4 °C | |
| 07:00 | 17.4 °C | |
| 08:00 | 18.7 °C | |
| 09:00 | 20.1 °C | |
| 10:00 | 21.7 °C | |
| 11:00 | 24.3 °C | |
| 12:00 | 24.3 °C | |
| 13:00 | 20.7 °C | |
| 14:00 | 19.5 °C | |
| 15:00 | 18.6 °C | 0.2 mm / 65 % |
| 16:00 | 17.5 °C | 1.1 mm / 61 % |
| 17:00 | 11.0 °C | 0.5 mm / 50 % |
| 18:00 | 9.7 °C | 1 mm / 26 % |
| 19:00 | 10.3 °C | |
| 20:00 | 9.2 °C | |
| 21:00 | 7.8 °C | |
| 22:00 | 7.5 °C | |
| 23:00 | 6.6 °C | |
| domingo 19 de abril de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 6.0 °C | |
| 01:00 | 5.4 °C | |
| 02:00 | 5.2 °C | |
| 03:00 | 5.3 °C | |
| 04:00 | 5.5 °C | |
| 05:00 | 4.3 °C | 0.2 mm / 5 % |
| 06:00 | 4.1 °C | |
| 07:00 | 3.6 °C | |
| 08:00 | 3.4 °C | |
| 09:00 | 4.4 °C | |
| 10:00 | 5.1 °C | |
| 11:00 | 5.9 °C | |
| 12:00 | 6.8 °C | |
| 13:00 | 7.1 °C | |
| 14:00 | 7.7 °C | |
| 15:00 | 8.2 °C | |
| 16:00 | 8.8 °C | |
| 17:00 | 8.7 °C | |
| 18:00 | 6.5 °C | |
| 19:00 | 3.2 °C | 1.4 mm / 29 % |
| 20:00 | 2.7 °C | |
| 21:00 | 3.2 °C | |
| 22:00 | 2.7 °C | |
| 23:00 | 0.8 °C | |
| lunes 20 de abril de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 0.9 °C | |
| 01:00 | 0.6 °C | |
| 02:00 | 0.5 °C | |
| 03:00 | 0.1 °C | |
| 04:00 | -0.3 °C | 0.4 mm / 4 % |
| 05:00 | -0.3 °C | |
| 06:00 | -0.4 °C | |
| 07:00 | -0.4 °C | 0.4 mm / 6 % |
| 08:00 | 0.1 °C | |
| 09:00 | -1.5 °C | |
| 10:00 | -0.3 °C | |
| 11:00 | 0.1 °C | |
| 12:00 | 0.9 °C | |
| 13:00 | 1.6 °C | |
| 14:00 | 2.4 °C | |
| 15:00 | 3.0 °C | |
| 16:00 | 3.2 °C | |
| 17:00 | 3.4 °C | |
| 18:00 | 3.4 °C | |
| 19:00 | 3.3 °C | |
| 20:00 | 3.1 °C | |
| 21:00 | 3.5 °C | |
| 22:00 | 3.5 °C | |
| 23:00 | 3.1 °C | |
| martes 21 de abril de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 2.6 °C | |
| 01:00 | 2.2 °C | |
| 02:00 | 2.0 °C | |
| 03:00 | 1.9 °C | |
| 04:00 | 1.8 °C | |
| 05:00 | 1.9 °C | |
| 06:00 | 2.0 °C | |
| 07:00 | 2.2 °C | |
| 08:00 | 3.2 °C | |
| 09:00 | 5.2 °C | |
| 10:00 | 7.8 °C | |
| 11:00 | 8.4 °C | |
| 12:00 | 9.3 °C | |
| 13:00 | 11.4 °C | |
| 14:00 | 15.6 °C | |
| 15:00 | 16.6 °C | |
| 16:00 | 17.5 °C | |
| 17:00 | 18.0 °C | |
| 18:00 | 17.9 °C | |
| 19:00 | 17.0 °C | |
| 20:00 | 15.6 °C | |
| 21:00 | 14.7 °C | |
| 22:00 | 15.1 °C | |
| 23:00 | 14.5 °C | |
| miércoles 22 de abril de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 13.7 °C | 0.1 mm / 16 % |
| 01:00 | 13.0 °C | 0.5 mm / 16 % |
| 02:00 | 12.7 °C | 0.6 mm / 16 % |
| 03:00 | 12.4 °C | 1.1 mm / 21 % |
| 04:00 | 12.0 °C | 0.4 mm / 21 % |
| 05:00 | 11.5 °C | 0.2 mm / 21 % |
| 06:00 | 10.8 °C | 0.1 mm / 21 % |
| 07:00 | 9.6 °C | |
| 08:00 | 8.8 °C | |
| 09:00 | 9.1 °C | |
| 10:00 | 9.2 °C | |
| 11:00 | 8.9 °C | |
| 12:00 | 9.2 °C | |
| 13:00 | 10.7 °C | |
| 14:00 | 11.4 °C | |
| 15:00 | 10.9 °C | |
| 16:00 | 11.0 °C | |
| 17:00 | 11.0 °C | |
| 18:00 | 10.6 °C | |
| 19:00 | 10.0 °C | |
| 20:00 | 8.9 °C | |
| 21:00 | 8.4 °C | |
| 22:00 | 8.7 °C | |
| 23:00 | 8.9 °C | |
| jueves 23 de abril de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 9.1 °C | |
| 01:00 | 9.1 °C | |
| 02:00 | 8.9 °C | |
| 03:00 | 8.7 °C | |
| 04:00 | 8.5 °C | |
| 05:00 | 8.3 °C | |
| 06:00 | 8.1 °C | |
| 07:00 | 8.0 °C | |
| 08:00 | 9.0 °C | |
| 09:00 | 11.3 °C | |
| 10:00 | 13.4 °C | |
| 11:00 | 15.2 °C | |
| 12:00 | 16.8 °C | |
| 13:00 | 18.0 °C | |
| 14:00 | 18.0 °C | |
| 15:00 | 18.6 °C | |
| 16:00 | 18.9 °C | |
| 17:00 | 18.9 °C | |
| 18:00 | 18.4 °C | |
| 19:00 | 17.6 °C | |
| 20:00 | 16.8 °C | |
| 21:00 | 16.4 °C | |
| 22:00 | 16.1 °C | |
| 23:00 | 15.7 °C | |
| viernes 24 de abril de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 15.2 °C | |
| 01:00 | 14.7 °C | |
| 02:00 | 14.3 °C | |
| 03:00 | 14.2 °C | |
| 04:00 | 14.2 °C | |
| 05:00 | 14.2 °C | |
| 06:00 | 14.2 °C | |
| 07:00 | 14.2 °C | |
| 08:00 | 14.5 °C | |
| 09:00 | 15.3 °C | |
| 10:00 | 16.3 °C | |
| 11:00 | 17.2 °C | |
| 12:00 | 17.9 °C | |
| 13:00 | 18.6 °C | |
| 14:00 | 19.0 °C | |
| 15:00 | 19.3 °C | |
| 16:00 | 19.5 °C | |
| 17:00 | 19.5 °C | |
| 18:00 | 19.4 °C | |
| 19:00 | 19.2 °C | |
| 20:00 | 18.7 °C | |
| 21:00 | 17.9 °C | 0.1 mm / 31 % |
| 22:00 | 16.9 °C | 0.1 mm / 31 % |
| 23:00 | 16.1 °C | 0.1 mm / 31 % |
Pronóstico para Cleveland Estados Unidos
Coordenadas: 41.4995, -81.69541
Última actualización: 2026-04-18 20:14:54
Timezone GMT-4: America/New_York