Próximos días
| Fecha | Min | Max |
|---|---|---|
| sábado 17 Llovizna, no helada, continua, leve en el momento de la obervación. Precipitaciones 69 % de probabilidad, 1.2 mm durante 8 h. |
22.3 °C | 28.1 °C |
| domingo 18 Llovizna, no helada, continua, leve en el momento de la obervación. Precipitaciones 84 % de probabilidad, 1.5 mm durante 8 h. |
21.9 °C | 27.9 °C |
| lunes 19 Llovizna, no helada, continua, leve en el momento de la obervación. Precipitaciones 37 % de probabilidad, 2.2 mm durante 18 h. |
22.1 °C | 28.4 °C |
| martes 20 Llovizna, no helada, continua, leve en el momento de la obervación. Precipitaciones 57 % de probabilidad, 0.4 mm durante 3 h. |
22.7 °C | 28.1 °C |
| miércoles 21 Llovizna, no helada, continua, leve en el momento de la obervación. Precipitaciones 25 % de probabilidad, 1.9 mm durante 10 h. |
22.5 °C | 27.3 °C |
| jueves 22 Llovizna, no helada, continua, moderada en el momento de la observación. Precipitaciones 12 % de probabilidad, 3.9 mm durante 9 h. |
22.1 °C | 28.2 °C |
| viernes 23 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
19.8 °C | 28.0 °C |
Próximas horas
| sábado 17 de octubre de 2026 | ||
|---|---|---|
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 23.6 °C | 0.1 mm / 49 % |
| 01:00 | 23.7 °C | 0.1 mm / 29 % |
| 02:00 | 23.9 °C | |
| 03:00 | 23.9 °C | |
| 04:00 | 23.7 °C | |
| 05:00 | 23.6 °C | |
| 06:00 | 23.2 °C | |
| 07:00 | 22.8 °C | 0.1 mm / 0 % |
| 08:00 | 25.1 °C | |
| 09:00 | 26.2 °C | |
| 10:00 | 27.2 °C | |
| 11:00 | 27.6 °C | |
| 12:00 | 28.0 °C | |
| 13:00 | 28.1 °C | |
| 14:00 | 27.3 °C | |
| 15:00 | 27.1 °C | |
| 16:00 | 26.7 °C | |
| 17:00 | 25.9 °C | |
| 18:00 | 25.0 °C | |
| 19:00 | 23.9 °C | 0.1 mm / 3 % |
| 20:00 | 24.0 °C | 0.1 mm / 10 % |
| 21:00 | 23.2 °C | 0.2 mm / 28 % |
| 22:00 | 22.8 °C | 0.2 mm / 51 % |
| 23:00 | 22.3 °C | 0.3 mm / 69 % |
| domingo 18 de octubre de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 22.3 °C | 0.3 mm / 78 % |
| 01:00 | 22.6 °C | 0.1 mm / 83 % |
| 02:00 | 21.9 °C | 0.3 mm / 84 % |
| 03:00 | 22.5 °C | 0.3 mm / 82 % |
| 04:00 | 22.4 °C | 0.1 mm / 76 % |
| 05:00 | 22.6 °C | 0.1 mm / 67 % |
| 06:00 | 22.7 °C | 0.2 mm / 51 % |
| 07:00 | 23.0 °C | |
| 08:00 | 24.4 °C | |
| 09:00 | 25.5 °C | |
| 10:00 | 26.5 °C | |
| 11:00 | 27.4 °C | |
| 12:00 | 27.7 °C | |
| 13:00 | 27.9 °C | |
| 14:00 | 27.6 °C | |
| 15:00 | 27.5 °C | |
| 16:00 | 26.9 °C | |
| 17:00 | 25.8 °C | |
| 18:00 | 24.8 °C | |
| 19:00 | 24.6 °C | |
| 20:00 | 24.3 °C | |
| 21:00 | 24.0 °C | |
| 22:00 | 23.6 °C | |
| 23:00 | 23.5 °C | 0.1 mm / 16 % |
| lunes 19 de octubre de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 23.2 °C | 0.1 mm / 23 % |
| 01:00 | 22.9 °C | 0.1 mm / 32 % |
| 02:00 | 22.5 °C | 0.1 mm / 37 % |
| 03:00 | 22.7 °C | 0.1 mm / 35 % |
| 04:00 | 22.5 °C | |
| 05:00 | 22.2 °C | 0.1 mm / 24 % |
| 06:00 | 22.1 °C | 0.1 mm / 21 % |
| 07:00 | 22.1 °C | 0.1 mm / 18 % |
| 08:00 | 23.2 °C | 0.1 mm / 16 % |
| 09:00 | 25.0 °C | 0.1 mm / 14 % |
| 10:00 | 26.6 °C | |
| 11:00 | 27.7 °C | |
| 12:00 | 28.2 °C | |
| 13:00 | 28.4 °C | |
| 14:00 | 28.0 °C | |
| 15:00 | 26.8 °C | 0.1 mm / 0 % |
| 16:00 | 25.9 °C | 0.2 mm / 0 % |
| 17:00 | 24.8 °C | 0.2 mm / 0 % |
| 18:00 | 23.5 °C | 0.1 mm / 2 % |
| 19:00 | 23.2 °C | 0.1 mm / 5 % |
| 20:00 | 23.4 °C | 0.1 mm / 10 % |
| 21:00 | 23.3 °C | 0.1 mm / 16 % |
| 22:00 | 23.2 °C | 0.1 mm / 23 % |
| 23:00 | 22.6 °C | 0.3 mm / 31 % |
| martes 20 de octubre de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 22.7 °C | 0.2 mm / 41 % |
| 01:00 | 22.9 °C | |
| 02:00 | 22.9 °C | |
| 03:00 | 23.0 °C | |
| 04:00 | 23.1 °C | |
| 05:00 | 23.2 °C | |
| 06:00 | 23.0 °C | |
| 07:00 | 22.9 °C | 0.1 mm / 24 % |
| 08:00 | 24.6 °C | |
| 09:00 | 26.0 °C | |
| 10:00 | 27.1 °C | |
| 11:00 | 27.6 °C | |
| 12:00 | 28.1 °C | |
| 13:00 | 27.5 °C | |
| 14:00 | 27.4 °C | |
| 15:00 | 27.3 °C | |
| 16:00 | 26.8 °C | |
| 17:00 | 25.6 °C | |
| 18:00 | 24.4 °C | |
| 19:00 | 24.0 °C | |
| 20:00 | 24.0 °C | |
| 21:00 | 23.9 °C | |
| 22:00 | 23.9 °C | |
| 23:00 | 22.8 °C | 0.1 mm / 14 % |
| miércoles 21 de octubre de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 22.5 °C | 0.1 mm / 18 % |
| 01:00 | 23.2 °C | |
| 02:00 | 23.4 °C | |
| 03:00 | 23.1 °C | |
| 04:00 | 22.7 °C | |
| 05:00 | 22.5 °C | |
| 06:00 | 22.7 °C | |
| 07:00 | 23.3 °C | |
| 08:00 | 24.0 °C | |
| 09:00 | 24.9 °C | 0.2 mm / 16 % |
| 10:00 | 26.0 °C | 0.2 mm / 17 % |
| 11:00 | 26.8 °C | 0.2 mm / 16 % |
| 12:00 | 27.2 °C | 0.3 mm / 13 % |
| 13:00 | 27.3 °C | 0.3 mm / 9 % |
| 14:00 | 27.2 °C | 0.3 mm / 6 % |
| 15:00 | 26.6 °C | 0.1 mm / 3 % |
| 16:00 | 25.8 °C | 0.1 mm / 1 % |
| 17:00 | 25.0 °C | 0.1 mm / 0 % |
| 18:00 | 24.3 °C | |
| 19:00 | 23.7 °C | |
| 20:00 | 23.2 °C | |
| 21:00 | 23.0 °C | |
| 22:00 | 23.0 °C | |
| 23:00 | 23.0 °C | |
| jueves 22 de octubre de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 23.0 °C | |
| 01:00 | 22.9 °C | |
| 02:00 | 22.8 °C | |
| 03:00 | 22.5 °C | |
| 04:00 | 22.2 °C | |
| 05:00 | 22.1 °C | |
| 06:00 | 22.6 °C | |
| 07:00 | 23.4 °C | |
| 08:00 | 24.4 °C | |
| 09:00 | 25.6 °C | 0.1 mm / 11 % |
| 10:00 | 27.1 °C | 0.1 mm / 12 % |
| 11:00 | 28.0 °C | 0.1 mm / 12 % |
| 12:00 | 28.2 °C | 0.6 mm / 11 % |
| 13:00 | 27.9 °C | 0.6 mm / 11 % |
| 14:00 | 27.4 °C | 0.6 mm / 10 % |
| 15:00 | 26.7 °C | 0.6 mm / 11 % |
| 16:00 | 25.9 °C | 0.6 mm / 11 % |
| 17:00 | 25.1 °C | 0.6 mm / 12 % |
| 18:00 | 24.2 °C | |
| 19:00 | 23.2 °C | |
| 20:00 | 22.6 °C | |
| 21:00 | 22.4 °C | |
| 22:00 | 22.5 °C | |
| 23:00 | 22.5 °C | |
| viernes 23 de octubre de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 22.3 °C | |
| 01:00 | 22.0 °C | |
| 02:00 | 21.6 °C | |
| 03:00 | 20.9 °C | |
| 04:00 | 20.1 °C | |
| 05:00 | 19.8 °C | |
| 06:00 | 20.6 °C | |
| 07:00 | 21.8 °C | |
| 08:00 | 22.8 °C | |
| 09:00 | 23.8 °C | |
| 10:00 | 24.8 °C | |
| 11:00 | 25.9 °C | |
| 12:00 | 26.9 °C | |
| 13:00 | 27.7 °C | |
| 14:00 | 28.0 °C | |
| 15:00 | 27.6 °C | |
| 16:00 | 26.8 °C | |
| 17:00 | 25.7 °C | |
| 18:00 | 24.5 °C | |
| 19:00 | 23.5 °C | |
| 20:00 | 22.8 °C | |
| 21:00 | 22.4 °C | |
| 22:00 | 22.1 °C | |
| 23:00 | 22.0 °C | |
Pronóstico para Honolulú Estados Unidos
Coordenadas: 21.30694, -157.85834
Última actualización: 2026-10-18 00:53:54
Timezone GMT-10: Pacific/Honolulu