Próximos días
| Fecha | Min | Max |
|---|---|---|
| domingo 5 Llovizna, no helada, continua, leve en el momento de la obervación. Precipitaciones 42 % de probabilidad, 0.4 mm durante 1 h. |
19.8 °C | 30.0 °C |
| lunes 6 Llovizna, no helada, continua, fuerte en el momento de la observación.. Precipitaciones 88 % de probabilidad, 3.68 mm durante 6 h. |
20.9 °C | 29.3 °C |
| martes 7 Llovizna, no helada, continua, fuerte en el momento de la observación.. Precipitaciones 55 % de probabilidad, 5.5 mm durante 20 h. |
19.9 °C | 24.2 °C |
| miércoles 8 Llovizna, no helada, continua, leve en el momento de la obervación. Precipitaciones 21 % de probabilidad, 1.4 mm durante 11 h. |
20.5 °C | 31.0 °C |
| jueves 9 Llovizna, no helada, continua, moderada en el momento de la observación. Precipitaciones 42 % de probabilidad, 3 mm durante 6 h. |
18.9 °C | 30.0 °C |
| viernes 10 Llovizna, no helada, continua, leve en el momento de la obervación. Precipitaciones 73 % de probabilidad, 3.9 mm durante 18 h. |
20.4 °C | 23.7 °C |
| sábado 11 Llovizna, no helada, continua, leve en el momento de la obervación. Precipitaciones 40 % de probabilidad, 0.3 mm durante 3 h. |
17.8 °C | 28.0 °C |
Próximas horas
| domingo 5 de julio de 2026 | ||
|---|---|---|
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 21.8 °C | |
| 01:00 | 21.4 °C | |
| 02:00 | 20.8 °C | |
| 03:00 | 20.4 °C | |
| 04:00 | 20.1 °C | |
| 05:00 | 20.1 °C | |
| 06:00 | 19.8 °C | |
| 07:00 | 20.5 °C | |
| 08:00 | 22.0 °C | |
| 09:00 | 23.4 °C | |
| 10:00 | 24.8 °C | |
| 11:00 | 26.2 °C | |
| 12:00 | 27.2 °C | |
| 13:00 | 27.8 °C | |
| 14:00 | 28.4 °C | |
| 15:00 | 29.5 °C | |
| 16:00 | 29.9 °C | |
| 17:00 | 30.0 °C | 0.4 mm / 34 % |
| 18:00 | 23.8 °C | |
| 19:00 | 23.8 °C | |
| 20:00 | 23.8 °C | |
| 21:00 | 23.0 °C | |
| 22:00 | 22.5 °C | |
| 23:00 | 22.2 °C | |
| lunes 6 de julio de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 21.8 °C | |
| 01:00 | 21.4 °C | |
| 02:00 | 21.1 °C | |
| 03:00 | 21.3 °C | |
| 04:00 | 21.2 °C | |
| 05:00 | 21.0 °C | |
| 06:00 | 20.9 °C | |
| 07:00 | 21.4 °C | |
| 08:00 | 22.9 °C | |
| 09:00 | 24.2 °C | |
| 10:00 | 25.5 °C | |
| 11:00 | 26.7 °C | |
| 12:00 | 27.7 °C | |
| 13:00 | 27.9 °C | |
| 14:00 | 28.2 °C | |
| 15:00 | 28.8 °C | |
| 16:00 | 29.2 °C | |
| 17:00 | 29.3 °C | |
| 18:00 | 28.4 °C | 0.13 mm / 88 % |
| 19:00 | 26.7 °C | 0.55 mm / 88 % |
| 20:00 | 24.9 °C | 1.2 mm / 88 % |
| 21:00 | 22.9 °C | 0.3 mm / 52 % |
| 22:00 | 22.0 °C | 1.2 mm / 52 % |
| 23:00 | 21.9 °C | 0.3 mm / 52 % |
| martes 7 de julio de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 21.6 °C | 0.2 mm / 52 % |
| 01:00 | 21.3 °C | 0.5 mm / 52 % |
| 02:00 | 20.8 °C | 0.3 mm / 52 % |
| 03:00 | 20.6 °C | 0.1 mm / 35 % |
| 04:00 | 20.4 °C | 0.2 mm / 35 % |
| 05:00 | 20.2 °C | 0.2 mm / 35 % |
| 06:00 | 19.9 °C | 0.3 mm / 35 % |
| 07:00 | 20.3 °C | 0.1 mm / 35 % |
| 08:00 | 21.2 °C | |
| 09:00 | 21.6 °C | |
| 10:00 | 21.8 °C | 0.3 mm / 44 % |
| 11:00 | 21.9 °C | 0.4 mm / 44 % |
| 12:00 | 22.0 °C | 0.5 mm / 44 % |
| 13:00 | 22.4 °C | 1 mm / 44 % |
| 14:00 | 23.3 °C | |
| 15:00 | 24.1 °C | 0.1 mm / 55 % |
| 16:00 | 24.2 °C | 0.2 mm / 55 % |
| 17:00 | 23.8 °C | 0.3 mm / 55 % |
| 18:00 | 23.4 °C | 0.4 mm / 55 % |
| 19:00 | 23.2 °C | 0.1 mm / 55 % |
| 20:00 | 22.9 °C | 0.1 mm / 55 % |
| 21:00 | 21.8 °C | |
| 22:00 | 21.6 °C | 0.1 mm / 21 % |
| 23:00 | 21.7 °C | 0.1 mm / 21 % |
| miércoles 8 de julio de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 21.5 °C | 0.1 mm / 21 % |
| 01:00 | 21.2 °C | 0.1 mm / 21 % |
| 02:00 | 21.0 °C | 0.1 mm / 21 % |
| 03:00 | 20.8 °C | |
| 04:00 | 20.6 °C | |
| 05:00 | 20.5 °C | |
| 06:00 | 20.5 °C | 0.1 mm / 7 % |
| 07:00 | 20.6 °C | |
| 08:00 | 20.9 °C | 0.1 mm / 7 % |
| 09:00 | 21.4 °C | 0.2 mm / 9 % |
| 10:00 | 21.9 °C | 0.3 mm / 9 % |
| 11:00 | 22.3 °C | 0.1 mm / 9 % |
| 12:00 | 25.9 °C | |
| 13:00 | 28.0 °C | 0.1 mm / 9 % |
| 14:00 | 29.7 °C | |
| 15:00 | 30.6 °C | |
| 16:00 | 31.0 °C | |
| 17:00 | 30.7 °C | |
| 18:00 | 28.8 °C | 0.1 mm / 12 % |
| 19:00 | 26.1 °C | 0.1 mm / 12 % |
| 20:00 | 25.2 °C | |
| 21:00 | 23.3 °C | |
| 22:00 | 22.5 °C | |
| 23:00 | 21.8 °C | |
| jueves 9 de julio de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 21.2 °C | |
| 01:00 | 20.8 °C | |
| 02:00 | 20.4 °C | |
| 03:00 | 19.8 °C | |
| 04:00 | 19.4 °C | |
| 05:00 | 19.1 °C | |
| 06:00 | 18.9 °C | |
| 07:00 | 19.6 °C | |
| 08:00 | 21.5 °C | |
| 09:00 | 23.6 °C | |
| 10:00 | 25.3 °C | |
| 11:00 | 26.7 °C | |
| 12:00 | 28.1 °C | |
| 13:00 | 29.4 °C | |
| 14:00 | 30.0 °C | |
| 15:00 | 27.9 °C | 0.6 mm / 42 % |
| 16:00 | 24.6 °C | 0.6 mm / 42 % |
| 17:00 | 22.4 °C | 0.6 mm / 42 % |
| 18:00 | 22.6 °C | |
| 19:00 | 23.8 °C | |
| 20:00 | 24.6 °C | |
| 21:00 | 24.0 °C | 0.4 mm / 40 % |
| 22:00 | 23.0 °C | 0.4 mm / 40 % |
| 23:00 | 22.1 °C | 0.4 mm / 40 % |
| viernes 10 de julio de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 21.6 °C | 0.4 mm / 40 % |
| 01:00 | 21.2 °C | 0.4 mm / 40 % |
| 02:00 | 20.9 °C | 0.4 mm / 40 % |
| 03:00 | 20.6 °C | |
| 04:00 | 20.4 °C | |
| 05:00 | 20.4 °C | |
| 06:00 | 20.4 °C | 0.1 mm / 32 % |
| 07:00 | 20.6 °C | 0.1 mm / 32 % |
| 08:00 | 20.9 °C | 0.1 mm / 32 % |
| 09:00 | 21.4 °C | 0.2 mm / 53 % |
| 10:00 | 22.1 °C | 0.2 mm / 53 % |
| 11:00 | 22.6 °C | 0.2 mm / 53 % |
| 12:00 | 22.8 °C | 0.1 mm / 53 % |
| 13:00 | 22.9 °C | 0.1 mm / 53 % |
| 14:00 | 23.1 °C | 0.1 mm / 53 % |
| 15:00 | 23.3 °C | 0.1 mm / 73 % |
| 16:00 | 23.6 °C | 0.1 mm / 73 % |
| 17:00 | 23.7 °C | 0.1 mm / 73 % |
| 18:00 | 23.3 °C | 0.4 mm / 73 % |
| 19:00 | 22.8 °C | 0.4 mm / 73 % |
| 20:00 | 22.2 °C | 0.4 mm / 73 % |
| 21:00 | 21.6 °C | |
| 22:00 | 21.0 °C | |
| 23:00 | 20.4 °C | |
| sábado 11 de julio de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 19.8 °C | |
| 01:00 | 19.3 °C | |
| 02:00 | 18.8 °C | |
| 03:00 | 18.3 °C | |
| 04:00 | 17.9 °C | |
| 05:00 | 17.8 °C | |
| 06:00 | 17.8 °C | |
| 07:00 | 18.1 °C | |
| 08:00 | 18.9 °C | |
| 09:00 | 20.6 °C | |
| 10:00 | 22.9 °C | |
| 11:00 | 24.9 °C | |
| 12:00 | 26.1 °C | |
| 13:00 | 27.0 °C | |
| 14:00 | 27.6 °C | |
| 15:00 | 28.0 °C | |
| 16:00 | 28.0 °C | |
| 17:00 | 27.4 °C | |
| 18:00 | 25.6 °C | 0.1 mm / 26 % |
| 19:00 | 23.1 °C | 0.1 mm / 26 % |
| 20:00 | 21.0 °C | 0.1 mm / 26 % |
| 21:00 | 19.7 °C | |
| 22:00 | 18.8 °C | |
| 23:00 | 18.0 °C | |
Pronóstico para Pittsburgh Estados Unidos
Coordenadas: 40.44062, -79.99589
Última actualización: 2026-07-05 01:02:56
Timezone GMT-4: America/New_York