Próximos días
| Fecha | Min | Max |
|---|---|---|
| sábado 4 Llovizna, no helada, continua, moderada en el momento de la observación. Precipitaciones 100 % de probabilidad, 6.1 mm durante 18 h. |
10.4 °C | 15.6 °C |
| domingo 5 Llovizna, no helada, continua, moderada en el momento de la observación. Precipitaciones 76 % de probabilidad, 1.3 mm durante 5 h. |
10.3 °C | 16.9 °C |
| lunes 6 Llovizna, no helada, continua, leve en el momento de la obervación. Precipitaciones 19 % de probabilidad, 0.1 mm durante 1 h. |
9.3 °C | 18.7 °C |
| martes 7 Llovizna, no helada, continua, leve en el momento de la obervación. Precipitaciones 19 % de probabilidad, 0.2 mm durante 2 h. |
10.5 °C | 20.9 °C |
| miércoles 8 Chubascos de lluvia, leves. Precipitaciones 21 % de probabilidad, 3.2 mm durante 4 h. |
12.9 °C | 20.6 °C |
| jueves 9 Chubascos de lluvia, leves. Precipitaciones 30 % de probabilidad, 6.7 mm durante 5 h. |
11.7 °C | 17.1 °C |
| viernes 10 Llovizna, no helada, continua, leve en el momento de la obervación. Precipitaciones 14 % de probabilidad, 0.2 mm durante 1 h. |
10.3 °C | 21.8 °C |
Próximas horas
| sábado 4 de julio de 2026 | ||
|---|---|---|
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 13.4 °C | |
| 01:00 | 12.7 °C | |
| 02:00 | 12.4 °C | |
| 03:00 | 11.9 °C | |
| 04:00 | 10.8 °C | 0.1 mm / 37 % |
| 05:00 | 10.7 °C | 0.8 mm / 57 % |
| 06:00 | 10.9 °C | 0.6 mm / 83 % |
| 07:00 | 10.7 °C | 0.7 mm / 100 % |
| 08:00 | 10.6 °C | 0.7 mm / 100 % |
| 09:00 | 10.7 °C | 0.6 mm / 92 % |
| 10:00 | 10.4 °C | 0.5 mm / 86 % |
| 11:00 | 10.9 °C | 0.3 mm / 90 % |
| 12:00 | 11.5 °C | 0.1 mm / 96 % |
| 13:00 | 11.7 °C | 0.1 mm / 98 % |
| 14:00 | 12.9 °C | 0.1 mm / 91 % |
| 15:00 | 14.5 °C | 0.2 mm / 80 % |
| 16:00 | 13.9 °C | 0.4 mm / 69 % |
| 17:00 | 14.6 °C | 0.2 mm / 59 % |
| 18:00 | 15.2 °C | 0.1 mm / 50 % |
| 19:00 | 15.5 °C | |
| 20:00 | 15.6 °C | |
| 21:00 | 14.3 °C | 0.1 mm / 40 % |
| 22:00 | 13.1 °C | 0.3 mm / 43 % |
| 23:00 | 12.5 °C | 0.2 mm / 53 % |
| domingo 5 de julio de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 11.9 °C | 0.5 mm / 67 % |
| 01:00 | 11.6 °C | 0.4 mm / 76 % |
| 02:00 | 11.3 °C | 0.2 mm / 76 % |
| 03:00 | 11.0 °C | 0.1 mm / 70 % |
| 04:00 | 10.5 °C | 0.1 mm / 61 % |
| 05:00 | 10.3 °C | |
| 06:00 | 10.4 °C | |
| 07:00 | 11.3 °C | |
| 08:00 | 11.9 °C | |
| 09:00 | 12.6 °C | |
| 10:00 | 13.9 °C | |
| 11:00 | 15.3 °C | |
| 12:00 | 16.0 °C | |
| 13:00 | 16.9 °C | |
| 14:00 | 16.5 °C | |
| 15:00 | 15.4 °C | |
| 16:00 | 15.9 °C | |
| 17:00 | 16.3 °C | |
| 18:00 | 16.7 °C | |
| 19:00 | 16.6 °C | |
| 20:00 | 16.2 °C | |
| 21:00 | 15.8 °C | |
| 22:00 | 15.1 °C | |
| 23:00 | 13.5 °C | |
| lunes 6 de julio de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 12.5 °C | |
| 01:00 | 11.8 °C | |
| 02:00 | 11.1 °C | |
| 03:00 | 10.3 °C | |
| 04:00 | 9.7 °C | |
| 05:00 | 9.3 °C | |
| 06:00 | 9.7 °C | |
| 07:00 | 11.4 °C | |
| 08:00 | 13.2 °C | |
| 09:00 | 14.7 °C | |
| 10:00 | 15.6 °C | |
| 11:00 | 16.8 °C | |
| 12:00 | 17.5 °C | |
| 13:00 | 17.4 °C | |
| 14:00 | 17.7 °C | |
| 15:00 | 17.5 °C | |
| 16:00 | 18.7 °C | |
| 17:00 | 18.7 °C | |
| 18:00 | 18.6 °C | |
| 19:00 | 18.0 °C | |
| 20:00 | 17.8 °C | |
| 21:00 | 16.5 °C | 0.1 mm / 16 % |
| 22:00 | 15.7 °C | |
| 23:00 | 14.3 °C | |
| martes 7 de julio de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 13.2 °C | |
| 01:00 | 12.6 °C | |
| 02:00 | 12.1 °C | |
| 03:00 | 11.4 °C | |
| 04:00 | 10.5 °C | |
| 05:00 | 10.5 °C | |
| 06:00 | 11.4 °C | |
| 07:00 | 13.1 °C | |
| 08:00 | 15.1 °C | |
| 09:00 | 16.3 °C | |
| 10:00 | 17.3 °C | |
| 11:00 | 18.1 °C | |
| 12:00 | 17.8 °C | |
| 13:00 | 19.1 °C | |
| 14:00 | 19.9 °C | |
| 15:00 | 20.4 °C | |
| 16:00 | 20.5 °C | 0.1 mm / 2 % |
| 17:00 | 20.9 °C | 0.1 mm / 2 % |
| 18:00 | 20.8 °C | |
| 19:00 | 20.5 °C | |
| 20:00 | 19.1 °C | |
| 21:00 | 19.0 °C | |
| 22:00 | 18.0 °C | |
| 23:00 | 16.6 °C | |
| miércoles 8 de julio de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 15.7 °C | |
| 01:00 | 15.2 °C | |
| 02:00 | 14.8 °C | |
| 03:00 | 13.9 °C | |
| 04:00 | 12.9 °C | |
| 05:00 | 12.9 °C | |
| 06:00 | 13.1 °C | |
| 07:00 | 13.6 °C | |
| 08:00 | 14.4 °C | |
| 09:00 | 15.4 °C | |
| 10:00 | 16.5 °C | |
| 11:00 | 17.7 °C | |
| 12:00 | 19.0 °C | |
| 13:00 | 19.9 °C | |
| 14:00 | 20.4 °C | |
| 15:00 | 20.6 °C | |
| 16:00 | 20.5 °C | |
| 17:00 | 20.1 °C | |
| 18:00 | 19.3 °C | |
| 19:00 | 18.4 °C | |
| 20:00 | 17.0 °C | 0.4 mm / 10 % |
| 21:00 | 15.4 °C | 0.4 mm / 9 % |
| 22:00 | 14.1 °C | 0.4 mm / 10 % |
| 23:00 | 13.2 °C | 2 mm / 14 % |
| jueves 9 de julio de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 12.7 °C | 2 mm / 20 % |
| 01:00 | 12.3 °C | 2 mm / 24 % |
| 02:00 | 11.9 °C | 0.9 mm / 25 % |
| 03:00 | 11.7 °C | 0.9 mm / 25 % |
| 04:00 | 11.7 °C | 0.9 mm / 24 % |
| 05:00 | 11.9 °C | |
| 06:00 | 12.4 °C | |
| 07:00 | 12.8 °C | |
| 08:00 | 12.9 °C | |
| 09:00 | 13.0 °C | |
| 10:00 | 13.2 °C | |
| 11:00 | 13.7 °C | |
| 12:00 | 14.3 °C | |
| 13:00 | 14.9 °C | |
| 14:00 | 15.7 °C | |
| 15:00 | 16.5 °C | |
| 16:00 | 17.0 °C | |
| 17:00 | 17.1 °C | |
| 18:00 | 17.0 °C | |
| 19:00 | 16.8 °C | |
| 20:00 | 16.6 °C | |
| 21:00 | 16.2 °C | |
| 22:00 | 15.7 °C | |
| 23:00 | 14.7 °C | |
| viernes 10 de julio de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 13.5 °C | |
| 01:00 | 12.4 °C | |
| 02:00 | 11.4 °C | |
| 03:00 | 10.6 °C | |
| 04:00 | 10.3 °C | |
| 05:00 | 10.7 °C | |
| 06:00 | 11.7 °C | |
| 07:00 | 12.8 °C | |
| 08:00 | 14.4 °C | |
| 09:00 | 16.2 °C | |
| 10:00 | 17.4 °C | |
| 11:00 | 19.0 °C | |
| 12:00 | 19.7 °C | |
| 13:00 | 20.5 °C | |
| 14:00 | 21.1 °C | |
| 15:00 | 21.6 °C | |
| 16:00 | 21.8 °C | |
| 17:00 | 21.8 °C | |
| 18:00 | 21.7 °C | |
| 19:00 | 21.3 °C | |
| 20:00 | 20.9 °C | |
| 21:00 | 20.3 °C | |
| 22:00 | 19.7 °C | |
| 23:00 | 19.0 °C | 0.2 mm / 12 % |
Pronóstico para Anchorage Estados Unidos
Coordenadas: 61.21806, -149.90028
Última actualización: 2026-07-05 01:03:21
Timezone GMT-8: America/Anchorage