Próximos días
| Fecha | Min | Max |
|---|---|---|
| sábado 24 Llovizna, no helada, continua, leve en el momento de la obervación. Precipitaciones 95 % de probabilidad, 0.8 mm durante 5 h. |
-2.5 °C | 3.3 °C |
| domingo 25 Chubascos de lluvia, moderados o fuertes. Precipitaciones 100 % de probabilidad, 11 mm durante 19 h. |
2.2 °C | 5.6 °C |
| lunes 26 Llovizna, no helada, continua, leve en el momento de la obervación. Precipitaciones 19 % de probabilidad, 0.3 mm durante 2 h. |
2.1 °C | 10.2 °C |
| martes 27 Niebla o niebla helada, cielo invisible, sin cambios apreciables durante el período anterior. hora. |
-1.0 °C | 4.1 °C |
| miércoles 28 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
-2.1 °C | 4.0 °C |
| jueves 29 Llovizna, no helada, continua, moderada en el momento de la observación. Precipitaciones 69 % de probabilidad, 5.1 mm durante 15 h. |
0.6 °C | 2.6 °C |
| viernes 30 Lluvia, no helada, continua, leve en el momento de la observación. Precipitaciones 71 % de probabilidad, 16.8 mm durante 21 h. |
1.7 °C | 8.5 °C |
Próximas horas
| sábado 24 de octubre de 2026 | ||
|---|---|---|
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | -2.5 °C | |
| 01:00 | -1.5 °C | |
| 02:00 | -1.2 °C | |
| 03:00 | -0.6 °C | |
| 04:00 | -0.4 °C | |
| 05:00 | 0.3 °C | |
| 06:00 | 0.9 °C | |
| 07:00 | 1.5 °C | |
| 08:00 | 1.8 °C | |
| 09:00 | 1.6 °C | 0.1 mm / 0 % |
| 10:00 | 0.4 °C | |
| 11:00 | 1.7 °C | |
| 12:00 | 2.2 °C | |
| 13:00 | 2.3 °C | |
| 14:00 | 2.8 °C | |
| 15:00 | 3.3 °C | |
| 16:00 | 3.2 °C | |
| 17:00 | 2.8 °C | |
| 18:00 | 2.7 °C | |
| 19:00 | 2.4 °C | |
| 20:00 | 1.6 °C | 0.2 mm / 74 % |
| 21:00 | 1.6 °C | 0.3 mm / 86 % |
| 22:00 | 2.1 °C | 0.1 mm / 94 % |
| 23:00 | 2.1 °C | 0.1 mm / 95 % |
| domingo 25 de octubre de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 2.4 °C | 0.2 mm / 91 % |
| 01:00 | 3.0 °C | 0.3 mm / 88 % |
| 02:00 | 3.2 °C | 0.6 mm / 89 % |
| 03:00 | 3.5 °C | 0.4 mm / 92 % |
| 04:00 | 2.8 °C | 0.2 mm / 92 % |
| 05:00 | 2.5 °C | 0.2 mm / 87 % |
| 06:00 | 2.5 °C | 0.1 mm / 81 % |
| 07:00 | 2.3 °C | |
| 08:00 | 2.7 °C | 0.2 mm / 84 % |
| 09:00 | 3.1 °C | 0.5 mm / 93 % |
| 10:00 | 3.4 °C | 0.5 mm / 100 % |
| 11:00 | 3.1 °C | 0.7 mm / 100 % |
| 12:00 | 3.5 °C | 0.7 mm / 98 % |
| 13:00 | 4.1 °C | 0.3 mm / 94 % |
| 14:00 | 4.4 °C | 1.3 mm / 90 % |
| 15:00 | 4.4 °C | 2.5 mm / 85 % |
| 16:00 | 4.5 °C | |
| 17:00 | 4.8 °C | 0.3 mm / 70 % |
| 18:00 | 4.1 °C | 1.3 mm / 60 % |
| 19:00 | 4.6 °C | 0.5 mm / 51 % |
| 20:00 | 5.2 °C | 0.2 mm / 42 % |
| 21:00 | 4.8 °C | |
| 22:00 | 5.1 °C | |
| 23:00 | 5.4 °C | |
| lunes 26 de octubre de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 5.6 °C | |
| 01:00 | 6.3 °C | |
| 02:00 | 5.7 °C | 0.2 mm / 4 % |
| 03:00 | 6.8 °C | |
| 04:00 | 7.2 °C | 0.1 mm / 18 % |
| 05:00 | 7.6 °C | |
| 06:00 | 7.5 °C | |
| 07:00 | 7.3 °C | |
| 08:00 | 7.3 °C | |
| 09:00 | 7.2 °C | |
| 10:00 | 7.4 °C | |
| 11:00 | 7.9 °C | |
| 12:00 | 8.5 °C | |
| 13:00 | 9.4 °C | |
| 14:00 | 9.8 °C | |
| 15:00 | 10.1 °C | |
| 16:00 | 10.1 °C | |
| 17:00 | 8.5 °C | |
| 18:00 | 6.4 °C | |
| 19:00 | 4.6 °C | |
| 20:00 | 3.0 °C | |
| 21:00 | 2.1 °C | |
| 22:00 | 2.1 °C | |
| 23:00 | 2.5 °C | |
| martes 27 de octubre de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 2.1 °C | |
| 01:00 | 1.6 °C | |
| 02:00 | 0.6 °C | |
| 03:00 | 0.4 °C | |
| 04:00 | 0.9 °C | |
| 05:00 | 0.7 °C | |
| 06:00 | 0.5 °C | |
| 07:00 | 0.2 °C | |
| 08:00 | 0.1 °C | |
| 09:00 | -0.3 °C | |
| 10:00 | -0.1 °C | |
| 11:00 | 0.5 °C | |
| 12:00 | 1.5 °C | |
| 13:00 | 2.6 °C | |
| 14:00 | 3.6 °C | |
| 15:00 | 4.1 °C | |
| 16:00 | 4.1 °C | |
| 17:00 | 3.4 °C | |
| 18:00 | 1.6 °C | |
| 19:00 | 0.8 °C | |
| 20:00 | 0.2 °C | |
| 21:00 | -0.3 °C | |
| 22:00 | -0.5 °C | |
| 23:00 | -0.8 °C | |
| miércoles 28 de octubre de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | -1.0 °C | |
| 01:00 | -1.4 °C | |
| 02:00 | -1.4 °C | |
| 03:00 | -1.3 °C | |
| 04:00 | -1.4 °C | |
| 05:00 | -1.5 °C | |
| 06:00 | -1.5 °C | |
| 07:00 | -1.6 °C | |
| 08:00 | -1.7 °C | |
| 09:00 | -1.9 °C | |
| 10:00 | -1.6 °C | |
| 11:00 | -0.7 °C | |
| 12:00 | 0.6 °C | |
| 13:00 | 1.8 °C | |
| 14:00 | 2.7 °C | |
| 15:00 | 3.5 °C | |
| 16:00 | 3.7 °C | |
| 17:00 | 3.0 °C | |
| 18:00 | 1.7 °C | |
| 19:00 | 0.7 °C | |
| 20:00 | 0.4 °C | |
| 21:00 | 0.4 °C | |
| 22:00 | 0.6 °C | |
| 23:00 | 1.1 °C | |
| jueves 29 de octubre de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 1.9 °C | |
| 01:00 | 2.3 °C | |
| 02:00 | 2.2 °C | 0.2 mm / 63 % |
| 03:00 | 1.9 °C | 0.2 mm / 68 % |
| 04:00 | 1.6 °C | 0.2 mm / 69 % |
| 05:00 | 1.5 °C | 0.4 mm / 63 % |
| 06:00 | 1.5 °C | 0.4 mm / 53 % |
| 07:00 | 1.5 °C | 0.4 mm / 43 % |
| 08:00 | 1.3 °C | 0.8 mm / 34 % |
| 09:00 | 1.2 °C | 0.8 mm / 26 % |
| 10:00 | 1.1 °C | 0.8 mm / 20 % |
| 11:00 | 1.2 °C | 0.2 mm / 19 % |
| 12:00 | 1.4 °C | 0.2 mm / 21 % |
| 13:00 | 1.5 °C | 0.2 mm / 24 % |
| 14:00 | 1.6 °C | 0.1 mm / 27 % |
| 15:00 | 1.7 °C | 0.1 mm / 30 % |
| 16:00 | 1.7 °C | 0.1 mm / 33 % |
| 17:00 | 1.5 °C | |
| 18:00 | 1.3 °C | |
| 19:00 | 1.1 °C | |
| 20:00 | 1.2 °C | |
| 21:00 | 1.4 °C | |
| 22:00 | 1.7 °C | |
| 23:00 | 2.0 °C | |
| viernes 30 de octubre de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 2.3 °C | |
| 01:00 | 2.6 °C | |
| 02:00 | 3.0 °C | 0.1 mm / 61 % |
| 03:00 | 3.3 °C | 0.1 mm / 61 % |
| 04:00 | 3.5 °C | 0.1 mm / 61 % |
| 05:00 | 3.3 °C | 1.3 mm / 62 % |
| 06:00 | 3.0 °C | 1.3 mm / 64 % |
| 07:00 | 2.9 °C | 1.3 mm / 65 % |
| 08:00 | 3.3 °C | 1.4 mm / 66 % |
| 09:00 | 4.0 °C | 1.4 mm / 68 % |
| 10:00 | 4.5 °C | 1.4 mm / 69 % |
| 11:00 | 3.5 °C | 0.8 mm / 70 % |
| 12:00 | 3.8 °C | 0.8 mm / 70 % |
| 13:00 | 4.2 °C | 0.8 mm / 70 % |
| 14:00 | 4.7 °C | 0.8 mm / 70 % |
| 15:00 | 5.1 °C | 0.8 mm / 71 % |
| 16:00 | 5.3 °C | 0.8 mm / 71 % |
| 17:00 | 5.3 °C | 0.6 mm / 71 % |
| 18:00 | 5.1 °C | 0.6 mm / 71 % |
| 19:00 | 4.9 °C | 0.6 mm / 70 % |
| 20:00 | 4.6 °C | 0.6 mm / 69 % |
| 21:00 | 4.6 °C | 0.6 mm / 69 % |
| 22:00 | 4.7 °C | 0.6 mm / 67 % |
| 23:00 | 5.1 °C | |
Pronóstico para Anchorage Estados Unidos
Coordenadas: 61.21806, -149.90028
Última actualización: 2026-10-25 00:50:36
Timezone GMT-8: America/Anchorage