Próximos días
| Fecha | Min | Max |
|---|---|---|
| miércoles 26 Llovizna, no helada, continua, leve en el momento de la obervación. Precipitaciones 47 % de probabilidad, 0.4 mm durante 1 h. |
13.6 °C | 27.4 °C |
| jueves 27 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
18.1 °C | 26.9 °C |
| viernes 28 Llovizna, no helada, continua, moderada en el momento de la observación. Precipitaciones 3 % de probabilidad, 1 mm durante 2 h. |
17.2 °C | 27.0 °C |
| sábado 29 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
16.7 °C | 29.5 °C |
| domingo 30 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
18.9 °C | 31.9 °C |
| lunes 31 Llovizna, no helada, continua, leve en el momento de la obervación. Precipitaciones 17 % de probabilidad, 0.6 mm durante 3 h. |
23.8 °C | 30.7 °C |
| martes 1 Chubascos de lluvia, violentos. Precipitaciones 22 % de probabilidad, 54.6 mm durante 18 h. |
22.1 °C | 26.6 °C |
Próximas horas
| miércoles 26 de agosto de 2026 | ||
|---|---|---|
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 16.9 °C | |
| 01:00 | 16.4 °C | |
| 02:00 | 15.9 °C | |
| 03:00 | 15.4 °C | |
| 04:00 | 14.9 °C | |
| 05:00 | 14.4 °C | |
| 06:00 | 14.1 °C | |
| 07:00 | 13.6 °C | |
| 08:00 | 14.6 °C | |
| 09:00 | 16.8 °C | |
| 10:00 | 18.6 °C | |
| 11:00 | 21.1 °C | |
| 12:00 | 23.3 °C | |
| 13:00 | 24.5 °C | |
| 14:00 | 25.6 °C | |
| 15:00 | 26.6 °C | |
| 16:00 | 27.3 °C | |
| 17:00 | 27.4 °C | |
| 18:00 | 27.3 °C | |
| 19:00 | 25.8 °C | |
| 20:00 | 24.0 °C | 0.4 mm / 31 % |
| 21:00 | 20.4 °C | |
| 22:00 | 20.3 °C | |
| 23:00 | 19.9 °C | |
| jueves 27 de agosto de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 19.6 °C | |
| 01:00 | 19.2 °C | |
| 02:00 | 19.5 °C | |
| 03:00 | 19.4 °C | |
| 04:00 | 19.3 °C | |
| 05:00 | 19.2 °C | |
| 06:00 | 18.6 °C | |
| 07:00 | 18.1 °C | |
| 08:00 | 18.7 °C | |
| 09:00 | 20.2 °C | |
| 10:00 | 21.5 °C | |
| 11:00 | 23.1 °C | |
| 12:00 | 24.4 °C | |
| 13:00 | 25.3 °C | |
| 14:00 | 26.1 °C | |
| 15:00 | 26.3 °C | |
| 16:00 | 26.5 °C | |
| 17:00 | 26.7 °C | |
| 18:00 | 26.9 °C | |
| 19:00 | 26.0 °C | |
| 20:00 | 23.7 °C | |
| 21:00 | 23.7 °C | |
| 22:00 | 21.8 °C | |
| 23:00 | 21.1 °C | |
| viernes 28 de agosto de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 20.0 °C | |
| 01:00 | 19.1 °C | |
| 02:00 | 18.3 °C | |
| 03:00 | 18.1 °C | |
| 04:00 | 18.4 °C | |
| 05:00 | 18.2 °C | |
| 06:00 | 17.4 °C | |
| 07:00 | 17.2 °C | |
| 08:00 | 18.4 °C | |
| 09:00 | 20.4 °C | |
| 10:00 | 21.9 °C | |
| 11:00 | 23.0 °C | |
| 12:00 | 24.0 °C | |
| 13:00 | 25.0 °C | |
| 14:00 | 25.9 °C | |
| 15:00 | 26.6 °C | |
| 16:00 | 27.0 °C | |
| 17:00 | 26.8 °C | |
| 18:00 | 24.8 °C | 0.1 mm / 1 % |
| 19:00 | 21.1 °C | 0.9 mm / 1 % |
| 20:00 | 19.8 °C | |
| 21:00 | 19.6 °C | |
| 22:00 | 19.2 °C | |
| 23:00 | 18.1 °C | |
| sábado 29 de agosto de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 17.7 °C | |
| 01:00 | 17.6 °C | |
| 02:00 | 17.9 °C | |
| 03:00 | 17.6 °C | |
| 04:00 | 17.3 °C | |
| 05:00 | 17.1 °C | |
| 06:00 | 16.9 °C | |
| 07:00 | 16.7 °C | |
| 08:00 | 17.8 °C | |
| 09:00 | 19.9 °C | |
| 10:00 | 22.5 °C | |
| 11:00 | 24.8 °C | |
| 12:00 | 26.6 °C | |
| 13:00 | 28.0 °C | |
| 14:00 | 28.8 °C | |
| 15:00 | 29.4 °C | |
| 16:00 | 29.5 °C | |
| 17:00 | 29.1 °C | |
| 18:00 | 28.6 °C | |
| 19:00 | 27.1 °C | |
| 20:00 | 24.3 °C | |
| 21:00 | 22.9 °C | |
| 22:00 | 21.9 °C | |
| 23:00 | 21.4 °C | |
| domingo 30 de agosto de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 20.9 °C | |
| 01:00 | 20.6 °C | |
| 02:00 | 20.5 °C | |
| 03:00 | 19.6 °C | |
| 04:00 | 19.2 °C | |
| 05:00 | 18.9 °C | |
| 06:00 | 19.7 °C | |
| 07:00 | 19.0 °C | |
| 08:00 | 19.6 °C | |
| 09:00 | 20.9 °C | |
| 10:00 | 24.3 °C | |
| 11:00 | 26.6 °C | |
| 12:00 | 28.4 °C | |
| 13:00 | 30.2 °C | |
| 14:00 | 31.3 °C | |
| 15:00 | 31.9 °C | |
| 16:00 | 31.9 °C | |
| 17:00 | 31.4 °C | |
| 18:00 | 30.3 °C | |
| 19:00 | 28.8 °C | |
| 20:00 | 27.4 °C | |
| 21:00 | 26.4 °C | |
| 22:00 | 25.5 °C | |
| 23:00 | 24.8 °C | |
| lunes 31 de agosto de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 24.6 °C | |
| 01:00 | 24.7 °C | |
| 02:00 | 24.7 °C | |
| 03:00 | 24.6 °C | |
| 04:00 | 24.4 °C | |
| 05:00 | 24.2 °C | |
| 06:00 | 24.0 °C | |
| 07:00 | 23.8 °C | |
| 08:00 | 24.1 °C | |
| 09:00 | 25.3 °C | |
| 10:00 | 26.9 °C | |
| 11:00 | 28.3 °C | |
| 12:00 | 29.4 °C | |
| 13:00 | 30.3 °C | |
| 14:00 | 30.7 °C | |
| 15:00 | 30.4 °C | |
| 16:00 | 29.5 °C | |
| 17:00 | 28.6 °C | |
| 18:00 | 27.9 °C | |
| 19:00 | 27.2 °C | |
| 20:00 | 26.5 °C | |
| 21:00 | 25.7 °C | 0.2 mm / 11 % |
| 22:00 | 24.8 °C | 0.2 mm / 11 % |
| 23:00 | 24.1 °C | 0.2 mm / 11 % |
| martes 1 de septiembre de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 23.6 °C | 1.2 mm / 11 % |
| 01:00 | 23.3 °C | 1.2 mm / 11 % |
| 02:00 | 23.0 °C | 1.2 mm / 11 % |
| 03:00 | 22.8 °C | 12.4 mm / 22 % |
| 04:00 | 22.7 °C | 12.4 mm / 22 % |
| 05:00 | 22.5 °C | 12.4 mm / 22 % |
| 06:00 | 22.3 °C | 4.1 mm / 22 % |
| 07:00 | 22.2 °C | 4.1 mm / 22 % |
| 08:00 | 22.1 °C | 4.1 mm / 22 % |
| 09:00 | 22.2 °C | 0.1 mm / 11 % |
| 10:00 | 22.5 °C | 0.1 mm / 11 % |
| 11:00 | 23.0 °C | 0.1 mm / 11 % |
| 12:00 | 24.2 °C | 0.2 mm / 11 % |
| 13:00 | 25.8 °C | 0.2 mm / 11 % |
| 14:00 | 26.6 °C | 0.2 mm / 11 % |
| 15:00 | 26.2 °C | 0.2 mm / 15 % |
| 16:00 | 25.1 °C | 0.2 mm / 15 % |
| 17:00 | 24.2 °C | 0.2 mm / 15 % |
| 18:00 | 24.0 °C | |
| 19:00 | 24.1 °C | |
| 20:00 | 24.0 °C | |
| 21:00 | 23.7 °C | |
| 22:00 | 23.2 °C | |
| 23:00 | 22.7 °C | |
Pronóstico para Toledo Estados Unidos
Coordenadas: 41.66394, -83.55521
Última actualización: 2026-08-26 01:05:46
Timezone GMT-4: America/New_York