Próximos días
| Fecha | Min | Max |
|---|---|---|
| domingo 25 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
5.6 °C | 17.1 °C |
| lunes 26 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
10.9 °C | 16.7 °C |
| martes 27 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
4.6 °C | 11.6 °C |
| miércoles 28 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
4.5 °C | 17.2 °C |
| jueves 29 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
10.2 °C | 19.5 °C |
| viernes 30 Llovizna, no helada, continua, leve en el momento de la obervación. Precipitaciones 8 % de probabilidad, 0.3 mm durante 3 h. |
11.0 °C | 17.8 °C |
| sábado 31 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
10.1 °C | 19.3 °C |
Próximas horas
| domingo 25 de octubre de 2026 | ||
|---|---|---|
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 6.4 °C | |
| 01:00 | 6.3 °C | |
| 02:00 | 6.3 °C | |
| 03:00 | 6.2 °C | |
| 04:00 | 6.5 °C | |
| 05:00 | 6.7 °C | |
| 06:00 | 6.4 °C | |
| 07:00 | 6.1 °C | |
| 08:00 | 5.6 °C | |
| 09:00 | 7.4 °C | |
| 10:00 | 12.0 °C | |
| 11:00 | 14.0 °C | |
| 12:00 | 15.4 °C | |
| 13:00 | 16.5 °C | |
| 14:00 | 17.1 °C | |
| 15:00 | 17.1 °C | |
| 16:00 | 17.0 °C | |
| 17:00 | 15.8 °C | |
| 18:00 | 14.4 °C | |
| 19:00 | 12.9 °C | |
| 20:00 | 12.6 °C | |
| 21:00 | 11.9 °C | |
| 22:00 | 11.6 °C | |
| 23:00 | 12.4 °C | |
| lunes 26 de octubre de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 12.1 °C | |
| 01:00 | 12.1 °C | |
| 02:00 | 11.9 °C | |
| 03:00 | 11.8 °C | |
| 04:00 | 11.8 °C | |
| 05:00 | 12.0 °C | |
| 06:00 | 12.3 °C | |
| 07:00 | 12.4 °C | |
| 08:00 | 12.6 °C | |
| 09:00 | 14.6 °C | |
| 10:00 | 16.3 °C | |
| 11:00 | 16.6 °C | |
| 12:00 | 16.6 °C | |
| 13:00 | 16.0 °C | |
| 14:00 | 14.6 °C | |
| 15:00 | 12.6 °C | |
| 16:00 | 11.4 °C | |
| 17:00 | 11.0 °C | |
| 18:00 | 11.4 °C | |
| 19:00 | 11.8 °C | |
| 20:00 | 11.9 °C | |
| 21:00 | 12.3 °C | |
| 22:00 | 11.7 °C | |
| 23:00 | 11.0 °C | |
| martes 27 de octubre de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 10.9 °C | |
| 01:00 | 10.7 °C | |
| 02:00 | 10.3 °C | |
| 03:00 | 9.8 °C | |
| 04:00 | 9.0 °C | |
| 05:00 | 7.7 °C | |
| 06:00 | 7.2 °C | |
| 07:00 | 6.5 °C | |
| 08:00 | 6.0 °C | |
| 09:00 | 6.4 °C | |
| 10:00 | 7.3 °C | |
| 11:00 | 8.5 °C | |
| 12:00 | 9.6 °C | |
| 13:00 | 10.6 °C | |
| 14:00 | 11.3 °C | |
| 15:00 | 11.6 °C | |
| 16:00 | 11.5 °C | |
| 17:00 | 10.7 °C | |
| 18:00 | 8.9 °C | |
| 19:00 | 7.4 °C | |
| 20:00 | 6.4 °C | |
| 21:00 | 5.5 °C | |
| 22:00 | 5.0 °C | |
| 23:00 | 4.8 °C | |
| miércoles 28 de octubre de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 4.6 °C | |
| 01:00 | 4.7 °C | |
| 02:00 | 4.7 °C | |
| 03:00 | 4.5 °C | |
| 04:00 | 4.6 °C | |
| 05:00 | 4.8 °C | |
| 06:00 | 5.3 °C | |
| 07:00 | 5.4 °C | |
| 08:00 | 6.0 °C | |
| 09:00 | 7.1 °C | |
| 10:00 | 9.2 °C | |
| 11:00 | 10.2 °C | |
| 12:00 | 12.7 °C | |
| 13:00 | 14.4 °C | |
| 14:00 | 16.2 °C | |
| 15:00 | 17.0 °C | |
| 16:00 | 17.2 °C | |
| 17:00 | 16.9 °C | |
| 18:00 | 14.7 °C | |
| 19:00 | 13.9 °C | |
| 20:00 | 13.1 °C | |
| 21:00 | 12.4 °C | |
| 22:00 | 12.1 °C | |
| 23:00 | 11.7 °C | |
| jueves 29 de octubre de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 11.3 °C | |
| 01:00 | 10.7 °C | |
| 02:00 | 10.4 °C | |
| 03:00 | 10.5 °C | |
| 04:00 | 10.5 °C | |
| 05:00 | 10.4 °C | |
| 06:00 | 10.4 °C | |
| 07:00 | 10.3 °C | |
| 08:00 | 10.4 °C | |
| 09:00 | 12.0 °C | |
| 10:00 | 14.6 °C | |
| 11:00 | 16.9 °C | |
| 12:00 | 18.4 °C | |
| 13:00 | 19.5 °C | |
| 14:00 | 19.3 °C | |
| 15:00 | 19.2 °C | |
| 16:00 | 18.7 °C | |
| 17:00 | 18.2 °C | |
| 18:00 | 17.7 °C | |
| 19:00 | 17.1 °C | |
| 20:00 | 16.8 °C | |
| 21:00 | 16.7 °C | |
| 22:00 | 16.8 °C | |
| 23:00 | 16.8 °C | |
| viernes 30 de octubre de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 16.8 °C | 0.1 mm / 8 % |
| 01:00 | 16.7 °C | 0.1 mm / 8 % |
| 02:00 | 16.5 °C | 0.1 mm / 8 % |
| 03:00 | 16.3 °C | |
| 04:00 | 16.0 °C | |
| 05:00 | 15.7 °C | |
| 06:00 | 15.4 °C | |
| 07:00 | 15.2 °C | |
| 08:00 | 15.0 °C | |
| 09:00 | 14.8 °C | |
| 10:00 | 14.8 °C | |
| 11:00 | 15.0 °C | |
| 12:00 | 15.9 °C | |
| 13:00 | 17.1 °C | |
| 14:00 | 17.8 °C | |
| 15:00 | 17.7 °C | |
| 16:00 | 17.1 °C | |
| 17:00 | 16.4 °C | |
| 18:00 | 15.4 °C | |
| 19:00 | 14.2 °C | |
| 20:00 | 13.2 °C | |
| 21:00 | 12.4 °C | |
| 22:00 | 11.7 °C | |
| 23:00 | 11.2 °C | |
| sábado 31 de octubre de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 11.0 °C | |
| 01:00 | 10.9 °C | |
| 02:00 | 10.9 °C | |
| 03:00 | 10.7 °C | |
| 04:00 | 10.4 °C | |
| 05:00 | 10.3 °C | |
| 06:00 | 10.2 °C | |
| 07:00 | 10.2 °C | |
| 08:00 | 10.8 °C | |
| 09:00 | 12.4 °C | |
| 10:00 | 14.7 °C | |
| 11:00 | 16.6 °C | |
| 12:00 | 17.7 °C | |
| 13:00 | 18.5 °C | |
| 14:00 | 19.0 °C | |
| 15:00 | 19.3 °C | |
| 16:00 | 19.3 °C | |
| 17:00 | 19.1 °C | |
| 18:00 | 18.4 °C | |
| 19:00 | 17.5 °C | |
| 20:00 | 16.8 °C | |
| 21:00 | 16.6 °C | |
| 22:00 | 16.8 °C | |
| 23:00 | 16.9 °C | |
Pronóstico para Búfalo Estados Unidos
Coordenadas: 42.88645, -78.87837
Última actualización: 2026-10-25 00:51:03
Timezone GMT-4: America/New_York