Próximos días
| Fecha | Min | Max |
|---|---|---|
| viernes 23 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
4.9 °C | 13.2 °C |
| sábado 24 La nube en general se está disolviendo o volviéndose menos desarrollada. |
1.5 °C | 14.7 °C |
| domingo 25 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
1.6 °C | 18.9 °C |
| lunes 26 Llovizna, no helada, continua, leve en el momento de la obervación. Precipitaciones 2 % de probabilidad, 0.2 mm durante 2 h. |
6.2 °C | 15.9 °C |
| martes 27 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
4.1 °C | 15.1 °C |
| miércoles 28 Llovizna, no helada, continua, leve en el momento de la obervación. Precipitaciones 1 % de probabilidad, 0.1 mm durante 1 h. |
4.3 °C | 12.3 °C |
| jueves 29 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
6.3 °C | 14.0 °C |
Próximas horas
| viernes 23 de octubre de 2026 | ||
|---|---|---|
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 8.8 °C | |
| 01:00 | 8.0 °C | |
| 02:00 | 8.4 °C | |
| 03:00 | 8.6 °C | |
| 04:00 | 8.4 °C | |
| 05:00 | 8.7 °C | |
| 06:00 | 8.2 °C | |
| 07:00 | 7.6 °C | |
| 08:00 | 7.1 °C | |
| 09:00 | 7.9 °C | |
| 10:00 | 9.0 °C | |
| 11:00 | 10.0 °C | |
| 12:00 | 11.0 °C | |
| 13:00 | 12.2 °C | |
| 14:00 | 13.0 °C | |
| 15:00 | 13.2 °C | |
| 16:00 | 12.6 °C | |
| 17:00 | 12.0 °C | |
| 18:00 | 11.1 °C | |
| 19:00 | 9.5 °C | |
| 20:00 | 8.2 °C | |
| 21:00 | 6.7 °C | |
| 22:00 | 5.7 °C | |
| 23:00 | 5.2 °C | |
| sábado 24 de octubre de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 4.9 °C | |
| 01:00 | 4.6 °C | |
| 02:00 | 3.0 °C | |
| 03:00 | 2.5 °C | |
| 04:00 | 2.3 °C | |
| 05:00 | 2.1 °C | |
| 06:00 | 1.6 °C | |
| 07:00 | 1.5 °C | |
| 08:00 | 1.9 °C | |
| 09:00 | 5.1 °C | |
| 10:00 | 8.1 °C | |
| 11:00 | 10.4 °C | |
| 12:00 | 11.9 °C | |
| 13:00 | 13.0 °C | |
| 14:00 | 14.2 °C | |
| 15:00 | 14.6 °C | |
| 16:00 | 14.7 °C | |
| 17:00 | 14.2 °C | |
| 18:00 | 11.9 °C | |
| 19:00 | 9.2 °C | |
| 20:00 | 7.9 °C | |
| 21:00 | 7.0 °C | |
| 22:00 | 6.2 °C | |
| 23:00 | 5.4 °C | |
| domingo 25 de octubre de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 4.8 °C | |
| 01:00 | 4.1 °C | |
| 02:00 | 3.6 °C | |
| 03:00 | 3.1 °C | |
| 04:00 | 2.8 °C | |
| 05:00 | 2.6 °C | |
| 06:00 | 2.1 °C | |
| 07:00 | 1.8 °C | |
| 08:00 | 1.9 °C | |
| 09:00 | 5.0 °C | |
| 10:00 | 8.2 °C | |
| 11:00 | 11.5 °C | |
| 12:00 | 14.5 °C | |
| 13:00 | 16.8 °C | |
| 14:00 | 18.5 °C | |
| 15:00 | 18.9 °C | |
| 16:00 | 18.6 °C | |
| 17:00 | 17.4 °C | |
| 18:00 | 16.3 °C | |
| 19:00 | 15.0 °C | |
| 20:00 | 13.6 °C | |
| 21:00 | 12.6 °C | |
| 22:00 | 11.8 °C | |
| 23:00 | 11.2 °C | |
| lunes 26 de octubre de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 10.8 °C | |
| 01:00 | 10.4 °C | |
| 02:00 | 10.3 °C | |
| 03:00 | 9.8 °C | |
| 04:00 | 9.3 °C | |
| 05:00 | 8.6 °C | |
| 06:00 | 8.2 °C | |
| 07:00 | 7.8 °C | |
| 08:00 | 8.2 °C | |
| 09:00 | 10.1 °C | |
| 10:00 | 13.1 °C | |
| 11:00 | 14.7 °C | |
| 12:00 | 15.5 °C | |
| 13:00 | 15.9 °C | |
| 14:00 | 15.6 °C | |
| 15:00 | 14.1 °C | |
| 16:00 | 12.7 °C | |
| 17:00 | 11.2 °C | |
| 18:00 | 8.9 °C | 0.1 mm / 2 % |
| 19:00 | 7.1 °C | 0.1 mm / 2 % |
| 20:00 | 7.4 °C | |
| 21:00 | 6.8 °C | |
| 22:00 | 6.7 °C | |
| 23:00 | 6.3 °C | |
| martes 27 de octubre de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 6.2 °C | |
| 01:00 | 6.4 °C | |
| 02:00 | 7.4 °C | |
| 03:00 | 6.9 °C | |
| 04:00 | 5.9 °C | |
| 05:00 | 5.1 °C | |
| 06:00 | 4.5 °C | |
| 07:00 | 4.1 °C | |
| 08:00 | 4.5 °C | |
| 09:00 | 5.5 °C | |
| 10:00 | 6.8 °C | |
| 11:00 | 8.3 °C | |
| 12:00 | 10.2 °C | |
| 13:00 | 11.9 °C | |
| 14:00 | 13.5 °C | |
| 15:00 | 14.7 °C | |
| 16:00 | 15.0 °C | |
| 17:00 | 14.1 °C | |
| 18:00 | 11.8 °C | |
| 19:00 | 10.0 °C | |
| 20:00 | 8.7 °C | |
| 21:00 | 7.7 °C | |
| 22:00 | 7.2 °C | |
| 23:00 | 6.7 °C | |
| miércoles 28 de octubre de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 6.1 °C | |
| 01:00 | 5.6 °C | |
| 02:00 | 5.1 °C | |
| 03:00 | 5.4 °C | |
| 04:00 | 5.4 °C | 0.1 mm / 0 % |
| 05:00 | 5.5 °C | |
| 06:00 | 4.7 °C | |
| 07:00 | 4.3 °C | |
| 08:00 | 4.5 °C | |
| 09:00 | 5.5 °C | |
| 10:00 | 6.8 °C | |
| 11:00 | 8.1 °C | |
| 12:00 | 9.3 °C | |
| 13:00 | 10.4 °C | |
| 14:00 | 11.3 °C | |
| 15:00 | 11.9 °C | |
| 16:00 | 12.2 °C | |
| 17:00 | 12.2 °C | |
| 18:00 | 11.8 °C | |
| 19:00 | 10.9 °C | |
| 20:00 | 10.2 °C | |
| 21:00 | 9.6 °C | |
| 22:00 | 9.0 °C | |
| 23:00 | 8.5 °C | |
| jueves 29 de octubre de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 8.0 °C | |
| 01:00 | 7.6 °C | |
| 02:00 | 7.3 °C | |
| 03:00 | 7.1 °C | |
| 04:00 | 6.9 °C | |
| 05:00 | 6.8 °C | |
| 06:00 | 6.5 °C | |
| 07:00 | 6.3 °C | |
| 08:00 | 6.5 °C | |
| 09:00 | 7.3 °C | |
| 10:00 | 8.5 °C | |
| 11:00 | 9.8 °C | |
| 12:00 | 11.1 °C | |
| 13:00 | 12.4 °C | |
| 14:00 | 13.4 °C | |
| 15:00 | 13.9 °C | |
| 16:00 | 14.0 °C | |
| 17:00 | 13.7 °C | |
| 18:00 | 12.9 °C | |
| 19:00 | 11.8 °C | |
| 20:00 | 10.8 °C | |
| 21:00 | 9.8 °C | |
| 22:00 | 8.9 °C | |
| 23:00 | 8.1 °C | |
Pronóstico para Reno Estados Unidos
Coordenadas: 39.52963, -119.8138
Última actualización: 2026-10-24 00:54:59
Timezone GMT-7: America/Los_Angeles