Próximos días
| Fecha | Min | Max |
|---|---|---|
| sábado 4 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
27.6 °C | 38.0 °C |
| domingo 5 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
26.9 °C | 42.2 °C |
| lunes 6 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
26.9 °C | 43.1 °C |
| martes 7 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
34.4 °C | 43.1 °C |
| miércoles 8 Desarrollo de nubes no observado o no observable. |
34.0 °C | 43.9 °C |
| jueves 9 Desarrollo de nubes no observado o no observable. |
32.0 °C | 42.9 °C |
| viernes 10 Llovizna, no helada, continua, leve en el momento de la obervación. Precipitaciones 3 % de probabilidad, 0.3 mm durante 3 h. |
30.5 °C | 42.0 °C |
Próximas horas
| sábado 4 de julio de 2026 | ||
|---|---|---|
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 32.3 °C | |
| 01:00 | 32.1 °C | |
| 02:00 | 29.9 °C | |
| 03:00 | 28.5 °C | |
| 04:00 | 27.9 °C | |
| 05:00 | 27.6 °C | |
| 06:00 | 27.7 °C | |
| 07:00 | 28.7 °C | |
| 08:00 | 30.1 °C | |
| 09:00 | 32.6 °C | |
| 10:00 | 34.0 °C | |
| 11:00 | 35.5 °C | |
| 12:00 | 36.6 °C | |
| 13:00 | 37.7 °C | |
| 14:00 | 37.9 °C | |
| 15:00 | 36.9 °C | |
| 16:00 | 36.3 °C | |
| 17:00 | 37.2 °C | |
| 18:00 | 38.0 °C | |
| 19:00 | 36.8 °C | |
| 20:00 | 35.0 °C | |
| 21:00 | 33.2 °C | |
| 22:00 | 32.5 °C | |
| 23:00 | 31.1 °C | |
| domingo 5 de julio de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 30.5 °C | |
| 01:00 | 29.8 °C | |
| 02:00 | 29.8 °C | |
| 03:00 | 29.0 °C | |
| 04:00 | 28.0 °C | |
| 05:00 | 27.0 °C | |
| 06:00 | 26.9 °C | |
| 07:00 | 28.7 °C | |
| 08:00 | 30.2 °C | |
| 09:00 | 32.7 °C | |
| 10:00 | 35.5 °C | |
| 11:00 | 38.3 °C | |
| 12:00 | 40.2 °C | |
| 13:00 | 41.4 °C | |
| 14:00 | 42.2 °C | |
| 15:00 | 41.4 °C | |
| 16:00 | 42.1 °C | |
| 17:00 | 42.2 °C | |
| 18:00 | 41.4 °C | |
| 19:00 | 39.8 °C | |
| 20:00 | 36.4 °C | |
| 21:00 | 35.0 °C | |
| 22:00 | 33.5 °C | |
| 23:00 | 32.3 °C | |
| lunes 6 de julio de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 30.9 °C | |
| 01:00 | 30.3 °C | |
| 02:00 | 29.5 °C | |
| 03:00 | 28.2 °C | |
| 04:00 | 27.6 °C | |
| 05:00 | 27.1 °C | |
| 06:00 | 26.9 °C | |
| 07:00 | 29.6 °C | |
| 08:00 | 33.2 °C | |
| 09:00 | 35.8 °C | |
| 10:00 | 38.0 °C | |
| 11:00 | 39.7 °C | |
| 12:00 | 41.3 °C | |
| 13:00 | 42.3 °C | |
| 14:00 | 43.0 °C | |
| 15:00 | 43.1 °C | |
| 16:00 | 42.9 °C | |
| 17:00 | 42.6 °C | |
| 18:00 | 42.3 °C | |
| 19:00 | 41.6 °C | |
| 20:00 | 40.9 °C | |
| 21:00 | 40.4 °C | |
| 22:00 | 39.7 °C | |
| 23:00 | 38.2 °C | |
| martes 7 de julio de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 37.1 °C | |
| 01:00 | 36.2 °C | |
| 02:00 | 35.6 °C | |
| 03:00 | 35.2 °C | |
| 04:00 | 34.8 °C | |
| 05:00 | 34.5 °C | |
| 06:00 | 34.4 °C | |
| 07:00 | 34.8 °C | |
| 08:00 | 35.3 °C | |
| 09:00 | 36.1 °C | |
| 10:00 | 37.3 °C | |
| 11:00 | 38.3 °C | |
| 12:00 | 39.4 °C | |
| 13:00 | 40.5 °C | |
| 14:00 | 41.6 °C | |
| 15:00 | 42.5 °C | |
| 16:00 | 43.0 °C | |
| 17:00 | 43.1 °C | |
| 18:00 | 43.0 °C | |
| 19:00 | 42.7 °C | |
| 20:00 | 42.0 °C | |
| 21:00 | 41.4 °C | |
| 22:00 | 40.6 °C | |
| 23:00 | 39.7 °C | |
| miércoles 8 de julio de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 38.3 °C | |
| 01:00 | 37.4 °C | |
| 02:00 | 36.5 °C | |
| 03:00 | 35.7 °C | |
| 04:00 | 35.2 °C | |
| 05:00 | 34.5 °C | |
| 06:00 | 34.0 °C | |
| 07:00 | 34.2 °C | |
| 08:00 | 34.8 °C | |
| 09:00 | 35.7 °C | |
| 10:00 | 37.1 °C | |
| 11:00 | 38.5 °C | |
| 12:00 | 39.8 °C | |
| 13:00 | 41.1 °C | |
| 14:00 | 42.4 °C | |
| 15:00 | 43.3 °C | |
| 16:00 | 43.8 °C | |
| 17:00 | 43.9 °C | |
| 18:00 | 43.6 °C | |
| 19:00 | 43.2 °C | |
| 20:00 | 40.7 °C | |
| 21:00 | 37.2 °C | |
| 22:00 | 35.3 °C | |
| 23:00 | 34.1 °C | |
| jueves 9 de julio de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 34.1 °C | |
| 01:00 | 33.6 °C | |
| 02:00 | 33.0 °C | |
| 03:00 | 32.5 °C | |
| 04:00 | 32.2 °C | |
| 05:00 | 32.0 °C | |
| 06:00 | 32.0 °C | |
| 07:00 | 32.4 °C | |
| 08:00 | 33.1 °C | |
| 09:00 | 34.3 °C | |
| 10:00 | 35.6 °C | |
| 11:00 | 37.2 °C | |
| 12:00 | 38.6 °C | |
| 13:00 | 40.0 °C | |
| 14:00 | 41.1 °C | |
| 15:00 | 42.0 °C | |
| 16:00 | 42.6 °C | |
| 17:00 | 42.9 °C | |
| 18:00 | 42.9 °C | |
| 19:00 | 42.5 °C | |
| 20:00 | 41.7 °C | |
| 21:00 | 40.4 °C | |
| 22:00 | 38.7 °C | |
| 23:00 | 36.9 °C | |
| viernes 10 de julio de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 34.9 °C | 0.1 mm / 2 % |
| 01:00 | 32.7 °C | 0.1 mm / 2 % |
| 02:00 | 31.1 °C | 0.1 mm / 2 % |
| 03:00 | 30.5 °C | |
| 04:00 | 30.6 °C | |
| 05:00 | 30.8 °C | |
| 06:00 | 31.2 °C | |
| 07:00 | 31.9 °C | |
| 08:00 | 32.7 °C | |
| 09:00 | 33.7 °C | |
| 10:00 | 34.9 °C | |
| 11:00 | 36.1 °C | |
| 12:00 | 37.4 °C | |
| 13:00 | 38.6 °C | |
| 14:00 | 39.7 °C | |
| 15:00 | 40.7 °C | |
| 16:00 | 41.6 °C | |
| 17:00 | 42.0 °C | |
| 18:00 | 42.0 °C | |
| 19:00 | 41.6 °C | |
| 20:00 | 40.8 °C | |
| 21:00 | 39.3 °C | |
| 22:00 | 37.3 °C | |
| 23:00 | 35.7 °C | |
Pronóstico para Scottsdale Estados Unidos
Coordenadas: 33.50921, -111.89903
Última actualización: 2026-07-05 01:08:05
Timezone GMT-7: America/Phoenix