Próximos días
| Fecha | Min | Max |
|---|---|---|
| viernes 23 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
12.7 °C | 22.6 °C |
| sábado 24 Estado del cielo en general sin cambios. |
9.7 °C | 22.4 °C |
| domingo 25 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
8.4 °C | 22.1 °C |
| lunes 26 Llovizna, no helada, continua, leve en el momento de la obervación. Precipitaciones 0 % de probabilidad, 0.1 mm durante 1 h. |
13.1 °C | 19.6 °C |
| martes 27 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
12.3 °C | 19.2 °C |
| miércoles 28 Llovizna, no helada, continua, leve en el momento de la obervación. Precipitaciones 1 % de probabilidad, 0.3 mm durante 2 h. |
12.0 °C | 19.6 °C |
| jueves 29 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
11.9 °C | 20.1 °C |
Próximas horas
| viernes 23 de octubre de 2026 | ||
|---|---|---|
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 14.7 °C | |
| 01:00 | 14.5 °C | |
| 02:00 | 14.4 °C | |
| 03:00 | 14.6 °C | |
| 04:00 | 14.7 °C | |
| 05:00 | 14.6 °C | |
| 06:00 | 14.6 °C | |
| 07:00 | 14.3 °C | |
| 08:00 | 13.9 °C | |
| 09:00 | 14.9 °C | |
| 10:00 | 15.5 °C | |
| 11:00 | 16.6 °C | |
| 12:00 | 17.2 °C | |
| 13:00 | 17.8 °C | |
| 14:00 | 19.2 °C | |
| 15:00 | 20.8 °C | |
| 16:00 | 22.5 °C | |
| 17:00 | 21.9 °C | |
| 18:00 | 18.5 °C | |
| 19:00 | 16.7 °C | |
| 20:00 | 15.7 °C | |
| 21:00 | 14.5 °C | |
| 22:00 | 13.6 °C | |
| 23:00 | 13.0 °C | |
| sábado 24 de octubre de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 12.7 °C | |
| 01:00 | 12.1 °C | |
| 02:00 | 11.5 °C | |
| 03:00 | 10.7 °C | |
| 04:00 | 10.0 °C | |
| 05:00 | 9.7 °C | |
| 06:00 | 10.2 °C | |
| 07:00 | 10.3 °C | |
| 08:00 | 11.1 °C | |
| 09:00 | 13.9 °C | |
| 10:00 | 17.6 °C | |
| 11:00 | 19.4 °C | |
| 12:00 | 20.3 °C | |
| 13:00 | 21.2 °C | |
| 14:00 | 21.9 °C | |
| 15:00 | 22.2 °C | |
| 16:00 | 22.4 °C | |
| 17:00 | 22.1 °C | |
| 18:00 | 19.6 °C | |
| 19:00 | 16.8 °C | |
| 20:00 | 15.1 °C | |
| 21:00 | 14.0 °C | |
| 22:00 | 13.4 °C | |
| 23:00 | 13.0 °C | |
| domingo 25 de octubre de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 12.6 °C | |
| 01:00 | 11.3 °C | |
| 02:00 | 10.5 °C | |
| 03:00 | 10.4 °C | |
| 04:00 | 10.1 °C | |
| 05:00 | 9.6 °C | |
| 06:00 | 9.1 °C | |
| 07:00 | 8.6 °C | |
| 08:00 | 8.6 °C | |
| 09:00 | 11.4 °C | |
| 10:00 | 14.1 °C | |
| 11:00 | 16.0 °C | |
| 12:00 | 17.6 °C | |
| 13:00 | 19.5 °C | |
| 14:00 | 20.6 °C | |
| 15:00 | 21.1 °C | |
| 16:00 | 20.8 °C | |
| 17:00 | 20.1 °C | |
| 18:00 | 19.9 °C | |
| 19:00 | 18.6 °C | |
| 20:00 | 17.9 °C | |
| 21:00 | 17.0 °C | |
| 22:00 | 16.6 °C | |
| 23:00 | 16.2 °C | |
| lunes 26 de octubre de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 15.8 °C | |
| 01:00 | 15.3 °C | |
| 02:00 | 14.9 °C | |
| 03:00 | 14.5 °C | |
| 04:00 | 14.1 °C | |
| 05:00 | 13.7 °C | |
| 06:00 | 13.4 °C | |
| 07:00 | 13.1 °C | |
| 08:00 | 13.2 °C | |
| 09:00 | 14.5 °C | |
| 10:00 | 15.8 °C | |
| 11:00 | 17.1 °C | |
| 12:00 | 18.1 °C | |
| 13:00 | 18.9 °C | |
| 14:00 | 19.4 °C | |
| 15:00 | 19.5 °C | |
| 16:00 | 18.1 °C | 0.1 mm / 0 % |
| 17:00 | 17.6 °C | |
| 18:00 | 16.7 °C | |
| 19:00 | 15.8 °C | |
| 20:00 | 15.1 °C | |
| 21:00 | 14.6 °C | |
| 22:00 | 14.4 °C | |
| 23:00 | 14.2 °C | |
| martes 27 de octubre de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 14.0 °C | |
| 01:00 | 13.8 °C | |
| 02:00 | 13.5 °C | |
| 03:00 | 13.4 °C | |
| 04:00 | 13.2 °C | |
| 05:00 | 12.8 °C | |
| 06:00 | 12.5 °C | |
| 07:00 | 12.3 °C | |
| 08:00 | 12.4 °C | |
| 09:00 | 13.9 °C | |
| 10:00 | 15.4 °C | |
| 11:00 | 16.8 °C | |
| 12:00 | 18.1 °C | |
| 13:00 | 18.9 °C | |
| 14:00 | 19.1 °C | |
| 15:00 | 19.1 °C | |
| 16:00 | 18.8 °C | |
| 17:00 | 17.9 °C | |
| 18:00 | 16.5 °C | |
| 19:00 | 15.6 °C | |
| 20:00 | 15.0 °C | |
| 21:00 | 14.8 °C | |
| 22:00 | 14.6 °C | |
| 23:00 | 14.3 °C | |
| miércoles 28 de octubre de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 14.0 °C | |
| 01:00 | 13.8 °C | 0.1 mm / 0 % |
| 02:00 | 13.6 °C | 0.2 mm / 0 % |
| 03:00 | 13.3 °C | |
| 04:00 | 12.9 °C | |
| 05:00 | 12.6 °C | |
| 06:00 | 12.3 °C | |
| 07:00 | 12.1 °C | |
| 08:00 | 12.0 °C | |
| 09:00 | 13.3 °C | |
| 10:00 | 14.6 °C | |
| 11:00 | 15.9 °C | |
| 12:00 | 17.4 °C | |
| 13:00 | 18.8 °C | |
| 14:00 | 19.5 °C | |
| 15:00 | 19.2 °C | |
| 16:00 | 18.1 °C | |
| 17:00 | 17.1 °C | |
| 18:00 | 16.1 °C | |
| 19:00 | 15.0 °C | |
| 20:00 | 14.2 °C | |
| 21:00 | 13.8 °C | |
| 22:00 | 13.6 °C | |
| 23:00 | 13.5 °C | |
| jueves 29 de octubre de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 13.4 °C | |
| 01:00 | 13.4 °C | |
| 02:00 | 13.2 °C | |
| 03:00 | 13.0 °C | |
| 04:00 | 12.6 °C | |
| 05:00 | 12.4 °C | |
| 06:00 | 12.1 °C | |
| 07:00 | 11.9 °C | |
| 08:00 | 12.1 °C | |
| 09:00 | 13.2 °C | |
| 10:00 | 14.7 °C | |
| 11:00 | 16.2 °C | |
| 12:00 | 17.8 °C | |
| 13:00 | 19.2 °C | |
| 14:00 | 20.1 °C | |
| 15:00 | 19.8 °C | |
| 16:00 | 18.9 °C | |
| 17:00 | 17.9 °C | |
| 18:00 | 16.7 °C | |
| 19:00 | 15.4 °C | |
| 20:00 | 14.4 °C | |
| 21:00 | 13.9 °C | |
| 22:00 | 13.8 °C | |
| 23:00 | 13.6 °C | |
Pronóstico para Fremont Estados Unidos
Coordenadas: 37.54827, -121.98857
Última actualización: 2026-10-24 00:55:36
Timezone GMT-7: America/Los_Angeles