Próximos días
| Fecha | Min | Max |
|---|---|---|
| domingo 5 Niebla o niebla helada, cielo invisible, sin cambios apreciables durante el período anterior. hora. |
17.8 °C | 26.3 °C |
| lunes 6 Llovizna, no helada, continua, leve en el momento de la obervación. Precipitaciones 44 % de probabilidad, 0.2 mm durante 1 h. |
17.7 °C | 25.5 °C |
| martes 7 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
16.2 °C | 23.8 °C |
| miércoles 8 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
15.5 °C | 28.8 °C |
| jueves 9 Llovizna, no helada, continua, fuerte en el momento de la observación.. Precipitaciones 42 % de probabilidad, 6.2 mm durante 15 h. |
17.4 °C | 22.5 °C |
| viernes 10 Chubascos de lluvia, moderados o fuertes. Precipitaciones 39 % de probabilidad, 12 mm durante 12 h. |
16.6 °C | 20.5 °C |
| sábado 11 Llovizna, no helada, continua, leve en el momento de la obervación. Precipitaciones 17 % de probabilidad, 0.6 mm durante 6 h. |
14.5 °C | 21.1 °C |
Próximas horas
| domingo 5 de julio de 2026 | ||
|---|---|---|
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 19.1 °C | |
| 01:00 | 18.8 °C | |
| 02:00 | 18.4 °C | |
| 03:00 | 18.1 °C | |
| 04:00 | 17.8 °C | |
| 05:00 | 18.2 °C | |
| 06:00 | 18.4 °C | |
| 07:00 | 18.7 °C | |
| 08:00 | 19.0 °C | |
| 09:00 | 20.7 °C | |
| 10:00 | 21.9 °C | |
| 11:00 | 23.6 °C | |
| 12:00 | 24.7 °C | |
| 13:00 | 25.7 °C | |
| 14:00 | 24.8 °C | |
| 15:00 | 26.1 °C | |
| 16:00 | 26.3 °C | |
| 17:00 | 25.3 °C | |
| 18:00 | 26.1 °C | |
| 19:00 | 25.1 °C | |
| 20:00 | 24.0 °C | |
| 21:00 | 22.8 °C | |
| 22:00 | 22.2 °C | |
| 23:00 | 21.8 °C | |
| lunes 6 de julio de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 21.2 °C | |
| 01:00 | 20.4 °C | |
| 02:00 | 20.1 °C | |
| 03:00 | 20.1 °C | |
| 04:00 | 20.2 °C | |
| 05:00 | 20.0 °C | |
| 06:00 | 20.1 °C | |
| 07:00 | 20.7 °C | |
| 08:00 | 21.3 °C | |
| 09:00 | 22.3 °C | |
| 10:00 | 22.7 °C | |
| 11:00 | 22.2 °C | |
| 12:00 | 21.8 °C | |
| 13:00 | 22.5 °C | |
| 14:00 | 24.1 °C | |
| 15:00 | 23.8 °C | |
| 16:00 | 25.5 °C | |
| 17:00 | 25.3 °C | |
| 18:00 | 23.3 °C | |
| 19:00 | 21.5 °C | 0.2 mm / 43 % |
| 20:00 | 19.6 °C | |
| 21:00 | 18.5 °C | |
| 22:00 | 18.4 °C | |
| 23:00 | 17.7 °C | |
| martes 7 de julio de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 17.0 °C | |
| 01:00 | 16.7 °C | |
| 02:00 | 16.6 °C | |
| 03:00 | 16.4 °C | |
| 04:00 | 16.2 °C | |
| 05:00 | 16.3 °C | |
| 06:00 | 17.2 °C | |
| 07:00 | 17.8 °C | |
| 08:00 | 18.8 °C | |
| 09:00 | 20.0 °C | |
| 10:00 | 21.4 °C | |
| 11:00 | 21.7 °C | |
| 12:00 | 21.9 °C | |
| 13:00 | 22.1 °C | |
| 14:00 | 23.8 °C | |
| 15:00 | 23.6 °C | |
| 16:00 | 22.7 °C | |
| 17:00 | 22.6 °C | |
| 18:00 | 22.1 °C | |
| 19:00 | 21.7 °C | |
| 20:00 | 20.6 °C | |
| 21:00 | 18.9 °C | |
| 22:00 | 17.5 °C | |
| 23:00 | 16.9 °C | |
| miércoles 8 de julio de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 16.5 °C | |
| 01:00 | 16.2 °C | |
| 02:00 | 15.9 °C | |
| 03:00 | 15.8 °C | |
| 04:00 | 15.7 °C | |
| 05:00 | 15.5 °C | |
| 06:00 | 15.6 °C | |
| 07:00 | 17.5 °C | |
| 08:00 | 20.2 °C | |
| 09:00 | 22.6 °C | |
| 10:00 | 25.0 °C | |
| 11:00 | 26.8 °C | |
| 12:00 | 27.6 °C | |
| 13:00 | 28.8 °C | |
| 14:00 | 28.8 °C | |
| 15:00 | 28.5 °C | |
| 16:00 | 27.8 °C | |
| 17:00 | 26.9 °C | |
| 18:00 | 27.3 °C | |
| 19:00 | 26.8 °C | |
| 20:00 | 24.7 °C | |
| 21:00 | 21.6 °C | |
| 22:00 | 20.9 °C | |
| 23:00 | 20.1 °C | |
| jueves 9 de julio de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 19.3 °C | |
| 01:00 | 18.4 °C | |
| 02:00 | 18.7 °C | |
| 03:00 | 18.0 °C | |
| 04:00 | 17.7 °C | |
| 05:00 | 17.4 °C | |
| 06:00 | 17.7 °C | |
| 07:00 | 19.3 °C | |
| 08:00 | 20.6 °C | |
| 09:00 | 22.5 °C | 0.1 mm / 25 % |
| 10:00 | 21.6 °C | 0.2 mm / 25 % |
| 11:00 | 20.5 °C | 1 mm / 25 % |
| 12:00 | 20.2 °C | 0.5 mm / 25 % |
| 13:00 | 20.7 °C | 0.2 mm / 25 % |
| 14:00 | 22.3 °C | 0.9 mm / 25 % |
| 15:00 | 22.1 °C | 0.8 mm / 42 % |
| 16:00 | 21.7 °C | 0.8 mm / 42 % |
| 17:00 | 21.5 °C | 0.8 mm / 42 % |
| 18:00 | 21.7 °C | 0.1 mm / 42 % |
| 19:00 | 22.1 °C | 0.1 mm / 42 % |
| 20:00 | 22.2 °C | 0.1 mm / 42 % |
| 21:00 | 21.6 °C | 0.2 mm / 39 % |
| 22:00 | 20.7 °C | 0.2 mm / 39 % |
| 23:00 | 20.0 °C | 0.2 mm / 39 % |
| viernes 10 de julio de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 19.6 °C | 0.3 mm / 39 % |
| 01:00 | 19.4 °C | 0.3 mm / 39 % |
| 02:00 | 19.4 °C | 0.3 mm / 39 % |
| 03:00 | 19.4 °C | |
| 04:00 | 19.6 °C | |
| 05:00 | 19.7 °C | |
| 06:00 | 19.7 °C | |
| 07:00 | 19.8 °C | |
| 08:00 | 19.8 °C | |
| 09:00 | 19.7 °C | 2.7 mm / 36 % |
| 10:00 | 19.5 °C | 2.7 mm / 36 % |
| 11:00 | 19.4 °C | 2.7 mm / 36 % |
| 12:00 | 19.1 °C | 0.8 mm / 36 % |
| 13:00 | 18.7 °C | 0.8 mm / 36 % |
| 14:00 | 18.7 °C | 0.8 mm / 36 % |
| 15:00 | 19.2 °C | 0.2 mm / 26 % |
| 16:00 | 20.0 °C | 0.2 mm / 26 % |
| 17:00 | 20.5 °C | 0.2 mm / 26 % |
| 18:00 | 20.3 °C | |
| 19:00 | 19.7 °C | |
| 20:00 | 19.0 °C | |
| 21:00 | 18.2 °C | |
| 22:00 | 17.3 °C | |
| 23:00 | 16.6 °C | |
| sábado 11 de julio de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 16.0 °C | |
| 01:00 | 15.6 °C | |
| 02:00 | 15.3 °C | |
| 03:00 | 15.0 °C | |
| 04:00 | 14.7 °C | |
| 05:00 | 14.8 °C | |
| 06:00 | 15.1 °C | |
| 07:00 | 15.6 °C | |
| 08:00 | 16.5 °C | |
| 09:00 | 17.9 °C | |
| 10:00 | 19.7 °C | |
| 11:00 | 20.9 °C | |
| 12:00 | 21.1 °C | 0.1 mm / 12 % |
| 13:00 | 20.6 °C | 0.1 mm / 12 % |
| 14:00 | 19.9 °C | 0.1 mm / 12 % |
| 15:00 | 18.6 °C | 0.1 mm / 15 % |
| 16:00 | 16.9 °C | 0.1 mm / 15 % |
| 17:00 | 15.9 °C | 0.1 mm / 15 % |
| 18:00 | 16.1 °C | |
| 19:00 | 16.8 °C | |
| 20:00 | 17.2 °C | |
| 21:00 | 16.5 °C | |
| 22:00 | 15.4 °C | |
| 23:00 | 14.5 °C | |
Pronóstico para Rochester Estados Unidos
Coordenadas: 43.15478, -77.61556
Última actualización: 2026-07-05 01:08:29
Timezone GMT-4: America/New_York