Próximos días
| Fecha | Min | Max |
|---|---|---|
| viernes 23 Lluvia, no helada, continua, leve en el momento de la observación. Precipitaciones 75 % de probabilidad, 3.2 mm durante 4 h. |
3.6 °C | 14.6 °C |
| sábado 24 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
1.1 °C | 14.1 °C |
| domingo 25 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
2.8 °C | 17.7 °C |
| lunes 26 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
7.6 °C | 15.0 °C |
| martes 27 Lluvia, no helada, continua, leve en el momento de la observación. Precipitaciones 33 % de probabilidad, 3 mm durante 4 h. |
7.0 °C | 12.4 °C |
| miércoles 28 Llovizna, no helada, continua, leve en el momento de la obervación. Precipitaciones 45 % de probabilidad, 3 mm durante 12 h. |
6.2 °C | 11.5 °C |
| jueves 29 Llovizna, no helada, continua, moderada en el momento de la observación. Precipitaciones 32 % de probabilidad, 6.6 mm durante 18 h. |
4.4 °C | 8.6 °C |
Próximas horas
| viernes 23 de octubre de 2026 | ||
|---|---|---|
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 8.8 °C | 1.4 mm / 75 % |
| 01:00 | 8.7 °C | 0.7 mm / 69 % |
| 02:00 | 8.7 °C | 0.7 mm / 71 % |
| 03:00 | 8.8 °C | 0.4 mm / 54 % |
| 04:00 | 8.7 °C | |
| 05:00 | 8.9 °C | |
| 06:00 | 8.6 °C | |
| 07:00 | 8.7 °C | |
| 08:00 | 8.3 °C | |
| 09:00 | 9.3 °C | |
| 10:00 | 10.8 °C | |
| 11:00 | 11.9 °C | |
| 12:00 | 12.7 °C | |
| 13:00 | 13.8 °C | |
| 14:00 | 14.6 °C | |
| 15:00 | 14.5 °C | |
| 16:00 | 14.4 °C | |
| 17:00 | 13.5 °C | |
| 18:00 | 11.1 °C | |
| 19:00 | 9.4 °C | |
| 20:00 | 7.5 °C | |
| 21:00 | 6.0 °C | |
| 22:00 | 5.1 °C | |
| 23:00 | 4.2 °C | |
| sábado 24 de octubre de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 3.6 °C | |
| 01:00 | 2.8 °C | |
| 02:00 | 2.3 °C | |
| 03:00 | 1.9 °C | |
| 04:00 | 1.8 °C | |
| 05:00 | 1.7 °C | |
| 06:00 | 1.4 °C | |
| 07:00 | 1.2 °C | |
| 08:00 | 1.3 °C | |
| 09:00 | 3.2 °C | |
| 10:00 | 5.9 °C | |
| 11:00 | 8.6 °C | |
| 12:00 | 10.9 °C | |
| 13:00 | 12.2 °C | |
| 14:00 | 13.1 °C | |
| 15:00 | 14.0 °C | |
| 16:00 | 13.9 °C | |
| 17:00 | 12.6 °C | |
| 18:00 | 10.5 °C | |
| 19:00 | 8.6 °C | |
| 20:00 | 7.9 °C | |
| 21:00 | 6.9 °C | |
| 22:00 | 6.0 °C | |
| 23:00 | 5.4 °C | |
| domingo 25 de octubre de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 4.9 °C | |
| 01:00 | 4.0 °C | |
| 02:00 | 3.8 °C | |
| 03:00 | 3.6 °C | |
| 04:00 | 3.3 °C | |
| 05:00 | 3.1 °C | |
| 06:00 | 3.0 °C | |
| 07:00 | 2.9 °C | |
| 08:00 | 2.9 °C | |
| 09:00 | 4.7 °C | |
| 10:00 | 7.6 °C | |
| 11:00 | 10.3 °C | |
| 12:00 | 13.6 °C | |
| 13:00 | 16.6 °C | |
| 14:00 | 17.7 °C | |
| 15:00 | 17.7 °C | |
| 16:00 | 16.7 °C | |
| 17:00 | 14.4 °C | |
| 18:00 | 12.5 °C | |
| 19:00 | 11.7 °C | |
| 20:00 | 11.2 °C | |
| 21:00 | 10.8 °C | |
| 22:00 | 10.3 °C | |
| 23:00 | 9.9 °C | |
| lunes 26 de octubre de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 9.6 °C | |
| 01:00 | 9.2 °C | |
| 02:00 | 9.0 °C | |
| 03:00 | 8.5 °C | |
| 04:00 | 8.3 °C | |
| 05:00 | 8.1 °C | |
| 06:00 | 7.7 °C | |
| 07:00 | 7.7 °C | |
| 08:00 | 7.6 °C | |
| 09:00 | 8.6 °C | |
| 10:00 | 9.7 °C | |
| 11:00 | 11.0 °C | |
| 12:00 | 12.4 °C | |
| 13:00 | 13.6 °C | |
| 14:00 | 14.5 °C | |
| 15:00 | 14.9 °C | |
| 16:00 | 14.9 °C | |
| 17:00 | 13.9 °C | |
| 18:00 | 12.6 °C | |
| 19:00 | 11.8 °C | |
| 20:00 | 11.8 °C | |
| 21:00 | 11.7 °C | |
| 22:00 | 11.0 °C | |
| 23:00 | 10.2 °C | |
| martes 27 de octubre de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 9.4 °C | |
| 01:00 | 8.8 °C | |
| 02:00 | 7.9 °C | |
| 03:00 | 7.7 °C | |
| 04:00 | 7.1 °C | |
| 05:00 | 7.3 °C | |
| 06:00 | 7.0 °C | |
| 07:00 | 7.4 °C | |
| 08:00 | 7.6 °C | |
| 09:00 | 8.7 °C | |
| 10:00 | 9.9 °C | |
| 11:00 | 10.9 °C | |
| 12:00 | 11.8 °C | |
| 13:00 | 12.3 °C | |
| 14:00 | 12.0 °C | |
| 15:00 | 9.7 °C | 0.1 mm / 20 % |
| 16:00 | 8.3 °C | 0.9 mm / 20 % |
| 17:00 | 8.1 °C | 1.5 mm / 20 % |
| 18:00 | 8.4 °C | 0.5 mm / 16 % |
| 19:00 | 8.4 °C | |
| 20:00 | 8.0 °C | |
| 21:00 | 7.9 °C | |
| 22:00 | 7.9 °C | |
| 23:00 | 7.6 °C | |
| miércoles 28 de octubre de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 7.4 °C | |
| 01:00 | 7.4 °C | |
| 02:00 | 7.5 °C | |
| 03:00 | 7.0 °C | |
| 04:00 | 6.5 °C | |
| 05:00 | 6.2 °C | |
| 06:00 | 6.3 °C | |
| 07:00 | 6.2 °C | |
| 08:00 | 6.4 °C | |
| 09:00 | 8.5 °C | |
| 10:00 | 10.0 °C | |
| 11:00 | 10.4 °C | |
| 12:00 | 11.1 °C | 0.1 mm / 45 % |
| 13:00 | 11.4 °C | 0.1 mm / 45 % |
| 14:00 | 11.5 °C | 0.1 mm / 45 % |
| 15:00 | 11.4 °C | 0.2 mm / 45 % |
| 16:00 | 11.0 °C | 0.2 mm / 45 % |
| 17:00 | 10.4 °C | 0.2 mm / 45 % |
| 18:00 | 9.5 °C | 0.3 mm / 29 % |
| 19:00 | 8.3 °C | 0.3 mm / 29 % |
| 20:00 | 7.4 °C | 0.3 mm / 29 % |
| 21:00 | 7.0 °C | 0.4 mm / 29 % |
| 22:00 | 6.8 °C | 0.4 mm / 29 % |
| 23:00 | 6.6 °C | 0.4 mm / 29 % |
| jueves 29 de octubre de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 6.5 °C | 0.3 mm / 30 % |
| 01:00 | 6.3 °C | 0.3 mm / 30 % |
| 02:00 | 6.3 °C | 0.3 mm / 30 % |
| 03:00 | 6.3 °C | 0.2 mm / 30 % |
| 04:00 | 6.4 °C | 0.2 mm / 30 % |
| 05:00 | 6.5 °C | 0.2 mm / 30 % |
| 06:00 | 6.7 °C | |
| 07:00 | 6.9 °C | |
| 08:00 | 7.1 °C | |
| 09:00 | 7.5 °C | |
| 10:00 | 7.8 °C | |
| 11:00 | 8.1 °C | |
| 12:00 | 8.3 °C | 0.4 mm / 27 % |
| 13:00 | 8.3 °C | 0.4 mm / 27 % |
| 14:00 | 8.4 °C | 0.4 mm / 27 % |
| 15:00 | 8.5 °C | 0.4 mm / 27 % |
| 16:00 | 8.5 °C | 0.4 mm / 27 % |
| 17:00 | 8.3 °C | 0.4 mm / 27 % |
| 18:00 | 7.5 °C | 0.4 mm / 16 % |
| 19:00 | 6.4 °C | 0.4 mm / 16 % |
| 20:00 | 5.6 °C | 0.4 mm / 16 % |
| 21:00 | 5.1 °C | 0.5 mm / 16 % |
| 22:00 | 4.9 °C | 0.5 mm / 16 % |
| 23:00 | 4.6 °C | 0.5 mm / 16 % |
Pronóstico para Spokane Estados Unidos
Coordenadas: 47.65966, -117.42908
Última actualización: 2026-10-24 00:55:54
Timezone GMT-7: America/Los_Angeles