Próximos días
| Fecha | Min | Max |
|---|---|---|
| miércoles 8 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
17.8 °C | 31.7 °C |
| jueves 9 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
19.9 °C | 32.8 °C |
| viernes 10 Chubascos de lluvia, moderados o fuertes. Precipitaciones 61 % de probabilidad, 18.3 mm durante 15 h. |
19.5 °C | 25.7 °C |
| sábado 11 Chubascos de lluvia, leves. Precipitaciones 11 % de probabilidad, 7 mm durante 10 h. |
18.0 °C | 25.6 °C |
| domingo 12 Tormenta eléctrica, leve o moderada, sin granizo, pero con lluvia y/o nieve a tiempo de observación. Precipitaciones 15 % de probabilidad, 1.5 mm durante 9 h. |
18.6 °C | 29.4 °C |
| lunes 13 Llovizna, no helada, continua, leve en el momento de la obervación. Precipitaciones 9 % de probabilidad, 0.3 mm durante 3 h. |
19.4 °C | 29.4 °C |
| martes 14 Tormenta eléctrica, leve o moderada, sin granizo, pero con lluvia y/o nieve a tiempo de observación. Precipitaciones 9 % de probabilidad, 1.8 mm durante 6 h. |
19.6 °C | 29.6 °C |
Próximas horas
| miércoles 8 de julio de 2026 | ||
|---|---|---|
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 21.0 °C | |
| 01:00 | 20.2 °C | |
| 02:00 | 19.7 °C | |
| 03:00 | 19.3 °C | |
| 04:00 | 18.7 °C | |
| 05:00 | 18.2 °C | |
| 06:00 | 17.8 °C | |
| 07:00 | 18.3 °C | |
| 08:00 | 20.5 °C | |
| 09:00 | 22.6 °C | |
| 10:00 | 24.4 °C | |
| 11:00 | 26.3 °C | |
| 12:00 | 28.4 °C | |
| 13:00 | 30.0 °C | |
| 14:00 | 31.2 °C | |
| 15:00 | 31.7 °C | |
| 16:00 | 30.5 °C | |
| 17:00 | 29.9 °C | |
| 18:00 | 31.0 °C | |
| 19:00 | 30.6 °C | |
| 20:00 | 29.4 °C | |
| 21:00 | 27.2 °C | |
| 22:00 | 25.5 °C | |
| 23:00 | 24.0 °C | |
| jueves 9 de julio de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 22.9 °C | |
| 01:00 | 21.9 °C | |
| 02:00 | 21.1 °C | |
| 03:00 | 20.5 °C | |
| 04:00 | 20.2 °C | |
| 05:00 | 19.9 °C | |
| 06:00 | 20.6 °C | |
| 07:00 | 20.8 °C | |
| 08:00 | 22.3 °C | |
| 09:00 | 24.2 °C | |
| 10:00 | 27.5 °C | |
| 11:00 | 29.0 °C | |
| 12:00 | 30.5 °C | |
| 13:00 | 31.4 °C | |
| 14:00 | 31.5 °C | |
| 15:00 | 32.5 °C | |
| 16:00 | 32.7 °C | |
| 17:00 | 32.8 °C | |
| 18:00 | 31.5 °C | |
| 19:00 | 30.0 °C | |
| 20:00 | 27.3 °C | |
| 21:00 | 24.3 °C | |
| 22:00 | 22.8 °C | |
| 23:00 | 22.2 °C | |
| viernes 10 de julio de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 21.9 °C | |
| 01:00 | 21.1 °C | 0.1 mm / 26 % |
| 02:00 | 20.5 °C | 0.2 mm / 26 % |
| 03:00 | 20.7 °C | 0.1 mm / 55 % |
| 04:00 | 20.7 °C | |
| 05:00 | 20.4 °C | 0.1 mm / 55 % |
| 06:00 | 19.9 °C | 0.7 mm / 55 % |
| 07:00 | 19.6 °C | 0.4 mm / 55 % |
| 08:00 | 19.6 °C | 0.5 mm / 55 % |
| 09:00 | 19.6 °C | 1 mm / 61 % |
| 10:00 | 19.5 °C | 2.1 mm / 61 % |
| 11:00 | 19.9 °C | 1.6 mm / 61 % |
| 12:00 | 19.9 °C | 3.7 mm / 61 % |
| 13:00 | 19.8 °C | 6.7 mm / 61 % |
| 14:00 | 20.0 °C | 0.9 mm / 61 % |
| 15:00 | 23.3 °C | |
| 16:00 | 25.3 °C | 0.1 mm / 51 % |
| 17:00 | 25.7 °C | 0.1 mm / 51 % |
| 18:00 | 24.3 °C | |
| 19:00 | 23.4 °C | |
| 20:00 | 23.1 °C | |
| 21:00 | 21.2 °C | |
| 22:00 | 20.2 °C | |
| 23:00 | 19.8 °C | |
| sábado 11 de julio de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 19.4 °C | |
| 01:00 | 19.0 °C | |
| 02:00 | 18.6 °C | |
| 03:00 | 18.4 °C | |
| 04:00 | 18.2 °C | |
| 05:00 | 18.1 °C | |
| 06:00 | 18.0 °C | |
| 07:00 | 18.7 °C | |
| 08:00 | 20.1 °C | |
| 09:00 | 21.8 °C | |
| 10:00 | 23.8 °C | |
| 11:00 | 24.7 °C | 0.2 mm / 8 % |
| 12:00 | 25.5 °C | 0.5 mm / 8 % |
| 13:00 | 25.6 °C | 0.5 mm / 8 % |
| 14:00 | 25.6 °C | 1.1 mm / 8 % |
| 15:00 | 24.7 °C | 1.5 mm / 8 % |
| 16:00 | 25.3 °C | 1.3 mm / 8 % |
| 17:00 | 25.2 °C | 1.4 mm / 8 % |
| 18:00 | 25.2 °C | 0.1 mm / 8 % |
| 19:00 | 24.7 °C | 0.3 mm / 8 % |
| 20:00 | 23.0 °C | 0.1 mm / 8 % |
| 21:00 | 21.5 °C | |
| 22:00 | 21.1 °C | |
| 23:00 | 20.7 °C | |
| domingo 12 de julio de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 20.1 °C | |
| 01:00 | 19.8 °C | |
| 02:00 | 19.7 °C | |
| 03:00 | 19.3 °C | |
| 04:00 | 18.8 °C | |
| 05:00 | 18.8 °C | |
| 06:00 | 18.6 °C | |
| 07:00 | 19.1 °C | |
| 08:00 | 20.9 °C | |
| 09:00 | 23.1 °C | |
| 10:00 | 25.2 °C | |
| 11:00 | 26.7 °C | 0.1 mm / 4 % |
| 12:00 | 27.7 °C | 0.1 mm / 4 % |
| 13:00 | 29.2 °C | |
| 14:00 | 29.4 °C | 0.1 mm / 4 % |
| 15:00 | 28.2 °C | 0.2 mm / 15 % |
| 16:00 | 26.3 °C | 0.2 mm / 15 % |
| 17:00 | 24.8 °C | 0.2 mm / 15 % |
| 18:00 | 24.4 °C | 0.2 mm / 15 % |
| 19:00 | 24.5 °C | 0.2 mm / 15 % |
| 20:00 | 24.3 °C | 0.2 mm / 15 % |
| 21:00 | 23.2 °C | |
| 22:00 | 21.8 °C | |
| 23:00 | 20.7 °C | |
| lunes 13 de julio de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 20.3 °C | |
| 01:00 | 20.2 °C | |
| 02:00 | 20.1 °C | |
| 03:00 | 19.8 °C | |
| 04:00 | 19.4 °C | |
| 05:00 | 19.4 °C | |
| 06:00 | 19.6 °C | |
| 07:00 | 20.1 °C | |
| 08:00 | 21.1 °C | |
| 09:00 | 22.7 °C | |
| 10:00 | 24.7 °C | |
| 11:00 | 26.5 °C | |
| 12:00 | 27.8 °C | |
| 13:00 | 28.8 °C | |
| 14:00 | 29.4 °C | |
| 15:00 | 29.2 °C | |
| 16:00 | 28.5 °C | |
| 17:00 | 27.7 °C | |
| 18:00 | 26.9 °C | 0.1 mm / 7 % |
| 19:00 | 26.0 °C | 0.1 mm / 7 % |
| 20:00 | 25.1 °C | 0.1 mm / 7 % |
| 21:00 | 23.9 °C | |
| 22:00 | 22.7 °C | |
| 23:00 | 21.7 °C | |
| martes 14 de julio de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 21.1 °C | |
| 01:00 | 20.7 °C | |
| 02:00 | 20.4 °C | |
| 03:00 | 20.0 °C | |
| 04:00 | 19.6 °C | |
| 05:00 | 19.6 °C | |
| 06:00 | 19.9 °C | |
| 07:00 | 20.5 °C | |
| 08:00 | 21.5 °C | |
| 09:00 | 22.9 °C | |
| 10:00 | 24.5 °C | |
| 11:00 | 26.1 °C | |
| 12:00 | 27.4 °C | |
| 13:00 | 28.5 °C | |
| 14:00 | 29.3 °C | |
| 15:00 | 29.6 °C | |
| 16:00 | 29.5 °C | |
| 17:00 | 29.0 °C | |
| 18:00 | 27.6 °C | 0.3 mm / 8 % |
| 19:00 | 25.8 °C | 0.3 mm / 8 % |
| 20:00 | 24.1 °C | 0.3 mm / 8 % |
| 21:00 | 22.8 °C | 0.3 mm / 7 % |
| 22:00 | 21.7 °C | 0.3 mm / 7 % |
| 23:00 | 20.9 °C | 0.3 mm / 7 % |
Pronóstico para Akron Estados Unidos
Coordenadas: 41.08144, -81.51901
Última actualización: 2026-07-08 00:55:06
Timezone GMT-4: America/New_York