Próximos días
| Fecha | Min | Max |
|---|---|---|
| viernes 23 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
6.2 °C | 15.2 °C |
| sábado 24 Niebla o niebla helada, cielo invisible, sin cambios apreciables durante el período anterior. hora. |
2.5 °C | 14.9 °C |
| domingo 25 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
6.6 °C | 16.3 °C |
| lunes 26 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
10.9 °C | 18.6 °C |
| martes 27 Chubascos de lluvia, leves. Precipitaciones 43 % de probabilidad, 4.4 mm durante 7 h. |
7.0 °C | 13.8 °C |
| miércoles 28 Llovizna, no helada, continua, leve en el momento de la obervación. Precipitaciones 3 % de probabilidad, 0.3 mm durante 3 h. |
9.9 °C | 17.1 °C |
| jueves 29 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
9.9 °C | 17.9 °C |
Próximas horas
| viernes 23 de octubre de 2026 | ||
|---|---|---|
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 12.8 °C | |
| 01:00 | 12.2 °C | |
| 02:00 | 11.7 °C | |
| 03:00 | 11.1 °C | |
| 04:00 | 10.1 °C | |
| 05:00 | 9.8 °C | |
| 06:00 | 9.4 °C | |
| 07:00 | 9.6 °C | |
| 08:00 | 9.4 °C | |
| 09:00 | 9.7 °C | |
| 10:00 | 11.0 °C | |
| 11:00 | 12.6 °C | |
| 12:00 | 13.4 °C | |
| 13:00 | 14.3 °C | |
| 14:00 | 15.0 °C | |
| 15:00 | 14.6 °C | |
| 16:00 | 14.8 °C | |
| 17:00 | 15.2 °C | |
| 18:00 | 13.9 °C | |
| 19:00 | 11.6 °C | |
| 20:00 | 11.0 °C | |
| 21:00 | 9.5 °C | |
| 22:00 | 7.5 °C | |
| 23:00 | 7.1 °C | |
| sábado 24 de octubre de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 6.2 °C | |
| 01:00 | 5.3 °C | |
| 02:00 | 4.8 °C | |
| 03:00 | 4.5 °C | |
| 04:00 | 3.8 °C | |
| 05:00 | 3.2 °C | |
| 06:00 | 3.0 °C | |
| 07:00 | 2.8 °C | |
| 08:00 | 2.5 °C | |
| 09:00 | 4.1 °C | |
| 10:00 | 7.5 °C | |
| 11:00 | 9.4 °C | |
| 12:00 | 11.2 °C | |
| 13:00 | 12.8 °C | |
| 14:00 | 13.9 °C | |
| 15:00 | 14.6 °C | |
| 16:00 | 14.9 °C | |
| 17:00 | 14.6 °C | |
| 18:00 | 13.4 °C | |
| 19:00 | 11.0 °C | |
| 20:00 | 9.7 °C | |
| 21:00 | 8.8 °C | |
| 22:00 | 10.0 °C | |
| 23:00 | 10.1 °C | |
| domingo 25 de octubre de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 9.1 °C | |
| 01:00 | 8.9 °C | |
| 02:00 | 8.7 °C | |
| 03:00 | 8.5 °C | |
| 04:00 | 8.5 °C | |
| 05:00 | 8.6 °C | |
| 06:00 | 7.8 °C | |
| 07:00 | 6.9 °C | |
| 08:00 | 6.6 °C | |
| 09:00 | 7.7 °C | |
| 10:00 | 10.3 °C | |
| 11:00 | 12.2 °C | |
| 12:00 | 14.0 °C | |
| 13:00 | 15.3 °C | |
| 14:00 | 15.8 °C | |
| 15:00 | 16.3 °C | |
| 16:00 | 16.0 °C | |
| 17:00 | 15.4 °C | |
| 18:00 | 14.5 °C | |
| 19:00 | 13.7 °C | |
| 20:00 | 13.3 °C | |
| 21:00 | 12.8 °C | |
| 22:00 | 12.5 °C | |
| 23:00 | 12.5 °C | |
| lunes 26 de octubre de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 12.4 °C | |
| 01:00 | 12.3 °C | |
| 02:00 | 12.1 °C | |
| 03:00 | 11.9 °C | |
| 04:00 | 11.7 °C | |
| 05:00 | 11.5 °C | |
| 06:00 | 11.3 °C | |
| 07:00 | 11.1 °C | |
| 08:00 | 10.9 °C | |
| 09:00 | 11.8 °C | |
| 10:00 | 13.3 °C | |
| 11:00 | 14.7 °C | |
| 12:00 | 16.3 °C | |
| 13:00 | 17.6 °C | |
| 14:00 | 18.2 °C | |
| 15:00 | 18.5 °C | |
| 16:00 | 18.6 °C | |
| 17:00 | 18.4 °C | |
| 18:00 | 17.8 °C | |
| 19:00 | 16.7 °C | |
| 20:00 | 16.0 °C | |
| 21:00 | 15.5 °C | |
| 22:00 | 15.0 °C | |
| 23:00 | 14.4 °C | |
| martes 27 de octubre de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 13.8 °C | |
| 01:00 | 13.4 °C | |
| 02:00 | 13.3 °C | |
| 03:00 | 12.9 °C | 0.1 mm / 43 % |
| 04:00 | 13.0 °C | |
| 05:00 | 12.7 °C | 0.1 mm / 43 % |
| 06:00 | 12.4 °C | |
| 07:00 | 10.5 °C | 0.4 mm / 38 % |
| 08:00 | 8.5 °C | 0.4 mm / 38 % |
| 09:00 | 7.3 °C | 0.9 mm / 38 % |
| 10:00 | 7.0 °C | 2.3 mm / 38 % |
| 11:00 | 7.9 °C | 0.2 mm / 38 % |
| 12:00 | 10.0 °C | |
| 13:00 | 11.1 °C | |
| 14:00 | 12.0 °C | |
| 15:00 | 12.6 °C | |
| 16:00 | 13.0 °C | |
| 17:00 | 12.9 °C | |
| 18:00 | 12.4 °C | |
| 19:00 | 12.0 °C | |
| 20:00 | 11.7 °C | |
| 21:00 | 11.4 °C | |
| 22:00 | 11.0 °C | |
| 23:00 | 10.7 °C | |
| miércoles 28 de octubre de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 10.4 °C | |
| 01:00 | 10.2 °C | |
| 02:00 | 10.1 °C | |
| 03:00 | 10.1 °C | |
| 04:00 | 9.9 °C | |
| 05:00 | 10.1 °C | |
| 06:00 | 10.2 °C | |
| 07:00 | 10.1 °C | |
| 08:00 | 10.2 °C | |
| 09:00 | 11.1 °C | |
| 10:00 | 12.6 °C | |
| 11:00 | 13.9 °C | |
| 12:00 | 14.8 °C | |
| 13:00 | 15.8 °C | |
| 14:00 | 16.7 °C | |
| 15:00 | 17.1 °C | |
| 16:00 | 16.5 °C | |
| 17:00 | 15.4 °C | |
| 18:00 | 14.4 °C | |
| 19:00 | 13.9 °C | 0.1 mm / 0 % |
| 20:00 | 13.5 °C | 0.1 mm / 0 % |
| 21:00 | 13.1 °C | 0.1 mm / 0 % |
| 22:00 | 12.5 °C | |
| 23:00 | 12.0 °C | |
| jueves 29 de octubre de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 11.5 °C | |
| 01:00 | 11.1 °C | |
| 02:00 | 10.8 °C | |
| 03:00 | 10.6 °C | |
| 04:00 | 10.3 °C | |
| 05:00 | 10.0 °C | |
| 06:00 | 9.9 °C | |
| 07:00 | 9.9 °C | |
| 08:00 | 10.1 °C | |
| 09:00 | 10.7 °C | |
| 10:00 | 12.1 °C | |
| 11:00 | 14.1 °C | |
| 12:00 | 15.7 °C | |
| 13:00 | 16.8 °C | |
| 14:00 | 17.5 °C | |
| 15:00 | 17.9 °C | |
| 16:00 | 17.7 °C | |
| 17:00 | 17.1 °C | |
| 18:00 | 16.4 °C | |
| 19:00 | 15.5 °C | |
| 20:00 | 14.4 °C | |
| 21:00 | 13.6 °C | |
| 22:00 | 13.3 °C | |
| 23:00 | 13.2 °C | |
Pronóstico para Salt Lake City Estados Unidos
Coordenadas: 40.76078, -111.89105
Última actualización: 2026-10-24 00:58:22
Timezone GMT-6: America/Denver