Próximos días
| Fecha | Min | Max |
|---|---|---|
| viernes 10 Desarrollo de nubes no observado o no observable. |
32.6 °C | 43.2 °C |
| sábado 11 Llovizna, no helada, continua, leve en el momento de la obervación. Precipitaciones 3 % de probabilidad, 0.4 mm durante 1 h. |
29.5 °C | 41.7 °C |
| domingo 12 Chubascos de lluvia, leves. Precipitaciones 31 % de probabilidad, 3.7 mm durante 5 h. |
27.6 °C | 41.6 °C |
| lunes 13 Llovizna, no helada, continua, moderada en el momento de la observación. Precipitaciones 37 % de probabilidad, 2.7 mm durante 9 h. |
28.8 °C | 39.6 °C |
| martes 14 Llovizna, no helada, continua, moderada en el momento de la observación. Precipitaciones 21 % de probabilidad, 2.4 mm durante 3 h. |
32.4 °C | 40.2 °C |
| miércoles 15 Llovizna, no helada, continua, leve en el momento de la obervación. Precipitaciones 29 % de probabilidad, 0.6 mm durante 3 h. |
30.2 °C | 39.6 °C |
| jueves 16 Llovizna, no helada, continua, leve en el momento de la obervación. Precipitaciones 39 % de probabilidad, 3 mm durante 12 h. |
28.7 °C | 38.0 °C |
Próximas horas
| viernes 10 de julio de 2026 | ||
|---|---|---|
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 38.0 °C | |
| 01:00 | 35.8 °C | |
| 02:00 | 34.9 °C | |
| 03:00 | 33.0 °C | |
| 04:00 | 32.6 °C | |
| 05:00 | 32.7 °C | |
| 06:00 | 32.9 °C | |
| 07:00 | 33.7 °C | |
| 08:00 | 34.6 °C | |
| 09:00 | 35.5 °C | |
| 10:00 | 36.9 °C | |
| 11:00 | 38.3 °C | |
| 12:00 | 39.6 °C | |
| 13:00 | 40.7 °C | |
| 14:00 | 41.6 °C | |
| 15:00 | 42.1 °C | |
| 16:00 | 42.8 °C | |
| 17:00 | 43.2 °C | |
| 18:00 | 42.5 °C | |
| 19:00 | 41.7 °C | |
| 20:00 | 40.7 °C | |
| 21:00 | 38.9 °C | |
| 22:00 | 37.6 °C | |
| 23:00 | 36.5 °C | |
| sábado 11 de julio de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 35.3 °C | |
| 01:00 | 33.7 °C | |
| 02:00 | 32.6 °C | |
| 03:00 | 31.5 °C | |
| 04:00 | 30.6 °C | |
| 05:00 | 29.7 °C | |
| 06:00 | 29.5 °C | |
| 07:00 | 30.9 °C | |
| 08:00 | 32.8 °C | |
| 09:00 | 34.8 °C | |
| 10:00 | 36.9 °C | |
| 11:00 | 38.4 °C | |
| 12:00 | 39.8 °C | |
| 13:00 | 41.1 °C | |
| 14:00 | 41.7 °C | |
| 15:00 | 41.6 °C | |
| 16:00 | 41.5 °C | |
| 17:00 | 41.3 °C | |
| 18:00 | 40.7 °C | |
| 19:00 | 39.7 °C | |
| 20:00 | 38.0 °C | |
| 21:00 | 36.8 °C | |
| 22:00 | 30.6 °C | 0.4 mm / 3 % |
| 23:00 | 30.2 °C | |
| domingo 12 de julio de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 30.1 °C | |
| 01:00 | 30.4 °C | |
| 02:00 | 30.6 °C | |
| 03:00 | 30.6 °C | |
| 04:00 | 29.3 °C | |
| 05:00 | 28.9 °C | |
| 06:00 | 29.1 °C | |
| 07:00 | 30.0 °C | |
| 08:00 | 31.6 °C | |
| 09:00 | 32.8 °C | |
| 10:00 | 35.1 °C | |
| 11:00 | 37.2 °C | |
| 12:00 | 38.9 °C | |
| 13:00 | 40.4 °C | |
| 14:00 | 41.4 °C | |
| 15:00 | 41.4 °C | |
| 16:00 | 41.6 °C | |
| 17:00 | 40.1 °C | |
| 18:00 | 35.8 °C | 0.9 mm / 31 % |
| 19:00 | 32.9 °C | 1.3 mm / 31 % |
| 20:00 | 28.4 °C | 1.1 mm / 31 % |
| 21:00 | 27.6 °C | 0.3 mm / 31 % |
| 22:00 | 27.8 °C | |
| 23:00 | 28.5 °C | 0.1 mm / 31 % |
| lunes 13 de julio de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 29.1 °C | |
| 01:00 | 29.4 °C | |
| 02:00 | 30.0 °C | |
| 03:00 | 29.9 °C | |
| 04:00 | 28.9 °C | 0.5 mm / 29 % |
| 05:00 | 28.8 °C | 0.3 mm / 29 % |
| 06:00 | 29.2 °C | |
| 07:00 | 28.9 °C | 0.4 mm / 3 % |
| 08:00 | 29.5 °C | 0.3 mm / 3 % |
| 09:00 | 30.9 °C | |
| 10:00 | 32.4 °C | |
| 11:00 | 33.8 °C | |
| 12:00 | 35.0 °C | |
| 13:00 | 36.1 °C | |
| 14:00 | 37.3 °C | |
| 15:00 | 38.4 °C | |
| 16:00 | 39.1 °C | |
| 17:00 | 39.6 °C | |
| 18:00 | 35.8 °C | 0.1 mm / 37 % |
| 19:00 | 36.6 °C | |
| 20:00 | 34.0 °C | 0.8 mm / 37 % |
| 21:00 | 32.9 °C | 0.1 mm / 37 % |
| 22:00 | 33.3 °C | 0.1 mm / 37 % |
| 23:00 | 34.3 °C | 0.1 mm / 37 % |
| martes 14 de julio de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 34.1 °C | |
| 01:00 | 33.7 °C | |
| 02:00 | 33.5 °C | |
| 03:00 | 33.0 °C | |
| 04:00 | 32.5 °C | |
| 05:00 | 32.4 °C | |
| 06:00 | 32.4 °C | |
| 07:00 | 32.7 °C | |
| 08:00 | 33.2 °C | |
| 09:00 | 33.9 °C | |
| 10:00 | 34.8 °C | |
| 11:00 | 35.7 °C | |
| 12:00 | 36.7 °C | |
| 13:00 | 37.7 °C | |
| 14:00 | 38.5 °C | |
| 15:00 | 39.2 °C | |
| 16:00 | 39.7 °C | |
| 17:00 | 39.9 °C | |
| 18:00 | 40.0 °C | |
| 19:00 | 40.2 °C | |
| 20:00 | 38.4 °C | |
| 21:00 | 36.0 °C | 0.8 mm / 21 % |
| 22:00 | 33.7 °C | 0.8 mm / 21 % |
| 23:00 | 33.1 °C | 0.8 mm / 21 % |
| miércoles 15 de julio de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 31.2 °C | |
| 01:00 | 30.5 °C | |
| 02:00 | 30.2 °C | |
| 03:00 | 30.4 °C | |
| 04:00 | 30.7 °C | |
| 05:00 | 30.9 °C | |
| 06:00 | 31.0 °C | |
| 07:00 | 31.2 °C | |
| 08:00 | 31.9 °C | |
| 09:00 | 32.8 °C | |
| 10:00 | 33.9 °C | |
| 11:00 | 35.1 °C | |
| 12:00 | 36.2 °C | |
| 13:00 | 37.3 °C | |
| 14:00 | 38.3 °C | |
| 15:00 | 38.9 °C | |
| 16:00 | 39.4 °C | |
| 17:00 | 39.6 °C | |
| 18:00 | 39.6 °C | |
| 19:00 | 39.4 °C | |
| 20:00 | 38.7 °C | |
| 21:00 | 37.0 °C | 0.2 mm / 29 % |
| 22:00 | 34.7 °C | 0.2 mm / 29 % |
| 23:00 | 32.9 °C | 0.2 mm / 29 % |
| jueves 16 de julio de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 31.8 °C | 0.4 mm / 21 % |
| 01:00 | 31.0 °C | 0.4 mm / 21 % |
| 02:00 | 30.4 °C | 0.4 mm / 21 % |
| 03:00 | 29.6 °C | 0.2 mm / 21 % |
| 04:00 | 29.0 °C | 0.2 mm / 21 % |
| 05:00 | 28.7 °C | 0.2 mm / 21 % |
| 06:00 | 29.0 °C | |
| 07:00 | 29.6 °C | |
| 08:00 | 30.4 °C | |
| 09:00 | 31.1 °C | |
| 10:00 | 31.9 °C | |
| 11:00 | 32.8 °C | |
| 12:00 | 33.7 °C | |
| 13:00 | 34.7 °C | |
| 14:00 | 35.6 °C | |
| 15:00 | 36.6 °C | |
| 16:00 | 37.6 °C | |
| 17:00 | 38.0 °C | |
| 18:00 | 37.5 °C | 0.1 mm / 39 % |
| 19:00 | 36.4 °C | 0.1 mm / 39 % |
| 20:00 | 35.4 °C | 0.1 mm / 39 % |
| 21:00 | 34.6 °C | 0.3 mm / 39 % |
| 22:00 | 34.0 °C | 0.3 mm / 39 % |
| 23:00 | 33.5 °C | 0.3 mm / 39 % |
Pronóstico para Peoria Estados Unidos
Coordenadas: 33.5806, -112.23738
Última actualización: 2026-07-11 01:16:32
Timezone GMT-7: America/Phoenix