Próximos días
| Fecha | Min | Max |
|---|---|---|
| domingo 1 Llovizna, no helada, continua, leve en el momento de la obervación. Precipitaciones 12 % de probabilidad, 0.4 mm durante 1 h. |
10.8 °C | 17.1 °C |
| domingo 1 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
12.0 °C | 16.0 °C |
| lunes 2 Chubascos de lluvia, leves. Precipitaciones 87 % de probabilidad, 5.9 mm durante 12 h. |
16.0 °C | 19.8 °C |
| martes 3 Llovizna, no helada, continua, fuerte en el momento de la observación.. Precipitaciones 82 % de probabilidad, 7.3 mm durante 15 h. |
8.3 °C | 17.2 °C |
| miércoles 4 Lluvia, no helada, continua, moderada en el momento de la observación. Precipitaciones 25 % de probabilidad, 10.9 mm durante 10 h. |
7.3 °C | 11.5 °C |
| jueves 5 Lluvia, no helada, continua, leve en el momento de la observación. Precipitaciones 16 % de probabilidad, 18.2 mm durante 23 h. |
7.5 °C | 10.1 °C |
| viernes 6 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
3.7 °C | 12.2 °C |
Próximas horas
| domingo 1 de noviembre de 2026 | ||
|---|---|---|
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 11.0 °C | |
| 01:00 | 11.2 °C | |
| 01:00 | 11.0 °C | |
| 02:00 | 11.0 °C | |
| 03:00 | 11.1 °C | |
| 04:00 | 10.9 °C | |
| 05:00 | 10.9 °C | |
| 06:00 | 11.2 °C | |
| 07:00 | 11.2 °C | |
| 08:00 | 12.2 °C | |
| 09:00 | 13.2 °C | |
| 10:00 | 15.1 °C | |
| 11:00 | 16.3 °C | |
| 12:00 | 16.7 °C | |
| 13:00 | 16.9 °C | |
| 14:00 | 16.4 °C | |
| 15:00 | 17.1 °C | |
| 16:00 | 15.8 °C | |
| 17:00 | 14.9 °C | |
| 18:00 | 14.3 °C | |
| 19:00 | 13.9 °C | |
| 20:00 | 13.9 °C | 0.4 mm / 4 % |
| 21:00 | 13.8 °C | |
| 22:00 | 13.9 °C | |
| 23:00 | 13.7 °C | |
| lunes 2 de noviembre de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 13.5 °C | |
| 01:00 | 12.8 °C | |
| 02:00 | 12.2 °C | |
| 03:00 | 12.0 °C | |
| 04:00 | 12.3 °C | |
| 05:00 | 12.3 °C | |
| 06:00 | 12.4 °C | |
| 07:00 | 12.4 °C | |
| 08:00 | 12.6 °C | |
| 09:00 | 12.5 °C | |
| 10:00 | 12.8 °C | |
| 11:00 | 13.0 °C | |
| 12:00 | 13.3 °C | |
| 13:00 | 13.3 °C | |
| 14:00 | 13.6 °C | |
| 15:00 | 14.2 °C | |
| 16:00 | 14.6 °C | |
| 17:00 | 14.8 °C | |
| 18:00 | 15.1 °C | |
| 19:00 | 15.7 °C | |
| 20:00 | 15.9 °C | |
| 21:00 | 16.0 °C | |
| 22:00 | 16.0 °C | |
| 23:00 | 16.0 °C | |
| martes 3 de noviembre de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 16.1 °C | |
| 01:00 | 16.1 °C | |
| 02:00 | 16.1 °C | |
| 03:00 | 16.7 °C | |
| 04:00 | 16.7 °C | |
| 05:00 | 16.5 °C | |
| 06:00 | 16.3 °C | |
| 07:00 | 16.8 °C | |
| 08:00 | 17.7 °C | |
| 09:00 | 18.4 °C | |
| 10:00 | 18.7 °C | 0.1 mm / 60 % |
| 11:00 | 18.6 °C | 0.8 mm / 60 % |
| 12:00 | 19.3 °C | 0.2 mm / 60 % |
| 13:00 | 19.8 °C | |
| 14:00 | 19.4 °C | 0.1 mm / 87 % |
| 15:00 | 19.5 °C | 0.1 mm / 87 % |
| 16:00 | 18.4 °C | 1.9 mm / 87 % |
| 17:00 | 18.0 °C | 0.8 mm / 87 % |
| 18:00 | 18.5 °C | 0.5 mm / 87 % |
| 19:00 | 18.1 °C | 0.6 mm / 82 % |
| 20:00 | 18.1 °C | 0.4 mm / 82 % |
| 21:00 | 17.6 °C | 0.1 mm / 82 % |
| 22:00 | 17.2 °C | 0.3 mm / 82 % |
| 23:00 | 17.2 °C | 0.8 mm / 82 % |
| miércoles 4 de noviembre de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 17.1 °C | 0.5 mm / 82 % |
| 01:00 | 16.6 °C | 0.2 mm / 59 % |
| 02:00 | 16.2 °C | 1 mm / 59 % |
| 03:00 | 16.2 °C | 0.4 mm / 59 % |
| 04:00 | 14.2 °C | 0.9 mm / 59 % |
| 05:00 | 12.7 °C | 0.6 mm / 59 % |
| 06:00 | 11.8 °C | 0.7 mm / 59 % |
| 07:00 | 11.2 °C | 0.8 mm / 52 % |
| 08:00 | 11.1 °C | 0.3 mm / 52 % |
| 09:00 | 10.9 °C | 0.3 mm / 52 % |
| 10:00 | 10.9 °C | 0.2 mm / 52 % |
| 11:00 | 10.9 °C | 0.2 mm / 52 % |
| 12:00 | 10.9 °C | 0.3 mm / 52 % |
| 13:00 | 11.2 °C | 0.1 mm / 34 % |
| 14:00 | 11.7 °C | |
| 15:00 | 12.0 °C | |
| 16:00 | 11.9 °C | |
| 17:00 | 10.6 °C | |
| 18:00 | 10.1 °C | |
| 19:00 | 9.7 °C | |
| 20:00 | 9.4 °C | |
| 21:00 | 9.0 °C | |
| 22:00 | 8.7 °C | |
| 23:00 | 8.3 °C | |
| jueves 5 de noviembre de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 7.9 °C | |
| 01:00 | 7.6 °C | |
| 02:00 | 7.6 °C | |
| 03:00 | 7.4 °C | |
| 04:00 | 7.4 °C | |
| 05:00 | 7.6 °C | |
| 06:00 | 9.3 °C | |
| 07:00 | 10.2 °C | |
| 08:00 | 10.6 °C | |
| 09:00 | 10.5 °C | |
| 10:00 | 10.5 °C | |
| 11:00 | 10.6 °C | |
| 12:00 | 11.5 °C | |
| 13:00 | 11.2 °C | 0.1 mm / 25 % |
| 14:00 | 10.8 °C | 0.1 mm / 25 % |
| 15:00 | 10.4 °C | 0.1 mm / 25 % |
| 16:00 | 10.1 °C | 0.5 mm / 25 % |
| 17:00 | 9.9 °C | 0.5 mm / 25 % |
| 18:00 | 9.8 °C | 0.5 mm / 25 % |
| 19:00 | 9.8 °C | 2.9 mm / 13 % |
| 20:00 | 10.0 °C | 2.9 mm / 13 % |
| 21:00 | 10.1 °C | 2.9 mm / 13 % |
| 22:00 | 10.1 °C | 0.4 mm / 13 % |
| 23:00 | 10.1 °C | 0.4 mm / 13 % |
| viernes 6 de noviembre de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 10.1 °C | 0.4 mm / 13 % |
| 01:00 | 10.0 °C | 0.6 mm / 13 % |
| 02:00 | 9.9 °C | 0.6 mm / 13 % |
| 03:00 | 9.7 °C | 0.6 mm / 13 % |
| 04:00 | 9.6 °C | 1 mm / 13 % |
| 05:00 | 9.5 °C | 1 mm / 13 % |
| 06:00 | 9.2 °C | 1 mm / 13 % |
| 07:00 | 8.8 °C | 1.5 mm / 16 % |
| 08:00 | 8.3 °C | 1.5 mm / 16 % |
| 09:00 | 7.9 °C | 1.5 mm / 16 % |
| 10:00 | 7.8 °C | 0.8 mm / 16 % |
| 11:00 | 7.8 °C | 0.8 mm / 16 % |
| 12:00 | 7.8 °C | 0.8 mm / 16 % |
| 13:00 | 7.7 °C | 0.7 mm / 15 % |
| 14:00 | 7.6 °C | 0.7 mm / 15 % |
| 15:00 | 7.5 °C | 0.7 mm / 15 % |
| 16:00 | 7.5 °C | 0.9 mm / 15 % |
| 17:00 | 7.5 °C | 0.9 mm / 15 % |
| 18:00 | 7.6 °C | 0.9 mm / 15 % |
| 19:00 | 7.7 °C | 0.3 mm / 8 % |
| 20:00 | 7.8 °C | 0.3 mm / 8 % |
| 21:00 | 7.9 °C | 0.3 mm / 8 % |
| 22:00 | 8.0 °C | |
| 23:00 | 8.1 °C | |
| sábado 7 de noviembre de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 7.9 °C | |
| 01:00 | 7.1 °C | |
| 02:00 | 6.0 °C | |
| 03:00 | 5.1 °C | |
| 04:00 | 4.4 °C | |
| 05:00 | 3.9 °C | |
| 06:00 | 3.8 °C | |
| 07:00 | 4.3 °C | |
| 08:00 | 5.4 °C | |
| 09:00 | 6.7 °C | |
| 10:00 | 8.4 °C | |
| 11:00 | 10.3 °C | |
| 12:00 | 11.7 °C | |
| 13:00 | 12.2 °C | |
| 14:00 | 12.2 °C | |
| 15:00 | 11.9 °C | |
| 16:00 | 11.2 °C | |
| 17:00 | 10.3 °C | |
| 18:00 | 9.6 °C | |
| 19:00 | 9.4 °C | |
| 20:00 | 9.4 °C | |
| 21:00 | 9.3 °C | |
| 22:00 | 8.9 °C | |
Pronóstico para Rockford Estados Unidos
Coordenadas: 42.27113, -89.094
Última actualización: 2026-11-01 01:00:16
Timezone GMT-5: America/Chicago