Próximos días
| Fecha | Min | Max |
|---|---|---|
| domingo 1 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
3.0 °C | 16.7 °C |
| domingo 1 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
5.1 °C | 18.6 °C |
| lunes 2 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
10.8 °C | 19.1 °C |
| martes 3 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
12.2 °C | 22.0 °C |
| miércoles 4 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
13.3 °C | 20.5 °C |
| jueves 5 Llovizna, no helada, continua, leve en el momento de la obervación. Precipitaciones 51 % de probabilidad, 1.2 mm durante 9 h. |
16.7 °C | 20.1 °C |
| viernes 6 Chubascos de lluvia, leves. Precipitaciones 51 % de probabilidad, 19.5 mm durante 21 h. |
15.5 °C | 17.2 °C |
Próximas horas
| domingo 1 de noviembre de 2026 | ||
|---|---|---|
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 7.8 °C | |
| 01:00 | 6.9 °C | |
| 01:00 | 5.9 °C | |
| 02:00 | 5.2 °C | |
| 03:00 | 4.6 °C | |
| 04:00 | 4.0 °C | |
| 05:00 | 3.7 °C | |
| 06:00 | 3.3 °C | |
| 07:00 | 3.1 °C | |
| 08:00 | 6.0 °C | |
| 09:00 | 8.9 °C | |
| 10:00 | 11.3 °C | |
| 11:00 | 13.1 °C | |
| 12:00 | 14.5 °C | |
| 13:00 | 15.7 °C | |
| 14:00 | 16.3 °C | |
| 15:00 | 16.6 °C | |
| 16:00 | 16.0 °C | |
| 17:00 | 13.7 °C | |
| 18:00 | 11.6 °C | |
| 19:00 | 10.5 °C | |
| 20:00 | 9.9 °C | |
| 21:00 | 9.5 °C | |
| 22:00 | 8.9 °C | |
| 23:00 | 8.1 °C | |
| lunes 2 de noviembre de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 7.3 °C | |
| 01:00 | 6.8 °C | |
| 02:00 | 6.5 °C | |
| 03:00 | 6.1 °C | |
| 04:00 | 5.8 °C | |
| 05:00 | 5.9 °C | |
| 06:00 | 5.4 °C | |
| 07:00 | 5.3 °C | |
| 08:00 | 7.8 °C | |
| 09:00 | 11.9 °C | |
| 10:00 | 14.2 °C | |
| 11:00 | 16.3 °C | |
| 12:00 | 17.7 °C | |
| 13:00 | 18.3 °C | |
| 14:00 | 18.5 °C | |
| 15:00 | 18.4 °C | |
| 16:00 | 17.6 °C | |
| 17:00 | 15.4 °C | |
| 18:00 | 14.6 °C | |
| 19:00 | 14.3 °C | |
| 20:00 | 14.3 °C | |
| 21:00 | 13.8 °C | |
| 22:00 | 13.3 °C | |
| 23:00 | 12.8 °C | |
| martes 3 de noviembre de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 12.5 °C | |
| 01:00 | 12.0 °C | |
| 02:00 | 11.7 °C | |
| 03:00 | 11.4 °C | |
| 04:00 | 11.2 °C | |
| 05:00 | 11.0 °C | |
| 06:00 | 10.8 °C | |
| 07:00 | 11.4 °C | |
| 08:00 | 12.5 °C | |
| 09:00 | 14.1 °C | |
| 10:00 | 16.0 °C | |
| 11:00 | 17.9 °C | |
| 12:00 | 19.1 °C | |
| 13:00 | 18.3 °C | |
| 14:00 | 17.5 °C | |
| 15:00 | 16.6 °C | |
| 16:00 | 16.4 °C | |
| 17:00 | 15.7 °C | |
| 18:00 | 15.8 °C | |
| 19:00 | 14.9 °C | |
| 20:00 | 14.5 °C | |
| 21:00 | 14.2 °C | |
| 22:00 | 13.9 °C | |
| 23:00 | 13.7 °C | |
| miércoles 4 de noviembre de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 13.5 °C | |
| 01:00 | 13.2 °C | |
| 02:00 | 13.0 °C | |
| 03:00 | 12.8 °C | |
| 04:00 | 12.6 °C | |
| 05:00 | 12.4 °C | |
| 06:00 | 12.2 °C | |
| 07:00 | 12.3 °C | |
| 08:00 | 13.7 °C | |
| 09:00 | 15.5 °C | |
| 10:00 | 17.4 °C | |
| 11:00 | 19.2 °C | |
| 12:00 | 20.5 °C | |
| 13:00 | 21.4 °C | |
| 14:00 | 22.0 °C | |
| 15:00 | 21.7 °C | |
| 16:00 | 21.0 °C | |
| 17:00 | 19.1 °C | |
| 18:00 | 18.1 °C | |
| 19:00 | 17.7 °C | |
| 20:00 | 17.2 °C | |
| 21:00 | 16.5 °C | |
| 22:00 | 15.9 °C | |
| 23:00 | 15.5 °C | |
| jueves 5 de noviembre de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 15.0 °C | |
| 01:00 | 14.7 °C | |
| 02:00 | 14.3 °C | |
| 03:00 | 14.0 °C | |
| 04:00 | 13.8 °C | |
| 05:00 | 13.6 °C | |
| 06:00 | 13.3 °C | |
| 07:00 | 13.5 °C | |
| 08:00 | 14.5 °C | |
| 09:00 | 16.2 °C | |
| 10:00 | 17.8 °C | |
| 11:00 | 19.4 °C | |
| 12:00 | 19.9 °C | |
| 13:00 | 20.2 °C | |
| 14:00 | 20.4 °C | |
| 15:00 | 20.5 °C | |
| 16:00 | 20.3 °C | |
| 17:00 | 19.8 °C | |
| 18:00 | 19.1 °C | |
| 19:00 | 18.5 °C | |
| 20:00 | 18.2 °C | |
| 21:00 | 18.1 °C | |
| 22:00 | 17.9 °C | |
| 23:00 | 17.8 °C | |
| viernes 6 de noviembre de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 17.7 °C | |
| 01:00 | 17.6 °C | |
| 02:00 | 17.5 °C | 0.2 mm / 50 % |
| 03:00 | 17.3 °C | 0.2 mm / 50 % |
| 04:00 | 17.2 °C | 0.2 mm / 50 % |
| 05:00 | 17.1 °C | |
| 06:00 | 17.0 °C | |
| 07:00 | 17.0 °C | |
| 08:00 | 17.0 °C | |
| 09:00 | 17.1 °C | |
| 10:00 | 17.4 °C | |
| 11:00 | 18.2 °C | |
| 12:00 | 19.3 °C | |
| 13:00 | 20.0 °C | |
| 14:00 | 20.0 °C | |
| 15:00 | 19.6 °C | |
| 16:00 | 19.2 °C | |
| 17:00 | 18.7 °C | 0.1 mm / 48 % |
| 18:00 | 18.2 °C | 0.1 mm / 48 % |
| 19:00 | 17.7 °C | 0.1 mm / 48 % |
| 20:00 | 17.4 °C | 0.1 mm / 51 % |
| 21:00 | 17.1 °C | 0.1 mm / 51 % |
| 22:00 | 16.9 °C | 0.1 mm / 51 % |
| 23:00 | 16.7 °C | 0.1 mm / 51 % |
| sábado 7 de noviembre de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 16.6 °C | 0.1 mm / 51 % |
| 01:00 | 16.4 °C | 0.1 mm / 51 % |
| 02:00 | 16.2 °C | 2.1 mm / 42 % |
| 03:00 | 16.0 °C | 2.1 mm / 42 % |
| 04:00 | 15.8 °C | 2.1 mm / 42 % |
| 05:00 | 15.7 °C | 2.4 mm / 42 % |
| 06:00 | 15.6 °C | 2.4 mm / 42 % |
| 07:00 | 15.5 °C | 2.4 mm / 42 % |
| 08:00 | 15.6 °C | 0.8 mm / 32 % |
| 09:00 | 15.8 °C | 0.8 mm / 32 % |
| 10:00 | 16.1 °C | 0.8 mm / 32 % |
| 11:00 | 16.4 °C | 0.3 mm / 32 % |
| 12:00 | 16.9 °C | 0.3 mm / 32 % |
| 13:00 | 17.2 °C | 0.3 mm / 32 % |
| 14:00 | 17.2 °C | 0.4 mm / 24 % |
| 15:00 | 17.2 °C | 0.4 mm / 24 % |
| 16:00 | 17.1 °C | 0.4 mm / 24 % |
| 17:00 | 17.0 °C | 0.4 mm / 24 % |
| 18:00 | 16.9 °C | 0.4 mm / 24 % |
| 19:00 | 16.9 °C | 0.4 mm / 24 % |
| 20:00 | 16.9 °C | |
| 21:00 | 17.0 °C | |
| 22:00 | 16.9 °C | |
Pronóstico para Paterson Estados Unidos
Coordenadas: 40.91677, -74.17181
Última actualización: 2026-11-01 01:00:51
Timezone GMT-4: America/New_York