Próximos días
| Fecha | Min | Max |
|---|---|---|
| miércoles 26 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
24.3 °C | 32.0 °C |
| jueves 27 Lluvia, no helada, continua, fuerte en el momento de la observación. Precipitaciones 38 % de probabilidad, 76.32 mm durante 6 h. |
23.0 °C | 30.0 °C |
| viernes 28 Llovizna, no helada, continua, leve en el momento de la obervación. Precipitaciones 28 % de probabilidad, 0.4 mm durante 3 h. |
29.3 °C | 31.8 °C |
| sábado 29 Tormenta eléctrica, ligera o moderada, con granizo en el momento de la observación. Precipitaciones 59 % de probabilidad, 11.4 mm durante 10 h. |
29.2 °C | 31.7 °C |
| domingo 30 Tormenta eléctrica, leve o moderada, sin granizo, pero con lluvia y/o nieve a tiempo de observación. Precipitaciones 40 % de probabilidad, 1.3 mm durante 9 h. |
29.5 °C | 31.8 °C |
| lunes 31 Llovizna, no helada, continua, leve en el momento de la obervación. Precipitaciones 36 % de probabilidad, 0.3 mm durante 3 h. |
29.5 °C | 31.7 °C |
| martes 1 Llovizna, no helada, continua, leve en el momento de la obervación. Precipitaciones 43 % de probabilidad, 0.6 mm durante 3 h. |
29.4 °C | 31.8 °C |
Próximas horas
| miércoles 26 de agosto de 2026 | ||
|---|---|---|
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 28.2 °C | |
| 01:00 | 27.5 °C | |
| 02:00 | 27.5 °C | |
| 03:00 | 27.0 °C | |
| 04:00 | 26.8 °C | |
| 05:00 | 26.8 °C | |
| 06:00 | 26.9 °C | |
| 07:00 | 26.7 °C | |
| 08:00 | 28.6 °C | |
| 09:00 | 30.1 °C | |
| 10:00 | 31.0 °C | |
| 11:00 | 31.6 °C | |
| 12:00 | 32.0 °C | |
| 13:00 | 31.6 °C | |
| 14:00 | 31.9 °C | |
| 15:00 | 27.1 °C | |
| 16:00 | 31.0 °C | |
| 17:00 | 30.9 °C | |
| 18:00 | 25.3 °C | |
| 19:00 | 25.7 °C | |
| 20:00 | 24.5 °C | |
| 21:00 | 24.3 °C | |
| 22:00 | 24.7 °C | |
| 23:00 | 25.2 °C | |
| jueves 27 de agosto de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 25.8 °C | |
| 01:00 | 26.4 °C | |
| 02:00 | 26.5 °C | |
| 03:00 | 26.3 °C | |
| 04:00 | 26.2 °C | |
| 05:00 | 26.6 °C | |
| 06:00 | 26.6 °C | |
| 07:00 | 26.4 °C | |
| 08:00 | 27.6 °C | |
| 09:00 | 28.1 °C | 0.4 mm / 17 % |
| 10:00 | 23.0 °C | 71.6 mm / 23 % |
| 11:00 | 23.3 °C | 3.6 mm / 23 % |
| 12:00 | 26.5 °C | 0.4 mm / 22 % |
| 13:00 | 27.3 °C | |
| 14:00 | 28.4 °C | |
| 15:00 | 27.3 °C | |
| 16:00 | 27.9 °C | |
| 17:00 | 27.5 °C | |
| 18:00 | 28.3 °C | |
| 19:00 | 28.8 °C | 0.1 mm / 38 % |
| 20:00 | 29.1 °C | 0.23 mm / 38 % |
| 21:00 | 30.0 °C | |
| 22:00 | 29.9 °C | |
| 23:00 | 29.9 °C | |
| viernes 28 de agosto de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 29.7 °C | 0.1 mm / 27 % |
| 01:00 | 29.5 °C | |
| 02:00 | 29.3 °C | |
| 03:00 | 29.3 °C | |
| 04:00 | 29.3 °C | |
| 05:00 | 29.4 °C | |
| 06:00 | 29.4 °C | |
| 07:00 | 29.3 °C | |
| 08:00 | 29.5 °C | |
| 09:00 | 30.0 °C | |
| 10:00 | 30.5 °C | |
| 11:00 | 30.9 °C | 0.2 mm / 16 % |
| 12:00 | 31.3 °C | 0.1 mm / 16 % |
| 13:00 | 31.6 °C | |
| 14:00 | 31.8 °C | |
| 15:00 | 31.5 °C | |
| 16:00 | 31.3 °C | |
| 17:00 | 31.1 °C | |
| 18:00 | 30.9 °C | |
| 19:00 | 30.4 °C | |
| 20:00 | 30.1 °C | |
| 21:00 | 30.1 °C | |
| 22:00 | 29.9 °C | |
| 23:00 | 29.8 °C | |
| sábado 29 de agosto de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 29.7 °C | |
| 01:00 | 29.6 °C | |
| 02:00 | 29.5 °C | |
| 03:00 | 29.4 °C | |
| 04:00 | 29.3 °C | |
| 05:00 | 29.2 °C | |
| 06:00 | 29.2 °C | |
| 07:00 | 29.4 °C | |
| 08:00 | 29.6 °C | |
| 09:00 | 29.7 °C | 1.3 mm / 26 % |
| 10:00 | 30.0 °C | 0.8 mm / 26 % |
| 11:00 | 30.4 °C | 0.7 mm / 26 % |
| 12:00 | 30.7 °C | 0.2 mm / 26 % |
| 13:00 | 31.2 °C | 0.1 mm / 26 % |
| 14:00 | 31.2 °C | 1.6 mm / 26 % |
| 15:00 | 31.5 °C | 2.2 mm / 59 % |
| 16:00 | 31.7 °C | 2 mm / 59 % |
| 17:00 | 31.6 °C | 1.8 mm / 59 % |
| 18:00 | 31.4 °C | 0.7 mm / 59 % |
| 19:00 | 30.7 °C | |
| 20:00 | 30.3 °C | |
| 21:00 | 30.1 °C | |
| 22:00 | 30.1 °C | |
| 23:00 | 30.1 °C | |
| domingo 30 de agosto de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 30.0 °C | |
| 01:00 | 29.7 °C | 0.2 mm / 27 % |
| 02:00 | 29.7 °C | 0.3 mm / 27 % |
| 03:00 | 29.7 °C | |
| 04:00 | 29.7 °C | |
| 05:00 | 29.5 °C | 0.2 mm / 16 % |
| 06:00 | 29.5 °C | 0.1 mm / 16 % |
| 07:00 | 29.6 °C | |
| 08:00 | 29.8 °C | |
| 09:00 | 30.2 °C | |
| 10:00 | 30.6 °C | |
| 11:00 | 30.9 °C | 0.1 mm / 32 % |
| 12:00 | 31.3 °C | 0.1 mm / 32 % |
| 13:00 | 31.5 °C | |
| 14:00 | 31.8 °C | |
| 15:00 | 31.7 °C | |
| 16:00 | 31.4 °C | |
| 17:00 | 31.1 °C | |
| 18:00 | 30.8 °C | |
| 19:00 | 30.6 °C | |
| 20:00 | 30.4 °C | |
| 21:00 | 30.2 °C | 0.1 mm / 14 % |
| 22:00 | 30.0 °C | 0.1 mm / 14 % |
| 23:00 | 29.9 °C | 0.1 mm / 14 % |
| lunes 31 de agosto de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 29.8 °C | |
| 01:00 | 29.7 °C | |
| 02:00 | 29.6 °C | |
| 03:00 | 29.5 °C | |
| 04:00 | 29.5 °C | |
| 05:00 | 29.5 °C | |
| 06:00 | 29.5 °C | |
| 07:00 | 29.5 °C | |
| 08:00 | 29.7 °C | |
| 09:00 | 30.0 °C | 0.1 mm / 30 % |
| 10:00 | 30.4 °C | 0.1 mm / 30 % |
| 11:00 | 30.8 °C | 0.1 mm / 30 % |
| 12:00 | 31.1 °C | |
| 13:00 | 31.3 °C | |
| 14:00 | 31.5 °C | |
| 15:00 | 31.6 °C | |
| 16:00 | 31.7 °C | |
| 17:00 | 31.6 °C | |
| 18:00 | 31.2 °C | |
| 19:00 | 30.7 °C | |
| 20:00 | 30.3 °C | |
| 21:00 | 30.1 °C | |
| 22:00 | 30.0 °C | |
| 23:00 | 29.9 °C | |
| martes 1 de septiembre de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 29.8 °C | |
| 01:00 | 29.7 °C | |
| 02:00 | 29.6 °C | |
| 03:00 | 29.5 °C | |
| 04:00 | 29.4 °C | |
| 05:00 | 29.4 °C | |
| 06:00 | 29.4 °C | |
| 07:00 | 29.4 °C | |
| 08:00 | 29.6 °C | |
| 09:00 | 29.9 °C | 0.2 mm / 43 % |
| 10:00 | 30.4 °C | 0.2 mm / 43 % |
| 11:00 | 30.8 °C | 0.2 mm / 43 % |
| 12:00 | 31.2 °C | |
| 13:00 | 31.6 °C | |
| 14:00 | 31.8 °C | |
| 15:00 | 31.8 °C | |
| 16:00 | 31.6 °C | |
| 17:00 | 31.3 °C | |
| 18:00 | 30.8 °C | |
| 19:00 | 30.2 °C | |
| 20:00 | 29.8 °C | |
| 21:00 | 29.6 °C | |
| 22:00 | 29.6 °C | |
| 23:00 | 29.6 °C | |
Pronóstico para Hollywood Estados Unidos
Coordenadas: 26.0112, -80.14949
Última actualización: 2026-08-26 01:21:33
Timezone GMT-4: America/New_York