Próximos días
| Fecha | Min | Max |
|---|---|---|
| miércoles 23 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
23.8 °C | 33.1 °C |
| jueves 24 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
24.4 °C | 33.0 °C |
| viernes 25 Llovizna, no helada, continua, moderada en el momento de la observación. Precipitaciones 6 % de probabilidad, 1.8 mm durante 3 h. |
26.1 °C | 31.5 °C |
| sábado 26 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
24.5 °C | 31.6 °C |
| domingo 27 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
24.7 °C | 31.7 °C |
| lunes 28 Estado del cielo en general sin cambios. |
25.1 °C | 34.4 °C |
| martes 29 Llovizna, no helada, continua, moderada en el momento de la observación. Precipitaciones 30 % de probabilidad, 4.5 mm durante 9 h. |
25.2 °C | 31.2 °C |
Próximas horas
| miércoles 23 de septiembre de 2026 | ||
|---|---|---|
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 25.8 °C | |
| 01:00 | 25.2 °C | |
| 02:00 | 24.7 °C | |
| 03:00 | 24.4 °C | |
| 04:00 | 24.2 °C | |
| 05:00 | 23.8 °C | |
| 06:00 | 24.0 °C | |
| 07:00 | 24.2 °C | |
| 08:00 | 26.1 °C | |
| 09:00 | 28.0 °C | |
| 10:00 | 29.0 °C | |
| 11:00 | 30.1 °C | |
| 12:00 | 31.1 °C | |
| 13:00 | 31.9 °C | |
| 14:00 | 32.5 °C | |
| 15:00 | 33.0 °C | |
| 16:00 | 33.1 °C | |
| 17:00 | 33.0 °C | |
| 18:00 | 31.8 °C | |
| 19:00 | 30.1 °C | |
| 20:00 | 28.7 °C | |
| 21:00 | 27.9 °C | |
| 22:00 | 27.0 °C | |
| 23:00 | 26.1 °C | |
| jueves 24 de septiembre de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 25.4 °C | |
| 01:00 | 25.1 °C | |
| 02:00 | 25.1 °C | |
| 03:00 | 25.1 °C | |
| 04:00 | 25.1 °C | |
| 05:00 | 24.8 °C | |
| 06:00 | 25.1 °C | |
| 07:00 | 24.4 °C | |
| 08:00 | 26.6 °C | |
| 09:00 | 27.8 °C | |
| 10:00 | 29.1 °C | |
| 11:00 | 31.2 °C | |
| 12:00 | 30.1 °C | |
| 13:00 | 30.9 °C | |
| 14:00 | 31.7 °C | |
| 15:00 | 32.5 °C | |
| 16:00 | 32.8 °C | |
| 17:00 | 33.0 °C | |
| 18:00 | 32.3 °C | |
| 19:00 | 31.3 °C | |
| 20:00 | 30.8 °C | |
| 21:00 | 30.1 °C | |
| 22:00 | 29.3 °C | |
| 23:00 | 29.0 °C | |
| viernes 25 de septiembre de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 28.8 °C | |
| 01:00 | 28.5 °C | |
| 02:00 | 28.2 °C | |
| 03:00 | 27.7 °C | 0.1 mm / 6 % |
| 04:00 | 26.9 °C | 0.9 mm / 6 % |
| 05:00 | 26.5 °C | 0.8 mm / 6 % |
| 06:00 | 26.4 °C | |
| 07:00 | 26.1 °C | |
| 08:00 | 26.5 °C | |
| 09:00 | 27.6 °C | |
| 10:00 | 28.8 °C | |
| 11:00 | 30.1 °C | |
| 12:00 | 30.7 °C | |
| 13:00 | 31.0 °C | |
| 14:00 | 31.1 °C | |
| 15:00 | 31.4 °C | |
| 16:00 | 31.5 °C | |
| 17:00 | 31.3 °C | |
| 18:00 | 30.4 °C | |
| 19:00 | 28.6 °C | |
| 20:00 | 27.6 °C | |
| 21:00 | 26.6 °C | |
| 22:00 | 26.4 °C | |
| 23:00 | 26.2 °C | |
| sábado 26 de septiembre de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 25.8 °C | |
| 01:00 | 25.5 °C | |
| 02:00 | 25.5 °C | |
| 03:00 | 25.3 °C | |
| 04:00 | 25.3 °C | |
| 05:00 | 25.0 °C | |
| 06:00 | 24.7 °C | |
| 07:00 | 24.5 °C | |
| 08:00 | 25.4 °C | |
| 09:00 | 26.7 °C | |
| 10:00 | 27.8 °C | |
| 11:00 | 29.0 °C | |
| 12:00 | 29.9 °C | |
| 13:00 | 30.8 °C | |
| 14:00 | 31.6 °C | |
| 15:00 | 30.9 °C | |
| 16:00 | 31.4 °C | |
| 17:00 | 31.2 °C | |
| 18:00 | 30.4 °C | |
| 19:00 | 29.9 °C | |
| 20:00 | 28.4 °C | |
| 21:00 | 27.1 °C | |
| 22:00 | 26.8 °C | |
| 23:00 | 26.4 °C | |
| domingo 27 de septiembre de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 26.1 °C | |
| 01:00 | 25.8 °C | |
| 02:00 | 25.4 °C | |
| 03:00 | 25.2 °C | |
| 04:00 | 24.9 °C | |
| 05:00 | 24.7 °C | |
| 06:00 | 24.8 °C | |
| 07:00 | 24.7 °C | |
| 08:00 | 25.5 °C | |
| 09:00 | 26.9 °C | |
| 10:00 | 28.0 °C | |
| 11:00 | 29.5 °C | |
| 12:00 | 29.5 °C | |
| 13:00 | 30.3 °C | |
| 14:00 | 30.9 °C | |
| 15:00 | 31.4 °C | |
| 16:00 | 31.7 °C | |
| 17:00 | 31.5 °C | |
| 18:00 | 31.1 °C | |
| 19:00 | 30.4 °C | |
| 20:00 | 29.2 °C | |
| 21:00 | 27.8 °C | |
| 22:00 | 26.7 °C | |
| 23:00 | 26.0 °C | |
| lunes 28 de septiembre de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 25.6 °C | |
| 01:00 | 25.4 °C | |
| 02:00 | 25.3 °C | |
| 03:00 | 25.3 °C | |
| 04:00 | 25.4 °C | |
| 05:00 | 25.2 °C | |
| 06:00 | 25.1 °C | |
| 07:00 | 25.3 °C | |
| 08:00 | 26.1 °C | |
| 09:00 | 27.3 °C | |
| 10:00 | 28.7 °C | |
| 11:00 | 30.2 °C | |
| 12:00 | 31.9 °C | |
| 13:00 | 33.2 °C | |
| 14:00 | 34.0 °C | |
| 15:00 | 34.4 °C | |
| 16:00 | 34.1 °C | |
| 17:00 | 32.7 °C | |
| 18:00 | 30.6 °C | |
| 19:00 | 28.9 °C | |
| 20:00 | 28.1 °C | |
| 21:00 | 27.7 °C | |
| 22:00 | 27.4 °C | |
| 23:00 | 26.9 °C | |
| martes 29 de septiembre de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 26.4 °C | |
| 01:00 | 26.1 °C | |
| 02:00 | 25.9 °C | |
| 03:00 | 25.8 °C | |
| 04:00 | 25.7 °C | |
| 05:00 | 25.4 °C | |
| 06:00 | 25.2 °C | |
| 07:00 | 25.5 °C | |
| 08:00 | 26.6 °C | |
| 09:00 | 28.2 °C | |
| 10:00 | 29.5 °C | |
| 11:00 | 30.3 °C | 0.7 mm / 9 % |
| 12:00 | 30.8 °C | 0.7 mm / 9 % |
| 13:00 | 31.1 °C | 0.7 mm / 9 % |
| 14:00 | 31.2 °C | 0.3 mm / 30 % |
| 15:00 | 31.1 °C | 0.3 mm / 30 % |
| 16:00 | 30.7 °C | 0.3 mm / 30 % |
| 17:00 | 29.8 °C | 0.5 mm / 30 % |
| 18:00 | 28.7 °C | 0.5 mm / 30 % |
| 19:00 | 27.8 °C | 0.5 mm / 30 % |
| 20:00 | 27.1 °C | |
| 21:00 | 26.7 °C | |
| 22:00 | 26.3 °C | |
| 23:00 | 26.0 °C | |
Pronóstico para Metairie Estados Unidos
Coordenadas: 29.98409, -90.15285
Última actualización: 2026-09-23 01:08:55
Timezone GMT-5: America/Chicago