Próximos días
| Fecha | Min | Max |
|---|---|---|
| miércoles 23 Llovizna, no helada, continua, moderada en el momento de la observación. Precipitaciones 9 % de probabilidad, 0.7 mm durante 1 h. |
26.4 °C | 35.5 °C |
| jueves 24 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
26.0 °C | 35.1 °C |
| viernes 25 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
25.3 °C | 35.0 °C |
| sábado 26 Llovizna, no helada, continua, moderada en el momento de la observación. Precipitaciones 5 % de probabilidad, 2.2 mm durante 6 h. |
25.5 °C | 32.7 °C |
| domingo 27 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
26.0 °C | 33.9 °C |
| lunes 28 Estado del cielo en general sin cambios. |
25.6 °C | 33.7 °C |
| martes 29 Tormenta eléctrica, leve o moderada, sin granizo, pero con lluvia y/o nieve a tiempo de observación. Precipitaciones 47 % de probabilidad, 1.2 mm durante 4 h. |
26.3 °C | 33.0 °C |
Próximas horas
| miércoles 23 de septiembre de 2026 | ||
|---|---|---|
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 29.0 °C | |
| 01:00 | 28.7 °C | |
| 02:00 | 28.3 °C | |
| 03:00 | 27.9 °C | |
| 04:00 | 27.5 °C | |
| 05:00 | 27.1 °C | |
| 06:00 | 26.8 °C | |
| 07:00 | 26.4 °C | |
| 08:00 | 26.5 °C | |
| 09:00 | 28.3 °C | |
| 10:00 | 30.8 °C | |
| 11:00 | 32.1 °C | |
| 12:00 | 33.5 °C | |
| 13:00 | 34.4 °C | |
| 14:00 | 34.8 °C | |
| 15:00 | 35.5 °C | |
| 16:00 | 35.5 °C | |
| 17:00 | 31.1 °C | 0.7 mm / 7 % |
| 18:00 | 32.9 °C | |
| 19:00 | 31.5 °C | |
| 20:00 | 30.0 °C | |
| 21:00 | 28.6 °C | |
| 22:00 | 28.9 °C | |
| 23:00 | 28.2 °C | |
| jueves 24 de septiembre de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 27.9 °C | |
| 01:00 | 27.4 °C | |
| 02:00 | 26.9 °C | |
| 03:00 | 26.6 °C | |
| 04:00 | 26.8 °C | |
| 05:00 | 27.0 °C | |
| 06:00 | 26.7 °C | |
| 07:00 | 26.0 °C | |
| 08:00 | 26.2 °C | |
| 09:00 | 27.3 °C | |
| 10:00 | 28.5 °C | |
| 11:00 | 30.1 °C | |
| 12:00 | 32.1 °C | |
| 13:00 | 33.7 °C | |
| 14:00 | 34.7 °C | |
| 15:00 | 35.1 °C | |
| 16:00 | 35.1 °C | |
| 17:00 | 35.1 °C | |
| 18:00 | 33.9 °C | |
| 19:00 | 31.9 °C | |
| 20:00 | 30.6 °C | |
| 21:00 | 30.1 °C | |
| 22:00 | 29.7 °C | |
| 23:00 | 29.2 °C | |
| viernes 25 de septiembre de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 28.8 °C | |
| 01:00 | 28.4 °C | |
| 02:00 | 28.0 °C | |
| 03:00 | 27.5 °C | |
| 04:00 | 27.0 °C | |
| 05:00 | 26.5 °C | |
| 06:00 | 25.7 °C | |
| 07:00 | 25.3 °C | |
| 08:00 | 25.6 °C | |
| 09:00 | 27.0 °C | |
| 10:00 | 28.8 °C | |
| 11:00 | 30.7 °C | |
| 12:00 | 32.5 °C | |
| 13:00 | 33.6 °C | |
| 14:00 | 34.6 °C | |
| 15:00 | 35.0 °C | |
| 16:00 | 34.8 °C | |
| 17:00 | 33.8 °C | |
| 18:00 | 32.3 °C | |
| 19:00 | 30.8 °C | |
| 20:00 | 29.7 °C | |
| 21:00 | 29.3 °C | |
| 22:00 | 29.0 °C | |
| 23:00 | 28.6 °C | |
| sábado 26 de septiembre de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 28.2 °C | |
| 01:00 | 27.8 °C | |
| 02:00 | 27.5 °C | |
| 03:00 | 27.3 °C | |
| 04:00 | 27.1 °C | |
| 05:00 | 26.7 °C | 0.1 mm / 1 % |
| 06:00 | 26.4 °C | 0.2 mm / 1 % |
| 07:00 | 25.5 °C | 0.8 mm / 1 % |
| 08:00 | 26.1 °C | 0.7 mm / 3 % |
| 09:00 | 27.1 °C | 0.2 mm / 3 % |
| 10:00 | 28.7 °C | 0.2 mm / 3 % |
| 11:00 | 30.2 °C | |
| 12:00 | 31.4 °C | |
| 13:00 | 32.7 °C | |
| 14:00 | 31.2 °C | |
| 15:00 | 29.6 °C | |
| 16:00 | 31.4 °C | |
| 17:00 | 31.1 °C | |
| 18:00 | 29.9 °C | |
| 19:00 | 28.9 °C | |
| 20:00 | 28.4 °C | |
| 21:00 | 28.1 °C | |
| 22:00 | 27.8 °C | |
| 23:00 | 27.7 °C | |
| domingo 27 de septiembre de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 27.4 °C | |
| 01:00 | 27.1 °C | |
| 02:00 | 27.0 °C | |
| 03:00 | 26.8 °C | |
| 04:00 | 26.7 °C | |
| 05:00 | 26.5 °C | |
| 06:00 | 26.4 °C | |
| 07:00 | 26.0 °C | |
| 08:00 | 26.4 °C | |
| 09:00 | 28.0 °C | |
| 10:00 | 29.5 °C | |
| 11:00 | 31.0 °C | |
| 12:00 | 32.3 °C | |
| 13:00 | 33.3 °C | |
| 14:00 | 33.8 °C | |
| 15:00 | 33.9 °C | |
| 16:00 | 33.5 °C | |
| 17:00 | 32.3 °C | |
| 18:00 | 30.6 °C | |
| 19:00 | 29.3 °C | |
| 20:00 | 28.6 °C | |
| 21:00 | 28.3 °C | |
| 22:00 | 28.1 °C | |
| 23:00 | 27.7 °C | |
| lunes 28 de septiembre de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 27.5 °C | |
| 01:00 | 27.2 °C | |
| 02:00 | 26.9 °C | |
| 03:00 | 26.6 °C | |
| 04:00 | 26.4 °C | |
| 05:00 | 26.0 °C | |
| 06:00 | 25.6 °C | |
| 07:00 | 25.7 °C | |
| 08:00 | 26.6 °C | |
| 09:00 | 28.0 °C | |
| 10:00 | 29.4 °C | |
| 11:00 | 30.8 °C | |
| 12:00 | 32.3 °C | |
| 13:00 | 33.3 °C | |
| 14:00 | 33.7 °C | |
| 15:00 | 33.7 °C | |
| 16:00 | 33.3 °C | |
| 17:00 | 32.2 °C | |
| 18:00 | 30.6 °C | |
| 19:00 | 29.4 °C | |
| 20:00 | 28.8 °C | |
| 21:00 | 28.5 °C | |
| 22:00 | 28.3 °C | |
| 23:00 | 28.0 °C | |
| martes 29 de septiembre de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 27.9 °C | |
| 01:00 | 27.7 °C | |
| 02:00 | 27.4 °C | |
| 03:00 | 27.2 °C | |
| 04:00 | 27.0 °C | |
| 05:00 | 26.6 °C | |
| 06:00 | 26.3 °C | |
| 07:00 | 26.4 °C | |
| 08:00 | 27.2 °C | |
| 09:00 | 28.4 °C | |
| 10:00 | 29.6 °C | |
| 11:00 | 30.9 °C | 0.2 mm / 27 % |
| 12:00 | 32.2 °C | 0.2 mm / 27 % |
| 13:00 | 33.0 °C | 0.2 mm / 27 % |
| 14:00 | 33.0 °C | |
| 15:00 | 32.6 °C | |
| 16:00 | 32.0 °C | |
| 17:00 | 31.1 °C | |
| 18:00 | 30.0 °C | |
| 19:00 | 29.1 °C | |
| 20:00 | 28.6 °C | |
| 21:00 | 28.3 °C | |
| 22:00 | 28.0 °C | |
| 23:00 | 27.5 °C | 0.6 mm / 21 % |
Pronóstico para Pasadena Estados Unidos
Coordenadas: 29.69106, -95.2091
Última actualización: 2026-09-23 01:09:03
Timezone GMT-5: America/Chicago