Próximos días
| Fecha | Min | Max |
|---|---|---|
| lunes 9 Desarrollo de nubes no observado o no observable. |
7.6 °C | 25.1 °C |
| martes 10 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
9.0 °C | 25.4 °C |
| miércoles 11 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
12.8 °C | 24.7 °C |
| jueves 12 Llovizna, no helada, continua, moderada en el momento de la observación. Precipitaciones 12 % de probabilidad, 1.6 mm durante 5 h. |
12.0 °C | 20.6 °C |
| viernes 13 Estado del cielo en general sin cambios. |
5.9 °C | 13.5 °C |
| sábado 14 Desarrollo de nubes no observado o no observable. |
3.7 °C | 13.7 °C |
| domingo 15 Desarrollo de nubes no observado o no observable. |
3.2 °C | 15.8 °C |
Próximas horas
| lunes 9 de noviembre de 2026 | ||
|---|---|---|
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 9.8 °C | |
| 01:00 | 9.4 °C | |
| 02:00 | 9.2 °C | |
| 03:00 | 9.0 °C | |
| 04:00 | 8.7 °C | |
| 05:00 | 8.6 °C | |
| 06:00 | 8.3 °C | |
| 07:00 | 7.7 °C | |
| 08:00 | 9.1 °C | |
| 09:00 | 12.5 °C | |
| 10:00 | 15.8 °C | |
| 11:00 | 18.4 °C | |
| 12:00 | 20.8 °C | |
| 13:00 | 22.7 °C | |
| 14:00 | 23.8 °C | |
| 15:00 | 24.7 °C | |
| 16:00 | 24.9 °C | |
| 17:00 | 22.4 °C | |
| 18:00 | 19.1 °C | |
| 19:00 | 17.4 °C | |
| 20:00 | 16.3 °C | |
| 21:00 | 14.8 °C | |
| 22:00 | 13.7 °C | |
| 23:00 | 13.1 °C | |
| martes 10 de noviembre de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 12.7 °C | |
| 01:00 | 12.2 °C | |
| 02:00 | 11.4 °C | |
| 03:00 | 11.0 °C | |
| 04:00 | 10.2 °C | |
| 05:00 | 9.9 °C | |
| 06:00 | 9.4 °C | |
| 07:00 | 9.1 °C | |
| 08:00 | 10.3 °C | |
| 09:00 | 13.4 °C | |
| 10:00 | 16.6 °C | |
| 11:00 | 19.2 °C | |
| 12:00 | 22.2 °C | |
| 13:00 | 24.2 °C | |
| 14:00 | 25.4 °C | |
| 15:00 | 25.0 °C | |
| 16:00 | 24.6 °C | |
| 17:00 | 22.1 °C | |
| 18:00 | 20.0 °C | |
| 19:00 | 18.4 °C | |
| 20:00 | 18.1 °C | |
| 21:00 | 17.6 °C | |
| 22:00 | 17.8 °C | |
| 23:00 | 17.7 °C | |
| miércoles 11 de noviembre de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 16.0 °C | |
| 01:00 | 15.3 °C | |
| 02:00 | 14.9 °C | |
| 03:00 | 14.3 °C | |
| 04:00 | 13.9 °C | |
| 05:00 | 13.5 °C | |
| 06:00 | 13.2 °C | |
| 07:00 | 12.9 °C | |
| 08:00 | 14.3 °C | |
| 09:00 | 16.7 °C | |
| 10:00 | 19.0 °C | |
| 11:00 | 21.2 °C | |
| 12:00 | 22.9 °C | |
| 13:00 | 24.2 °C | |
| 14:00 | 24.7 °C | |
| 15:00 | 24.6 °C | |
| 16:00 | 23.9 °C | |
| 17:00 | 22.0 °C | |
| 18:00 | 19.8 °C | |
| 19:00 | 18.5 °C | |
| 20:00 | 17.8 °C | |
| 21:00 | 17.4 °C | |
| 22:00 | 16.9 °C | |
| 23:00 | 16.3 °C | |
| jueves 12 de noviembre de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 15.9 °C | |
| 01:00 | 15.7 °C | |
| 02:00 | 15.3 °C | |
| 03:00 | 15.0 °C | |
| 04:00 | 14.6 °C | |
| 05:00 | 14.7 °C | |
| 06:00 | 15.5 °C | |
| 07:00 | 15.1 °C | |
| 08:00 | 14.9 °C | 0.5 mm / 12 % |
| 09:00 | 14.3 °C | 0.8 mm / 12 % |
| 10:00 | 15.5 °C | 0.1 mm / 12 % |
| 11:00 | 19.2 °C | |
| 12:00 | 17.3 °C | 0.1 mm / 12 % |
| 13:00 | 16.9 °C | 0.1 mm / 12 % |
| 14:00 | 20.2 °C | |
| 15:00 | 20.6 °C | |
| 16:00 | 20.1 °C | |
| 17:00 | 18.7 °C | |
| 18:00 | 17.6 °C | |
| 19:00 | 16.8 °C | |
| 20:00 | 16.0 °C | |
| 21:00 | 14.6 °C | |
| 22:00 | 13.6 °C | |
| 23:00 | 12.7 °C | |
| viernes 13 de noviembre de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 12.0 °C | |
| 01:00 | 11.2 °C | |
| 02:00 | 10.6 °C | |
| 03:00 | 10.1 °C | |
| 04:00 | 9.4 °C | |
| 05:00 | 8.9 °C | |
| 06:00 | 8.3 °C | |
| 07:00 | 7.7 °C | |
| 08:00 | 8.4 °C | |
| 09:00 | 9.2 °C | |
| 10:00 | 10.2 °C | |
| 11:00 | 11.4 °C | |
| 12:00 | 12.5 °C | |
| 13:00 | 13.2 °C | |
| 14:00 | 13.5 °C | |
| 15:00 | 13.4 °C | |
| 16:00 | 12.9 °C | |
| 17:00 | 11.8 °C | |
| 18:00 | 10.2 °C | |
| 19:00 | 8.9 °C | |
| 20:00 | 8.0 °C | |
| 21:00 | 7.3 °C | |
| 22:00 | 6.7 °C | |
| 23:00 | 6.3 °C | |
| sábado 14 de noviembre de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 5.9 °C | |
| 01:00 | 5.6 °C | |
| 02:00 | 5.2 °C | |
| 03:00 | 4.9 °C | |
| 04:00 | 4.6 °C | |
| 05:00 | 4.2 °C | |
| 06:00 | 3.8 °C | |
| 07:00 | 4.0 °C | |
| 08:00 | 5.2 °C | |
| 09:00 | 7.0 °C | |
| 10:00 | 8.7 °C | |
| 11:00 | 10.3 °C | |
| 12:00 | 11.7 °C | |
| 13:00 | 12.8 °C | |
| 14:00 | 13.4 °C | |
| 15:00 | 13.7 °C | |
| 16:00 | 13.4 °C | |
| 17:00 | 12.0 °C | |
| 18:00 | 10.0 °C | |
| 19:00 | 8.3 °C | |
| 20:00 | 7.1 °C | |
| 21:00 | 6.2 °C | |
| 22:00 | 5.5 °C | |
| 23:00 | 5.1 °C | |
| domingo 15 de noviembre de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 4.8 °C | |
| 01:00 | 4.6 °C | |
| 02:00 | 4.3 °C | |
| 03:00 | 4.1 °C | |
| 04:00 | 3.9 °C | |
| 05:00 | 3.5 °C | |
| 06:00 | 3.2 °C | |
| 07:00 | 3.5 °C | |
| 08:00 | 5.0 °C | |
| 09:00 | 7.2 °C | |
| 10:00 | 9.3 °C | |
| 11:00 | 11.2 °C | |
| 12:00 | 13.1 °C | |
| 13:00 | 14.6 °C | |
| 14:00 | 15.4 °C | |
| 15:00 | 15.8 °C | |
| 16:00 | 15.6 °C | |
| 17:00 | 14.5 °C | |
| 18:00 | 12.8 °C | |
| 19:00 | 11.3 °C | |
| 20:00 | 10.3 °C | |
| 21:00 | 9.6 °C | |
| 22:00 | 8.9 °C | |
| 23:00 | 8.2 °C | |
Pronóstico para Columbia Estados Unidos
Coordenadas: 34.00071, -81.03481
Última actualización: 2026-11-09 00:07:30
Timezone GMT-5: America/New_York