Próximos días
| Fecha | Min | Max |
|---|---|---|
| martes 22 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
16.3 °C | 21.9 °C |
| miércoles 23 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
14.8 °C | 24.3 °C |
| jueves 24 Lluvia, no helada, continua, moderada en el momento de la observación. Precipitaciones 16 % de probabilidad, 4.2 mm durante 3 h. |
14.4 °C | 22.3 °C |
| viernes 25 Llovizna, no helada, continua, leve en el momento de la obervación. Precipitaciones 65 % de probabilidad, 0.8 mm durante 7 h. |
16.4 °C | 23.7 °C |
| sábado 26 Llovizna, no helada, continua, moderada en el momento de la observación. Precipitaciones 57 % de probabilidad, 2.5 mm durante 8 h. |
19.5 °C | 29.2 °C |
| domingo 27 Llovizna, no helada, continua, moderada en el momento de la observación. Precipitaciones 26 % de probabilidad, 2.4 mm durante 5 h. |
17.8 °C | 28.6 °C |
| lunes 28 Llovizna, no helada, continua, leve en el momento de la obervación. Precipitaciones 25 % de probabilidad, 0.4 mm durante 1 h. |
17.7 °C | 27.6 °C |
Próximas horas
| martes 22 de septiembre de 2026 | ||
|---|---|---|
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 17.4 °C | |
| 01:00 | 17.2 °C | |
| 02:00 | 17.0 °C | |
| 03:00 | 17.0 °C | |
| 04:00 | 17.7 °C | |
| 05:00 | 17.2 °C | |
| 06:00 | 16.3 °C | |
| 07:00 | 16.4 °C | |
| 08:00 | 16.7 °C | |
| 09:00 | 17.5 °C | |
| 10:00 | 18.3 °C | |
| 11:00 | 19.0 °C | |
| 12:00 | 19.7 °C | |
| 13:00 | 20.2 °C | |
| 14:00 | 20.6 °C | |
| 15:00 | 21.2 °C | |
| 16:00 | 21.7 °C | |
| 17:00 | 21.9 °C | |
| 18:00 | 21.5 °C | |
| 19:00 | 20.1 °C | |
| 20:00 | 19.5 °C | |
| 21:00 | 18.8 °C | |
| 22:00 | 18.0 °C | |
| 23:00 | 17.3 °C | |
| miércoles 23 de septiembre de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 16.7 °C | |
| 01:00 | 16.7 °C | |
| 02:00 | 16.2 °C | |
| 03:00 | 16.0 °C | |
| 04:00 | 15.6 °C | |
| 05:00 | 15.2 °C | |
| 06:00 | 14.8 °C | |
| 07:00 | 14.9 °C | |
| 08:00 | 15.3 °C | |
| 09:00 | 16.0 °C | |
| 10:00 | 17.1 °C | |
| 11:00 | 18.4 °C | |
| 12:00 | 19.8 °C | |
| 13:00 | 20.9 °C | |
| 14:00 | 22.1 °C | |
| 15:00 | 23.0 °C | |
| 16:00 | 23.6 °C | |
| 17:00 | 24.3 °C | |
| 18:00 | 24.1 °C | |
| 19:00 | 21.6 °C | |
| 20:00 | 19.4 °C | |
| 21:00 | 18.2 °C | |
| 22:00 | 17.4 °C | |
| 23:00 | 16.9 °C | |
| jueves 24 de septiembre de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 16.3 °C | |
| 01:00 | 16.0 °C | |
| 02:00 | 15.4 °C | |
| 03:00 | 15.3 °C | |
| 04:00 | 15.1 °C | |
| 05:00 | 15.0 °C | |
| 06:00 | 14.6 °C | |
| 07:00 | 14.4 °C | |
| 08:00 | 15.0 °C | |
| 09:00 | 17.5 °C | |
| 10:00 | 19.5 °C | |
| 11:00 | 21.9 °C | |
| 12:00 | 22.3 °C | |
| 13:00 | 20.9 °C | 0.4 mm / 9 % |
| 14:00 | 17.4 °C | 3.4 mm / 12 % |
| 15:00 | 17.8 °C | 0.4 mm / 12 % |
| 16:00 | 19.1 °C | |
| 17:00 | 19.8 °C | |
| 18:00 | 19.5 °C | |
| 19:00 | 18.2 °C | |
| 20:00 | 17.4 °C | |
| 21:00 | 17.4 °C | |
| 22:00 | 17.2 °C | |
| 23:00 | 17.2 °C | |
| viernes 25 de septiembre de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 16.8 °C | |
| 01:00 | 16.4 °C | |
| 02:00 | 16.7 °C | |
| 03:00 | 17.3 °C | |
| 04:00 | 17.3 °C | |
| 05:00 | 16.6 °C | |
| 06:00 | 17.0 °C | 0.1 mm / 50 % |
| 07:00 | 17.0 °C | 0.1 mm / 50 % |
| 08:00 | 16.9 °C | 0.1 mm / 65 % |
| 09:00 | 17.1 °C | 0.1 mm / 65 % |
| 10:00 | 17.4 °C | 0.1 mm / 65 % |
| 11:00 | 19.3 °C | 0.2 mm / 65 % |
| 12:00 | 21.5 °C | 0.1 mm / 65 % |
| 13:00 | 20.7 °C | |
| 14:00 | 23.3 °C | |
| 15:00 | 23.4 °C | |
| 16:00 | 22.8 °C | |
| 17:00 | 23.3 °C | |
| 18:00 | 23.7 °C | |
| 19:00 | 23.6 °C | |
| 20:00 | 23.5 °C | |
| 21:00 | 22.9 °C | |
| 22:00 | 21.9 °C | |
| 23:00 | 22.6 °C | |
| sábado 26 de septiembre de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 22.3 °C | |
| 01:00 | 21.8 °C | |
| 02:00 | 21.2 °C | |
| 03:00 | 20.4 °C | |
| 04:00 | 20.1 °C | |
| 05:00 | 20.3 °C | |
| 06:00 | 20.4 °C | |
| 07:00 | 20.4 °C | |
| 08:00 | 20.3 °C | |
| 09:00 | 20.6 °C | 0.1 mm / 49 % |
| 10:00 | 21.3 °C | 0.2 mm / 49 % |
| 11:00 | 20.8 °C | 0.3 mm / 49 % |
| 12:00 | 24.3 °C | |
| 13:00 | 26.5 °C | 0.1 mm / 49 % |
| 14:00 | 27.8 °C | |
| 15:00 | 28.9 °C | |
| 16:00 | 29.2 °C | |
| 17:00 | 28.5 °C | |
| 18:00 | 27.1 °C | |
| 19:00 | 25.5 °C | |
| 20:00 | 23.7 °C | 0.3 mm / 22 % |
| 21:00 | 21.7 °C | 0.3 mm / 22 % |
| 22:00 | 20.2 °C | 0.3 mm / 22 % |
| 23:00 | 19.5 °C | 0.9 mm / 22 % |
| domingo 27 de septiembre de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 19.3 °C | 0.9 mm / 22 % |
| 01:00 | 19.1 °C | 0.9 mm / 22 % |
| 02:00 | 18.9 °C | 0.2 mm / 26 % |
| 03:00 | 18.6 °C | 0.2 mm / 26 % |
| 04:00 | 18.4 °C | 0.2 mm / 26 % |
| 05:00 | 18.1 °C | |
| 06:00 | 17.8 °C | |
| 07:00 | 17.9 °C | |
| 08:00 | 18.9 °C | |
| 09:00 | 20.4 °C | |
| 10:00 | 21.9 °C | |
| 11:00 | 23.6 °C | |
| 12:00 | 25.4 °C | |
| 13:00 | 26.8 °C | |
| 14:00 | 27.9 °C | |
| 15:00 | 28.6 °C | |
| 16:00 | 28.6 °C | |
| 17:00 | 27.6 °C | |
| 18:00 | 25.9 °C | |
| 19:00 | 24.3 °C | |
| 20:00 | 23.0 °C | |
| 21:00 | 21.8 °C | |
| 22:00 | 20.8 °C | |
| 23:00 | 20.1 °C | |
| lunes 28 de septiembre de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 19.6 °C | |
| 01:00 | 19.2 °C | |
| 02:00 | 18.9 °C | |
| 03:00 | 18.6 °C | |
| 04:00 | 18.3 °C | |
| 05:00 | 18.0 °C | |
| 06:00 | 17.7 °C | |
| 07:00 | 17.9 °C | |
| 08:00 | 19.2 °C | |
| 09:00 | 21.0 °C | |
| 10:00 | 22.7 °C | |
| 11:00 | 24.4 °C | |
| 12:00 | 26.1 °C | |
| 13:00 | 27.2 °C | |
| 14:00 | 27.6 °C | |
| 15:00 | 27.5 °C | |
| 16:00 | 27.1 °C | |
| 17:00 | 26.7 °C | |
| 18:00 | 26.1 °C | |
| 19:00 | 25.3 °C | |
| 20:00 | 24.2 °C | |
| 21:00 | 22.8 °C | |
| 22:00 | 21.8 °C | |
| 23:00 | 21.7 °C | 0.4 mm / 25 % |
Pronóstico para Topeka Estados Unidos
Coordenadas: 39.04833, -95.67804
Última actualización: 2026-09-22 01:18:20
Timezone GMT-5: America/Chicago