Próximos días
| Fecha | Min | Max |
|---|---|---|
| martes 22 Lluvia, no helada, continua, leve en el momento de la observación. Precipitaciones 47 % de probabilidad, 8 mm durante 7 h. |
11.4 °C | 15.7 °C |
| miércoles 23 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
11.2 °C | 18.6 °C |
| jueves 24 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
11.9 °C | 16.1 °C |
| viernes 25 Llovizna, no helada, continua, moderada en el momento de la observación. Precipitaciones 7 % de probabilidad, 2.4 mm durante 8 h. |
13.0 °C | 19.9 °C |
| sábado 26 Llovizna, no helada, continua, moderada en el momento de la observación. Precipitaciones 37 % de probabilidad, 4.2 mm durante 14 h. |
13.3 °C | 15.8 °C |
| domingo 27 Lluvia, no helada, continua, moderada en el momento de la observación. Precipitaciones 36 % de probabilidad, 9.9 mm durante 6 h. |
13.2 °C | 22.5 °C |
| lunes 28 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
12.3 °C | 22.9 °C |
Próximas horas
| martes 22 de septiembre de 2026 | ||
|---|---|---|
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 12.7 °C | 1.1 mm / 36 % |
| 01:00 | 12.3 °C | 0.7 mm / 41 % |
| 02:00 | 12.2 °C | |
| 03:00 | 12.3 °C | |
| 04:00 | 12.1 °C | 1.1 mm / 37 % |
| 05:00 | 11.9 °C | 1.4 mm / 47 % |
| 06:00 | 11.9 °C | 2.2 mm / 41 % |
| 07:00 | 12.1 °C | 0.4 mm / 34 % |
| 08:00 | 12.3 °C | 1.1 mm / 30 % |
| 09:00 | 12.7 °C | |
| 10:00 | 13.1 °C | |
| 11:00 | 13.8 °C | |
| 12:00 | 14.6 °C | |
| 13:00 | 14.7 °C | |
| 14:00 | 15.4 °C | |
| 15:00 | 15.7 °C | |
| 16:00 | 15.7 °C | |
| 17:00 | 14.9 °C | |
| 18:00 | 14.4 °C | |
| 19:00 | 13.5 °C | |
| 20:00 | 13.2 °C | |
| 21:00 | 12.9 °C | |
| 22:00 | 12.0 °C | |
| 23:00 | 11.4 °C | |
| miércoles 23 de septiembre de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 11.3 °C | |
| 01:00 | 11.6 °C | |
| 02:00 | 11.6 °C | |
| 03:00 | 11.7 °C | |
| 04:00 | 11.7 °C | |
| 05:00 | 11.4 °C | |
| 06:00 | 11.2 °C | |
| 07:00 | 11.5 °C | |
| 08:00 | 12.0 °C | |
| 09:00 | 12.9 °C | |
| 10:00 | 13.9 °C | |
| 11:00 | 15.2 °C | |
| 12:00 | 15.9 °C | |
| 13:00 | 16.2 °C | |
| 14:00 | 17.1 °C | |
| 15:00 | 18.0 °C | |
| 16:00 | 18.6 °C | |
| 17:00 | 17.8 °C | |
| 18:00 | 17.3 °C | |
| 19:00 | 16.3 °C | |
| 20:00 | 16.5 °C | |
| 21:00 | 14.3 °C | |
| 22:00 | 13.1 °C | |
| 23:00 | 13.0 °C | |
| jueves 24 de septiembre de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 12.8 °C | |
| 01:00 | 12.5 °C | |
| 02:00 | 12.2 °C | |
| 03:00 | 12.0 °C | |
| 04:00 | 12.1 °C | |
| 05:00 | 11.9 °C | |
| 06:00 | 12.0 °C | |
| 07:00 | 12.1 °C | |
| 08:00 | 13.0 °C | |
| 09:00 | 14.1 °C | |
| 10:00 | 15.1 °C | |
| 11:00 | 15.6 °C | |
| 12:00 | 15.4 °C | |
| 13:00 | 15.5 °C | |
| 14:00 | 15.6 °C | |
| 15:00 | 16.0 °C | |
| 16:00 | 16.1 °C | |
| 17:00 | 16.0 °C | |
| 18:00 | 15.9 °C | |
| 19:00 | 14.7 °C | |
| 20:00 | 14.5 °C | |
| 21:00 | 14.0 °C | |
| 22:00 | 13.8 °C | |
| 23:00 | 13.7 °C | |
| viernes 25 de septiembre de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 13.7 °C | |
| 01:00 | 13.6 °C | |
| 02:00 | 13.6 °C | |
| 03:00 | 13.1 °C | |
| 04:00 | 13.0 °C | |
| 05:00 | 13.1 °C | |
| 06:00 | 13.1 °C | |
| 07:00 | 13.1 °C | |
| 08:00 | 14.3 °C | |
| 09:00 | 15.5 °C | |
| 10:00 | 16.9 °C | |
| 11:00 | 18.8 °C | |
| 12:00 | 19.7 °C | |
| 13:00 | 19.7 °C | |
| 14:00 | 19.9 °C | |
| 15:00 | 19.4 °C | |
| 16:00 | 18.0 °C | 0.1 mm / 7 % |
| 17:00 | 17.0 °C | 0.2 mm / 7 % |
| 18:00 | 16.4 °C | 0.7 mm / 7 % |
| 19:00 | 16.1 °C | 0.4 mm / 7 % |
| 20:00 | 15.8 °C | 0.2 mm / 4 % |
| 21:00 | 15.7 °C | 0.4 mm / 4 % |
| 22:00 | 15.7 °C | 0.3 mm / 4 % |
| 23:00 | 15.8 °C | 0.1 mm / 4 % |
| sábado 26 de septiembre de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 15.4 °C | |
| 01:00 | 14.7 °C | 0.1 mm / 4 % |
| 02:00 | 14.2 °C | 0.7 mm / 10 % |
| 03:00 | 13.9 °C | 0.8 mm / 10 % |
| 04:00 | 13.9 °C | |
| 05:00 | 14.0 °C | 0.1 mm / 10 % |
| 06:00 | 13.8 °C | 0.1 mm / 10 % |
| 07:00 | 13.4 °C | 0.3 mm / 10 % |
| 08:00 | 13.6 °C | |
| 09:00 | 13.6 °C | 0.5 mm / 35 % |
| 10:00 | 13.3 °C | 0.7 mm / 35 % |
| 11:00 | 13.6 °C | |
| 12:00 | 15.3 °C | |
| 13:00 | 15.8 °C | |
| 14:00 | 15.4 °C | 0.1 mm / 37 % |
| 15:00 | 14.4 °C | 0.1 mm / 37 % |
| 16:00 | 13.8 °C | 0.1 mm / 37 % |
| 17:00 | 13.7 °C | |
| 18:00 | 13.9 °C | |
| 19:00 | 14.0 °C | |
| 20:00 | 13.9 °C | 0.2 mm / 16 % |
| 21:00 | 13.7 °C | 0.2 mm / 16 % |
| 22:00 | 13.7 °C | 0.2 mm / 16 % |
| 23:00 | 13.8 °C | |
| domingo 27 de septiembre de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 14.0 °C | |
| 01:00 | 14.1 °C | |
| 02:00 | 14.0 °C | 2.8 mm / 36 % |
| 03:00 | 13.7 °C | 2.8 mm / 36 % |
| 04:00 | 13.6 °C | 2.8 mm / 36 % |
| 05:00 | 13.4 °C | 0.5 mm / 36 % |
| 06:00 | 13.2 °C | 0.5 mm / 36 % |
| 07:00 | 13.5 °C | 0.5 mm / 36 % |
| 08:00 | 14.5 °C | |
| 09:00 | 15.9 °C | |
| 10:00 | 17.3 °C | |
| 11:00 | 18.6 °C | |
| 12:00 | 20.0 °C | |
| 13:00 | 21.1 °C | |
| 14:00 | 21.9 °C | |
| 15:00 | 22.5 °C | |
| 16:00 | 22.5 °C | |
| 17:00 | 21.4 °C | |
| 18:00 | 19.8 °C | |
| 19:00 | 18.3 °C | |
| 20:00 | 17.3 °C | |
| 21:00 | 16.4 °C | |
| 22:00 | 15.7 °C | |
| 23:00 | 15.0 °C | |
| lunes 28 de septiembre de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 14.4 °C | |
| 01:00 | 13.9 °C | |
| 02:00 | 13.5 °C | |
| 03:00 | 13.3 °C | |
| 04:00 | 13.1 °C | |
| 05:00 | 12.7 °C | |
| 06:00 | 12.3 °C | |
| 07:00 | 12.5 °C | |
| 08:00 | 13.7 °C | |
| 09:00 | 15.5 °C | |
| 10:00 | 17.3 °C | |
| 11:00 | 18.8 °C | |
| 12:00 | 20.3 °C | |
| 13:00 | 21.5 °C | |
| 14:00 | 22.3 °C | |
| 15:00 | 22.9 °C | |
| 16:00 | 22.8 °C | |
| 17:00 | 21.6 °C | |
| 18:00 | 19.9 °C | |
| 19:00 | 18.5 °C | |
| 20:00 | 17.8 °C | |
| 21:00 | 17.4 °C | |
| 22:00 | 17.2 °C | |
| 23:00 | 17.0 °C | |
Pronóstico para Cedar Rapids Estados Unidos
Coordenadas: 42.00833, -91.64407
Última actualización: 2026-09-22 01:18:59
Timezone GMT-5: America/Chicago