Próximos días
| Fecha | Min | Max |
|---|---|---|
| martes 22 Llovizna, no helada, continua, moderada en el momento de la observación. Precipitaciones 25 % de probabilidad, 0.7 mm durante 1 h. |
13.8 °C | 19.2 °C |
| miércoles 23 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
10.2 °C | 19.1 °C |
| jueves 24 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
11.4 °C | 20.6 °C |
| viernes 25 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
12.9 °C | 22.5 °C |
| sábado 26 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
14.7 °C | 23.0 °C |
| domingo 27 Estado del cielo en general sin cambios. |
15.3 °C | 25.6 °C |
| lunes 28 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
16.4 °C | 26.5 °C |
Próximas horas
| martes 22 de septiembre de 2026 | ||
|---|---|---|
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 17.2 °C | |
| 01:00 | 16.7 °C | |
| 02:00 | 16.0 °C | |
| 03:00 | 15.4 °C | 0.7 mm / 25 % |
| 04:00 | 15.0 °C | |
| 05:00 | 14.7 °C | |
| 06:00 | 14.2 °C | |
| 07:00 | 13.9 °C | |
| 08:00 | 14.1 °C | |
| 09:00 | 13.8 °C | |
| 10:00 | 14.4 °C | |
| 11:00 | 14.3 °C | |
| 12:00 | 14.6 °C | |
| 13:00 | 15.5 °C | |
| 14:00 | 17.2 °C | |
| 15:00 | 17.9 °C | |
| 16:00 | 18.6 °C | |
| 17:00 | 19.2 °C | |
| 18:00 | 18.9 °C | |
| 19:00 | 17.4 °C | |
| 20:00 | 16.8 °C | |
| 21:00 | 16.9 °C | |
| 22:00 | 16.5 °C | |
| 23:00 | 15.0 °C | |
| miércoles 23 de septiembre de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 13.8 °C | |
| 01:00 | 12.8 °C | |
| 02:00 | 12.2 °C | |
| 03:00 | 11.6 °C | |
| 04:00 | 11.1 °C | |
| 05:00 | 10.7 °C | |
| 06:00 | 10.5 °C | |
| 07:00 | 10.2 °C | |
| 08:00 | 11.3 °C | |
| 09:00 | 13.5 °C | |
| 10:00 | 15.6 °C | |
| 11:00 | 16.9 °C | |
| 12:00 | 18.1 °C | |
| 13:00 | 18.3 °C | |
| 14:00 | 19.1 °C | |
| 15:00 | 18.7 °C | |
| 16:00 | 18.7 °C | |
| 17:00 | 17.9 °C | |
| 18:00 | 17.5 °C | |
| 19:00 | 16.7 °C | |
| 20:00 | 16.4 °C | |
| 21:00 | 15.6 °C | |
| 22:00 | 14.9 °C | |
| 23:00 | 14.2 °C | |
| jueves 24 de septiembre de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 13.5 °C | |
| 01:00 | 12.9 °C | |
| 02:00 | 12.4 °C | |
| 03:00 | 11.9 °C | |
| 04:00 | 12.1 °C | |
| 05:00 | 12.0 °C | |
| 06:00 | 11.6 °C | |
| 07:00 | 11.4 °C | |
| 08:00 | 11.8 °C | |
| 09:00 | 13.2 °C | |
| 10:00 | 14.9 °C | |
| 11:00 | 16.4 °C | |
| 12:00 | 17.5 °C | |
| 13:00 | 18.5 °C | |
| 14:00 | 19.5 °C | |
| 15:00 | 20.3 °C | |
| 16:00 | 20.6 °C | |
| 17:00 | 20.3 °C | |
| 18:00 | 19.8 °C | |
| 19:00 | 18.8 °C | |
| 20:00 | 18.2 °C | |
| 21:00 | 17.4 °C | |
| 22:00 | 16.3 °C | |
| 23:00 | 15.3 °C | |
| viernes 25 de septiembre de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 14.6 °C | |
| 01:00 | 14.1 °C | |
| 02:00 | 13.7 °C | |
| 03:00 | 13.2 °C | |
| 04:00 | 13.1 °C | |
| 05:00 | 12.9 °C | |
| 06:00 | 12.9 °C | |
| 07:00 | 12.9 °C | |
| 08:00 | 13.5 °C | |
| 09:00 | 15.0 °C | |
| 10:00 | 16.5 °C | |
| 11:00 | 18.0 °C | |
| 12:00 | 19.8 °C | |
| 13:00 | 21.3 °C | |
| 14:00 | 22.2 °C | |
| 15:00 | 22.5 °C | |
| 16:00 | 22.4 °C | |
| 17:00 | 22.0 °C | |
| 18:00 | 20.9 °C | |
| 19:00 | 19.7 °C | |
| 20:00 | 19.3 °C | |
| 21:00 | 18.9 °C | |
| 22:00 | 18.6 °C | |
| 23:00 | 17.9 °C | |
| sábado 26 de septiembre de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 17.1 °C | |
| 01:00 | 16.5 °C | |
| 02:00 | 16.1 °C | |
| 03:00 | 16.0 °C | |
| 04:00 | 15.7 °C | |
| 05:00 | 15.6 °C | |
| 06:00 | 15.0 °C | |
| 07:00 | 14.7 °C | |
| 08:00 | 15.2 °C | |
| 09:00 | 16.1 °C | |
| 10:00 | 18.2 °C | |
| 11:00 | 19.4 °C | |
| 12:00 | 21.2 °C | |
| 13:00 | 21.6 °C | |
| 14:00 | 21.8 °C | |
| 15:00 | 22.5 °C | |
| 16:00 | 23.0 °C | |
| 17:00 | 23.0 °C | |
| 18:00 | 22.3 °C | |
| 19:00 | 21.2 °C | |
| 20:00 | 20.1 °C | |
| 21:00 | 19.5 °C | |
| 22:00 | 19.0 °C | |
| 23:00 | 18.4 °C | |
| domingo 27 de septiembre de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 17.8 °C | |
| 01:00 | 17.1 °C | |
| 02:00 | 16.5 °C | |
| 03:00 | 16.1 °C | |
| 04:00 | 15.7 °C | |
| 05:00 | 15.5 °C | |
| 06:00 | 15.3 °C | |
| 07:00 | 15.3 °C | |
| 08:00 | 15.8 °C | |
| 09:00 | 17.5 °C | |
| 10:00 | 19.7 °C | |
| 11:00 | 21.7 °C | |
| 12:00 | 23.2 °C | |
| 13:00 | 24.5 °C | |
| 14:00 | 25.3 °C | |
| 15:00 | 25.6 °C | |
| 16:00 | 25.5 °C | |
| 17:00 | 25.0 °C | |
| 18:00 | 24.1 °C | |
| 19:00 | 22.8 °C | |
| 20:00 | 21.6 °C | |
| 21:00 | 20.8 °C | |
| 22:00 | 20.2 °C | |
| 23:00 | 19.6 °C | |
| lunes 28 de septiembre de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 19.1 °C | |
| 01:00 | 18.6 °C | |
| 02:00 | 18.1 °C | |
| 03:00 | 17.6 °C | |
| 04:00 | 17.1 °C | |
| 05:00 | 16.8 °C | |
| 06:00 | 16.5 °C | |
| 07:00 | 16.4 °C | |
| 08:00 | 16.9 °C | |
| 09:00 | 18.5 °C | |
| 10:00 | 20.7 °C | |
| 11:00 | 22.6 °C | |
| 12:00 | 24.1 °C | |
| 13:00 | 25.3 °C | |
| 14:00 | 26.1 °C | |
| 15:00 | 26.5 °C | |
| 16:00 | 26.4 °C | |
| 17:00 | 26.0 °C | |
| 18:00 | 25.2 °C | |
| 19:00 | 24.1 °C | |
| 20:00 | 23.1 °C | |
| 21:00 | 22.6 °C | |
| 22:00 | 22.2 °C | |
| 23:00 | 21.7 °C | |
Pronóstico para Elizabeth Estados Unidos
Coordenadas: 40.66399, -74.2107
Última actualización: 2026-09-22 01:19:08
Timezone GMT-4: America/New_York