Próximos días
| Fecha | Min | Max |
|---|---|---|
| lunes 21 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
10.1 °C | 20.9 °C |
| martes 22 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
12.3 °C | 20.0 °C |
| miércoles 23 Llovizna, no helada, continua, leve en el momento de la obervación. Precipitaciones 4 % de probabilidad, 0.4 mm durante 1 h. |
11.1 °C | 19.9 °C |
| jueves 24 Chubascos de lluvia, leves. Precipitaciones 60 % de probabilidad, 13.3 mm durante 10 h. |
11.3 °C | 16.9 °C |
| viernes 25 Chubascos de lluvia, moderados o fuertes. Precipitaciones 77 % de probabilidad, 23.3 mm durante 9 h. |
10.0 °C | 18.4 °C |
| sábado 26 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
8.3 °C | 20.1 °C |
| domingo 27 Llovizna, no helada, continua, fuerte en el momento de la observación.. Precipitaciones 17 % de probabilidad, 3.3 mm durante 6 h. |
11.9 °C | 14.3 °C |
Próximas horas
| lunes 21 de septiembre de 2026 | ||
|---|---|---|
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 12.8 °C | |
| 01:00 | 12.6 °C | |
| 02:00 | 12.4 °C | |
| 03:00 | 11.3 °C | |
| 04:00 | 11.3 °C | |
| 05:00 | 10.9 °C | |
| 06:00 | 10.3 °C | |
| 07:00 | 10.1 °C | |
| 08:00 | 12.0 °C | |
| 09:00 | 14.3 °C | |
| 10:00 | 15.6 °C | |
| 11:00 | 16.2 °C | |
| 12:00 | 17.5 °C | |
| 13:00 | 19.1 °C | |
| 14:00 | 20.3 °C | |
| 15:00 | 20.4 °C | |
| 16:00 | 20.9 °C | |
| 17:00 | 20.6 °C | |
| 18:00 | 20.1 °C | |
| 19:00 | 19.4 °C | |
| 20:00 | 17.9 °C | |
| 21:00 | 18.1 °C | |
| 22:00 | 18.0 °C | |
| 23:00 | 17.5 °C | |
| martes 22 de septiembre de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 16.9 °C | |
| 01:00 | 16.0 °C | |
| 02:00 | 14.8 °C | |
| 03:00 | 15.3 °C | |
| 04:00 | 14.8 °C | |
| 05:00 | 14.9 °C | |
| 06:00 | 14.2 °C | |
| 07:00 | 13.3 °C | |
| 08:00 | 13.9 °C | |
| 09:00 | 15.0 °C | |
| 10:00 | 16.2 °C | |
| 11:00 | 17.6 °C | |
| 12:00 | 18.5 °C | |
| 13:00 | 18.8 °C | |
| 14:00 | 18.9 °C | |
| 15:00 | 18.6 °C | |
| 16:00 | 19.6 °C | |
| 17:00 | 20.0 °C | |
| 18:00 | 19.8 °C | |
| 19:00 | 17.4 °C | |
| 20:00 | 15.1 °C | |
| 21:00 | 13.9 °C | |
| 22:00 | 12.9 °C | |
| 23:00 | 12.3 °C | |
| miércoles 23 de septiembre de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 12.0 °C | |
| 01:00 | 11.5 °C | |
| 02:00 | 11.3 °C | |
| 03:00 | 11.1 °C | |
| 04:00 | 12.2 °C | |
| 05:00 | 12.3 °C | 0.4 mm / 1 % |
| 06:00 | 12.4 °C | |
| 07:00 | 12.5 °C | |
| 08:00 | 12.7 °C | |
| 09:00 | 12.4 °C | |
| 10:00 | 13.0 °C | |
| 11:00 | 13.9 °C | |
| 12:00 | 15.3 °C | |
| 13:00 | 16.8 °C | |
| 14:00 | 17.8 °C | |
| 15:00 | 18.8 °C | |
| 16:00 | 19.5 °C | |
| 17:00 | 19.9 °C | |
| 18:00 | 19.5 °C | |
| 19:00 | 16.3 °C | |
| 20:00 | 15.4 °C | |
| 21:00 | 14.1 °C | |
| 22:00 | 13.3 °C | |
| 23:00 | 12.8 °C | |
| jueves 24 de septiembre de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 12.4 °C | |
| 01:00 | 11.8 °C | |
| 02:00 | 11.9 °C | |
| 03:00 | 12.0 °C | |
| 04:00 | 11.9 °C | |
| 05:00 | 11.8 °C | |
| 06:00 | 11.6 °C | |
| 07:00 | 11.3 °C | |
| 08:00 | 11.8 °C | |
| 09:00 | 12.9 °C | |
| 10:00 | 14.1 °C | |
| 11:00 | 15.1 °C | |
| 12:00 | 16.5 °C | |
| 13:00 | 16.9 °C | |
| 14:00 | 16.7 °C | 0.1 mm / 22 % |
| 15:00 | 14.0 °C | 0.8 mm / 22 % |
| 16:00 | 12.9 °C | 1.5 mm / 22 % |
| 17:00 | 12.7 °C | 1.5 mm / 22 % |
| 18:00 | 12.6 °C | 1.4 mm / 60 % |
| 19:00 | 12.5 °C | 1.2 mm / 60 % |
| 20:00 | 12.4 °C | 1.2 mm / 60 % |
| 21:00 | 12.3 °C | 1.7 mm / 60 % |
| 22:00 | 12.2 °C | 1.5 mm / 60 % |
| 23:00 | 11.7 °C | 2.4 mm / 60 % |
| viernes 25 de septiembre de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 10.9 °C | 3.1 mm / 77 % |
| 01:00 | 10.6 °C | 3.1 mm / 77 % |
| 02:00 | 10.7 °C | 3.5 mm / 77 % |
| 03:00 | 10.7 °C | 4 mm / 77 % |
| 04:00 | 10.6 °C | 3.5 mm / 77 % |
| 05:00 | 10.6 °C | 2.2 mm / 77 % |
| 06:00 | 10.4 °C | 2.1 mm / 73 % |
| 07:00 | 10.1 °C | 1.6 mm / 73 % |
| 08:00 | 10.0 °C | 0.2 mm / 73 % |
| 09:00 | 10.5 °C | |
| 10:00 | 10.8 °C | |
| 11:00 | 12.4 °C | |
| 12:00 | 14.2 °C | |
| 13:00 | 15.9 °C | |
| 14:00 | 17.8 °C | |
| 15:00 | 18.4 °C | |
| 16:00 | 18.0 °C | |
| 17:00 | 16.8 °C | |
| 18:00 | 15.1 °C | |
| 19:00 | 13.2 °C | |
| 20:00 | 12.3 °C | |
| 21:00 | 11.8 °C | |
| 22:00 | 11.7 °C | |
| 23:00 | 12.1 °C | |
| sábado 26 de septiembre de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 12.2 °C | |
| 01:00 | 12.1 °C | |
| 02:00 | 11.1 °C | |
| 03:00 | 10.1 °C | |
| 04:00 | 9.4 °C | |
| 05:00 | 9.0 °C | |
| 06:00 | 8.6 °C | |
| 07:00 | 8.3 °C | |
| 08:00 | 8.9 °C | |
| 09:00 | 10.8 °C | |
| 10:00 | 12.9 °C | |
| 11:00 | 15.0 °C | |
| 12:00 | 16.8 °C | |
| 13:00 | 18.5 °C | |
| 14:00 | 19.7 °C | |
| 15:00 | 20.1 °C | |
| 16:00 | 19.9 °C | |
| 17:00 | 19.3 °C | |
| 18:00 | 17.9 °C | |
| 19:00 | 16.1 °C | |
| 20:00 | 14.7 °C | |
| 21:00 | 14.1 °C | |
| 22:00 | 14.0 °C | |
| 23:00 | 13.9 °C | |
| domingo 27 de septiembre de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 13.4 °C | |
| 01:00 | 13.0 °C | |
| 02:00 | 12.6 °C | |
| 03:00 | 12.4 °C | |
| 04:00 | 12.3 °C | |
| 05:00 | 12.3 °C | |
| 06:00 | 12.1 °C | |
| 07:00 | 11.9 °C | |
| 08:00 | 11.9 °C | |
| 09:00 | 12.0 °C | |
| 10:00 | 12.1 °C | |
| 11:00 | 12.5 °C | |
| 12:00 | 13.1 °C | |
| 13:00 | 13.9 °C | |
| 14:00 | 14.3 °C | |
| 15:00 | 14.0 °C | 1 mm / 10 % |
| 16:00 | 13.3 °C | 1 mm / 10 % |
| 17:00 | 12.7 °C | 1 mm / 10 % |
| 18:00 | 12.4 °C | |
| 19:00 | 12.2 °C | |
| 20:00 | 12.1 °C | |
| 21:00 | 12.0 °C | 0.1 mm / 17 % |
| 22:00 | 12.0 °C | 0.1 mm / 17 % |
| 23:00 | 12.0 °C | 0.1 mm / 17 % |
Pronóstico para Bellevue Estados Unidos
Coordenadas: 47.61038, -122.20068
Última actualización: 2026-09-22 01:19:47
Timezone GMT-7: America/Los_Angeles