Próximos días
| Fecha | Min | Max |
|---|---|---|
| domingo 20 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
24.6 °C | 37.8 °C |
| lunes 21 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
24.9 °C | 38.0 °C |
| martes 22 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
22.1 °C | 36.4 °C |
| miércoles 23 Llovizna, no helada, continua, leve en el momento de la obervación. Precipitaciones 6 % de probabilidad, 0.6 mm durante 3 h. |
28.7 °C | 35.9 °C |
| jueves 24 Llovizna, no helada, continua, moderada en el momento de la observación. Precipitaciones 17 % de probabilidad, 0.9 mm durante 3 h. |
26.6 °C | 36.2 °C |
| viernes 25 Llovizna, no helada, continua, leve en el momento de la obervación. Precipitaciones 12 % de probabilidad, 0.1 mm durante 1 h. |
27.1 °C | 35.5 °C |
| sábado 26 Estado del cielo en general sin cambios. |
29.2 °C | 37.4 °C |
Próximas horas
| domingo 20 de septiembre de 2026 | ||
|---|---|---|
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 28.8 °C | |
| 01:00 | 27.6 °C | |
| 02:00 | 26.7 °C | |
| 03:00 | 25.8 °C | |
| 04:00 | 24.6 °C | |
| 05:00 | 25.0 °C | |
| 06:00 | 25.4 °C | |
| 07:00 | 25.3 °C | |
| 08:00 | 27.7 °C | |
| 09:00 | 30.4 °C | |
| 10:00 | 32.4 °C | |
| 11:00 | 33.9 °C | |
| 12:00 | 35.6 °C | |
| 13:00 | 36.5 °C | |
| 14:00 | 37.2 °C | |
| 15:00 | 37.8 °C | |
| 16:00 | 37.7 °C | |
| 17:00 | 37.2 °C | |
| 18:00 | 36.5 °C | |
| 19:00 | 34.7 °C | |
| 20:00 | 33.4 °C | |
| 21:00 | 33.2 °C | |
| 22:00 | 31.6 °C | |
| 23:00 | 30.1 °C | |
| lunes 21 de septiembre de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 29.5 °C | |
| 01:00 | 28.7 °C | |
| 02:00 | 27.9 °C | |
| 03:00 | 27.1 °C | |
| 04:00 | 26.3 °C | |
| 05:00 | 25.8 °C | |
| 06:00 | 25.0 °C | |
| 07:00 | 24.9 °C | |
| 08:00 | 27.4 °C | |
| 09:00 | 30.4 °C | |
| 10:00 | 32.8 °C | |
| 11:00 | 34.6 °C | |
| 12:00 | 36.4 °C | |
| 13:00 | 37.2 °C | |
| 14:00 | 37.8 °C | |
| 15:00 | 38.0 °C | |
| 16:00 | 37.6 °C | |
| 17:00 | 36.9 °C | |
| 18:00 | 35.7 °C | |
| 19:00 | 33.4 °C | |
| 20:00 | 32.0 °C | |
| 21:00 | 30.8 °C | |
| 22:00 | 29.6 °C | |
| 23:00 | 28.4 °C | |
| martes 22 de septiembre de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 27.3 °C | |
| 01:00 | 26.3 °C | |
| 02:00 | 25.6 °C | |
| 03:00 | 24.5 °C | |
| 04:00 | 23.5 °C | |
| 05:00 | 22.7 °C | |
| 06:00 | 22.1 °C | |
| 07:00 | 22.4 °C | |
| 08:00 | 26.3 °C | |
| 09:00 | 29.9 °C | |
| 10:00 | 31.9 °C | |
| 11:00 | 33.4 °C | |
| 12:00 | 34.7 °C | |
| 13:00 | 35.8 °C | |
| 14:00 | 36.4 °C | |
| 15:00 | 36.3 °C | |
| 16:00 | 36.0 °C | |
| 17:00 | 35.5 °C | |
| 18:00 | 34.5 °C | |
| 19:00 | 33.0 °C | |
| 20:00 | 30.9 °C | |
| 21:00 | 30.4 °C | |
| 22:00 | 30.6 °C | |
| 23:00 | 30.6 °C | |
| miércoles 23 de septiembre de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 30.2 °C | |
| 01:00 | 29.6 °C | |
| 02:00 | 29.4 °C | |
| 03:00 | 29.4 °C | |
| 04:00 | 29.2 °C | |
| 05:00 | 29.0 °C | |
| 06:00 | 28.7 °C | |
| 07:00 | 29.2 °C | |
| 08:00 | 30.2 °C | |
| 09:00 | 31.0 °C | |
| 10:00 | 32.0 °C | |
| 11:00 | 33.1 °C | |
| 12:00 | 34.0 °C | |
| 13:00 | 34.7 °C | |
| 14:00 | 35.2 °C | |
| 15:00 | 35.7 °C | |
| 16:00 | 35.9 °C | |
| 17:00 | 35.8 °C | |
| 18:00 | 35.0 °C | |
| 19:00 | 33.8 °C | |
| 20:00 | 32.2 °C | 0.2 mm / 6 % |
| 21:00 | 32.2 °C | 0.2 mm / 6 % |
| 22:00 | 30.3 °C | 0.2 mm / 6 % |
| 23:00 | 28.9 °C | |
| jueves 24 de septiembre de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 28.7 °C | |
| 01:00 | 29.0 °C | |
| 02:00 | 28.8 °C | |
| 03:00 | 28.5 °C | |
| 04:00 | 28.1 °C | |
| 05:00 | 27.0 °C | 0.2 mm / 6 % |
| 06:00 | 27.4 °C | |
| 07:00 | 27.9 °C | |
| 08:00 | 29.5 °C | |
| 09:00 | 31.1 °C | 0.1 mm / 4 % |
| 10:00 | 32.2 °C | |
| 11:00 | 33.4 °C | |
| 12:00 | 34.4 °C | |
| 13:00 | 35.2 °C | |
| 14:00 | 35.7 °C | |
| 15:00 | 36.0 °C | |
| 16:00 | 36.2 °C | |
| 17:00 | 36.2 °C | |
| 18:00 | 35.6 °C | |
| 19:00 | 33.2 °C | 0.6 mm / 17 % |
| 20:00 | 26.6 °C | |
| 21:00 | 27.8 °C | |
| 22:00 | 28.3 °C | |
| 23:00 | 28.6 °C | |
| viernes 25 de septiembre de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 28.6 °C | |
| 01:00 | 27.9 °C | 0.1 mm / 12 % |
| 02:00 | 27.6 °C | |
| 03:00 | 27.7 °C | |
| 04:00 | 27.7 °C | |
| 05:00 | 27.4 °C | |
| 06:00 | 27.1 °C | |
| 07:00 | 27.6 °C | |
| 08:00 | 28.8 °C | |
| 09:00 | 29.8 °C | |
| 10:00 | 30.9 °C | |
| 11:00 | 32.1 °C | |
| 12:00 | 33.1 °C | |
| 13:00 | 34.1 °C | |
| 14:00 | 34.8 °C | |
| 15:00 | 35.2 °C | |
| 16:00 | 35.5 °C | |
| 17:00 | 35.4 °C | |
| 18:00 | 34.8 °C | |
| 19:00 | 33.8 °C | |
| 20:00 | 33.0 °C | |
| 21:00 | 32.4 °C | |
| 22:00 | 32.0 °C | |
| 23:00 | 31.6 °C | |
| sábado 26 de septiembre de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 31.2 °C | |
| 01:00 | 30.9 °C | |
| 02:00 | 30.6 °C | |
| 03:00 | 30.1 °C | |
| 04:00 | 29.5 °C | |
| 05:00 | 29.2 °C | |
| 06:00 | 29.2 °C | |
| 07:00 | 29.4 °C | |
| 08:00 | 30.1 °C | |
| 09:00 | 31.3 °C | |
| 10:00 | 33.0 °C | |
| 11:00 | 34.4 °C | |
| 12:00 | 35.4 °C | |
| 13:00 | 36.2 °C | |
| 14:00 | 36.8 °C | |
| 15:00 | 37.2 °C | |
| 16:00 | 37.4 °C | |
| 17:00 | 37.2 °C | |
| 18:00 | 36.4 °C | |
| 19:00 | 35.2 °C | |
| 20:00 | 34.3 °C | |
| 21:00 | 33.8 °C | |
| 22:00 | 33.6 °C | |
| 23:00 | 33.3 °C | |
Pronóstico para Surprise Estados Unidos
Coordenadas: 33.63059, -112.33322
Última actualización: 2026-09-21 01:25:19
Timezone GMT-7: America/Phoenix