Próximos días
| Fecha | Min | Max |
|---|---|---|
| domingo 20 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
12.7 °C | 18.1 °C |
| lunes 21 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
12.2 °C | 19.6 °C |
| martes 22 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
13.5 °C | 24.0 °C |
| miércoles 23 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
15.6 °C | 28.5 °C |
| jueves 24 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
16.2 °C | 24.6 °C |
| viernes 25 Estado del cielo en general sin cambios. |
16.3 °C | 24.6 °C |
| sábado 26 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
15.3 °C | 22.2 °C |
Próximas horas
| domingo 20 de septiembre de 2026 | ||
|---|---|---|
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 13.7 °C | |
| 01:00 | 13.1 °C | |
| 02:00 | 13.9 °C | |
| 03:00 | 13.0 °C | |
| 04:00 | 13.6 °C | |
| 05:00 | 14.5 °C | |
| 06:00 | 14.6 °C | |
| 07:00 | 14.0 °C | |
| 08:00 | 13.9 °C | |
| 09:00 | 14.1 °C | |
| 10:00 | 14.1 °C | |
| 11:00 | 14.6 °C | |
| 12:00 | 16.4 °C | |
| 13:00 | 17.9 °C | |
| 14:00 | 17.8 °C | |
| 15:00 | 17.9 °C | |
| 16:00 | 18.1 °C | |
| 17:00 | 17.9 °C | |
| 18:00 | 17.3 °C | |
| 19:00 | 15.5 °C | |
| 20:00 | 14.2 °C | |
| 21:00 | 13.7 °C | |
| 22:00 | 12.9 °C | |
| 23:00 | 12.7 °C | |
| lunes 21 de septiembre de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 12.5 °C | |
| 01:00 | 12.2 °C | |
| 02:00 | 12.3 °C | |
| 03:00 | 12.2 °C | |
| 04:00 | 12.8 °C | |
| 05:00 | 13.1 °C | |
| 06:00 | 13.0 °C | |
| 07:00 | 13.2 °C | |
| 08:00 | 13.5 °C | |
| 09:00 | 13.9 °C | |
| 10:00 | 14.8 °C | |
| 11:00 | 16.3 °C | |
| 12:00 | 17.6 °C | |
| 13:00 | 18.7 °C | |
| 14:00 | 19.2 °C | |
| 15:00 | 19.6 °C | |
| 16:00 | 18.8 °C | |
| 17:00 | 18.1 °C | |
| 18:00 | 16.7 °C | |
| 19:00 | 15.2 °C | |
| 20:00 | 14.3 °C | |
| 21:00 | 14.0 °C | |
| 22:00 | 13.8 °C | |
| 23:00 | 13.9 °C | |
| martes 22 de septiembre de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 13.7 °C | |
| 01:00 | 13.7 °C | |
| 02:00 | 13.7 °C | |
| 03:00 | 13.5 °C | |
| 04:00 | 13.5 °C | |
| 05:00 | 13.8 °C | |
| 06:00 | 14.0 °C | |
| 07:00 | 13.6 °C | |
| 08:00 | 14.3 °C | |
| 09:00 | 15.6 °C | |
| 10:00 | 17.3 °C | |
| 11:00 | 18.9 °C | |
| 12:00 | 20.5 °C | |
| 13:00 | 21.7 °C | |
| 14:00 | 23.0 °C | |
| 15:00 | 24.0 °C | |
| 16:00 | 23.8 °C | |
| 17:00 | 22.9 °C | |
| 18:00 | 21.9 °C | |
| 19:00 | 20.6 °C | |
| 20:00 | 19.5 °C | |
| 21:00 | 18.6 °C | |
| 22:00 | 18.1 °C | |
| 23:00 | 17.9 °C | |
| miércoles 23 de septiembre de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 17.3 °C | |
| 01:00 | 16.8 °C | |
| 02:00 | 16.6 °C | |
| 03:00 | 16.3 °C | |
| 04:00 | 16.1 °C | |
| 05:00 | 15.9 °C | |
| 06:00 | 15.7 °C | |
| 07:00 | 15.6 °C | |
| 08:00 | 16.4 °C | |
| 09:00 | 18.2 °C | |
| 10:00 | 20.5 °C | |
| 11:00 | 23.2 °C | |
| 12:00 | 25.3 °C | |
| 13:00 | 26.9 °C | |
| 14:00 | 27.9 °C | |
| 15:00 | 28.2 °C | |
| 16:00 | 28.5 °C | |
| 17:00 | 28.5 °C | |
| 18:00 | 27.1 °C | |
| 19:00 | 24.7 °C | |
| 20:00 | 23.2 °C | |
| 21:00 | 22.1 °C | |
| 22:00 | 21.1 °C | |
| 23:00 | 20.4 °C | |
| jueves 24 de septiembre de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 19.7 °C | |
| 01:00 | 19.1 °C | |
| 02:00 | 18.4 °C | |
| 03:00 | 17.8 °C | |
| 04:00 | 17.3 °C | |
| 05:00 | 16.9 °C | |
| 06:00 | 16.6 °C | |
| 07:00 | 16.2 °C | |
| 08:00 | 16.6 °C | |
| 09:00 | 17.8 °C | |
| 10:00 | 19.1 °C | |
| 11:00 | 20.1 °C | |
| 12:00 | 21.1 °C | |
| 13:00 | 22.2 °C | |
| 14:00 | 23.4 °C | |
| 15:00 | 23.2 °C | |
| 16:00 | 24.2 °C | |
| 17:00 | 24.6 °C | |
| 18:00 | 23.4 °C | |
| 19:00 | 22.1 °C | |
| 20:00 | 20.6 °C | |
| 21:00 | 19.3 °C | |
| 22:00 | 18.7 °C | |
| 23:00 | 18.3 °C | |
| viernes 25 de septiembre de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 18.0 °C | |
| 01:00 | 17.8 °C | |
| 02:00 | 17.5 °C | |
| 03:00 | 17.2 °C | |
| 04:00 | 17.0 °C | |
| 05:00 | 16.8 °C | |
| 06:00 | 16.5 °C | |
| 07:00 | 16.3 °C | |
| 08:00 | 16.6 °C | |
| 09:00 | 17.6 °C | |
| 10:00 | 19.2 °C | |
| 11:00 | 21.1 °C | |
| 12:00 | 22.5 °C | |
| 13:00 | 23.7 °C | |
| 14:00 | 24.4 °C | |
| 15:00 | 24.6 °C | |
| 16:00 | 24.4 °C | |
| 17:00 | 23.9 °C | |
| 18:00 | 23.0 °C | |
| 19:00 | 21.7 °C | |
| 20:00 | 20.5 °C | |
| 21:00 | 19.6 °C | |
| 22:00 | 18.8 °C | |
| 23:00 | 18.1 °C | |
| sábado 26 de septiembre de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 17.6 °C | |
| 01:00 | 17.2 °C | |
| 02:00 | 16.8 °C | |
| 03:00 | 16.4 °C | |
| 04:00 | 16.0 °C | |
| 05:00 | 15.7 °C | |
| 06:00 | 15.5 °C | |
| 07:00 | 15.3 °C | |
| 08:00 | 15.6 °C | |
| 09:00 | 16.7 °C | |
| 10:00 | 18.3 °C | |
| 11:00 | 19.7 °C | |
| 12:00 | 20.8 °C | |
| 13:00 | 21.6 °C | |
| 14:00 | 22.1 °C | |
| 15:00 | 22.2 °C | |
| 16:00 | 22.0 °C | |
| 17:00 | 21.6 °C | |
| 18:00 | 21.0 °C | |
| 19:00 | 20.1 °C | |
| 20:00 | 19.1 °C | |
| 21:00 | 18.1 °C | |
| 22:00 | 17.1 °C | |
| 23:00 | 16.3 °C | |
Pronóstico para Vallejo Estados Unidos
Coordenadas: 38.10409, -122.25664
Última actualización: 2026-09-21 01:25:46
Timezone GMT-7: America/Los_Angeles