Próximos días
| Fecha | Min | Max |
|---|---|---|
| viernes 17 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
23.8 °C | 34.4 °C |
| sábado 18 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
23.6 °C | 37.1 °C |
| domingo 19 Llovizna, no helada, continua, leve en el momento de la obervación. Precipitaciones 32 % de probabilidad, 0.1 mm durante 1 h. |
24.3 °C | 37.0 °C |
| lunes 20 Llovizna, no helada, continua, leve en el momento de la obervación. Precipitaciones 38 % de probabilidad, 0.4 mm durante 3 h. |
22.2 °C | 38.8 °C |
| martes 21 Lluvia, no helada, continua, leve en el momento de la observación. Precipitaciones 61 % de probabilidad, 1.8 mm durante 4 h. |
21.1 °C | 34.1 °C |
| miércoles 22 Llovizna, no helada, continua, moderada en el momento de la observación. Precipitaciones 61 % de probabilidad, 3.8 mm durante 8 h. |
18.8 °C | 33.4 °C |
| jueves 23 Llovizna, no helada, continua, leve en el momento de la obervación. Precipitaciones 47 % de probabilidad, 0.3 mm durante 1 h. |
18.8 °C | 34.6 °C |
Próximas horas
| viernes 17 de julio de 2026 | ||
|---|---|---|
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 27.5 °C | |
| 01:00 | 27.0 °C | |
| 02:00 | 25.8 °C | |
| 03:00 | 24.9 °C | |
| 04:00 | 24.6 °C | |
| 05:00 | 23.8 °C | |
| 06:00 | 24.0 °C | |
| 07:00 | 24.2 °C | |
| 08:00 | 26.0 °C | |
| 09:00 | 28.0 °C | |
| 10:00 | 29.7 °C | |
| 11:00 | 31.0 °C | |
| 12:00 | 31.0 °C | |
| 13:00 | 32.6 °C | |
| 14:00 | 33.6 °C | |
| 15:00 | 34.4 °C | |
| 16:00 | 32.4 °C | |
| 17:00 | 31.1 °C | |
| 18:00 | 31.7 °C | |
| 19:00 | 34.4 °C | |
| 20:00 | 32.0 °C | |
| 21:00 | 29.0 °C | |
| 22:00 | 27.8 °C | |
| 23:00 | 27.8 °C | |
| sábado 18 de julio de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 27.0 °C | |
| 01:00 | 27.7 °C | |
| 02:00 | 27.1 °C | |
| 03:00 | 26.2 °C | |
| 04:00 | 25.8 °C | |
| 05:00 | 25.3 °C | |
| 06:00 | 23.6 °C | |
| 07:00 | 24.4 °C | |
| 08:00 | 26.2 °C | |
| 09:00 | 28.4 °C | |
| 10:00 | 30.2 °C | |
| 11:00 | 31.8 °C | |
| 12:00 | 33.3 °C | |
| 13:00 | 34.5 °C | |
| 14:00 | 35.7 °C | |
| 15:00 | 36.0 °C | |
| 16:00 | 37.1 °C | |
| 17:00 | 34.4 °C | |
| 18:00 | 34.0 °C | |
| 19:00 | 33.4 °C | |
| 20:00 | 32.1 °C | |
| 21:00 | 30.4 °C | |
| 22:00 | 30.0 °C | |
| 23:00 | 29.1 °C | |
| domingo 19 de julio de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 27.7 °C | |
| 01:00 | 27.3 °C | |
| 02:00 | 26.5 °C | |
| 03:00 | 25.3 °C | |
| 04:00 | 24.3 °C | |
| 05:00 | 24.9 °C | |
| 06:00 | 24.5 °C | |
| 07:00 | 24.8 °C | |
| 08:00 | 26.9 °C | |
| 09:00 | 29.2 °C | |
| 10:00 | 30.9 °C | |
| 11:00 | 32.5 °C | |
| 12:00 | 33.9 °C | |
| 13:00 | 35.1 °C | |
| 14:00 | 36.4 °C | |
| 15:00 | 37.0 °C | |
| 16:00 | 36.6 °C | |
| 17:00 | 31.9 °C | |
| 18:00 | 33.7 °C | |
| 19:00 | 31.5 °C | |
| 20:00 | 29.1 °C | 0.1 mm / 2 % |
| 21:00 | 26.2 °C | |
| 22:00 | 25.1 °C | |
| 23:00 | 24.8 °C | |
| lunes 20 de julio de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 24.4 °C | |
| 01:00 | 23.4 °C | |
| 02:00 | 23.2 °C | |
| 03:00 | 23.0 °C | |
| 04:00 | 22.8 °C | |
| 05:00 | 22.5 °C | |
| 06:00 | 22.2 °C | |
| 07:00 | 23.3 °C | |
| 08:00 | 25.6 °C | |
| 09:00 | 28.1 °C | |
| 10:00 | 29.7 °C | |
| 11:00 | 31.2 °C | |
| 12:00 | 33.0 °C | |
| 13:00 | 34.7 °C | |
| 14:00 | 36.3 °C | |
| 15:00 | 38.8 °C | |
| 16:00 | 31.5 °C | 0.1 mm / 38 % |
| 17:00 | 28.4 °C | |
| 18:00 | 27.2 °C | 0.2 mm / 38 % |
| 19:00 | 28.4 °C | |
| 20:00 | 26.3 °C | |
| 21:00 | 25.0 °C | 0.1 mm / 23 % |
| 22:00 | 24.5 °C | |
| 23:00 | 23.8 °C | |
| martes 21 de julio de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 23.4 °C | |
| 01:00 | 22.9 °C | |
| 02:00 | 22.5 °C | |
| 03:00 | 22.9 °C | |
| 04:00 | 22.2 °C | |
| 05:00 | 21.8 °C | |
| 06:00 | 22.0 °C | |
| 07:00 | 22.2 °C | |
| 08:00 | 24.6 °C | |
| 09:00 | 27.5 °C | |
| 10:00 | 29.5 °C | |
| 11:00 | 30.6 °C | |
| 12:00 | 31.6 °C | |
| 13:00 | 32.7 °C | |
| 14:00 | 34.1 °C | |
| 15:00 | 33.9 °C | 0.1 mm / 61 % |
| 16:00 | 26.2 °C | 0.1 mm / 61 % |
| 17:00 | 21.9 °C | 1.4 mm / 61 % |
| 18:00 | 21.6 °C | 0.2 mm / 61 % |
| 19:00 | 24.0 °C | |
| 20:00 | 23.5 °C | |
| 21:00 | 21.2 °C | |
| 22:00 | 21.1 °C | |
| 23:00 | 22.0 °C | |
| miércoles 22 de julio de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 22.0 °C | |
| 01:00 | 20.8 °C | 0.1 mm / 30 % |
| 02:00 | 19.1 °C | 0.9 mm / 30 % |
| 03:00 | 19.1 °C | 0.1 mm / 30 % |
| 04:00 | 19.3 °C | |
| 05:00 | 19.0 °C | |
| 06:00 | 18.8 °C | |
| 07:00 | 19.6 °C | |
| 08:00 | 21.2 °C | |
| 09:00 | 23.1 °C | |
| 10:00 | 25.6 °C | |
| 11:00 | 27.6 °C | |
| 12:00 | 28.7 °C | |
| 13:00 | 30.2 °C | |
| 14:00 | 31.5 °C | |
| 15:00 | 32.4 °C | |
| 16:00 | 33.1 °C | |
| 17:00 | 33.4 °C | |
| 18:00 | 32.4 °C | |
| 19:00 | 29.0 °C | 0.7 mm / 41 % |
| 20:00 | 24.4 °C | 0.7 mm / 41 % |
| 21:00 | 20.9 °C | 0.7 mm / 41 % |
| 22:00 | 20.0 °C | 0.3 mm / 41 % |
| 23:00 | 20.3 °C | 0.3 mm / 41 % |
| jueves 23 de julio de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 20.5 °C | 0.3 mm / 41 % |
| 01:00 | 20.3 °C | |
| 02:00 | 20.0 °C | |
| 03:00 | 19.7 °C | |
| 04:00 | 19.3 °C | |
| 05:00 | 18.8 °C | |
| 06:00 | 19.0 °C | |
| 07:00 | 20.4 °C | |
| 08:00 | 22.5 °C | |
| 09:00 | 24.6 °C | |
| 10:00 | 26.5 °C | |
| 11:00 | 28.4 °C | |
| 12:00 | 30.0 °C | |
| 13:00 | 31.5 °C | |
| 14:00 | 32.8 °C | |
| 15:00 | 33.7 °C | |
| 16:00 | 34.3 °C | |
| 17:00 | 34.6 °C | |
| 18:00 | 34.3 °C | |
| 19:00 | 33.2 °C | |
| 20:00 | 31.5 °C | |
| 21:00 | 29.8 °C | |
| 22:00 | 28.4 °C | |
| 23:00 | 27.0 °C | |
Pronóstico para Provo Estados Unidos
Coordenadas: 40.23384, -111.65853
Última actualización: 2026-07-18 01:28:42
Timezone GMT-6: America/Denver