Próximos días
| Fecha | Min | Max |
|---|---|---|
| domingo 20 Desarrollo de nubes no observado o no observable. |
9.8 °C | 23.5 °C |
| lunes 21 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
12.3 °C | 27.9 °C |
| martes 22 Llovizna, no helada, continua, moderada en el momento de la observación. Precipitaciones 57 % de probabilidad, 0.88 mm durante 3 h. |
16.0 °C | 23.3 °C |
| miércoles 23 La nube en general se está disolviendo o volviéndose menos desarrollada. |
14.4 °C | 26.6 °C |
| jueves 24 Llovizna, no helada, continua, leve en el momento de la obervación. Precipitaciones 2 % de probabilidad, 0.1 mm durante 1 h. |
16.3 °C | 28.2 °C |
| viernes 25 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
17.0 °C | 28.8 °C |
| sábado 26 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
18.4 °C | 28.8 °C |
Próximas horas
| domingo 20 de septiembre de 2026 | ||
|---|---|---|
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 13.5 °C | |
| 01:00 | 12.9 °C | |
| 02:00 | 12.4 °C | |
| 03:00 | 12.2 °C | |
| 04:00 | 11.3 °C | |
| 05:00 | 10.8 °C | |
| 06:00 | 9.9 °C | |
| 07:00 | 9.8 °C | |
| 08:00 | 10.2 °C | |
| 09:00 | 13.2 °C | |
| 10:00 | 15.9 °C | |
| 11:00 | 18.3 °C | |
| 12:00 | 19.7 °C | |
| 13:00 | 21.1 °C | |
| 14:00 | 22.2 °C | |
| 15:00 | 22.6 °C | |
| 16:00 | 23.3 °C | |
| 17:00 | 23.5 °C | |
| 18:00 | 22.9 °C | |
| 19:00 | 21.9 °C | |
| 20:00 | 19.3 °C | |
| 21:00 | 17.6 °C | |
| 22:00 | 16.2 °C | |
| 23:00 | 15.5 °C | |
| lunes 21 de septiembre de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 14.9 °C | |
| 01:00 | 14.5 °C | |
| 02:00 | 14.0 °C | |
| 03:00 | 13.7 °C | |
| 04:00 | 13.1 °C | |
| 05:00 | 12.3 °C | |
| 06:00 | 12.9 °C | |
| 07:00 | 12.7 °C | |
| 08:00 | 12.6 °C | |
| 09:00 | 14.9 °C | |
| 10:00 | 17.9 °C | |
| 11:00 | 21.1 °C | |
| 12:00 | 23.5 °C | |
| 13:00 | 25.3 °C | |
| 14:00 | 26.9 °C | |
| 15:00 | 27.4 °C | |
| 16:00 | 27.8 °C | |
| 17:00 | 27.9 °C | |
| 18:00 | 27.3 °C | |
| 19:00 | 25.2 °C | |
| 20:00 | 22.7 °C | |
| 21:00 | 20.5 °C | |
| 22:00 | 19.4 °C | |
| 23:00 | 18.4 °C | |
| martes 22 de septiembre de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 18.2 °C | |
| 01:00 | 16.0 °C | |
| 02:00 | 17.3 °C | |
| 03:00 | 17.0 °C | |
| 04:00 | 17.5 °C | |
| 05:00 | 17.8 °C | |
| 06:00 | 17.3 °C | |
| 07:00 | 16.5 °C | |
| 08:00 | 16.7 °C | |
| 09:00 | 17.1 °C | |
| 10:00 | 19.5 °C | |
| 11:00 | 21.4 °C | |
| 12:00 | 21.0 °C | |
| 13:00 | 23.3 °C | |
| 14:00 | 22.9 °C | 0.7 mm / 57 % |
| 15:00 | 22.6 °C | |
| 16:00 | 23.2 °C | |
| 17:00 | 19.4 °C | 0.1 mm / 57 % |
| 18:00 | 19.7 °C | 0.08 mm / 57 % |
| 19:00 | 18.7 °C | |
| 20:00 | 18.0 °C | |
| 21:00 | 17.5 °C | |
| 22:00 | 16.9 °C | |
| 23:00 | 16.5 °C | |
| miércoles 23 de septiembre de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 16.0 °C | |
| 01:00 | 15.6 °C | |
| 02:00 | 15.4 °C | |
| 03:00 | 15.1 °C | |
| 04:00 | 14.9 °C | |
| 05:00 | 14.8 °C | |
| 06:00 | 14.6 °C | |
| 07:00 | 14.4 °C | |
| 08:00 | 15.1 °C | |
| 09:00 | 17.7 °C | |
| 10:00 | 20.5 °C | |
| 11:00 | 22.7 °C | |
| 12:00 | 23.9 °C | |
| 13:00 | 25.0 °C | |
| 14:00 | 25.9 °C | |
| 15:00 | 26.4 °C | |
| 16:00 | 26.6 °C | |
| 17:00 | 26.5 °C | |
| 18:00 | 25.9 °C | |
| 19:00 | 24.3 °C | |
| 20:00 | 22.7 °C | |
| 21:00 | 21.4 °C | |
| 22:00 | 20.3 °C | |
| 23:00 | 19.5 °C | |
| jueves 24 de septiembre de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 18.8 °C | |
| 01:00 | 18.3 °C | |
| 02:00 | 17.9 °C | |
| 03:00 | 17.5 °C | |
| 04:00 | 17.2 °C | |
| 05:00 | 16.9 °C | |
| 06:00 | 16.6 °C | |
| 07:00 | 16.3 °C | |
| 08:00 | 16.9 °C | |
| 09:00 | 19.6 °C | |
| 10:00 | 22.3 °C | |
| 11:00 | 24.4 °C | |
| 12:00 | 25.7 °C | |
| 13:00 | 26.7 °C | |
| 14:00 | 27.2 °C | |
| 15:00 | 27.9 °C | 0.1 mm / 2 % |
| 16:00 | 28.2 °C | |
| 17:00 | 27.6 °C | |
| 18:00 | 26.5 °C | |
| 19:00 | 24.6 °C | |
| 20:00 | 22.5 °C | |
| 21:00 | 21.1 °C | |
| 22:00 | 20.1 °C | |
| 23:00 | 19.5 °C | |
| viernes 25 de septiembre de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 18.9 °C | |
| 01:00 | 18.4 °C | |
| 02:00 | 18.2 °C | |
| 03:00 | 17.8 °C | |
| 04:00 | 17.6 °C | |
| 05:00 | 17.5 °C | |
| 06:00 | 17.3 °C | |
| 07:00 | 17.0 °C | |
| 08:00 | 17.6 °C | |
| 09:00 | 20.5 °C | |
| 10:00 | 23.4 °C | |
| 11:00 | 24.6 °C | |
| 12:00 | 26.1 °C | |
| 13:00 | 27.4 °C | |
| 14:00 | 28.3 °C | |
| 15:00 | 28.8 °C | |
| 16:00 | 28.8 °C | |
| 17:00 | 28.4 °C | |
| 18:00 | 27.6 °C | |
| 19:00 | 26.3 °C | |
| 20:00 | 24.6 °C | |
| 21:00 | 23.1 °C | |
| 22:00 | 22.0 °C | |
| 23:00 | 21.1 °C | |
| sábado 26 de septiembre de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 20.4 °C | |
| 01:00 | 19.9 °C | |
| 02:00 | 19.6 °C | |
| 03:00 | 19.3 °C | |
| 04:00 | 18.9 °C | |
| 05:00 | 18.4 °C | |
| 06:00 | 18.4 °C | |
| 07:00 | 19.0 °C | |
| 08:00 | 20.0 °C | |
| 09:00 | 21.3 °C | |
| 10:00 | 23.1 °C | |
| 11:00 | 25.2 °C | |
| 12:00 | 26.8 °C | |
| 13:00 | 27.9 °C | |
| 14:00 | 28.5 °C | |
| 15:00 | 28.8 °C | |
| 16:00 | 28.8 °C | |
| 17:00 | 28.5 °C | |
| 18:00 | 27.7 °C | |
| 19:00 | 26.4 °C | |
| 20:00 | 24.7 °C | |
| 21:00 | 23.3 °C | |
| 22:00 | 22.5 °C | |
| 23:00 | 21.9 °C | |
Pronóstico para Provo Estados Unidos
Coordenadas: 40.23384, -111.65853
Última actualización: 2026-09-21 01:26:49
Timezone GMT-6: America/Denver