Próximos días
| Fecha | Min | Max |
|---|---|---|
| domingo 6 Lluvia, no helada, continua, moderada en el momento de la observación. Precipitaciones 15 % de probabilidad, 4.7 mm durante 1 h. |
16.2 °C | 21.4 °C |
| lunes 7 La nube en general se está disolviendo o volviéndose menos desarrollada. |
12.1 °C | 24.0 °C |
| martes 8 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
14.0 °C | 27.0 °C |
| miércoles 9 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
15.9 °C | 22.8 °C |
| jueves 10 Chubascos de lluvia, moderados o fuertes. Precipitaciones 20 % de probabilidad, 14.8 mm durante 12 h. |
17.2 °C | 23.0 °C |
| viernes 11 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
16.3 °C | 28.1 °C |
| sábado 12 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
14.4 °C | 27.2 °C |
Próximas horas
| domingo 6 de septiembre de 2026 | ||
|---|---|---|
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 17.7 °C | |
| 01:00 | 17.6 °C | |
| 02:00 | 17.3 °C | 4.7 mm / 11 % |
| 03:00 | 17.1 °C | |
| 04:00 | 17.1 °C | |
| 05:00 | 16.7 °C | |
| 06:00 | 16.2 °C | |
| 07:00 | 16.6 °C | |
| 08:00 | 17.2 °C | |
| 09:00 | 18.0 °C | |
| 10:00 | 18.7 °C | |
| 11:00 | 19.5 °C | |
| 12:00 | 20.5 °C | |
| 13:00 | 21.4 °C | |
| 14:00 | 19.2 °C | |
| 15:00 | 18.5 °C | |
| 16:00 | 20.2 °C | |
| 17:00 | 20.6 °C | |
| 18:00 | 20.1 °C | |
| 19:00 | 19.2 °C | |
| 20:00 | 18.4 °C | |
| 21:00 | 16.9 °C | |
| 22:00 | 16.4 °C | |
| 23:00 | 16.8 °C | |
| lunes 7 de septiembre de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 15.7 °C | |
| 01:00 | 15.0 °C | |
| 02:00 | 14.3 °C | |
| 03:00 | 13.7 °C | |
| 04:00 | 13.1 °C | |
| 05:00 | 12.6 °C | |
| 06:00 | 12.2 °C | |
| 07:00 | 12.1 °C | |
| 08:00 | 14.5 °C | |
| 09:00 | 17.4 °C | |
| 10:00 | 19.4 °C | |
| 11:00 | 20.5 °C | |
| 12:00 | 21.9 °C | |
| 13:00 | 23.0 °C | |
| 14:00 | 23.6 °C | |
| 15:00 | 24.0 °C | |
| 16:00 | 24.0 °C | |
| 17:00 | 23.8 °C | |
| 18:00 | 22.9 °C | |
| 19:00 | 19.6 °C | |
| 20:00 | 17.6 °C | |
| 21:00 | 16.6 °C | |
| 22:00 | 16.3 °C | |
| 23:00 | 15.8 °C | |
| martes 8 de septiembre de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 15.5 °C | |
| 01:00 | 14.9 °C | |
| 02:00 | 14.5 °C | |
| 03:00 | 14.4 °C | |
| 04:00 | 14.2 °C | |
| 05:00 | 14.6 °C | |
| 06:00 | 14.0 °C | |
| 07:00 | 14.1 °C | |
| 08:00 | 17.0 °C | |
| 09:00 | 20.1 °C | |
| 10:00 | 22.7 °C | |
| 11:00 | 24.6 °C | |
| 12:00 | 26.1 °C | |
| 13:00 | 26.6 °C | |
| 14:00 | 27.0 °C | |
| 15:00 | 26.9 °C | |
| 16:00 | 26.4 °C | |
| 17:00 | 25.7 °C | |
| 18:00 | 23.7 °C | |
| 19:00 | 21.1 °C | |
| 20:00 | 20.6 °C | |
| 21:00 | 20.0 °C | |
| 22:00 | 19.3 °C | |
| 23:00 | 19.0 °C | |
| miércoles 9 de septiembre de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 18.4 °C | |
| 01:00 | 18.4 °C | |
| 02:00 | 18.0 °C | |
| 03:00 | 17.1 °C | |
| 04:00 | 16.6 °C | |
| 05:00 | 15.9 °C | |
| 06:00 | 17.1 °C | |
| 07:00 | 17.7 °C | |
| 08:00 | 18.3 °C | |
| 09:00 | 18.6 °C | |
| 10:00 | 18.9 °C | |
| 11:00 | 19.3 °C | |
| 12:00 | 20.3 °C | |
| 13:00 | 19.9 °C | |
| 14:00 | 20.3 °C | |
| 15:00 | 20.7 °C | |
| 16:00 | 20.4 °C | |
| 17:00 | 20.5 °C | |
| 18:00 | 20.7 °C | |
| 19:00 | 21.5 °C | |
| 20:00 | 22.0 °C | |
| 21:00 | 21.6 °C | |
| 22:00 | 22.4 °C | |
| 23:00 | 22.8 °C | |
| jueves 10 de septiembre de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 22.4 °C | |
| 01:00 | 23.0 °C | |
| 02:00 | 22.6 °C | |
| 03:00 | 21.2 °C | |
| 04:00 | 19.9 °C | 0.1 mm / 19 % |
| 05:00 | 19.9 °C | |
| 06:00 | 21.3 °C | |
| 07:00 | 21.7 °C | |
| 08:00 | 21.4 °C | |
| 09:00 | 19.5 °C | 0.6 mm / 6 % |
| 10:00 | 18.6 °C | 0.6 mm / 6 % |
| 11:00 | 18.6 °C | 0.9 mm / 6 % |
| 12:00 | 19.1 °C | 0.3 mm / 6 % |
| 13:00 | 19.5 °C | |
| 14:00 | 19.5 °C | 1.2 mm / 6 % |
| 15:00 | 19.5 °C | 2.8 mm / 20 % |
| 16:00 | 19.4 °C | 2.8 mm / 20 % |
| 17:00 | 19.3 °C | 2.8 mm / 20 % |
| 18:00 | 19.3 °C | 0.9 mm / 20 % |
| 19:00 | 19.2 °C | 0.9 mm / 20 % |
| 20:00 | 19.0 °C | 0.9 mm / 20 % |
| 21:00 | 18.5 °C | |
| 22:00 | 17.8 °C | |
| 23:00 | 17.2 °C | |
| viernes 11 de septiembre de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 16.9 °C | |
| 01:00 | 16.7 °C | |
| 02:00 | 16.5 °C | |
| 03:00 | 16.4 °C | |
| 04:00 | 16.3 °C | |
| 05:00 | 16.4 °C | |
| 06:00 | 16.6 °C | |
| 07:00 | 16.9 °C | |
| 08:00 | 17.8 °C | |
| 09:00 | 19.9 °C | |
| 10:00 | 22.5 °C | |
| 11:00 | 24.7 °C | |
| 12:00 | 26.2 °C | |
| 13:00 | 27.3 °C | |
| 14:00 | 27.9 °C | |
| 15:00 | 28.1 °C | |
| 16:00 | 27.9 °C | |
| 17:00 | 26.8 °C | |
| 18:00 | 24.5 °C | |
| 19:00 | 21.4 °C | |
| 20:00 | 18.9 °C | |
| 21:00 | 17.6 °C | |
| 22:00 | 16.9 °C | |
| 23:00 | 16.3 °C | |
| sábado 12 de septiembre de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 15.8 °C | |
| 01:00 | 15.4 °C | |
| 02:00 | 15.1 °C | |
| 03:00 | 14.7 °C | |
| 04:00 | 14.4 °C | |
| 05:00 | 14.4 °C | |
| 06:00 | 14.8 °C | |
| 07:00 | 15.6 °C | |
| 08:00 | 16.9 °C | |
| 09:00 | 19.2 °C | |
| 10:00 | 22.1 °C | |
| 11:00 | 24.4 °C | |
| 12:00 | 25.9 °C | |
| 13:00 | 26.8 °C | |
| 14:00 | 27.2 °C | |
| 15:00 | 27.1 °C | |
| 16:00 | 26.5 °C | |
| 17:00 | 25.3 °C | |
| 18:00 | 23.0 °C | |
| 19:00 | 20.1 °C | |
| 20:00 | 18.0 °C | |
| 21:00 | 17.4 °C | |
| 22:00 | 17.6 °C | |
| 23:00 | 17.8 °C | |
Pronóstico para Waterbury Estados Unidos
Coordenadas: 41.55815, -73.0515
Última actualización: 2026-09-06 01:22:09
Timezone GMT-4: America/New_York