Próximos días
| Fecha | Min | Max |
|---|---|---|
| jueves 25 Lluvia, no helada, continua, moderada en el momento de la observación. Precipitaciones 44 % de probabilidad, 6.8 mm durante 3 h. |
13.5 °C | 23.7 °C |
| viernes 26 Lluvia, no helada, continua, moderada en el momento de la observación. Precipitaciones 91 % de probabilidad, 6.5 mm durante 5 h. |
13.5 °C | 16.5 °C |
| sábado 27 Llovizna, no helada, continua, moderada en el momento de la observación. Precipitaciones 94 % de probabilidad, 4.4 mm durante 15 h. |
10.1 °C | 18.2 °C |
| domingo 28 Llovizna, no helada, continua, moderada en el momento de la observación. Precipitaciones 34 % de probabilidad, 3 mm durante 12 h. |
8.8 °C | 15.7 °C |
| lunes 29 Llovizna, no helada, continua, leve en el momento de la obervación. Precipitaciones 16 % de probabilidad, 0.9 mm durante 7 h. |
11.3 °C | 14.3 °C |
| martes 30 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
10.1 °C | 16.4 °C |
| miércoles 1 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
10.7 °C | 22.9 °C |
Próximas horas
| jueves 25 de junio de 2026 | ||
|---|---|---|
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 18.7 °C | |
| 01:00 | 16.8 °C | |
| 02:00 | 15.4 °C | |
| 03:00 | 14.4 °C | |
| 04:00 | 13.7 °C | |
| 05:00 | 13.6 °C | |
| 06:00 | 13.8 °C | |
| 07:00 | 14.8 °C | |
| 08:00 | 16.3 °C | |
| 09:00 | 18.1 °C | |
| 10:00 | 20.2 °C | |
| 11:00 | 21.9 °C | |
| 12:00 | 23.4 °C | |
| 13:00 | 23.5 °C | |
| 14:00 | 23.6 °C | |
| 15:00 | 23.1 °C | |
| 16:00 | 23.1 °C | |
| 17:00 | 23.7 °C | |
| 18:00 | 21.7 °C | |
| 19:00 | 20.2 °C | |
| 20:00 | 17.4 °C | |
| 21:00 | 14.3 °C | 0.7 mm / 33 % |
| 22:00 | 13.5 °C | 5.4 mm / 44 % |
| 23:00 | 13.8 °C | 0.7 mm / 38 % |
| viernes 26 de junio de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 14.0 °C | 1.1 mm / 28 % |
| 01:00 | 13.9 °C | 0.7 mm / 42 % |
| 02:00 | 13.9 °C | 0.7 mm / 41 % |
| 03:00 | 14.0 °C | 0.4 mm / 43 % |
| 04:00 | 14.0 °C | |
| 05:00 | 14.1 °C | |
| 06:00 | 14.1 °C | |
| 07:00 | 14.3 °C | |
| 08:00 | 14.7 °C | |
| 09:00 | 15.0 °C | |
| 10:00 | 14.6 °C | |
| 11:00 | 15.4 °C | |
| 12:00 | 15.7 °C | |
| 13:00 | 15.7 °C | |
| 14:00 | 15.6 °C | |
| 15:00 | 15.0 °C | 3.6 mm / 28 % |
| 16:00 | 15.6 °C | |
| 17:00 | 15.6 °C | |
| 18:00 | 16.5 °C | |
| 19:00 | 15.4 °C | |
| 20:00 | 14.0 °C | |
| 21:00 | 13.6 °C | |
| 22:00 | 13.5 °C | |
| 23:00 | 13.6 °C | |
| sábado 27 de junio de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 12.9 °C | |
| 01:00 | 11.7 °C | |
| 02:00 | 11.7 °C | |
| 03:00 | 11.2 °C | 0.1 mm / 68 % |
| 04:00 | 10.5 °C | 0.1 mm / 68 % |
| 05:00 | 10.3 °C | 0.1 mm / 68 % |
| 06:00 | 10.2 °C | |
| 07:00 | 10.2 °C | 0.1 mm / 79 % |
| 08:00 | 10.4 °C | 0.3 mm / 79 % |
| 09:00 | 11.4 °C | 0.6 mm / 79 % |
| 10:00 | 12.8 °C | 0.6 mm / 79 % |
| 11:00 | 14.2 °C | 0.3 mm / 79 % |
| 12:00 | 15.8 °C | 0.3 mm / 94 % |
| 13:00 | 16.2 °C | 0.4 mm / 94 % |
| 14:00 | 15.6 °C | 0.5 mm / 94 % |
| 15:00 | 16.3 °C | 0.4 mm / 94 % |
| 16:00 | 17.1 °C | 0.2 mm / 94 % |
| 17:00 | 18.2 °C | |
| 18:00 | 17.2 °C | 0.2 mm / 80 % |
| 19:00 | 14.7 °C | 0.2 mm / 80 % |
| 20:00 | 14.3 °C | |
| 21:00 | 11.6 °C | |
| 22:00 | 10.6 °C | |
| 23:00 | 10.1 °C | |
| domingo 28 de junio de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 9.8 °C | |
| 01:00 | 9.4 °C | |
| 02:00 | 9.6 °C | |
| 03:00 | 9.4 °C | |
| 04:00 | 8.8 °C | |
| 05:00 | 9.0 °C | |
| 06:00 | 9.4 °C | 0.1 mm / 34 % |
| 07:00 | 9.4 °C | 0.2 mm / 34 % |
| 08:00 | 10.0 °C | |
| 09:00 | 10.9 °C | |
| 10:00 | 12.1 °C | |
| 11:00 | 13.8 °C | |
| 12:00 | 15.7 °C | 0.2 mm / 28 % |
| 13:00 | 15.2 °C | 0.2 mm / 28 % |
| 14:00 | 14.6 °C | 0.1 mm / 28 % |
| 15:00 | 14.9 °C | 0.1 mm / 28 % |
| 16:00 | 14.7 °C | |
| 17:00 | 13.0 °C | 0.4 mm / 28 % |
| 18:00 | 12.1 °C | 0.7 mm / 13 % |
| 19:00 | 11.8 °C | 0.4 mm / 13 % |
| 20:00 | 11.7 °C | 0.3 mm / 13 % |
| 21:00 | 11.6 °C | 0.2 mm / 13 % |
| 22:00 | 11.6 °C | 0.1 mm / 13 % |
| 23:00 | 11.5 °C | |
| lunes 29 de junio de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 11.4 °C | |
| 01:00 | 11.4 °C | |
| 02:00 | 11.4 °C | |
| 03:00 | 11.4 °C | |
| 04:00 | 11.4 °C | |
| 05:00 | 11.3 °C | 0.1 mm / 15 % |
| 06:00 | 11.3 °C | 0.1 mm / 16 % |
| 07:00 | 11.3 °C | |
| 08:00 | 11.5 °C | |
| 09:00 | 12.0 °C | |
| 10:00 | 12.6 °C | 0.1 mm / 16 % |
| 11:00 | 12.9 °C | 0.2 mm / 16 % |
| 12:00 | 13.1 °C | 0.1 mm / 9 % |
| 13:00 | 13.5 °C | 0.2 mm / 9 % |
| 14:00 | 13.4 °C | 0.1 mm / 9 % |
| 15:00 | 13.3 °C | |
| 16:00 | 13.6 °C | |
| 17:00 | 14.0 °C | |
| 18:00 | 14.3 °C | |
| 19:00 | 14.1 °C | |
| 20:00 | 13.6 °C | |
| 21:00 | 13.2 °C | |
| 22:00 | 13.1 °C | |
| 23:00 | 12.5 °C | |
| martes 30 de junio de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 12.1 °C | |
| 01:00 | 11.8 °C | |
| 02:00 | 11.4 °C | |
| 03:00 | 10.9 °C | |
| 04:00 | 10.4 °C | |
| 05:00 | 10.1 °C | |
| 06:00 | 10.1 °C | |
| 07:00 | 10.3 °C | |
| 08:00 | 10.7 °C | |
| 09:00 | 11.2 °C | |
| 10:00 | 11.8 °C | |
| 11:00 | 12.5 °C | |
| 12:00 | 13.3 °C | |
| 13:00 | 14.2 °C | |
| 14:00 | 15.0 °C | |
| 15:00 | 15.7 °C | |
| 16:00 | 16.2 °C | |
| 17:00 | 16.4 °C | |
| 18:00 | 15.9 °C | |
| 19:00 | 15.0 °C | |
| 20:00 | 14.1 °C | |
| 21:00 | 13.3 °C | |
| 22:00 | 12.5 °C | |
| 23:00 | 12.0 °C | |
| miércoles 1 de julio de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 11.7 °C | |
| 01:00 | 11.7 °C | |
| 02:00 | 11.6 °C | |
| 03:00 | 11.2 °C | |
| 04:00 | 10.8 °C | |
| 05:00 | 10.7 °C | |
| 06:00 | 10.7 °C | |
| 07:00 | 11.0 °C | |
| 08:00 | 12.0 °C | |
| 09:00 | 14.0 °C | |
| 10:00 | 16.6 °C | |
| 11:00 | 18.9 °C | |
| 12:00 | 20.3 °C | |
| 13:00 | 21.3 °C | |
| 14:00 | 22.0 °C | |
| 15:00 | 22.6 °C | |
| 16:00 | 22.9 °C | |
| 17:00 | 22.8 °C | |
| 18:00 | 22.0 °C | |
| 19:00 | 20.7 °C | |
| 20:00 | 19.1 °C | |
| 21:00 | 17.0 °C | |
| 22:00 | 14.6 °C | |
| 23:00 | 12.7 °C | |
Pronóstico para Gresham Estados Unidos
Coordenadas: 45.49818, -122.43148
Última actualización: 2026-06-25 08:17:51
Timezone GMT-7: America/Los_Angeles