Próximos días
| Fecha | Min | Max |
|---|---|---|
| jueves 8 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
12.4 °C | 28.7 °C |
| viernes 9 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
14.1 °C | 26.8 °C |
| sábado 10 Lluvia, no helada, continua, leve en el momento de la observación. Precipitaciones 56 % de probabilidad, 6.3 mm durante 7 h. |
14.0 °C | 18.8 °C |
| domingo 11 Chubascos de lluvia, moderados o fuertes. Precipitaciones 81 % de probabilidad, 29.4 mm durante 19 h. |
16.2 °C | 22.8 °C |
| lunes 12 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
14.6 °C | 25.1 °C |
| martes 13 Estado del cielo en general sin cambios. |
14.3 °C | 27.9 °C |
| miércoles 14 Estado del cielo en general sin cambios. |
12.5 °C | 22.7 °C |
Próximas horas
| jueves 8 de octubre de 2026 | ||
|---|---|---|
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 14.7 °C | |
| 01:00 | 14.1 °C | |
| 02:00 | 13.4 °C | |
| 03:00 | 12.8 °C | |
| 04:00 | 12.5 °C | |
| 05:00 | 12.4 °C | |
| 06:00 | 12.4 °C | |
| 07:00 | 12.7 °C | |
| 08:00 | 12.9 °C | |
| 09:00 | 15.3 °C | |
| 10:00 | 19.0 °C | |
| 11:00 | 22.5 °C | |
| 12:00 | 25.2 °C | |
| 13:00 | 26.9 °C | |
| 14:00 | 28.0 °C | |
| 15:00 | 28.7 °C | |
| 16:00 | 28.6 °C | |
| 17:00 | 28.3 °C | |
| 18:00 | 27.6 °C | |
| 19:00 | 24.6 °C | |
| 20:00 | 22.8 °C | |
| 21:00 | 21.4 °C | |
| 22:00 | 20.2 °C | |
| 23:00 | 18.8 °C | |
| viernes 9 de octubre de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 17.9 °C | |
| 01:00 | 17.3 °C | |
| 02:00 | 16.8 °C | |
| 03:00 | 15.9 °C | |
| 04:00 | 15.4 °C | |
| 05:00 | 14.9 °C | |
| 06:00 | 14.4 °C | |
| 07:00 | 14.2 °C | |
| 08:00 | 14.1 °C | |
| 09:00 | 17.2 °C | |
| 10:00 | 20.1 °C | |
| 11:00 | 22.2 °C | |
| 12:00 | 24.1 °C | |
| 13:00 | 25.3 °C | |
| 14:00 | 26.3 °C | |
| 15:00 | 26.7 °C | |
| 16:00 | 26.8 °C | |
| 17:00 | 26.4 °C | |
| 18:00 | 24.2 °C | |
| 19:00 | 20.8 °C | |
| 20:00 | 18.5 °C | |
| 21:00 | 17.0 °C | |
| 22:00 | 16.5 °C | |
| 23:00 | 16.3 °C | |
| sábado 10 de octubre de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 16.0 °C | |
| 01:00 | 15.3 °C | |
| 02:00 | 14.7 °C | |
| 03:00 | 14.2 °C | |
| 04:00 | 14.7 °C | |
| 05:00 | 14.3 °C | |
| 06:00 | 14.4 °C | |
| 07:00 | 14.0 °C | |
| 08:00 | 14.8 °C | |
| 09:00 | 15.9 °C | |
| 10:00 | 17.3 °C | |
| 11:00 | 18.6 °C | |
| 12:00 | 18.8 °C | |
| 13:00 | 18.4 °C | |
| 14:00 | 17.6 °C | |
| 15:00 | 17.2 °C | |
| 16:00 | 17.8 °C | |
| 17:00 | 16.2 °C | 0.6 mm / 23 % |
| 18:00 | 16.2 °C | 0.4 mm / 23 % |
| 19:00 | 16.3 °C | 0.4 mm / 23 % |
| 20:00 | 16.1 °C | 0.6 mm / 23 % |
| 21:00 | 15.6 °C | 1.7 mm / 56 % |
| 22:00 | 15.6 °C | 1 mm / 56 % |
| 23:00 | 15.9 °C | 1.6 mm / 56 % |
| domingo 11 de octubre de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 16.2 °C | 2 mm / 56 % |
| 01:00 | 16.2 °C | 3 mm / 56 % |
| 02:00 | 16.3 °C | 3 mm / 56 % |
| 03:00 | 16.5 °C | 2.1 mm / 81 % |
| 04:00 | 16.8 °C | 3.1 mm / 81 % |
| 05:00 | 17.1 °C | 1.6 mm / 81 % |
| 06:00 | 17.4 °C | 3.5 mm / 81 % |
| 07:00 | 18.4 °C | 3 mm / 81 % |
| 08:00 | 19.0 °C | 1.6 mm / 81 % |
| 09:00 | 19.3 °C | 1.6 mm / 81 % |
| 10:00 | 19.6 °C | 1 mm / 81 % |
| 11:00 | 19.7 °C | 0.3 mm / 81 % |
| 12:00 | 19.9 °C | 0.7 mm / 81 % |
| 13:00 | 20.8 °C | |
| 14:00 | 20.8 °C | |
| 15:00 | 21.4 °C | |
| 16:00 | 22.1 °C | |
| 17:00 | 22.8 °C | 0.3 mm / 77 % |
| 18:00 | 22.7 °C | 0.7 mm / 77 % |
| 19:00 | 21.5 °C | 1 mm / 77 % |
| 20:00 | 20.2 °C | 0.3 mm / 77 % |
| 21:00 | 19.6 °C | 0.4 mm / 53 % |
| 22:00 | 19.4 °C | 0.2 mm / 53 % |
| 23:00 | 19.6 °C | |
| lunes 12 de octubre de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 17.8 °C | |
| 01:00 | 16.8 °C | |
| 02:00 | 16.9 °C | |
| 03:00 | 16.3 °C | |
| 04:00 | 15.7 °C | |
| 05:00 | 15.1 °C | |
| 06:00 | 14.6 °C | |
| 07:00 | 15.8 °C | |
| 08:00 | 16.1 °C | |
| 09:00 | 17.2 °C | |
| 10:00 | 19.5 °C | |
| 11:00 | 22.1 °C | |
| 12:00 | 23.3 °C | |
| 13:00 | 24.0 °C | |
| 14:00 | 24.9 °C | |
| 15:00 | 25.1 °C | |
| 16:00 | 25.0 °C | |
| 17:00 | 24.3 °C | |
| 18:00 | 22.6 °C | |
| 19:00 | 20.4 °C | |
| 20:00 | 18.6 °C | |
| 21:00 | 17.8 °C | |
| 22:00 | 17.4 °C | |
| 23:00 | 17.1 °C | |
| martes 13 de octubre de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 16.6 °C | |
| 01:00 | 16.1 °C | |
| 02:00 | 15.7 °C | |
| 03:00 | 15.4 °C | |
| 04:00 | 15.2 °C | |
| 05:00 | 15.1 °C | |
| 06:00 | 14.7 °C | |
| 07:00 | 14.3 °C | |
| 08:00 | 14.9 °C | |
| 09:00 | 17.2 °C | |
| 10:00 | 20.5 °C | |
| 11:00 | 23.3 °C | |
| 12:00 | 25.1 °C | |
| 13:00 | 26.5 °C | |
| 14:00 | 27.4 °C | |
| 15:00 | 27.9 °C | |
| 16:00 | 27.9 °C | |
| 17:00 | 27.2 °C | |
| 18:00 | 25.3 °C | |
| 19:00 | 22.8 °C | |
| 20:00 | 20.8 °C | |
| 21:00 | 19.8 °C | |
| 22:00 | 19.3 °C | |
| 23:00 | 19.1 °C | |
| miércoles 14 de octubre de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 19.4 °C | |
| 01:00 | 19.9 °C | |
| 02:00 | 19.8 °C | |
| 03:00 | 18.3 °C | |
| 04:00 | 16.2 °C | |
| 05:00 | 14.4 °C | |
| 06:00 | 13.2 °C | |
| 07:00 | 12.5 °C | |
| 08:00 | 12.6 °C | |
| 09:00 | 13.9 °C | |
| 10:00 | 16.0 °C | |
| 11:00 | 18.0 °C | |
| 12:00 | 19.5 °C | |
| 13:00 | 20.7 °C | |
| 14:00 | 21.7 °C | |
| 15:00 | 22.4 °C | |
| 16:00 | 22.7 °C | |
| 17:00 | 22.2 °C | |
| 18:00 | 20.1 °C | |
| 19:00 | 17.2 °C | |
| 20:00 | 14.9 °C | |
| 21:00 | 13.7 °C | |
| 22:00 | 13.1 °C | |
| 23:00 | 12.6 °C | |
Pronóstico para High Point Estados Unidos
Coordenadas: 35.95569, -80.00532
Última actualización: 2026-10-08 01:25:35
Timezone GMT-4: America/New_York