Próximos días
| Fecha | Min | Max |
|---|---|---|
| jueves 24 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
13.0 °C | 20.3 °C |
| viernes 25 Lluvia, no helada, continua, fuerte en el momento de la observación. Precipitaciones 44 % de probabilidad, 25.2 mm durante 1 h. |
9.9 °C | 23.3 °C |
| sábado 26 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
10.7 °C | 26.8 °C |
| domingo 27 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
15.8 °C | 26.9 °C |
| lunes 28 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
16.1 °C | 23.1 °C |
| martes 29 Chubascos de lluvia, leves. Precipitaciones 67 % de probabilidad, 13.7 mm durante 22 h. |
12.7 °C | 16.7 °C |
| miércoles 30 Chubascos de lluvia, leves. Precipitaciones 39 % de probabilidad, 15.2 mm durante 18 h. |
11.5 °C | 13.6 °C |
Próximas horas
| jueves 24 de septiembre de 2026 | ||
|---|---|---|
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 13.5 °C | |
| 01:00 | 13.9 °C | |
| 02:00 | 13.6 °C | |
| 03:00 | 13.3 °C | |
| 04:00 | 13.8 °C | |
| 05:00 | 13.5 °C | |
| 06:00 | 13.3 °C | |
| 07:00 | 13.0 °C | |
| 08:00 | 14.3 °C | |
| 09:00 | 16.7 °C | |
| 10:00 | 18.2 °C | |
| 11:00 | 19.2 °C | |
| 12:00 | 19.4 °C | |
| 13:00 | 20.3 °C | |
| 14:00 | 19.8 °C | |
| 15:00 | 19.3 °C | |
| 16:00 | 17.6 °C | |
| 17:00 | 17.3 °C | |
| 18:00 | 17.4 °C | |
| 19:00 | 16.2 °C | |
| 20:00 | 15.9 °C | |
| 21:00 | 14.7 °C | |
| 22:00 | 14.7 °C | |
| 23:00 | 14.7 °C | |
| viernes 25 de septiembre de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 14.5 °C | |
| 01:00 | 13.4 °C | |
| 02:00 | 12.3 °C | |
| 03:00 | 11.5 °C | |
| 04:00 | 10.9 °C | |
| 05:00 | 10.7 °C | |
| 06:00 | 10.3 °C | |
| 07:00 | 9.9 °C | |
| 08:00 | 11.9 °C | |
| 09:00 | 15.2 °C | |
| 10:00 | 17.6 °C | |
| 11:00 | 19.4 °C | |
| 12:00 | 21.1 °C | |
| 13:00 | 22.3 °C | |
| 14:00 | 23.3 °C | |
| 15:00 | 15.7 °C | 25.2 mm / 15 % |
| 16:00 | 17.3 °C | |
| 17:00 | 16.4 °C | |
| 18:00 | 15.2 °C | |
| 19:00 | 14.7 °C | |
| 20:00 | 14.3 °C | |
| 21:00 | 13.3 °C | |
| 22:00 | 12.7 °C | |
| 23:00 | 12.2 °C | |
| sábado 26 de septiembre de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 11.8 °C | |
| 01:00 | 11.5 °C | |
| 02:00 | 11.5 °C | |
| 03:00 | 11.4 °C | |
| 04:00 | 11.3 °C | |
| 05:00 | 11.3 °C | |
| 06:00 | 11.0 °C | |
| 07:00 | 10.7 °C | |
| 08:00 | 12.6 °C | |
| 09:00 | 16.5 °C | |
| 10:00 | 20.0 °C | |
| 11:00 | 22.5 °C | |
| 12:00 | 24.7 °C | |
| 13:00 | 26.0 °C | |
| 14:00 | 26.8 °C | |
| 15:00 | 26.8 °C | |
| 16:00 | 26.7 °C | |
| 17:00 | 26.5 °C | |
| 18:00 | 25.0 °C | |
| 19:00 | 22.8 °C | |
| 20:00 | 21.3 °C | |
| 21:00 | 20.2 °C | |
| 22:00 | 19.3 °C | |
| 23:00 | 18.6 °C | |
| domingo 27 de septiembre de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 18.0 °C | |
| 01:00 | 17.7 °C | |
| 02:00 | 17.4 °C | |
| 03:00 | 16.9 °C | |
| 04:00 | 16.5 °C | |
| 05:00 | 16.1 °C | |
| 06:00 | 16.0 °C | |
| 07:00 | 15.8 °C | |
| 08:00 | 16.8 °C | |
| 09:00 | 18.8 °C | |
| 10:00 | 21.1 °C | |
| 11:00 | 23.1 °C | |
| 12:00 | 24.8 °C | |
| 13:00 | 26.3 °C | |
| 14:00 | 26.6 °C | |
| 15:00 | 25.9 °C | |
| 16:00 | 26.9 °C | |
| 17:00 | 25.0 °C | |
| 18:00 | 23.9 °C | |
| 19:00 | 23.1 °C | |
| 20:00 | 21.8 °C | |
| 21:00 | 20.5 °C | |
| 22:00 | 19.9 °C | |
| 23:00 | 19.1 °C | |
| lunes 28 de septiembre de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 18.0 °C | |
| 01:00 | 17.6 °C | |
| 02:00 | 17.6 °C | |
| 03:00 | 17.6 °C | |
| 04:00 | 17.2 °C | |
| 05:00 | 16.8 °C | |
| 06:00 | 16.3 °C | |
| 07:00 | 16.1 °C | |
| 08:00 | 16.9 °C | |
| 09:00 | 17.8 °C | |
| 10:00 | 18.5 °C | |
| 11:00 | 19.8 °C | |
| 12:00 | 21.3 °C | |
| 13:00 | 22.4 °C | |
| 14:00 | 22.2 °C | |
| 15:00 | 22.9 °C | |
| 16:00 | 23.1 °C | |
| 17:00 | 23.0 °C | |
| 18:00 | 22.2 °C | |
| 19:00 | 21.0 °C | |
| 20:00 | 20.5 °C | |
| 21:00 | 19.7 °C | |
| 22:00 | 18.1 °C | |
| 23:00 | 16.9 °C | |
| martes 29 de septiembre de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 16.7 °C | |
| 01:00 | 16.4 °C | 0.2 mm / 67 % |
| 02:00 | 15.9 °C | 0.3 mm / 67 % |
| 03:00 | 15.4 °C | 0.2 mm / 67 % |
| 04:00 | 15.0 °C | 0.3 mm / 67 % |
| 05:00 | 14.7 °C | 0.2 mm / 67 % |
| 06:00 | 14.4 °C | 0.2 mm / 67 % |
| 07:00 | 13.6 °C | 0.1 mm / 65 % |
| 08:00 | 13.4 °C | |
| 09:00 | 13.5 °C | 0.1 mm / 65 % |
| 10:00 | 13.5 °C | 0.1 mm / 65 % |
| 11:00 | 13.4 °C | 0.2 mm / 65 % |
| 12:00 | 13.2 °C | 1.1 mm / 65 % |
| 13:00 | 13.2 °C | 1.4 mm / 54 % |
| 14:00 | 13.2 °C | 1.4 mm / 54 % |
| 15:00 | 13.1 °C | 1.4 mm / 54 % |
| 16:00 | 13.1 °C | 1.3 mm / 54 % |
| 17:00 | 13.1 °C | 1.3 mm / 54 % |
| 18:00 | 13.0 °C | 1.3 mm / 54 % |
| 19:00 | 13.0 °C | 0.6 mm / 39 % |
| 20:00 | 12.9 °C | 0.6 mm / 39 % |
| 21:00 | 12.8 °C | 0.6 mm / 39 % |
| 22:00 | 12.8 °C | 0.4 mm / 39 % |
| 23:00 | 12.7 °C | 0.4 mm / 39 % |
| miércoles 30 de septiembre de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 12.6 °C | 0.4 mm / 39 % |
| 01:00 | 12.6 °C | 0.3 mm / 36 % |
| 02:00 | 12.5 °C | 0.3 mm / 36 % |
| 03:00 | 12.4 °C | 0.3 mm / 36 % |
| 04:00 | 12.3 °C | 1.3 mm / 36 % |
| 05:00 | 12.1 °C | 1.3 mm / 36 % |
| 06:00 | 11.9 °C | 1.3 mm / 36 % |
| 07:00 | 11.9 °C | 1.1 mm / 36 % |
| 08:00 | 11.9 °C | 1.1 mm / 36 % |
| 09:00 | 11.9 °C | 1.1 mm / 36 % |
| 10:00 | 11.8 °C | 1.2 mm / 36 % |
| 11:00 | 11.6 °C | 1.2 mm / 36 % |
| 12:00 | 11.5 °C | 1.2 mm / 36 % |
| 13:00 | 11.7 °C | 0.9 mm / 32 % |
| 14:00 | 12.0 °C | 0.9 mm / 32 % |
| 15:00 | 12.3 °C | 0.9 mm / 32 % |
| 16:00 | 12.8 °C | |
| 17:00 | 13.3 °C | |
| 18:00 | 13.6 °C | |
| 19:00 | 13.6 °C | |
| 20:00 | 13.4 °C | |
| 21:00 | 13.2 °C | |
| 22:00 | 13.2 °C | 0.2 mm / 28 % |
| 23:00 | 13.1 °C | 0.2 mm / 28 % |
Pronóstico para Centennial Estados Unidos
Coordenadas: 39.57916, -104.87692
Última actualización: 2026-09-25 01:23:49
Timezone GMT-6: America/Denver