Próximos días
| Fecha | Min | Max |
|---|---|---|
| miércoles 3 Tormenta eléctrica, leve o moderada, sin granizo, pero con lluvia y/o nieve a tiempo de observación. Precipitaciones 70 % de probabilidad, 47.5 mm durante 1 h. |
22.8 °C | 27.5 °C |
| jueves 4 Chubascos de lluvia, violentos. Precipitaciones 43 % de probabilidad, 65.5 mm durante 3 h. |
22.3 °C | 27.1 °C |
| viernes 5 Lluvia, no helada, continua, moderada en el momento de la observación. Precipitaciones 43 % de probabilidad, 13.05 mm durante 9 h. |
22.5 °C | 32.0 °C |
| sábado 6 Llovizna, no helada, continua, moderada en el momento de la observación. Precipitaciones 46 % de probabilidad, 1.8 mm durante 8 h. |
24.6 °C | 33.9 °C |
| domingo 7 Chubascos de lluvia, leves. Precipitaciones 30 % de probabilidad, 4.4 mm durante 4 h. |
25.4 °C | 31.9 °C |
| lunes 8 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
25.8 °C | 35.1 °C |
| martes 9 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
25.9 °C | 34.5 °C |
Próximas horas
| miércoles 3 de junio de 2026 | ||
|---|---|---|
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 23.3 °C | |
| 01:00 | 22.9 °C | |
| 02:00 | 23.7 °C | |
| 03:00 | 23.7 °C | |
| 04:00 | 23.1 °C | |
| 05:00 | 22.9 °C | |
| 06:00 | 22.9 °C | |
| 07:00 | 22.8 °C | |
| 08:00 | 23.4 °C | |
| 09:00 | 24.9 °C | |
| 10:00 | 26.0 °C | |
| 11:00 | 26.9 °C | |
| 12:00 | 26.8 °C | |
| 13:00 | 27.5 °C | |
| 14:00 | 24.9 °C | 47.5 mm / 38 % |
| 15:00 | 25.6 °C | |
| 16:00 | 25.3 °C | |
| 17:00 | 24.0 °C | |
| 18:00 | 24.6 °C | |
| 19:00 | 24.7 °C | |
| 20:00 | 23.7 °C | |
| 21:00 | 23.4 °C | |
| 22:00 | 23.5 °C | |
| 23:00 | 23.4 °C | |
| jueves 4 de junio de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 22.7 °C | |
| 01:00 | 22.7 °C | |
| 02:00 | 22.6 °C | |
| 03:00 | 22.5 °C | |
| 04:00 | 22.5 °C | |
| 05:00 | 22.9 °C | |
| 06:00 | 22.3 °C | |
| 07:00 | 22.6 °C | 3.6 mm / 30 % |
| 08:00 | 23.0 °C | |
| 09:00 | 23.6 °C | |
| 10:00 | 24.7 °C | |
| 11:00 | 25.8 °C | |
| 12:00 | 26.7 °C | |
| 13:00 | 26.2 °C | |
| 14:00 | 27.1 °C | |
| 15:00 | 24.8 °C | 60.5 mm / 42 % |
| 16:00 | 24.6 °C | 1.4 mm / 43 % |
| 17:00 | 26.4 °C | |
| 18:00 | 24.4 °C | |
| 19:00 | 25.3 °C | |
| 20:00 | 24.7 °C | |
| 21:00 | 24.3 °C | |
| 22:00 | 24.0 °C | |
| 23:00 | 23.9 °C | |
| viernes 5 de junio de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 23.8 °C | |
| 01:00 | 23.6 °C | |
| 02:00 | 22.7 °C | 2.9 mm / 24 % |
| 03:00 | 22.5 °C | 1.1 mm / 27 % |
| 04:00 | 22.8 °C | 2.5 mm / 34 % |
| 05:00 | 22.7 °C | 0.4 mm / 31 % |
| 06:00 | 22.9 °C | |
| 07:00 | 22.9 °C | |
| 08:00 | 22.9 °C | 0.4 mm / 21 % |
| 09:00 | 22.9 °C | 5 mm / 21 % |
| 10:00 | 24.5 °C | |
| 11:00 | 25.8 °C | |
| 12:00 | 28.0 °C | 0.05 mm / 21 % |
| 13:00 | 29.9 °C | |
| 14:00 | 30.1 °C | 0.6 mm / 38 % |
| 15:00 | 29.8 °C | 0.1 mm / 38 % |
| 16:00 | 31.8 °C | |
| 17:00 | 32.0 °C | |
| 18:00 | 31.0 °C | |
| 19:00 | 30.0 °C | |
| 20:00 | 28.8 °C | |
| 21:00 | 27.9 °C | |
| 22:00 | 27.4 °C | |
| 23:00 | 27.0 °C | |
| sábado 6 de junio de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 26.6 °C | |
| 01:00 | 26.2 °C | |
| 02:00 | 25.8 °C | |
| 03:00 | 25.2 °C | |
| 04:00 | 24.8 °C | |
| 05:00 | 24.6 °C | |
| 06:00 | 24.7 °C | |
| 07:00 | 24.8 °C | 0.1 mm / 6 % |
| 08:00 | 24.9 °C | |
| 09:00 | 26.3 °C | 0.1 mm / 18 % |
| 10:00 | 27.5 °C | 0.2 mm / 18 % |
| 11:00 | 30.0 °C | 0.2 mm / 18 % |
| 12:00 | 32.0 °C | 0.1 mm / 18 % |
| 13:00 | 33.4 °C | |
| 14:00 | 33.9 °C | 0.2 mm / 46 % |
| 15:00 | 32.1 °C | 0.6 mm / 46 % |
| 16:00 | 30.6 °C | 0.3 mm / 46 % |
| 17:00 | 32.0 °C | |
| 18:00 | 31.7 °C | |
| 19:00 | 30.7 °C | |
| 20:00 | 29.2 °C | |
| 21:00 | 28.1 °C | |
| 22:00 | 27.4 °C | |
| 23:00 | 26.9 °C | |
| domingo 7 de junio de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 26.6 °C | |
| 01:00 | 26.3 °C | |
| 02:00 | 26.1 °C | |
| 03:00 | 25.9 °C | |
| 04:00 | 25.8 °C | |
| 05:00 | 25.6 °C | |
| 06:00 | 25.4 °C | |
| 07:00 | 25.5 °C | |
| 08:00 | 26.9 °C | |
| 09:00 | 28.7 °C | |
| 10:00 | 30.4 °C | |
| 11:00 | 31.8 °C | |
| 12:00 | 31.3 °C | 0.7 mm / 20 % |
| 13:00 | 29.6 °C | 1.1 mm / 20 % |
| 14:00 | 30.6 °C | 1.5 mm / 30 % |
| 15:00 | 30.4 °C | 1.1 mm / 30 % |
| 16:00 | 31.7 °C | |
| 17:00 | 31.9 °C | |
| 18:00 | 31.1 °C | |
| 19:00 | 30.1 °C | |
| 20:00 | 28.8 °C | |
| 21:00 | 27.7 °C | |
| 22:00 | 27.2 °C | |
| 23:00 | 26.7 °C | |
| lunes 8 de junio de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 26.4 °C | |
| 01:00 | 26.2 °C | |
| 02:00 | 26.1 °C | |
| 03:00 | 26.1 °C | |
| 04:00 | 26.0 °C | |
| 05:00 | 25.9 °C | |
| 06:00 | 25.8 °C | |
| 07:00 | 26.0 °C | |
| 08:00 | 27.1 °C | |
| 09:00 | 28.7 °C | |
| 10:00 | 30.2 °C | |
| 11:00 | 31.6 °C | |
| 12:00 | 32.8 °C | |
| 13:00 | 33.8 °C | |
| 14:00 | 34.6 °C | |
| 15:00 | 35.1 °C | |
| 16:00 | 35.0 °C | |
| 17:00 | 34.2 °C | |
| 18:00 | 32.9 °C | |
| 19:00 | 31.5 °C | |
| 20:00 | 30.3 °C | |
| 21:00 | 29.0 °C | |
| 22:00 | 28.0 °C | |
| 23:00 | 27.5 °C | |
| martes 9 de junio de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 27.2 °C | |
| 01:00 | 26.9 °C | |
| 02:00 | 26.6 °C | |
| 03:00 | 26.4 °C | |
| 04:00 | 26.2 °C | |
| 05:00 | 26.0 °C | |
| 06:00 | 25.9 °C | |
| 07:00 | 26.1 °C | |
| 08:00 | 27.1 °C | |
| 09:00 | 28.4 °C | |
| 10:00 | 29.8 °C | |
| 11:00 | 31.4 °C | |
| 12:00 | 33.0 °C | |
| 13:00 | 34.1 °C | |
| 14:00 | 34.5 °C | |
| 15:00 | 34.3 °C | |
| 16:00 | 33.8 °C | |
| 17:00 | 33.0 °C | |
| 18:00 | 31.9 °C | |
| 19:00 | 30.8 °C | |
| 20:00 | 29.8 °C | |
| 21:00 | 28.9 °C | |
| 22:00 | 28.1 °C | |
| 23:00 | 27.7 °C | |
Pronóstico para Houston Estados Unidos
Coordenadas: 29.76328, -95.36327
Última actualización: 2026-06-03 20:14:06
Timezone GMT-5: America/Chicago