Próximos días
| Fecha | Min | Max |
|---|---|---|
| miércoles 3 Desarrollo de nubes no observado o no observable. |
10.8 °C | 28.1 °C |
| jueves 4 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
14.8 °C | 31.0 °C |
| viernes 5 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
15.5 °C | 29.1 °C |
| sábado 6 Llovizna, no helada, continua, fuerte en el momento de la observación.. Precipitaciones 24 % de probabilidad, 3.9 mm durante 6 h. |
18.6 °C | 29.4 °C |
| domingo 7 Chubascos de lluvia, leves. Precipitaciones 72 % de probabilidad, 4.4 mm durante 10 h. |
11.8 °C | 21.2 °C |
| lunes 8 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
11.3 °C | 17.5 °C |
| martes 9 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
13.2 °C | 19.6 °C |
Próximas horas
| miércoles 3 de junio de 2026 | ||
|---|---|---|
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 14.6 °C | |
| 01:00 | 13.8 °C | |
| 02:00 | 13.2 °C | |
| 03:00 | 12.3 °C | |
| 04:00 | 11.8 °C | |
| 05:00 | 10.8 °C | |
| 06:00 | 11.2 °C | |
| 07:00 | 14.1 °C | |
| 08:00 | 18.5 °C | |
| 09:00 | 22.1 °C | |
| 10:00 | 25.1 °C | |
| 11:00 | 26.8 °C | |
| 12:00 | 27.3 °C | |
| 13:00 | 28.1 °C | |
| 14:00 | 27.7 °C | |
| 15:00 | 26.9 °C | |
| 16:00 | 27.2 °C | |
| 17:00 | 26.9 °C | |
| 18:00 | 26.5 °C | |
| 19:00 | 25.2 °C | |
| 20:00 | 22.1 °C | |
| 21:00 | 20.0 °C | |
| 22:00 | 19.3 °C | |
| 23:00 | 18.5 °C | |
| jueves 4 de junio de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 17.7 °C | |
| 01:00 | 17.0 °C | |
| 02:00 | 16.5 °C | |
| 03:00 | 15.8 °C | |
| 04:00 | 15.2 °C | |
| 05:00 | 14.8 °C | |
| 06:00 | 15.4 °C | |
| 07:00 | 18.9 °C | |
| 08:00 | 22.2 °C | |
| 09:00 | 25.3 °C | |
| 10:00 | 28.0 °C | |
| 11:00 | 29.6 °C | |
| 12:00 | 30.6 °C | |
| 13:00 | 30.7 °C | |
| 14:00 | 31.0 °C | |
| 15:00 | 30.7 °C | |
| 16:00 | 30.7 °C | |
| 17:00 | 30.5 °C | |
| 18:00 | 29.9 °C | |
| 19:00 | 28.9 °C | |
| 20:00 | 26.6 °C | |
| 21:00 | 23.9 °C | |
| 22:00 | 22.0 °C | |
| 23:00 | 20.7 °C | |
| viernes 5 de junio de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 19.7 °C | |
| 01:00 | 18.9 °C | |
| 02:00 | 17.6 °C | |
| 03:00 | 16.6 °C | |
| 04:00 | 15.9 °C | |
| 05:00 | 15.5 °C | |
| 06:00 | 16.2 °C | |
| 07:00 | 19.9 °C | |
| 08:00 | 23.3 °C | |
| 09:00 | 25.9 °C | |
| 10:00 | 28.1 °C | |
| 11:00 | 29.1 °C | |
| 12:00 | 28.5 °C | |
| 13:00 | 28.2 °C | |
| 14:00 | 27.7 °C | |
| 15:00 | 27.2 °C | |
| 16:00 | 27.3 °C | |
| 17:00 | 27.2 °C | |
| 18:00 | 26.8 °C | |
| 19:00 | 26.0 °C | |
| 20:00 | 23.6 °C | |
| 21:00 | 22.5 °C | |
| 22:00 | 21.6 °C | |
| 23:00 | 20.5 °C | |
| sábado 6 de junio de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 19.7 °C | |
| 01:00 | 19.2 °C | |
| 02:00 | 18.9 °C | |
| 03:00 | 18.6 °C | |
| 04:00 | 19.1 °C | |
| 05:00 | 19.3 °C | |
| 06:00 | 18.9 °C | |
| 07:00 | 19.9 °C | |
| 08:00 | 21.0 °C | |
| 09:00 | 24.2 °C | |
| 10:00 | 25.6 °C | |
| 11:00 | 25.4 °C | |
| 12:00 | 28.0 °C | |
| 13:00 | 29.4 °C | |
| 14:00 | 28.9 °C | |
| 15:00 | 27.5 °C | |
| 16:00 | 28.9 °C | |
| 17:00 | 29.1 °C | |
| 18:00 | 27.2 °C | 0.4 mm / 22 % |
| 19:00 | 23.3 °C | 1.2 mm / 22 % |
| 20:00 | 20.6 °C | 1 mm / 22 % |
| 21:00 | 20.7 °C | 0.2 mm / 24 % |
| 22:00 | 19.9 °C | 0.4 mm / 24 % |
| 23:00 | 19.1 °C | 0.7 mm / 24 % |
| domingo 7 de junio de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 19.2 °C | 0.1 mm / 24 % |
| 01:00 | 18.5 °C | |
| 02:00 | 18.4 °C | |
| 03:00 | 18.0 °C | |
| 04:00 | 17.8 °C | |
| 05:00 | 18.0 °C | |
| 06:00 | 18.5 °C | |
| 07:00 | 19.0 °C | |
| 08:00 | 20.2 °C | |
| 09:00 | 21.2 °C | |
| 10:00 | 19.5 °C | 0.6 mm / 69 % |
| 11:00 | 16.2 °C | 2.1 mm / 69 % |
| 12:00 | 16.2 °C | 0.1 mm / 69 % |
| 13:00 | 14.5 °C | 0.3 mm / 69 % |
| 14:00 | 14.2 °C | 0.1 mm / 69 % |
| 15:00 | 14.3 °C | |
| 16:00 | 13.7 °C | 0.1 mm / 72 % |
| 17:00 | 12.5 °C | 0.5 mm / 72 % |
| 18:00 | 12.4 °C | 0.3 mm / 72 % |
| 19:00 | 12.7 °C | 0.2 mm / 72 % |
| 20:00 | 13.1 °C | |
| 21:00 | 12.5 °C | |
| 22:00 | 12.1 °C | |
| 23:00 | 11.8 °C | |
| lunes 8 de junio de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 11.5 °C | |
| 01:00 | 11.3 °C | |
| 02:00 | 11.5 °C | |
| 03:00 | 11.7 °C | |
| 04:00 | 11.8 °C | |
| 05:00 | 11.4 °C | |
| 06:00 | 11.4 °C | |
| 07:00 | 12.8 °C | |
| 08:00 | 14.6 °C | |
| 09:00 | 15.7 °C | |
| 10:00 | 16.7 °C | |
| 11:00 | 17.3 °C | |
| 12:00 | 17.5 °C | |
| 13:00 | 17.4 °C | |
| 14:00 | 17.2 °C | |
| 15:00 | 17.3 °C | |
| 16:00 | 17.3 °C | |
| 17:00 | 17.2 °C | |
| 18:00 | 16.8 °C | |
| 19:00 | 16.2 °C | |
| 20:00 | 15.6 °C | |
| 21:00 | 15.2 °C | |
| 22:00 | 14.9 °C | |
| 23:00 | 14.6 °C | |
| martes 9 de junio de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 14.3 °C | |
| 01:00 | 13.9 °C | |
| 02:00 | 13.6 °C | |
| 03:00 | 13.4 °C | |
| 04:00 | 13.2 °C | |
| 05:00 | 13.4 °C | |
| 06:00 | 14.2 °C | |
| 07:00 | 15.4 °C | |
| 08:00 | 16.6 °C | |
| 09:00 | 17.8 °C | |
| 10:00 | 18.9 °C | |
| 11:00 | 19.6 °C | |
| 12:00 | 19.6 °C | |
| 13:00 | 19.1 °C | |
| 14:00 | 18.6 °C | |
| 15:00 | 18.3 °C | |
| 16:00 | 18.0 °C | |
| 17:00 | 17.6 °C | |
| 18:00 | 17.2 °C | |
| 19:00 | 16.7 °C | |
| 20:00 | 16.2 °C | |
| 21:00 | 15.7 °C | |
| 22:00 | 15.2 °C | |
| 23:00 | 14.8 °C | |
Pronóstico para Boston Estados Unidos
Coordenadas: 42.35843, -71.05977
Última actualización: 2026-06-03 20:14:24
Timezone GMT-4: America/New_York