Próximos días
| Fecha | Min | Max |
|---|---|---|
| martes 6 Desarrollo de nubes no observado o no observable. |
16.3 °C | 37.5 °C |
| miércoles 7 Desarrollo de nubes no observado o no observable. |
17.1 °C | 37.8 °C |
| jueves 8 Desarrollo de nubes no observado o no observable. |
16.2 °C | 37.6 °C |
| viernes 9 La nube en general se está disolviendo o volviéndose menos desarrollada. |
22.4 °C | 36.4 °C |
| sábado 10 Desarrollo de nubes no observado o no observable. |
15.5 °C | 26.8 °C |
| domingo 11 Desarrollo de nubes no observado o no observable. |
10.9 °C | 21.6 °C |
| lunes 12 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
14.7 °C | 22.5 °C |
Próximas horas
| martes 6 de octubre de 2026 | ||
|---|---|---|
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 21.0 °C | |
| 01:00 | 20.2 °C | |
| 02:00 | 19.2 °C | |
| 03:00 | 18.2 °C | |
| 04:00 | 17.9 °C | |
| 05:00 | 16.6 °C | |
| 06:00 | 16.9 °C | |
| 07:00 | 16.6 °C | |
| 08:00 | 16.3 °C | |
| 09:00 | 22.1 °C | |
| 10:00 | 27.0 °C | |
| 11:00 | 30.1 °C | |
| 12:00 | 32.5 °C | |
| 13:00 | 34.1 °C | |
| 14:00 | 35.7 °C | |
| 15:00 | 37.0 °C | |
| 16:00 | 37.5 °C | |
| 17:00 | 36.9 °C | |
| 18:00 | 35.3 °C | |
| 19:00 | 32.2 °C | |
| 20:00 | 29.3 °C | |
| 21:00 | 26.6 °C | |
| 22:00 | 24.9 °C | |
| 23:00 | 23.6 °C | |
| miércoles 7 de octubre de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 22.7 °C | |
| 01:00 | 21.3 °C | |
| 02:00 | 20.9 °C | |
| 03:00 | 20.4 °C | |
| 04:00 | 19.5 °C | |
| 05:00 | 18.4 °C | |
| 06:00 | 17.6 °C | |
| 07:00 | 17.1 °C | |
| 08:00 | 18.0 °C | |
| 09:00 | 21.5 °C | |
| 10:00 | 25.5 °C | |
| 11:00 | 30.5 °C | |
| 12:00 | 33.5 °C | |
| 13:00 | 35.5 °C | |
| 14:00 | 37.0 °C | |
| 15:00 | 37.8 °C | |
| 16:00 | 37.8 °C | |
| 17:00 | 37.3 °C | |
| 18:00 | 35.1 °C | |
| 19:00 | 30.7 °C | |
| 20:00 | 28.5 °C | |
| 21:00 | 26.5 °C | |
| 22:00 | 24.4 °C | |
| 23:00 | 22.6 °C | |
| jueves 8 de octubre de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 21.7 °C | |
| 01:00 | 20.9 °C | |
| 02:00 | 19.8 °C | |
| 03:00 | 18.6 °C | |
| 04:00 | 18.3 °C | |
| 05:00 | 17.6 °C | |
| 06:00 | 16.9 °C | |
| 07:00 | 16.2 °C | |
| 08:00 | 17.0 °C | |
| 09:00 | 20.8 °C | |
| 10:00 | 26.2 °C | |
| 11:00 | 30.3 °C | |
| 12:00 | 32.7 °C | |
| 13:00 | 34.8 °C | |
| 14:00 | 36.5 °C | |
| 15:00 | 37.3 °C | |
| 16:00 | 37.6 °C | |
| 17:00 | 37.2 °C | |
| 18:00 | 34.9 °C | |
| 19:00 | 32.1 °C | |
| 20:00 | 29.5 °C | |
| 21:00 | 28.9 °C | |
| 22:00 | 27.8 °C | |
| 23:00 | 27.2 °C | |
| viernes 9 de octubre de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 26.6 °C | |
| 01:00 | 25.8 °C | |
| 02:00 | 25.1 °C | |
| 03:00 | 24.6 °C | |
| 04:00 | 24.2 °C | |
| 05:00 | 23.9 °C | |
| 06:00 | 23.5 °C | |
| 07:00 | 22.9 °C | |
| 08:00 | 23.1 °C | |
| 09:00 | 25.1 °C | |
| 10:00 | 27.3 °C | |
| 11:00 | 29.5 °C | |
| 12:00 | 31.5 °C | |
| 13:00 | 33.4 °C | |
| 14:00 | 35.0 °C | |
| 15:00 | 36.1 °C | |
| 16:00 | 36.4 °C | |
| 17:00 | 36.1 °C | |
| 18:00 | 31.8 °C | |
| 19:00 | 28.0 °C | |
| 20:00 | 26.3 °C | |
| 21:00 | 25.0 °C | |
| 22:00 | 23.8 °C | |
| 23:00 | 22.4 °C | |
| sábado 10 de octubre de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 21.1 °C | |
| 01:00 | 20.3 °C | |
| 02:00 | 19.6 °C | |
| 03:00 | 18.9 °C | |
| 04:00 | 17.9 °C | |
| 05:00 | 17.1 °C | |
| 06:00 | 16.4 °C | |
| 07:00 | 15.9 °C | |
| 08:00 | 16.0 °C | |
| 09:00 | 17.7 °C | |
| 10:00 | 19.9 °C | |
| 11:00 | 21.7 °C | |
| 12:00 | 23.2 °C | |
| 13:00 | 24.5 °C | |
| 14:00 | 25.4 °C | |
| 15:00 | 26.1 °C | |
| 16:00 | 26.8 °C | |
| 17:00 | 26.5 °C | |
| 18:00 | 24.0 °C | |
| 19:00 | 21.8 °C | |
| 20:00 | 19.4 °C | |
| 21:00 | 17.6 °C | |
| 22:00 | 16.3 °C | |
| 23:00 | 15.5 °C | |
| domingo 11 de octubre de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 14.6 °C | |
| 01:00 | 13.8 °C | |
| 02:00 | 13.3 °C | |
| 03:00 | 12.9 °C | |
| 04:00 | 12.4 °C | |
| 05:00 | 11.6 °C | |
| 06:00 | 11.2 °C | |
| 07:00 | 10.9 °C | |
| 08:00 | 11.3 °C | |
| 09:00 | 12.5 °C | |
| 10:00 | 14.3 °C | |
| 11:00 | 16.2 °C | |
| 12:00 | 17.8 °C | |
| 13:00 | 19.4 °C | |
| 14:00 | 20.5 °C | |
| 15:00 | 21.2 °C | |
| 16:00 | 21.6 °C | |
| 17:00 | 21.5 °C | |
| 18:00 | 20.9 °C | |
| 19:00 | 19.9 °C | |
| 20:00 | 18.9 °C | |
| 21:00 | 17.8 °C | |
| 22:00 | 16.7 °C | |
| 23:00 | 15.8 °C | |
| lunes 12 de octubre de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 15.2 °C | |
| 01:00 | 14.9 °C | |
| 02:00 | 14.7 °C | |
| 03:00 | 14.9 °C | |
| 04:00 | 15.4 °C | |
| 05:00 | 15.6 °C | |
| 06:00 | 15.4 °C | |
| 07:00 | 15.0 °C | |
| 08:00 | 15.0 °C | |
| 09:00 | 15.8 °C | |
| 10:00 | 17.0 °C | |
| 11:00 | 18.3 °C | |
| 12:00 | 19.9 °C | |
| 13:00 | 21.5 °C | |
| 14:00 | 22.5 °C | |
| 15:00 | 22.4 °C | |
| 16:00 | 21.7 °C | |
| 17:00 | 21.1 °C | |
| 18:00 | 20.8 °C | |
| 19:00 | 20.6 °C | |
| 20:00 | 20.2 °C | |
| 21:00 | 19.7 °C | |
| 22:00 | 19.1 °C | |
| 23:00 | 18.4 °C | |
Pronóstico para Sacramento Estados Unidos
Coordenadas: 38.58157, -121.4944
Última actualización: 2026-10-07 00:57:02
Timezone GMT-7: America/Los_Angeles