Próximos días
| Fecha | Min | Max |
|---|---|---|
| sábado 4 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
26.9 °C | 38.2 °C |
| domingo 5 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
26.8 °C | 43.0 °C |
| lunes 6 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
26.2 °C | 43.6 °C |
| martes 7 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
33.9 °C | 43.3 °C |
| miércoles 8 Estado del cielo en general sin cambios. |
32.8 °C | 44.0 °C |
| jueves 9 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
32.1 °C | 43.1 °C |
| viernes 10 Llovizna, no helada, continua, leve en el momento de la obervación. Precipitaciones 4 % de probabilidad, 0.6 mm durante 3 h. |
30.1 °C | 42.1 °C |
Próximas horas
| sábado 4 de julio de 2026 | ||
|---|---|---|
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 31.5 °C | |
| 01:00 | 30.5 °C | |
| 02:00 | 29.6 °C | |
| 03:00 | 28.5 °C | |
| 04:00 | 26.9 °C | |
| 05:00 | 27.5 °C | |
| 06:00 | 28.1 °C | |
| 07:00 | 28.9 °C | |
| 08:00 | 31.0 °C | |
| 09:00 | 31.9 °C | |
| 10:00 | 33.9 °C | |
| 11:00 | 36.2 °C | |
| 12:00 | 36.8 °C | |
| 13:00 | 38.2 °C | |
| 14:00 | 37.5 °C | |
| 15:00 | 37.1 °C | |
| 16:00 | 36.5 °C | |
| 17:00 | 36.9 °C | |
| 18:00 | 37.6 °C | |
| 19:00 | 36.7 °C | |
| 20:00 | 36.1 °C | |
| 21:00 | 32.4 °C | |
| 22:00 | 31.8 °C | |
| 23:00 | 30.4 °C | |
| domingo 5 de julio de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 29.9 °C | |
| 01:00 | 29.2 °C | |
| 02:00 | 29.0 °C | |
| 03:00 | 28.2 °C | |
| 04:00 | 27.1 °C | |
| 05:00 | 26.8 °C | |
| 06:00 | 27.2 °C | |
| 07:00 | 29.1 °C | |
| 08:00 | 31.2 °C | |
| 09:00 | 34.5 °C | |
| 10:00 | 36.2 °C | |
| 11:00 | 38.9 °C | |
| 12:00 | 40.7 °C | |
| 13:00 | 42.1 °C | |
| 14:00 | 43.0 °C | |
| 15:00 | 41.9 °C | |
| 16:00 | 42.3 °C | |
| 17:00 | 42.2 °C | |
| 18:00 | 41.8 °C | |
| 19:00 | 40.2 °C | |
| 20:00 | 36.4 °C | |
| 21:00 | 34.4 °C | |
| 22:00 | 32.6 °C | |
| 23:00 | 31.4 °C | |
| lunes 6 de julio de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 30.5 °C | |
| 01:00 | 29.6 °C | |
| 02:00 | 29.2 °C | |
| 03:00 | 28.9 °C | |
| 04:00 | 28.1 °C | |
| 05:00 | 27.0 °C | |
| 06:00 | 26.2 °C | |
| 07:00 | 30.0 °C | |
| 08:00 | 33.4 °C | |
| 09:00 | 36.0 °C | |
| 10:00 | 38.2 °C | |
| 11:00 | 39.9 °C | |
| 12:00 | 41.4 °C | |
| 13:00 | 42.4 °C | |
| 14:00 | 43.1 °C | |
| 15:00 | 43.6 °C | |
| 16:00 | 43.3 °C | |
| 17:00 | 42.9 °C | |
| 18:00 | 42.5 °C | |
| 19:00 | 41.6 °C | |
| 20:00 | 40.4 °C | |
| 21:00 | 39.9 °C | |
| 22:00 | 39.3 °C | |
| 23:00 | 38.0 °C | |
| martes 7 de julio de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 36.8 °C | |
| 01:00 | 36.2 °C | |
| 02:00 | 35.7 °C | |
| 03:00 | 34.9 °C | |
| 04:00 | 34.3 °C | |
| 05:00 | 33.9 °C | |
| 06:00 | 34.0 °C | |
| 07:00 | 34.8 °C | |
| 08:00 | 35.5 °C | |
| 09:00 | 36.4 °C | |
| 10:00 | 37.6 °C | |
| 11:00 | 39.0 °C | |
| 12:00 | 40.1 °C | |
| 13:00 | 41.1 °C | |
| 14:00 | 42.0 °C | |
| 15:00 | 42.8 °C | |
| 16:00 | 43.2 °C | |
| 17:00 | 43.3 °C | |
| 18:00 | 43.1 °C | |
| 19:00 | 42.5 °C | |
| 20:00 | 41.5 °C | |
| 21:00 | 40.8 °C | |
| 22:00 | 40.0 °C | |
| 23:00 | 39.3 °C | |
| miércoles 8 de julio de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 38.1 °C | |
| 01:00 | 37.1 °C | |
| 02:00 | 36.6 °C | |
| 03:00 | 35.5 °C | |
| 04:00 | 34.0 °C | |
| 05:00 | 33.1 °C | |
| 06:00 | 32.8 °C | |
| 07:00 | 34.3 °C | |
| 08:00 | 35.5 °C | |
| 09:00 | 36.5 °C | |
| 10:00 | 37.6 °C | |
| 11:00 | 39.0 °C | |
| 12:00 | 40.4 °C | |
| 13:00 | 41.5 °C | |
| 14:00 | 42.6 °C | |
| 15:00 | 43.6 °C | |
| 16:00 | 44.0 °C | |
| 17:00 | 44.0 °C | |
| 18:00 | 43.7 °C | |
| 19:00 | 43.2 °C | |
| 20:00 | 35.5 °C | |
| 21:00 | 36.4 °C | |
| 22:00 | 35.1 °C | |
| 23:00 | 34.1 °C | |
| jueves 9 de julio de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 33.5 °C | |
| 01:00 | 33.2 °C | |
| 02:00 | 32.8 °C | |
| 03:00 | 32.7 °C | |
| 04:00 | 32.6 °C | |
| 05:00 | 32.4 °C | |
| 06:00 | 32.1 °C | |
| 07:00 | 32.6 °C | |
| 08:00 | 33.4 °C | |
| 09:00 | 34.6 °C | |
| 10:00 | 35.8 °C | |
| 11:00 | 37.5 °C | |
| 12:00 | 38.9 °C | |
| 13:00 | 40.2 °C | |
| 14:00 | 41.4 °C | |
| 15:00 | 42.2 °C | |
| 16:00 | 42.8 °C | |
| 17:00 | 43.1 °C | |
| 18:00 | 42.8 °C | |
| 19:00 | 42.2 °C | |
| 20:00 | 41.3 °C | |
| 21:00 | 39.9 °C | |
| 22:00 | 38.3 °C | |
| 23:00 | 36.5 °C | |
| viernes 10 de julio de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 34.4 °C | 0.2 mm / 3 % |
| 01:00 | 32.1 °C | 0.2 mm / 3 % |
| 02:00 | 30.6 °C | 0.2 mm / 3 % |
| 03:00 | 30.1 °C | |
| 04:00 | 30.4 °C | |
| 05:00 | 30.7 °C | |
| 06:00 | 30.6 °C | |
| 07:00 | 30.7 °C | |
| 08:00 | 31.2 °C | |
| 09:00 | 32.6 °C | |
| 10:00 | 34.5 °C | |
| 11:00 | 36.3 °C | |
| 12:00 | 37.7 °C | |
| 13:00 | 39.1 °C | |
| 14:00 | 40.2 °C | |
| 15:00 | 41.1 °C | |
| 16:00 | 41.8 °C | |
| 17:00 | 42.1 °C | |
| 18:00 | 41.8 °C | |
| 19:00 | 41.2 °C | |
| 20:00 | 40.2 °C | |
| 21:00 | 38.7 °C | |
| 22:00 | 36.9 °C | |
| 23:00 | 35.5 °C | |
Pronóstico para Mesa Estados Unidos
Coordenadas: 33.42227, -111.82264
Última actualización: 2026-07-05 00:59:03
Timezone GMT-7: America/Phoenix