Próximos días
| Fecha | Min | Max |
|---|---|---|
| sábado 17 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
20.4 °C | 26.7 °C |
| domingo 18 Llovizna, no helada, continua, leve en el momento de la obervación. Precipitaciones 17 % de probabilidad, 0.4 mm durante 1 h. |
17.6 °C | 27.4 °C |
| lunes 19 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
17.1 °C | 30.3 °C |
| martes 20 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
24.7 °C | 30.7 °C |
| miércoles 21 Llovizna, no helada, continua, moderada en el momento de la observación. Precipitaciones 38 % de probabilidad, 1.9 mm durante 7 h. |
24.0 °C | 29.0 °C |
| jueves 22 Llovizna, no helada, continua, moderada en el momento de la observación. Precipitaciones 59 % de probabilidad, 0.8 mm durante 3 h. |
22.7 °C | 28.6 °C |
| viernes 23 Desarrollo de nubes no observado o no observable. |
21.4 °C | 26.1 °C |
Próximas horas
| sábado 17 de octubre de 2026 | ||
|---|---|---|
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 22.1 °C | |
| 01:00 | 21.9 °C | |
| 02:00 | 21.0 °C | |
| 03:00 | 20.6 °C | |
| 04:00 | 20.8 °C | |
| 05:00 | 20.7 °C | |
| 06:00 | 20.6 °C | |
| 07:00 | 20.4 °C | |
| 08:00 | 21.4 °C | |
| 09:00 | 21.7 °C | |
| 10:00 | 24.5 °C | |
| 11:00 | 24.4 °C | |
| 12:00 | 25.5 °C | |
| 13:00 | 26.4 °C | |
| 14:00 | 26.7 °C | |
| 15:00 | 26.7 °C | |
| 16:00 | 25.7 °C | |
| 17:00 | 25.2 °C | |
| 18:00 | 24.1 °C | |
| 19:00 | 23.8 °C | |
| 20:00 | 22.3 °C | |
| 21:00 | 22.8 °C | |
| 22:00 | 22.3 °C | |
| 23:00 | 20.8 °C | |
| domingo 18 de octubre de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 20.1 °C | |
| 01:00 | 20.4 °C | |
| 02:00 | 20.3 °C | |
| 03:00 | 19.5 °C | |
| 04:00 | 19.4 °C | |
| 05:00 | 18.7 °C | |
| 06:00 | 18.3 °C | |
| 07:00 | 17.6 °C | |
| 08:00 | 19.8 °C | |
| 09:00 | 22.5 °C | |
| 10:00 | 25.7 °C | |
| 11:00 | 26.9 °C | |
| 12:00 | 26.2 °C | |
| 13:00 | 25.6 °C | 0.4 mm / 4 % |
| 14:00 | 24.3 °C | |
| 15:00 | 27.4 °C | |
| 16:00 | 26.7 °C | |
| 17:00 | 26.4 °C | |
| 18:00 | 24.3 °C | |
| 19:00 | 22.6 °C | |
| 20:00 | 21.4 °C | |
| 21:00 | 20.3 °C | |
| 22:00 | 19.4 °C | |
| 23:00 | 18.9 °C | |
| lunes 19 de octubre de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 18.8 °C | |
| 01:00 | 18.2 °C | |
| 02:00 | 18.3 °C | |
| 03:00 | 18.2 °C | |
| 04:00 | 17.7 °C | |
| 05:00 | 17.2 °C | |
| 06:00 | 17.1 °C | |
| 07:00 | 17.2 °C | |
| 08:00 | 21.2 °C | |
| 09:00 | 23.4 °C | |
| 10:00 | 24.9 °C | |
| 11:00 | 26.4 °C | |
| 12:00 | 27.6 °C | |
| 13:00 | 29.5 °C | |
| 14:00 | 30.3 °C | |
| 15:00 | 28.9 °C | |
| 16:00 | 28.3 °C | |
| 17:00 | 28.5 °C | |
| 18:00 | 28.1 °C | |
| 19:00 | 27.7 °C | |
| 20:00 | 27.2 °C | |
| 21:00 | 26.8 °C | |
| 22:00 | 26.2 °C | |
| 23:00 | 25.9 °C | |
| martes 20 de octubre de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 25.5 °C | |
| 01:00 | 25.2 °C | |
| 02:00 | 25.0 °C | |
| 03:00 | 24.7 °C | |
| 04:00 | 24.9 °C | |
| 05:00 | 24.7 °C | |
| 06:00 | 24.7 °C | |
| 07:00 | 24.9 °C | |
| 08:00 | 25.4 °C | |
| 09:00 | 26.5 °C | |
| 10:00 | 27.5 °C | |
| 11:00 | 28.4 °C | |
| 12:00 | 29.3 °C | |
| 13:00 | 30.1 °C | |
| 14:00 | 30.6 °C | |
| 15:00 | 30.7 °C | |
| 16:00 | 30.6 °C | |
| 17:00 | 30.3 °C | |
| 18:00 | 29.6 °C | |
| 19:00 | 29.4 °C | |
| 20:00 | 28.9 °C | |
| 21:00 | 28.3 °C | |
| 22:00 | 27.9 °C | |
| 23:00 | 27.4 °C | |
| miércoles 21 de octubre de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 26.8 °C | |
| 01:00 | 26.2 °C | |
| 02:00 | 25.7 °C | |
| 03:00 | 25.4 °C | |
| 04:00 | 25.2 °C | |
| 05:00 | 24.9 °C | |
| 06:00 | 24.0 °C | 0.1 mm / 27 % |
| 07:00 | 24.1 °C | |
| 08:00 | 24.9 °C | 0.3 mm / 27 % |
| 09:00 | 25.9 °C | |
| 10:00 | 27.1 °C | |
| 11:00 | 27.9 °C | 0.2 mm / 27 % |
| 12:00 | 28.9 °C | 0.2 mm / 38 % |
| 13:00 | 28.7 °C | |
| 14:00 | 29.0 °C | 0.1 mm / 38 % |
| 15:00 | 28.2 °C | 0.8 mm / 38 % |
| 16:00 | 28.0 °C | 0.2 mm / 38 % |
| 17:00 | 28.2 °C | |
| 18:00 | 28.2 °C | |
| 19:00 | 27.7 °C | |
| 20:00 | 27.0 °C | |
| 21:00 | 26.8 °C | |
| 22:00 | 26.3 °C | |
| 23:00 | 25.6 °C | |
| jueves 22 de octubre de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 25.3 °C | |
| 01:00 | 25.3 °C | |
| 02:00 | 24.7 °C | |
| 03:00 | 24.2 °C | |
| 04:00 | 23.6 °C | |
| 05:00 | 23.2 °C | 0.1 mm / 59 % |
| 06:00 | 22.7 °C | 0.2 mm / 59 % |
| 07:00 | 22.8 °C | 0.5 mm / 59 % |
| 08:00 | 23.6 °C | |
| 09:00 | 24.7 °C | |
| 10:00 | 26.3 °C | |
| 11:00 | 27.3 °C | |
| 12:00 | 27.8 °C | |
| 13:00 | 28.1 °C | |
| 14:00 | 28.3 °C | |
| 15:00 | 28.5 °C | |
| 16:00 | 28.6 °C | |
| 17:00 | 28.3 °C | |
| 18:00 | 27.4 °C | |
| 19:00 | 26.0 °C | |
| 20:00 | 24.9 °C | |
| 21:00 | 24.1 °C | |
| 22:00 | 23.5 °C | |
| 23:00 | 23.0 °C | |
| viernes 23 de octubre de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 22.6 °C | |
| 01:00 | 22.3 °C | |
| 02:00 | 22.1 °C | |
| 03:00 | 21.8 °C | |
| 04:00 | 21.6 °C | |
| 05:00 | 21.5 °C | |
| 06:00 | 21.4 °C | |
| 07:00 | 21.5 °C | |
| 08:00 | 21.8 °C | |
| 09:00 | 22.3 °C | |
| 10:00 | 23.0 °C | |
| 11:00 | 23.8 °C | |
| 12:00 | 24.5 °C | |
| 13:00 | 25.2 °C | |
| 14:00 | 25.7 °C | |
| 15:00 | 26.0 °C | |
| 16:00 | 26.1 °C | |
| 17:00 | 25.9 °C | |
| 18:00 | 25.5 °C | |
| 19:00 | 24.9 °C | |
| 20:00 | 24.4 °C | |
| 21:00 | 24.0 °C | |
| 22:00 | 23.7 °C | |
| 23:00 | 23.4 °C | |
Pronóstico para Mesa Estados Unidos
Coordenadas: 33.42227, -111.82264
Última actualización: 2026-10-18 00:52:10
Timezone GMT-7: America/Phoenix