Próximos días
| Fecha | Min | Max |
|---|---|---|
| miércoles 3 Llovizna, no helada, continua, leve en el momento de la obervación. Precipitaciones 18 % de probabilidad, 0.3 mm durante 1 h. |
22.9 °C | 29.0 °C |
| jueves 4 Llovizna, no helada, continua, moderada en el momento de la observación. Precipitaciones 63 % de probabilidad, 3.8 mm durante 19 h. |
22.0 °C | 28.5 °C |
| viernes 5 Llovizna, no helada, continua, leve en el momento de la obervación. Precipitaciones 48 % de probabilidad, 0.2 mm durante 2 h. |
22.1 °C | 27.9 °C |
| sábado 6 Llovizna, no helada, continua, leve en el momento de la obervación. Precipitaciones 18 % de probabilidad, 2.4 mm durante 10 h. |
22.1 °C | 27.0 °C |
| domingo 7 Llovizna, no helada, continua, leve en el momento de la obervación. Precipitaciones 31 % de probabilidad, 2.1 mm durante 15 h. |
20.7 °C | 27.5 °C |
| lunes 8 Llovizna, no helada, continua, leve en el momento de la obervación. Precipitaciones 64 % de probabilidad, 4.2 mm durante 21 h. |
20.9 °C | 27.1 °C |
| martes 9 Llovizna, no helada, continua, leve en el momento de la obervación. Precipitaciones 33 % de probabilidad, 1.2 mm durante 12 h. |
21.3 °C | 28.0 °C |
Próximas horas
| miércoles 3 de junio de 2026 | ||
|---|---|---|
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 23.2 °C | 0.3 mm / 18 % |
| 01:00 | 23.2 °C | |
| 02:00 | 23.5 °C | |
| 03:00 | 23.5 °C | |
| 04:00 | 23.5 °C | |
| 05:00 | 23.6 °C | |
| 06:00 | 23.4 °C | |
| 07:00 | 24.4 °C | |
| 08:00 | 25.5 °C | |
| 09:00 | 26.9 °C | |
| 10:00 | 27.8 °C | |
| 11:00 | 28.5 °C | |
| 12:00 | 29.0 °C | |
| 13:00 | 29.0 °C | |
| 14:00 | 29.0 °C | |
| 15:00 | 28.4 °C | |
| 16:00 | 27.5 °C | |
| 17:00 | 26.5 °C | |
| 18:00 | 25.4 °C | |
| 19:00 | 24.1 °C | |
| 20:00 | 23.5 °C | |
| 21:00 | 23.5 °C | |
| 22:00 | 23.1 °C | |
| 23:00 | 22.9 °C | |
| jueves 4 de junio de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 22.8 °C | 0.1 mm / 9 % |
| 01:00 | 22.3 °C | 0.1 mm / 19 % |
| 02:00 | 22.0 °C | 0.1 mm / 29 % |
| 03:00 | 22.0 °C | |
| 04:00 | 22.2 °C | |
| 05:00 | 22.1 °C | |
| 06:00 | 22.2 °C | |
| 07:00 | 23.4 °C | |
| 08:00 | 24.5 °C | 0.1 mm / 25 % |
| 09:00 | 25.8 °C | 0.1 mm / 22 % |
| 10:00 | 26.9 °C | 0.2 mm / 24 % |
| 11:00 | 28.0 °C | 0.2 mm / 25 % |
| 12:00 | 28.5 °C | 0.1 mm / 24 % |
| 13:00 | 27.9 °C | 0.3 mm / 22 % |
| 14:00 | 27.0 °C | 0.5 mm / 25 % |
| 15:00 | 26.8 °C | 0.5 mm / 37 % |
| 16:00 | 25.8 °C | 0.4 mm / 53 % |
| 17:00 | 24.9 °C | 0.3 mm / 63 % |
| 18:00 | 23.7 °C | 0.2 mm / 62 % |
| 19:00 | 22.7 °C | 0.2 mm / 56 % |
| 20:00 | 22.5 °C | 0.1 mm / 51 % |
| 21:00 | 22.4 °C | 0.1 mm / 48 % |
| 22:00 | 22.2 °C | 0.1 mm / 46 % |
| 23:00 | 22.2 °C | 0.1 mm / 45 % |
| viernes 5 de junio de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 22.1 °C | |
| 01:00 | 22.2 °C | |
| 02:00 | 22.2 °C | 0.1 mm / 47 % |
| 03:00 | 22.1 °C | |
| 04:00 | 22.2 °C | |
| 05:00 | 22.4 °C | |
| 06:00 | 22.3 °C | |
| 07:00 | 23.1 °C | |
| 08:00 | 24.5 °C | |
| 09:00 | 25.6 °C | |
| 10:00 | 26.8 °C | |
| 11:00 | 27.4 °C | 0.1 mm / 4 % |
| 12:00 | 27.9 °C | |
| 13:00 | 27.5 °C | |
| 14:00 | 27.9 °C | |
| 15:00 | 27.4 °C | |
| 16:00 | 26.5 °C | |
| 17:00 | 25.9 °C | |
| 18:00 | 24.5 °C | |
| 19:00 | 23.5 °C | |
| 20:00 | 23.2 °C | |
| 21:00 | 23.1 °C | |
| 22:00 | 22.8 °C | |
| 23:00 | 22.8 °C | |
| sábado 6 de junio de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 22.8 °C | |
| 01:00 | 22.5 °C | |
| 02:00 | 22.3 °C | |
| 03:00 | 22.4 °C | |
| 04:00 | 22.4 °C | |
| 05:00 | 22.5 °C | |
| 06:00 | 22.1 °C | |
| 07:00 | 23.4 °C | |
| 08:00 | 24.6 °C | |
| 09:00 | 25.7 °C | 0.1 mm / 3 % |
| 10:00 | 26.0 °C | 0.1 mm / 2 % |
| 11:00 | 27.0 °C | 0.1 mm / 2 % |
| 12:00 | 26.5 °C | 0.2 mm / 4 % |
| 13:00 | 26.8 °C | 0.2 mm / 7 % |
| 14:00 | 26.8 °C | 0.3 mm / 10 % |
| 15:00 | 26.0 °C | 0.4 mm / 11 % |
| 16:00 | 25.0 °C | 0.4 mm / 11 % |
| 17:00 | 24.5 °C | 0.4 mm / 12 % |
| 18:00 | 24.0 °C | 0.2 mm / 13 % |
| 19:00 | 23.3 °C | |
| 20:00 | 22.8 °C | |
| 21:00 | 22.6 °C | |
| 22:00 | 22.6 °C | |
| 23:00 | 22.5 °C | |
| domingo 7 de junio de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 22.1 °C | |
| 01:00 | 21.6 °C | |
| 02:00 | 21.3 °C | |
| 03:00 | 21.0 °C | 0.1 mm / 22 % |
| 04:00 | 20.7 °C | 0.1 mm / 28 % |
| 05:00 | 20.8 °C | 0.1 mm / 31 % |
| 06:00 | 21.5 °C | 0.1 mm / 30 % |
| 07:00 | 22.6 °C | 0.1 mm / 27 % |
| 08:00 | 23.8 °C | 0.1 mm / 24 % |
| 09:00 | 24.8 °C | 0.2 mm / 20 % |
| 10:00 | 25.9 °C | 0.2 mm / 16 % |
| 11:00 | 26.7 °C | 0.2 mm / 12 % |
| 12:00 | 27.2 °C | 0.2 mm / 8 % |
| 13:00 | 27.5 °C | 0.2 mm / 5 % |
| 14:00 | 27.5 °C | 0.2 mm / 2 % |
| 15:00 | 27.2 °C | 0.1 mm / 1 % |
| 16:00 | 26.6 °C | 0.1 mm / 2 % |
| 17:00 | 26.0 °C | 0.1 mm / 2 % |
| 18:00 | 25.0 °C | |
| 19:00 | 24.0 °C | |
| 20:00 | 23.2 °C | |
| 21:00 | 22.8 °C | |
| 22:00 | 22.5 °C | |
| 23:00 | 22.4 °C | |
| lunes 8 de junio de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 22.2 °C | |
| 01:00 | 22.1 °C | |
| 02:00 | 22.0 °C | |
| 03:00 | 21.5 °C | 0.1 mm / 49 % |
| 04:00 | 21.0 °C | 0.1 mm / 57 % |
| 05:00 | 20.9 °C | 0.1 mm / 63 % |
| 06:00 | 21.4 °C | 0.1 mm / 64 % |
| 07:00 | 22.1 °C | 0.1 mm / 63 % |
| 08:00 | 23.0 °C | 0.1 mm / 61 % |
| 09:00 | 23.8 °C | 0.4 mm / 59 % |
| 10:00 | 24.8 °C | 0.4 mm / 55 % |
| 11:00 | 25.5 °C | 0.4 mm / 49 % |
| 12:00 | 26.2 °C | 0.3 mm / 39 % |
| 13:00 | 26.9 °C | 0.3 mm / 26 % |
| 14:00 | 27.1 °C | 0.3 mm / 16 % |
| 15:00 | 26.9 °C | 0.2 mm / 11 % |
| 16:00 | 26.2 °C | 0.2 mm / 9 % |
| 17:00 | 25.5 °C | 0.2 mm / 8 % |
| 18:00 | 24.5 °C | 0.2 mm / 9 % |
| 19:00 | 23.2 °C | 0.2 mm / 10 % |
| 20:00 | 22.2 °C | 0.2 mm / 12 % |
| 21:00 | 21.9 °C | 0.1 mm / 12 % |
| 22:00 | 21.8 °C | 0.1 mm / 12 % |
| 23:00 | 21.8 °C | 0.1 mm / 13 % |
| martes 9 de junio de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 21.3 °C | |
| 01:00 | 21.3 °C | |
| 02:00 | 21.4 °C | |
| 03:00 | 21.5 °C | 0.1 mm / 21 % |
| 04:00 | 21.8 °C | 0.1 mm / 24 % |
| 05:00 | 22.1 °C | 0.1 mm / 27 % |
| 06:00 | 22.5 °C | 0.1 mm / 30 % |
| 07:00 | 23.0 °C | 0.1 mm / 32 % |
| 08:00 | 23.5 °C | 0.1 mm / 33 % |
| 09:00 | 24.2 °C | 0.1 mm / 31 % |
| 10:00 | 25.2 °C | 0.1 mm / 27 % |
| 11:00 | 26.2 °C | 0.1 mm / 23 % |
| 12:00 | 27.1 °C | 0.1 mm / 19 % |
| 13:00 | 27.8 °C | 0.1 mm / 14 % |
| 14:00 | 28.0 °C | 0.1 mm / 10 % |
| 15:00 | 27.6 °C | |
| 16:00 | 26.9 °C | |
| 17:00 | 25.9 °C | |
| 18:00 | 24.8 °C | |
| 19:00 | 23.8 °C | |
| 20:00 | 23.0 °C | |
| 21:00 | 22.5 °C | |
| 22:00 | 22.1 °C | |
| 23:00 | 21.8 °C | |
Pronóstico para Honolulú Estados Unidos
Coordenadas: 21.30694, -157.85834
Última actualización: 2026-06-03 20:14:55
Timezone GMT-10: Pacific/Honolulu