Próximos días
| Fecha | Min | Max |
|---|---|---|
| miércoles 3 Desarrollo de nubes no observado o no observable. |
11.6 °C | 27.7 °C |
| jueves 4 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
14.0 °C | 28.8 °C |
| viernes 5 Llovizna, no helada, continua, leve en el momento de la obervación. Precipitaciones 5 % de probabilidad, 0.4 mm durante 2 h. |
16.6 °C | 29.1 °C |
| sábado 6 Lluvia, no helada, continua, moderada en el momento de la observación. Precipitaciones 60 % de probabilidad, 3.7 mm durante 6 h. |
17.4 °C | 26.6 °C |
| domingo 7 Llovizna, no helada, continua, leve en el momento de la obervación. Precipitaciones 54 % de probabilidad, 0.4 mm durante 2 h. |
13.2 °C | 20.7 °C |
| lunes 8 Desarrollo de nubes no observado o no observable. |
11.9 °C | 25.2 °C |
| martes 9 La nube en general se está disolviendo o volviéndose menos desarrollada. |
14.3 °C | 28.8 °C |
Próximas horas
| miércoles 3 de junio de 2026 | ||
|---|---|---|
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 15.2 °C | |
| 01:00 | 14.2 °C | |
| 02:00 | 13.3 °C | |
| 03:00 | 12.4 °C | |
| 04:00 | 11.7 °C | |
| 05:00 | 11.6 °C | |
| 06:00 | 11.6 °C | |
| 07:00 | 13.0 °C | |
| 08:00 | 15.4 °C | |
| 09:00 | 18.6 °C | |
| 10:00 | 21.5 °C | |
| 11:00 | 24.4 °C | |
| 12:00 | 25.9 °C | |
| 13:00 | 26.7 °C | |
| 14:00 | 26.7 °C | |
| 15:00 | 27.7 °C | |
| 16:00 | 27.7 °C | |
| 17:00 | 27.6 °C | |
| 18:00 | 27.1 °C | |
| 19:00 | 26.5 °C | |
| 20:00 | 24.7 °C | |
| 21:00 | 21.7 °C | |
| 22:00 | 20.1 °C | |
| 23:00 | 18.8 °C | |
| jueves 4 de junio de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 17.3 °C | |
| 01:00 | 15.8 °C | |
| 02:00 | 15.4 °C | |
| 03:00 | 15.0 °C | |
| 04:00 | 14.4 °C | |
| 05:00 | 14.4 °C | |
| 06:00 | 14.0 °C | |
| 07:00 | 15.5 °C | |
| 08:00 | 18.2 °C | |
| 09:00 | 21.5 °C | |
| 10:00 | 24.0 °C | |
| 11:00 | 25.6 °C | |
| 12:00 | 26.8 °C | |
| 13:00 | 27.8 °C | |
| 14:00 | 28.3 °C | |
| 15:00 | 28.7 °C | |
| 16:00 | 28.8 °C | |
| 17:00 | 28.4 °C | |
| 18:00 | 27.8 °C | |
| 19:00 | 26.8 °C | |
| 20:00 | 24.6 °C | |
| 21:00 | 22.3 °C | |
| 22:00 | 21.0 °C | |
| 23:00 | 20.0 °C | |
| viernes 5 de junio de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 19.1 °C | |
| 01:00 | 18.5 °C | |
| 02:00 | 17.9 °C | |
| 03:00 | 17.3 °C | |
| 04:00 | 16.9 °C | |
| 05:00 | 16.6 °C | |
| 06:00 | 16.8 °C | |
| 07:00 | 18.6 °C | |
| 08:00 | 21.9 °C | |
| 09:00 | 24.6 °C | |
| 10:00 | 27.0 °C | |
| 11:00 | 28.8 °C | |
| 12:00 | 29.1 °C | |
| 13:00 | 28.9 °C | |
| 14:00 | 28.4 °C | |
| 15:00 | 27.5 °C | |
| 16:00 | 26.8 °C | |
| 17:00 | 26.2 °C | |
| 18:00 | 25.5 °C | |
| 19:00 | 24.3 °C | |
| 20:00 | 22.6 °C | |
| 21:00 | 19.8 °C | 0.3 mm / 5 % |
| 22:00 | 19.9 °C | |
| 23:00 | 20.1 °C | 0.1 mm / 5 % |
| sábado 6 de junio de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 19.9 °C | |
| 01:00 | 20.0 °C | |
| 02:00 | 20.3 °C | |
| 03:00 | 20.0 °C | |
| 04:00 | 20.6 °C | |
| 05:00 | 19.6 °C | 0.2 mm / 37 % |
| 06:00 | 18.4 °C | 2.8 mm / 37 % |
| 07:00 | 19.0 °C | |
| 08:00 | 20.6 °C | |
| 09:00 | 21.3 °C | |
| 10:00 | 23.7 °C | 0.2 mm / 41 % |
| 11:00 | 25.0 °C | |
| 12:00 | 23.5 °C | 0.1 mm / 41 % |
| 13:00 | 26.6 °C | |
| 14:00 | 24.4 °C | |
| 15:00 | 23.1 °C | |
| 16:00 | 24.8 °C | |
| 17:00 | 24.3 °C | |
| 18:00 | 22.4 °C | 0.2 mm / 60 % |
| 19:00 | 20.3 °C | 0.2 mm / 60 % |
| 20:00 | 20.0 °C | |
| 21:00 | 18.6 °C | |
| 22:00 | 17.7 °C | |
| 23:00 | 17.4 °C | |
| domingo 7 de junio de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 17.1 °C | |
| 01:00 | 16.7 °C | |
| 02:00 | 16.6 °C | |
| 03:00 | 16.2 °C | |
| 04:00 | 15.8 °C | |
| 05:00 | 15.9 °C | 0.1 mm / 21 % |
| 06:00 | 15.5 °C | 0.3 mm / 21 % |
| 07:00 | 15.0 °C | |
| 08:00 | 14.8 °C | |
| 09:00 | 15.1 °C | |
| 10:00 | 16.6 °C | |
| 11:00 | 19.4 °C | |
| 12:00 | 19.8 °C | |
| 13:00 | 20.5 °C | |
| 14:00 | 20.7 °C | |
| 15:00 | 19.7 °C | |
| 16:00 | 19.4 °C | |
| 17:00 | 18.6 °C | |
| 18:00 | 17.8 °C | |
| 19:00 | 17.8 °C | |
| 20:00 | 16.9 °C | |
| 21:00 | 15.2 °C | |
| 22:00 | 14.2 °C | |
| 23:00 | 13.2 °C | |
| lunes 8 de junio de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 12.9 °C | |
| 01:00 | 12.4 °C | |
| 02:00 | 12.2 °C | |
| 03:00 | 12.3 °C | |
| 04:00 | 12.1 °C | |
| 05:00 | 12.0 °C | |
| 06:00 | 11.9 °C | |
| 07:00 | 13.7 °C | |
| 08:00 | 16.2 °C | |
| 09:00 | 18.4 °C | |
| 10:00 | 20.8 °C | |
| 11:00 | 22.8 °C | |
| 12:00 | 23.9 °C | |
| 13:00 | 24.6 °C | |
| 14:00 | 25.0 °C | |
| 15:00 | 25.2 °C | |
| 16:00 | 25.2 °C | |
| 17:00 | 24.8 °C | |
| 18:00 | 23.8 °C | |
| 19:00 | 22.4 °C | |
| 20:00 | 21.0 °C | |
| 21:00 | 19.6 °C | |
| 22:00 | 18.2 °C | |
| 23:00 | 17.1 °C | |
| martes 9 de junio de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 16.4 °C | |
| 01:00 | 15.9 °C | |
| 02:00 | 15.5 °C | |
| 03:00 | 14.9 °C | |
| 04:00 | 14.3 °C | |
| 05:00 | 14.4 °C | |
| 06:00 | 15.3 °C | |
| 07:00 | 16.9 °C | |
| 08:00 | 18.8 °C | |
| 09:00 | 21.0 °C | |
| 10:00 | 23.5 °C | |
| 11:00 | 25.6 °C | |
| 12:00 | 27.0 °C | |
| 13:00 | 28.0 °C | |
| 14:00 | 28.6 °C | |
| 15:00 | 28.8 °C | |
| 16:00 | 28.7 °C | |
| 17:00 | 28.1 °C | |
| 18:00 | 26.9 °C | |
| 19:00 | 25.4 °C | |
| 20:00 | 23.8 °C | |
| 21:00 | 22.1 °C | |
| 22:00 | 20.5 °C | |
| 23:00 | 19.1 °C | |
Pronóstico para Rochester Estados Unidos
Coordenadas: 43.15478, -77.61556
Última actualización: 2026-06-03 20:15:41
Timezone GMT-4: America/New_York